IPv4アドレス移転履歴(2013年1月7日現在)
この履歴は 「IPv4アドレス移転申請手続き」 に基づき公開するものです。 JPNICでは下記の移転履歴に関するお問い合わせには応じられませんので、 あらかじめご了承ください。
| 対象IPv4 アドレス空間 |
移転元組織名 | 移転元組織への割り振り または割り当て日 |
移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.236.0.0/15 | 株式会社USEN | 2007-11-05 | ソネットエンタテインメント株式会社 | 2011-08-22 | |
| 118.238.0.0/17 | 2007-11-05 | ||||
| 118.238.192.0/18 | 2007-11-05 | ||||
| 110.232.152.0/21 | 2009-05-26 | ||||
| 118.240.0.0/15 | 2007-11-06 | ||||
| 124.219.128.0/17 | 2007-11-06 | ||||
| 133.242.0.0/16 | 株式会社建築システム | 1990-09-03 | さくらインターネット株式会社 | 2011-08-29 | |
| 134.180.0.0/16 | 三洋電機株式会社 | 1994-02-28 | 三洋ITソリューションズ株式会社 |
2011-09-20 | |
| 203.174.224.0/19 | 株式会社コミュニティネットワークセンター | 2004-06-03 | KMN株式会社 | 2011-10-11 | |
| 210.4.160.0/19 | 2006-05-08 | ||||
| 219.111.192.0/20 | 2002-07-30 | ||||
| 157.192.0.0/16 | 三洋電機株式会社 ITシステム本部 | 2010-03-30 | 三洋ITソリューションズ株式会社 | 2011-10-31 | |
| 202.241.128.0/22 | 株式会社TCP | 1995-03-23 | 株式会社インターリンク | 2011-11-01 | |
| 202.241.136.0/22 | |||||
| 202.241.144.0/21 | |||||
| 202.241.152.0/22 | |||||
| 202.241.180.0/22 | 1996-08-14 | ||||
| 157.14.96.0/19 | 1991-12-10 | ||||
| 157.14.136.0/21 | |||||
| 157.14.144.0/20 | |||||
| 157.14.208.0/22 | |||||
| 157.14.252.0/22 | |||||
| 202.255.16.0/21 | 徳島県立二十一世紀館 | 1994-08-09 | 株式会社STNet | 2011-11-21 | |
| 202.241.160.0/20 | 株式会社TCP | 1996-08-14 | 丸紅アクセスソリューションズ株式会社 | 2011-12-06 | |
| 202.241.184.0/21 | |||||
| 157.14.160.0/19 | 1991-12-10 | ||||
| 157.14.192.0/20 | |||||
| 157.14.224.0/20 | |||||
| 157.14.240.0/21 | |||||
| 180.131.208.0/20 | Spearpoint Associates株式会社 | 2009-08-24 | 株式会社GLBBジャパン | 2011-12-20 | |
| 180.131.224.0/19 | 2009-08-24 | ||||
| 27.0.16.0/20 | 2010-10-03 | ||||
| 160.27.0.0/16 | 株式会社管理工学研究所 | 1992-06-03 | さくらインターネット株式会社 | 2012-01-05 | |
| 202.224.96.0/20 | 株式会社富士通北海道システムズ | 1995-11-09 | 富士通株式会社 | 2012-01-10 | |
| 183.182.32.0/19 | 株式会社IC-NET | 2009-12-02 | 株式会社STEADY | 2012-01-10 | |
| 157.7.32.0/19 | 財団法人放射線影響研究所 | 1991-12-10 | GMOインターネット株式会社 | 2012-02-01 | |
| 157.7.64.0/18 | |||||
| 157.7.128.0/17 | |||||
| 157.17.128.0/17 | 麗澤大学 | 1991-12-10 | さくらインターネット株式会社 | 2012-02-21 | |
| 202.243.196.0/22 | 日立金属株式会社 | 1995-01-30 | 株式会社日立製作所情報システム事業部 e-プラットホーム本部 | 2012-02-23 | |
| 202.25.192.0/20 | 学校法人広島国際学院 | 1993-12-16 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 2012-02-23 | |
| 202.253.243.0/24 | 株式会社ジェイテクト | 1994-05-09 | 株式会社トヨタデジタルクルーズ | 2012-03-01 | |
| 158.201.240.0/20 | 株式会社オージス総研 | 1992-04-10 | アイテック阪急阪神株式会社 | 2012-03-06 | |
| 165.100.128.0/18 | セコムトラストシステムズ株式会社 | 1993-05-12 | 丸紅アクセスソリューションズ株式会社 | 2012-03-14 | |
| 202.48.252.0/23 | 公益財団法人ふくい産業支援センター | 1994-03-30 | ミテネインターネット株式会社 | 2012-03-22 | |
| 183.78.188.0/22 | 株式会社ネットアイ | 2009-11-16 | 株式会社ふれあいチャンネル | 2012-03-26 | |
| 133.236.0.0/16 | アンリツ株式会社 | 1990-09-08 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2012-03-26 | |
| 157.112.128.0/20 | シー・アイ・アール・エム株式会社 | 2011-02-23 | 株式会社IC-NET | 2012-04-23 | |
| 202.242.89.0/24 | 日本計算機統計学会 | 1994-12-08 | さくらインターネット株式会社 | 2012-04-26 | |
| 150.60.0.0/16 | 株式会社京都製作所 | 1991-05-09 | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ | 2012-05-01 | |
| 192.50.199.0/24 | |||||
| 14.128.96.0/19 | 株式会社ギガプライズ | 2010-09-17 | フリービット株式会社 | 2012-05-24 | |
| 133.237.0.0/16 | 株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所 | 1990-09-08 | 楽天株式会社 |
2012-05-28 |
|
| 203.139.144.0/20 | 株式会社富山県総合情報センター | 2003-03-14 | 株式会社インテック | 2012-06-04 | |
| 202.220.8.0/22 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 1995-11-22 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-06-11 | (注1) |
| 163.131.0.0/16 | 東通産業株式会社 | 1999-03-24 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2012-06-27 | |
| 202.254.111.0/24 | 株式会社三英技研 | 1994-05-17 | サイバーエリアリサーチ株式会社 | 2012-07-10 | |
| 158.199.0.0/19 | 株式会社アーティフィッシャル・インテリジェンス | 1992-04-10 | 株式会社IC-NET | 2012-07-17 | |
| 153.124.0.0/16 | 株式会社クラスト | 2011-03-02 | 株式会社DIX | 2012-08-15 | |
| 202.13.124.0/22 | アズビル株式会社 | 1993-04-26 | 株式会社アット東京 | 2012-09-03 | |
| 158.199.128.0/17 | 株式会社アーティフィッシャル・インテリジェンス | 1992-04-10 | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ | 2012-09-04 | |
| 202.245.133.0/24 | セイコーホールディングス株式会社 | 1995-03-09 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2012-09-13 | |
| 153.254.0.0/15 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2011-02-28 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2012-09-18 | (注1) |
| 157.112.160.0/20 | シー・アイ・アール・エム株式会社 | 2011-02-23 | 笠岡放送株式会社 | 2012-09-27 | |
| 160.27.0.0/16 | さくらインターネット株式会社 | 2012-01-05 | さくらインターネット株式会社 | 2012-09-27 | (注1) |
| 103.2.56.0/24 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2012-04-21 | 株式会社理経 | 2012-09-27 | |
| 202.48.6.0/23 | 株式会社ニッセイ基礎研究所 | 1994-03-07 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 2012-10-10 | |
| 61.192.161.0/24 他15件 | 株式会社クラスト | 2008-12-25 | 株式会社DIX | 2012-10-10 | |
| 133.218.0.0/16 | 株式会社理経 | 1990-07-12 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2012-10-22 | |
| 153.125.0.0/17 | 株式会社クラスト | 2011-03-02 | さくらインターネット株式会社 | 2012-10-22 | |
| 153.125.128.0/18 | |||||
| 153.126.128.0/17 | |||||
| 153.127.0.0/17 | |||||
| 153.127.128.0/18 | |||||
| 158.199.64.0/18 | 株式会社アーティフィッシャル・インテリジェンス | 1999-04-10 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク | 2012-10-29 | |
| 157.101.0.0/16 | 株式会社ネットマークス | 1993-09-08 | ユニアデックス株式会社 | 2012-10-30 | |
| 202.33.0.0/21 他30件 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 1994-01-04 | ヤフー株式会社 | 2012-11-05 | |
| 211.7.200.0/21 | SCSK株式会社 | 1999-12-07 | SCSK株式会社 | 2012-11-07 | (注1) |
| 211.7.216.0/21 | |||||
| 210.173.216.0/24 | リコーテクノシステムズ株式会社 | 1999-04-12 | 富士通株式会社 | 2012-11-14 | |
| 133.155.0.0/17 | 公益財団法人都市活力研究所 | 1989-11-29 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク | 2012-11-20 | |
| 133.155.128.0/17 | 公益財団法人都市活力研究所 | 1989-11-29 | アイテック阪急阪神株式会社 | 2012-11-20 | |
| 133.18.0.0/16 | 財団法人京都高度技術研究所 | 1990-01-16 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | 2012-11-20 | |
| 202.228.203.0/24 他7件 | ヤフー株式会社 | 2001-09-11 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-11-27 | |
| 210.158.197.0/24 他4件 | ヤフー株式会社 | 1997-01-29 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-11-27 | |
| 202.234.128.0/24 他28件 | ヤフー株式会社 | 2001-02-06 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-11-28 | |
| 202.234.130.0/24 他29件 | ヤフー株式会社 | 2001-02-06 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-11-28 | |
| 202.218.14.0/24 他20件 | ヤフー株式会社 | 1996-01-10 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-12-05 | |
| 202.218.15.0/24 他18件 | ヤフー株式会社 | 1996-01-10 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 2012-12-05 | |
| 157.112.192.0/18 | シー・アイ・アール・エム株式会社 | 2011-02-23 | グリー株式会社 | 2012-12-06 | |
| 153.121.32.0/19 | 株式会社クラスト | 2011-03-02 | さくらインターネット株式会社 | 2012-12-19 | |
| 153.121.64.0/19 | |||||
| 157.112.144.0/20 | シー・アイ・アール・エム株式会社 | 2011-02-23 | エックスサーバー株式会社 | 2012-12-20 | |
| 157.112.176.0/20 | |||||
| 49.242.64.0/18 | フリービット株式会社 | 2010-10-29 | 株式会社ベッコアメ・インターネット | 2012-12-26 | |
| 49.242.128.0/18 | |||||
| 160.16.0.0/16 | インフォコム株式会社 | 1992-06-03 | さくらインターネット株式会社 | 2013-01-07 | |
| 192.47.144.0/24 他15件 | さいたま市水道局 | 1992-08-17 | 本庄ケーブルテレビ株式会社 | 2013-01-07 |
計64件
注1 同一組織内において、異なる契約者番号・資源管理者番号のネットワークで利用されていた対象IPv4アドレスを同一の契約者番号・資源管理者番号およびネットワークで利用するための移転申請