会員No.順会員リスト
| 会員No. | 会員分類 | ロゴ | 会員名 | 会員ロゴ掲載 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | S | ![]() |
株式会社インターネットイニシアティブ | |
| 7 | 非営利 | 東北学術研究インターネットコミュニティ | ||
| 9 | 非営利 | WIDEインターネット | ||
| 12 | 非営利 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | ||
| 19 | C | 富士通株式会社 | ||
| 22 | D | スターネット株式会社 | ○ | |
| 26 | C | ビッグローブ株式会社 | ||
| 29 | C | 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | ||
| 33 | D | 株式会社電算 | ||
| 43 | D | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ||
| 47 | D | 株式会社NTTデータ | ||
| 50 | D | 株式会社朝日ネット | ||
| 51 | D | ユニアデックス株式会社 | ||
| 52 | D | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | ||
| 56 | D | 株式会社エヌアイエスプラス | ||
| 62 | D | 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 | ||
| 67 | 非営利 | 農林水産省農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援センター | ||
| 70 | D | 株式会社日立システムズ | ||
| 74 | D | 株式会社シナプス | ||
| 85 | D | 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | ||
| 91 | D | 株式会社PFU | ||
| 92 | D | 株式会社両毛システムズ | ||
| 96 | 賛助会員 | 株式会社コム | ||
| 99 | D | SCSK株式会社 | ||
| 111 | 賛助会員 | 株式会社さくらケーシーエス | ||
| 117 | 非営利 | 塩尻市 | ||
| 120 | D | 株式会社オージス総研 | ||
| 121 | D | 株式会社オービック | ||
| 131 | S | ![]() |
NTTドコモビジネス株式会社 | |
| 132 | 賛助会員 | グローバルコモンズ株式会社 | ||
| 143 | D | 株式会社ディジティ・ミニミ | ||
| 146 | 非営利 | 公益財団法人京都高度技術研究所 | ||
| 150 | D | ソフトバンク株式会社 | ||
| 158 | D | GMOインターネット株式会社 | ||
| 161 | B | KDDI株式会社 | ||
| 162 | D | 株式会社エアネット | ||
| 171 | D | 株式会社STNet | ||
| 172 | 賛助会員 | 株式会社富士通鹿児島インフォネット | ||
| 173 | D | 中部テレコミュニケーション株式会社 | ||
| 179 | D | 株式会社トークネット | ||
| 185 | D | 株式会社ASJ | ||
| 200 | D | 株式会社シーイーシー | ||
| 207 | D | インターネットマルチフィード株式会社 | ||
| 208 | D | 北海道総合通信網株式会社 | ||
| 209 | 賛助会員 | 株式会社新潟通信サービス | ||
| 224 | D | 北陸通信ネットワーク株式会社 | ||
| 226 | D | アイテック阪急阪神株式会社 | ||
| 228 | D | 株式会社フジミック | ||
| 233 | D | 株式会社エネコム | ||
| 234 | 賛助会員 | 株式会社ZTV | ||
| 238 | D | 株式会社TAM | ○ | |
| 240 | D | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ | ||
| 242 | 賛助会員 | プロックスシステムデザイン株式会社 | ||
| 247 | D | さくらインターネット株式会社 | ||
| 249 | D | 株式会社QTnet | ||
| 250 | 賛助会員 | インターネットエーアールシー株式会社 | ||
| 264 | D | 株式会社ケーブルテレビ品川 | ||
| 268 | D | ニフティ株式会社 | ||
| 282 | D | 株式会社リンク | ||
| 284 | 賛助会員 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | ||
| 298 | 非営利 | サイバー関西プロジェクト | ||
| 299 | 賛助会員 | ネクストウェブ株式会社 | ||
| 309 | D | 株式会社NTTドコモ | ||
| 314 | 賛助会員 | 三谷商事株式会社 | ||
| 325 | D | 株式会社大塚商会 | ||
| 327 | 賛助会員 | サイネット株式会社 | ||
| 329 | 賛助会員 | 株式会社ケイアンドケイコーポレーション | ||
| 334 | D | クララ株式会社 | ||
| 352 | D | JCOM株式会社 | ||
| 354 | D | 株式会社ブロードバンドタワー | ||
| 364 | D | 大分ケーブルテレコム株式会社 | ||
| 368 | D | NTTスマートコネクト株式会社 | ||
| 373 | D | 豊橋ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 377 | D | ケーブルテレビ徳島株式会社 | ||
| 393 | D | 株式会社倉敷ケーブルテレビ | ||
| 394 | D | フリービット株式会社 | ||
| 395 | 賛助会員 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | ||
| 400 | D | 株式会社IDCフロンティア | ||
| 409 | D | 日本情報通信株式会社 | ||
| 410 | D | 東芝デジタルマーケティングイニシアティブ株式会社 | ||
| 414 | D | NRIネットコム株式会社 | ||
| 418 | 賛助会員 | 株式会社つくばマルチメディア | ||
| 423 | D | 株式会社アット東京 | ||
| 433 | D | 山口ケーブルビジョン株式会社 | ||
| 436 | 賛助会員 | 株式会社ネット・コミュニケーションズ | ||
| 441 | D | 株式会社大垣ケーブルテレビ | ||
| 446 | 賛助会員 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿 | ||
| 447 | 賛助会員 | 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 448 | 賛助会員 | イクストライド株式会社 | ||
| 452 | D | アルテリア・ネットワークス株式会社 | ||
| 454 | D | 株式会社長崎ケーブルメディア | ||
| 455 | 賛助会員 | セコムトラストシステムズ株式会社 | ||
| 459 | 非営利 | 地方公共団体情報システム機構 | ||
| 462 | 賛助会員 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 | ||
| 464 | 賛助会員 | 株式会社イーツ | ||
| 466 | 賛助会員 | 株式会社マークアイ | ||
| 469 | D | Coltテクノロジーサービス株式会社 | ||
| 479 | D | 鉄道情報システム株式会社 | ||
| 480 | 非営利 | 広島県 | ||
| 486 | D | 株式会社インテック | ||
| 493 | D | 株式会社オプテージ | ||
| 494 | S | ![]() |
株式会社日本レジストリサービス | |
| 497 | D | 株式会社メイテツコム | ||
| 1051 | 推薦個人正会員 | 三膳 孝通 | ||
| 1061 | D | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | |
| 1071 | D | OTNet株式会社 | ||
| 1082 | D | パケットファブリック・ジャパン株式会社 | ○ | |
| 1087 | D | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | ||
| 1088 | 賛助会員 | FRT株式会社 | ||
| 1091 | 賛助会員 | 株式会社サイバーリンクス | ||
| 1092 | D | 東京ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 1095 | D | 株式会社アイテックジャパン | ○ | |
| 1096 | D | 株式会社日本経済新聞社 | ||
| 1099 | 推薦個人正会員 | 小林 努 | ||
| 1102 | D | 株式会社SRA | ||
| 1103 | 賛助会員 | 姫路ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 1104 | 賛助会員 | BAN−BANネットワークス株式会社 | ||
| 1108 | 賛助会員 | 株式会社JWAY | ||
| 1118 | D | 株式会社コミュニティネットワークセンター | ||
| 1120 | D | エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 | ||
| 1162 | D | 日本通信株式会社 | ||
| 1166 | 推薦個人正会員 | 島上 純一 | ||
| 1167 | 推薦個人正会員 | 淺野 善男 | ||
| 1168 | D | 株式会社グローバルネットコア | ○ | |
| 1169 | D | 株式会社JPIX | ||
| 1171 | 推薦個人正会員 | 城之内 肇 | ||
| 1172 | 推薦個人正会員 | 太田 良二 | ||
| 1175 | 賛助会員 | 株式会社イプリオ | ||
| 1183 | D | 合同会社DMM.com | ||
| 1184 | 推薦個人正会員 | 岩崎 敏雄 | ||
| 1185 | C | BBIX株式会社 | ||
| 1192 | 推薦個人正会員 | 木村 和貴 | ||
| 1194 | 賛助会員 | 株式会社ゲンザイ | ||
| 1197 | 賛助会員 | 株式会社MIXI | ||
| 1201 | 推薦個人正会員 | 任田 大介 | ||
| 1204 | 賛助会員 | 株式会社Geolocation Technology | ||
| 1205 | D | LINEヤフー株式会社 | ||
| 1209 | 賛助会員 | 株式会社長野県協同電算 | ||
| 1210 | D | 株式会社デジタルアライアンス | ||
| 1211 | D | 株式会社ウインテックコミュニケーションズ | ○ | |
| 1214 | 推薦個人正会員 | 吉田 友哉 | ||
| 1220 | D | 株式会社GEAR | ||
| 1221 | D | NTT株式会社 | ||
| 1222 | 推薦個人正会員 | 森田 裕己 | ||
| 1224 | D | 株式会社まほろば工房 | ||
| 1225 | D | 多摩ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 1226 | D | 株式会社ドヴァ | ||
| 1227 | D | 株式会社両備システムズ | ||
| 1228 | D | BRクラウド株式会社 | ||
| 1230 | 推薦個人正会員 | 藤崎 智宏 | ||
| 1231 | D | FS JAPAN株式会社 | ○ | |
| 1232 | 賛助会員 | 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク | ||
| 1233 | 賛助会員 | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 | ||
| 1235 | 推薦個人正会員 | 松崎 吉伸 | ||
| 1236 | 推薦個人正会員 | 郷田 英明 | ||
| 1237 | 推薦個人正会員 | 井口 貴志 | ||
| 1238 | 推薦個人正会員 | 西村 拓也 | ||
| 1239 | 推薦個人正会員 | 前田 隆志 | ||
| 1240 | 推薦個人正会員 | 上手 祐治 |




