gTLDの登録数
<注意>
- 以下のデータは、各gTLDレジストリ(またはスポンサー組織)がICANNに提出する月間報告書に基づいています。
- データが公開されていないgTLD(.edu/.gov/.int/.mil)については含まれていません。
- カッコ内の数字は日本国内での登録数を示しています。
| .aero | .asia | .biz | .cat | .com | .coop | .info | .jobs | .mobi | .museum | .name | .net | .org | .post | .pro | .tel | .travel | .xxx | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 8月 | 8,094 | 202,502 | 2,325,865 | 54,703 | 106,804,483 | 14,821 | 7,932,498 | 41,759 | 1,034,363 | 430 | 227,713 | 15,142,728 | 10,061,560 | 0 | 131,248 | 239,954 | 23,689 | 140,814 | 8月 | 2012年 | ||||||||
| 7月 | 8,048 | 200,884 | 2,318,904 | 54,296 | 106,400,013 | 14,797 | 8,064,656 | 41,758 | 1,029,741 | 437 | 228,428 | 15,133,168 | 10,030,645 | 159,334 | 245,268 | 23,806 | 139,814 | 7月 | |||||||||||
| 6月 | 7,996 | 199,267 | 2,306,629 | 53,647 | 106,003,864 | 14,749 | 8,132,367 | 41,762 | 1,030,299 | 439 | 229,996 | 15,116,822 | 9,987,707 | 157,768 | 250,172 | 23,836 | 138,277 | 6月 | |||||||||||
| 5月 | 7,980 | 197,864 | 2,296,289 | 53,817 | 105,601,144 | 14,729 | 8,153,167 | 41,700 | 1,047,487 | 440 | 230,572 | 15,097,524 | 9,957,774 | 154,664 | 264,241 | 24,120 | 136,632 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 7,939 | 201,799 | 2,283,920 | 53,645 | 105,009,536 | 14,656 | 8,194,013 | 41,694 | 1,040,345 | 443 | 231,496 | 15,057,886 | 9,924,453 | 149,047 | 269,604 | 24,293 | 134,884 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 7,859 | 201,686 | 2,270,583 | 53,568 | 104,350,457 | 14,615 | 8,325,242 | 41,626 | 1,049,123 | 445 | 232,408 | 15,011,534 | 9,895,555 | 137,051 | 272,069 | 24,273 | 132,579 | 3月 | |||||||||||
| 2月 | 7,819 | 200,217 | 2,253,548 | 52,997 | 103,224,211 | 14,644 | 8,351,036 | 41,617 | 1,038,210 | 442 | 233,831 | 14,895,641 | 9,847,290 | 137,051 | 272,030 | 26,092 | 128,736 | 2月 | |||||||||||
| 1月 | 7,750 | 197,532 | 2,238,972 | 52,516 | 102,220,788 | 9,549 | 8,359,621 | 41,750 | 1,025,007 | 443 | 234,439 | 14,784,237 | 9,760,440 | 131,144 | 281,559 | 26,048 | 119,029 | 1月 | |||||||||||
| 2011年 | 12月 | 7,693 | 196,553 | 2,235,582 | 52,103 | 101,621,129 | 9,492 | 8,316,867 | 41,413 | 1,016,562 | 439 | 234,565 | 14,720,340 | 9,681,724 | 125,174 | 281,451 | 26,115 | 106,549 | 12月 | 2011年 | |||||||||
| 11月 | 7,718 | 196,884 | 2,222,920 | 51,845 | 101,161,004 | 9,470 | 8,269,008 | 41,453 | 1,010,544 | 438 | 235,672 | 14,678,203 | 9,636,087 | 120,610 | 280,502 | 26,686 | 1,310 | 11月 | |||||||||||
| 10月 | 7,673 | 197,139 | 2,211,164 | 51,371 | 100,540,971 | 9,400 | 8,200,618 | 41,438 | 1,011,345 | 440 | 236,369 | 14,605,791 | 9,573,700 | 119,031 | 279,550 | 26,903 | 1,253 | 10月 | |||||||||||
| 9月 | 7,686 | 194,605 | 2,187,342 | 50,748 | 99,850,728 | 9,315 | 8,164,630 | 44,137 | 1,066,877 | 438 | 227,823 | 14,534,436 | 9,498,368 | 117,264 | 269,679 | 26,796 | 757 | 9月 | |||||||||||
| 8月 | 7,614 | 191,590 | 2,177,589 | 50,132 | 99,118,230 | 9,257 | 7,965,449 | 44,084 | 1,058,678 | 440 | 226,758 | 14,450,332 | 9,403,465 | 114,644 | 270,522 | 26,687 | 444 | 8月 | |||||||||||
| 7月 | 7,573 | 190,622 | 2,167,444 | 50,156 | 98,569,830 | 9,225 | 7,891,548 | 44,573 | 1,051,006 | 441 | 227,207 | 14,393,975 | 9,330,340 | 112,251 | 271,919 | 26,720 | 0 | 7月 | |||||||||||
| 6月 | 7,520 | 190,690 | 2,158,857 | 50,245 | 97,968,486 | 9,198 | 7,853,775 | 44,482 | 1,044,829 | 447 | 228,076 | 14,344,083 | 9,270,722 | 110,609 | 275,781 | 26,675 | 0 | 6月 | |||||||||||
| 5月 | 7,451 | 189,037 | 2,151,329 | 50,220 | 97,395,538 | 9,151 | 7,798,310 | 44,287 | 1,016,703 | 446 | 227,535 | 14,303,374 | 9,219,444 | 109,375 | 299,017 | 26,557 | 0 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 7,399 | 192,937 | 2,146,515 | 49,584 | 96,926,465 | 9,114 | 7,702,159 | 44,242 | 1,007,499 | 440 | 228,800 | 14,256,002 | 9,164,913 | 107,361 | 303,458 | 26,574 | 0 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 7,361 | 193,043 | 2,143,039 | 48,944 | 96,284,285 | 7,041 | 7,632,517 | 42,127 | 990,179 | 439 | 229,801 | 14,200,828 | 9,111,509 | 105,489 | 305,109 | 26,571 | 3月 | ||||||||||||
| 2月 | 7,299 | 190,314 | 2,127,857 | 48,001 | 95,185,529 | 7,122 | 7,486,088 | 42,065 | 978,317 | 449 | 230,144 | 14,078,829 | 9,021,350 | 102,773 | 305,407 | 26,219 | 2月 | ||||||||||||
| 1月 | 7,221 | 187,052 | 2,114,407 | 47,094 | 94,352,914 | 7,083 | 7,375,723 | 33,257 | 972,118 | 452 | 231,778 | 13,981,371 | 8,913,236 | 100,401 | 305,134 | 33,856 | 1月 | ||||||||||||
| 2010年 | 12月 | 7,149 | 184,732 | 2,110,758 | 46,535 | 93,739,357 | 7,052 | 7,252,820 | 33,193 | 968,787 | 462 | 232,870 | 13,911,344 | 8,809,340 | 97,613 | 256,566 | 35,728 | 12月 | 2010年 | ||||||||||
| 11月 | 7,089 | 182,692 | 2,110,719 | 46,172 | 93,383,155 | 7,031 | 7,046,633 | 32,988 | 967,017 | 465 | 235,772 | 13,856,238 | 8,747,859 | 96,102 | 256,258 | 42,349 | 11月 | ||||||||||||
| 10月 | 7,055 | 179,685 | 2,109,530 | 45,381 | 92,739,962 | 7,020 | 6,952,829 | 32,787 | 977,074 | 463 | 235,667 | 13,776,690 | 8,678,049 | 94,607 | 255,130 | 42,483 | 10月 | ||||||||||||
| 9月 | 7,023 | 177,117 | 2,104,006 | 44,569 | 92,032,442 | 6,969 | 6,871,130 | 32,954 | 974,212 | 463 | 236,893 | 13,691,062 | 8,614,447 | 93,621 | 253,415 | 42,381 | 9月 | ||||||||||||
| 8月 | 7,012 | 180,819 | 2,094,412 | 43,729 | 91,366,289 | 6,950 | 6,747,311 | 33,040 | 976,631 | 461 | 237,819 | 13,609,070 | 8,538,758 | 92,865 | 251,822 | 42,385 | 8月 | ||||||||||||
| 7月 | 6,959 | 182,232 | 2,087,299 | 43,416 | 90,798,616 | 6,920 | 6,586,510 | 33,038 | 975,967 | 462 | 241,278 | 13,543,361 | 8,477,095 | 48,316 | 254,964 | 42,364 | 7月 | ||||||||||||
| 6月 | 6,911 | 184,140 | 2,079,518 | 43,132 | 90,267,011 | 6,901 | 6,448,285 | 33,002 | 975,568 | 554 | 243,337 | 13,485,840 | 8,417,768 | 47,649 | 258,210 | 42,436 | 6月 | ||||||||||||
| 5月 | 6,881 | 187,203 | 2,076,973 | 42,676 | 89,712,873 | 6,873 | 6,297,595 | 33,009 | 970,693 | 556 | 245,326 | 13,424,274 | 8,354,701 | 46,381 | 287,755 | 43,488 | 5月 | ||||||||||||
| 4月 | 6,873 | 213,559 | 2,072,537 | 42,112 | 89,187,401 | 6,844 | 6,031,267 | 32,979 | 964,817 | 553 | 248,028 | 13,351,702 | 8,288,285 | 45,269 | (176) | 282,266 | 47,338 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 6,815 | 218,618 | 2,064,799 | 41,536 | 88,509,746 | 6,209 | 5,892,612 | 32,991 | 957,128 | 553 | 250,166 | 13,278,345 | 8,207,184 | 44,346 | (136) | 281,968 | 47,438 | 3月 | |||||||||||
| 2月 | 6,784 | 221,704 | 2,049,578 | 40,826 | 87,415,546 | 6,281 | 5,763,546 | 32,990 | 947,883 | 553 | 252,708 | 13,141,432 | 8,146,705 | 41,958 | (101) | 276,513 | 135,188 | 2月 | |||||||||||
| 1月 | 6,738 | 220,665 | 2,039,703 | 40,138 | 86,677,330 | 6,212 | 5,627,526 | 7,848 | 944,853 | 547 | 254,510 | 13,044,064 | 8,058,353 | 41,597 | (100) | 268,619 | 135,671 | 1月 | |||||||||||
| 2009年 | 12月 | 6,755 | 219,949 | 2,042,957 | 39,634 | 86,046,517 | 6,201 | 5,494,817 | 7,880 | 942,517 | 558 | 256,394 | 12,960,268 | 7,984,781 | 41,408 | (100) | 263,304 | 135,860 | 12月 | 2009年 | |||||||||
| 11月 | 6,764 | 219,384 | 2,046,387 | 39,219 | 85,715,975 | 6,166 | 5,402,824 | 9,002 | 947,015 | 553 | 258,660 | 12,910,298 | 7,948,804 | 42,897 | (106) | 255,289 | 137,039 | 11月 | |||||||||||
| 10月 | 6,707 | 218,405 | 2,049,827 | 38,410 | 84,946,678 | 6,091 | 5,311,015 | 8,819 | 960,101 | 554 | 257,755 | 12,851,542 | 7,892,036 | 41,683 | (108) | 242,866 | 137,122 | 10月 | |||||||||||
| 9月 | 6,628 | 216,778 | 2,052,850 | 37,611 | 84,357,889 | 5,999 | 5,217,223 | 8,659 | 867,367 | 549 | 260,503 | 12,770,110 | 7,816,202 | 43,848 | (108) | 235,407 | 128,956 | 9月 | |||||||||||
| 8月 | 6,536 | 215,844 | 2,047,065 | 37,104 | 83,890,030 | 5,963 | 5,155,119 | 8,481 | 860,535 | 550 | 263,280 | 12,711,643 | 7,759,754 | 42,462 | (104) | 227,724 | 128,892 | 8月 | |||||||||||
| 7月 | 6,493 | 215,687 | 2,050,527 | 36,993 | 83,588,661 | 5,947 | 5,164,978 | 8,798 | 850,712 | 549 | 266,860 | 12,675,841 | 7,713,225 | 41,491 | (103) | 221,616 | 128,933 | 7月 | |||||||||||
| 6月 | 6,474 | 216,467 | 2,057,615 | 36,699 | 83,263,339 | 5,911 | 5,151,696 | 8,976 | 849,893 | 549 | 270,514 | 12,648,630 | 7,669,472 | 40,207 | (101) | 214,065 | 130,767 | 6月 | |||||||||||
| 5月 | 6,473 | 219,607 | 2,067,678 | 36,855 | 82,887,947 | 5,883 | 5,129,783 | 9,022 | 845,291 | 549 | 273,634 | 12,613,260 | 7,628,038 | 38,751 | (99) | 201,303 | 130,848 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 6,436 | 245,372 | 2,071,847 | 36,245 | 82,689,221 | 5,863 | 5,144,534 | 15,741 | 842,493 | 548 | 275,207 | 12,579,765 | 7,596,310 | 37,458 | (96) | 182,093 | 131,471 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 6,160 | (25) | 248,407 | 2,075,159 | 35,591 | 82,229,830 | 5,843 | 5,106,939 | 15,597 | 847,332 | 545 | 278,516 | 12,525,459 | 7,549,754 | 36,080 | (82) | 129,562 | 133,051 | 3月 | ||||||||||
| 2月 | 6,115 | (24) | 248,736 | 2,066,685 | 34,747 | 81,434,408 | 5,981 | 5,135,734 | 15,446 | 847,582 | 546 | 282,072 | 12,439,855 | 7,498,256 | 34,918 | (65) | 137,903 | 2月 | |||||||||||
| 1月 | 6,060 | (23) | 247,159 | 2,071,816 | 34,682 | 80,759,835 | 5,963 | 5,099,859 | 15,258 | 854,732 | 546 | 285,309 | 12,345,328 | 7,428,221 | 33,048 | (52) | 137,906 | 1月 | |||||||||||
| 2008年 | 12月 | 6,008 | (23) | 244,676 | 2,077,413 | 33,397 | 80,450,204 | 5,921 | 5,138,132 | 15,072 | 876,151 | 545 | 288,306 | 12,286,364 | 7,364,670 | 30,544 | (47) | 214,719 | 12月 | 2008年 | |||||||||
| 11月 | 5,909 | (23) | 240,961 | 2,083,289 | 32,833 | 80,333,074 | 5,921 | 5,090,034 | 14,884 | 914,236 | 545 | 291,632 | 12,255,674 | 7,330,856 | 28,217 | (42) | 203,701 | 11月 | |||||||||||
| 10月 | 5,838 | (22) | 236,805 | 2,086,460 | 32,065 | 79,898,475 | 5,917 | 5,029,779 | 14,696 | 958,976 | 544 | 294,038 | 12,185,364 | 7,277,897 | 24,901 | (38) | 203,670 | 10月 | |||||||||||
| 9月 | 5,802 | (22) | 231,665 | 2,068,209 | 31,182 | 79,377,991 | 5,899 | 5,013,206 | 14,361 | 964,115 | 544 | 296,428 | 12,101,054 | 7,209,271 | 19,739 | (32) | 204,279 | 9月 | |||||||||||
| 8月 | 5,771 | (22) | 226,586 | 2,047,211 | 30,282 | 78,762,924 | 5,893 | 5,003,184 | 14,140 | 955,754 | 537 | 295,890 | 12,005,173 | 7,128,728 | 10,055 | (19) | 204,132 | 8月 | |||||||||||
| 7月 | 5,676 | (19) | 209,722 | 2,044,108 | 30,153 | 78,191,881 | 5,883 | 5,006,596 | 14,003 | 946,357 | 536 | 294,618 | 11,903,723 | 7,056,132 | 9,311 | (18) | 204,781 | 7月 | |||||||||||
| 6月 | 5,582 | (19) | 193,882 | 2,042,501 | 29,741 | 77,382,243 | 5,868 | 5,055,874 | 13,726 | 931,584 | 533 | 291,685 | 11,775,372 | 6,983,497 | 8,126 | (14) | 201,114 | 6月 | |||||||||||
| 5月 | 5,504 | (19) | 177,707 | 2,035,357 | 29,739 | 76,625,770 | 5,850 | 5,042,032 | 13,515 | 918,634 | 533 | 289,343 | 11,623,856 | 6,905,011 | 8,060 | (14) | 201,294 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 5,472 | (19) | 159,682 | 2,029,143 | 29,230 | 75,785,462 | 5,861 | 5,092,053 | 13,279 | 903,941 | 528 | 287,442 | 11,478,837 | 6,840,493 | 7,994 | (14) | 201,047 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 5,414 | (19) | 126,280 | 2,011,575 | 28,560 | 74,823,774 | 5,847 | 5,028,556 | 13,001 | 899,135 | 525 | 284,692 | 11,310,889 | 6,739,757 | 7,902 | (14) | 198,867 | 3月 | |||||||||||
| 2月 | 5,363 | (19) | 19,159 | 1,992,722 | 27,873 | 73,649,885 | 6,281 | 5,012,566 | 12,785 | 870,224 | 524 | 282,520 | 11,102,770 | 6,664,511 | 6,969 | (14) | 198,509 | 2月 | |||||||||||
| 1月 | 5,295 | (19) | 10,011 | 1,992,722 | 27,093 | 72,441,682 | 6,216 | 5,040,904 | 12,748 | 837,547 | 278,651 | 10,884,709 | 6,558,963 | 6,899 | (14) | 197,212 | 1月 | ||||||||||||
| 2007年 | 12月 | 5,218 | (19) | 1,961,030 | 26,361 | 71,361,736 | 6,187 | 4,981,107 | 12,498 | 802,455 | 274,428 | 10,717,576 | 6,449,093 | 6,703 | (14) | 194,348 | 12月 | 2007年 | |||||||||||
| 11月 | 5,171 | (19) | 1,944,453 | 25,885 | 70,698,420 | 6,226 | 4,954,266 | 12,336 | 761,549 | 270,795 | 10,581,849 | 6,412,064 | 6,297 | (14) | 28,665 | 11月 | |||||||||||||
| 10月 | 4,987 | (19) | 1,917,559 | 24,079 | 69,621,530 | 6,217 | 4,956,218 | 12,001 | 722,758 | 476,416 | (63,716) | 10,398,432 | 6,325,476 | 6,009 | (14) | 28,529 | 10月 | ||||||||||||
| 9月 | 4,881 | (19) | 1,896,985 | 24,079 | 68,276,056 | 6,180 | 4,944,117 | 11,349 | 676,119 | 468,282 | (62,904) | 10,201,825 | 6,225,478 | 5,710 | (14) | 27,773 | 9月 | ||||||||||||
| 8月 | 4,818 | (11) | 1,861,870 | 23,539 | 67,065,864 | 6,160 | (356) | 4,972,702 | 10,773 | 644,075 | 460,028 | (62,109) | 10,013,433 | 6,152,003 | 5,495 | (14) | 27,494 | 8月 | |||||||||||
| 7月 | 4,787 | (15) | 1,807,777 | 23,213 | 65,881,394 | 6,135 | (166) | 4,948,201 | 10,324 | 608,542 | 451,971 | (61,305) | 9,830,627 | 6,071,800 | 5,193 | (14) | 27,162 | 7月 | |||||||||||
| 6月 | 4,741 | (15) | 1,797,573 | 23,091 | 64,693,754 | 6,098 | (165) | 5,060,718 | 9,926 | 577,077 | 443,936 | (60,436) | 9,658,394 | 5,996,026 | 5,271 | (14) | 27,059 | 6月 | |||||||||||
| 5月 | 4,698 | (15) | 1,776,594 | 23,605 | 63,412,492 | 6,091 | (165) | 4,706,511 | 9,635 | 538,575 | 435,808 | (59,565) | 9,471,344 | 5,881,096 | 5,142 | (14) | 27,358 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 4,631 | (15) | 1,742,555 | 22,479 | 62,364,687 | 6,097 | (146) | 4,483,202 | 9,316 | 499,344 | 427,114 | (58,665) | 9,310,167 | 6,016,119 | 5,146 | (14) | 27,358 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 4,575 | (15) | 1,706,871 | 21,781 | 62,997,429 | 6,141 | (145) | 4,254,159 | 9,456 | 458,966 | 416,972 | (57,677) | 9,287,241 | 5,915,838 | 5,098 | (14) | 26,679 | 3月 | |||||||||||
| 2月 | 4,497 | (15) | 1,669,979 | 21,051 | 65,110,467 | 6,328 | (146) | 4,081,539 | 9,247 | 407,271 | 407,999 | (56,521) | 9,381,536 | 5,872,391 | 5,003 | (14) | 25,652 | 2月 | |||||||||||
| 1月 | 4,405 | (13) | 1,613,934 | 20,355 | 62,678,708 | 6,252 | (144) | 4,001,401 | 2,814 | 367,302 | 400,853 | (55,459) | 9,066,550 | 5,718,827 | 4,939 | (15) | 24,709 | 1月 | |||||||||||
| 2006年 | 12月 | 4,373 | (13) | 1,590,488 | (28,298) | 19,682 | 59,532,705 | 6,252 | (144) | 3,917,314 | (57,014) | 111 | 328,636 | 390,931 | (54,360) | 8,750,236 | 5,553,737 | (66,944) | 4,906 | (14) | 22,135 | 12月 | 2006年 | ||||||
| 11月 | 4,337 | (13) | 1,565,914 | (27,640) | 19,173 | 58,826,693 | 6,211 | (142) | 3,783,238 | (47,890) | 3,308 | 289,234 | 383,354 | (53,314) | 8,654,081 | 5,497,469 | (65,791) | 4,872 | (14) | 11月 | |||||||||
| 10月 | 4,288 | (13) | 1,593,222 | (26,905) | 18,423 | 57,227,540 | 6,190 | (135) | 3,665,873 | (42,696) | 222,141 | 376,621 | (52,158) | 8,424,878 | 5,410,804 | (65,308) | 4,904 | (14) | 20,970 | 10月 | |||||||||
| 9月 | 4,219 | (13) | 1,511,718 | (26,167) | 17,719 | 56,241,684 | 6,177 | (133) | 3,591,756 | (41,482) | 114,106 | 369,127 | (50,997) | 8,305,950 | 5,190,579 | (64,890) | 4,853 | (14) | 20,973 | 9月 | |||||||||
| 8月 | 4,211 | (13) | 1,489,562 | (25,490) | 17,116 | 54,918,207 | 6,148 | (131) | 3,448,240 | (39,005) | 10,931 | 361,303 | (49,773) | 8,087,860 | 5,045,787 | (64,445) | 4,792 | (14) | 20,266 | 8月 | |||||||||
| 7月 | 4,201 | (13) | 1,461,833 | (24,778) | 16,772 | 53,340,765 | 6,101 | (128) | 3,292,706 | (37,373) | 10,515 | 352,913 | (48,474) | 7,911,939 | 4,923,294 | (64,066) | 4,739 | (14) | 19,843 | 7月 | |||||||||
| 6月 | 4,197 | (14) | 1,433,256 | (24,163) | 16,151 | 52,699,316 | 6,123 | (127) | 3,156,052 | (36,354) | 7,178 | 343,601 | (46,824) | 7,778,708 | 4,855,957 | (63,691) | 4,619 | (14) | 19,827 | 6月 | |||||||||
| 5月 | 4,169 | (14) | 1,424,505 | (23,842) | 51,349,909 | 6,086 | (123) | 2,971,343 | (34,736) | 335,201 | (45,156) | 7,704,079 | 4,770,431 | (63,175) | 4,628 | (14) | 19,458 | 5月 | |||||||||||
| 4月 | 4,110 | (15) | 1,454,043 | (23,384) | 50,041,196 | 6,079 | (123) | 2,764,841 | (33,877) | 325,943 | (43,369) | 7,480,747 | 4,610,976 | (62,860) | 5,423 | (14) | 18,787 | 4月 | |||||||||||
| 3月 | 4,077 | (16) | 1,375,410 | (22,945) | 49,011,784 | 6,072 | (118) | 2,629,097 | (32,645) | 315,245 | (41,551) | 7,343,186 | 4,558,492 | (62,532) | 6,175 | (14) | 3月 | ||||||||||||
| 2月 | 4,047 | (16) | 1,349,786 | (22,550) | 47,849,586 | 6,342 | (113) | 2,509,429 | (32,174) | 307,512 | (39,967) | 7,136,433 | 4,517,225 | (62,256) | 6,539 | (14) | 2月 | ||||||||||||
| 1月 | 3,971 | (15) | 1,325,936 | (22,036) | 46,352,062 | 6,342 | (113) | 2,416,279 | (31,636) | 300,623 | (38,507) | 7,281,357 | 4,575,831 | (61,810) | 6,487 | (14) | 1月 | ||||||||||||
| 2005年 | 12月 | 3,936 | (15) | 1,361,700 | (21,559) | 45,398,258 | 6,318 | (113) | 2,424,831 | (31,355) | 2,855 | (11) | 291,792 | (36,985) | 6,799,139 | 4,129,497 | (61,487) | 6,430 | (14) | 12月 | 2005年 | ||||||||
| 11月 | 3,888 | (14) | 1,304,816 | (21,077) | 44,584,563 | 6,209 | (109) | 2,682,492 | (32,221) | 284,509 | (35,716) | 6,679,653 | 4,106,414 | (61,220) | 6,406 | (14) | 11月 | ||||||||||||
| 10月 | 3,865 | (14) | 1,277,134 | (20,234) | 43,228,923 | 6,209 | (109) | 2,681,469 | (32,363) | 277,369 | (34,340) | 6,573,768 | 4,025,388 | (60,864) | 6,420 | (14) | 10月 | ||||||||||||
| 9月 | 3,837 | (15) | 1,238,632 | (19,230) | 42,541,300 | 6,209 | (109) | 2,715,517 | (31,111) | 2,877 | (11) | 271,385 | (32,719) | 6,433,343 | 3,946,960 | (60,383) | 6,369 | (14) | 9月 | ||||||||||
| 8月 | 3,825 | (15) | 1,200,433 | (18,362) | 41,633,224 | 6,172 | (105) | 3,739,615 | (50,445) | 264,139 | (30,885) | 6,336,437 | 3,896,530 | (60,030) | 6,385 | (14) | 8月 | ||||||||||||
| 7月 | 3,891 | (19) | 1,226,849 | (18,376) | 40,316,414 | 6,146 | (104) | 3,671,913 | (49,911) | 257,406 | (29,339) | 6,386,877 | 3,823,543 | (59,692) | 6,297 | (13) | 7月 | ||||||||||||
| 6月 | 3,854 | (19) | 1,208,564 | (17,749) | 39,901,034 | 6,184 | (106) | 3,619,568 | (49,339) | 2,927 | (10) | 250,717 | (27,401) | 6,105,177 | 3,769,888 | (59,161) | 6,271 | (13) | 6月 | ||||||||||
| 5月 | 3,883 | (20) | 1,190,982 | (17,083) | 38,998,788 | 6,178 | (107) | 3,569,542 | (48,695) | 244,541 | (25,350) | 5,998,367 | 3,718,356 | (58,616) | 6,236 | (13) | 5月 | ||||||||||||
| 4月 | 3,871 | (20) | 1,173,529 | (16,513) | 37,537,077 | 6,139 | (107) | 3,499,325 | (48,154) | 316,517 | (24,615) | 6,016,184 | 3,651,734 | (58,201) | 6,159 | (13) | 4月 | ||||||||||||
| 3月 | 3,907 | (20) | 1,158,892 | (16,076) | 36,866,626 | 6,143 | (106) | 3,459,395 | (47,459) | 2,817 | (8) | 273,264 | (23,098) | 5,796,246 | 3,602,212 | (57,768) | 4,991 | (13) | 3月 | ||||||||||
| 2月 | 3,879 | (20) | 1,140,761 | (15,644) | 35,760,482 | 6,266 | (105) | 3,421,504 | (47,038) | 266,308 | (21,395) | 5,667,337 | 3,506,344 | (52,414) | 2,632 | (13) | 2月 | ||||||||||||
| 1月 | 3,857 | (20) | 1,120,121 | (15,162) | 34,852,099 | 6,253 | (105) | 3,382,279 | (46,681) | 258,310 | (20,063) | 5,561,208 | 3,462,855 | (56,688) | 2,371 | (13) | 1月 | ||||||||||||
| 2004年 | 12月 | 3,877 | (20) | 1,108,293 | (14,816) | 33,820,169 | 6,258 | (103) | 3,352,691 | (46,294) | 2,815 | (11) | 249,194 | (18,492) | 5,419,637 | 3,395,871 | (56,187) | 2,342 | (16) | 12月 | 2004年 | ||||||||
| 11月 | 3,849 | (20) | 1,104,363 | (14,588) | 32,980,933 | 6,294 | (102) | 2,934,331 | (43,745) | 231,201 | (17,055) | 5,304,647 | 3,346,608 | (35,279) | 2,325 | (16) | 11月 | ||||||||||||
| 10月 | 3,883 | (20) | 1,091,340 | (14,110) | 32,580,991 | 6,408 | (100) | 2,837,943 | (50,530) | 217,236 | (15,321) | 5,257,256 | 3,303,064 | (34,472) | 2,283 | (16) | 10月 | ||||||||||||
| 9月 | 3,947 | (22) | 1,070,177 | (13,713) | 31,990,403 | 6,375 | (100) | 2,576,529 | (50,789) | 2,815 | (11) | 207,853 | (13,476) | 5,183,323 | 3,259,145 | (33,933) | 2,227 | (16) | 9月 | ||||||||||
| 8月 | 3,963 | (22) | 1,056,399 | (13,391) | 31,257,456 | 6,319 | (96) | 1,255,000 | (21,331) | 195,586 | (11,793) | 5,096,576 | 3,218,357 | (33,481) | 2,186 | (15) | 8月 | ||||||||||||
| 7月 | 4,019 | (22) | 1,041,810 | (13,012) | 30,659,270 | 6,351 | (96) | 1,242,202 | (20,777) | 188,633 | (10,142) | 5,023,803 | 3,175,790 | (32,975) | 1,279 | (15) | 7月 | ||||||||||||
| 6月 | 4,003 | (22) | 1,021,329 | (12,595) | 30,141,680 | 6,360 | (93) | 1,226,862 | (20,390) | 2,787 | (11) | 175,046 | (8,370) | 4,955,901 | 3,130,619 | (32,587) | 1,082 | (15) | 6月 | ||||||||||
| 5月 | 4,082 | (23) | 1,012,152 | (12,487) | 29,684,862 | 6,349 | (93) | 1,191,753 | (19,948) | 167,697 | (6,988) | 4,899,324 | 3,088,788 | (32,223) | 5月 | ||||||||||||||
| 4月 | 4,086 | (23) | 1,011,068 | (12,287) | 29,294,279 | 6,371 | (93) | 1,175,199 | (19,869) | 158,707 | (3,922) | 4,850,768 | 3,047,578 | (31,967) | 4月 | ||||||||||||||
| 3月 | 4,026 | (23) | 998,493 | (12,044) | 28,833,223 | 6,446 | (94) | 1,165,381 | (19,162) | 2,732 | (11) | 152,067 | (3,819) | 4,794,007 | 3,007,432 | (31,449) | 3月 | ||||||||||||
| 2月 | 3,957 | (22) | 977,518 | (11,687) | 28,124,752 | 7,992 | (104) | 1,133,294 | (18,593) | 144,903 | (3,715) | 4,683,797 | 3,036,699 | (31,010) | 2月 | ||||||||||||||
| 1月 | 3,893 | (21) | 977,825 | (11,318) | 27,563,158 | 7,934 | (103) | 1,110,686 | (17,873) | 139,536 | (3,579) | 4,597,158 | 3,002,434 | (30,543) | 1月 | ||||||||||||||
| 2003年 | 12月 | 3,840 | (21) | 1,004,068 | (11,322) | 27,035,869 | 7,852 | (99) | 1,164,136 | (18,452) | 2,665 | (11) | 116,170 | (3,422) | 4,515,550 | 3,015,179 | 12月 | 2003年 | |||||||||||
| 11月 | 3,783 | (21) | 1,096,627 | (12,059) | 26,651,923 | 7,820 | (98) | 1,213,191 | (18,621) | 115,068 | (3,392) | 4,452,568 | 2,991,657 | 11月 | |||||||||||||||
| 10月 | 3,726 | (21) | 1,068,802 | (11,748) | 26,226,110 | 7,760 | (97) | 1,222,181 | (18,250) | 113,932 | (3,372) | 4,387,134 | 2,959,744 | 10月 | |||||||||||||||
| 9月 | 3,632 | (20) | 1,046,515 | (11,440) | 25,852,646 | 7,711 | (97) | 1,196,822 | (17,685) | 2,646 | (11) | 112,778 | (3,340) | 4,325,628 | 2,927,646 | 9月 | |||||||||||||
| 8月 | 3,537 | (20) | 1021,847 | (11,143) | 25,545,110 | 7,645 | (97) | 1,195,712 | (17,174) | 111,027 | (3,255) | 4,269,229 | 2,890,294 | 8月 | |||||||||||||||
| 7月 | 3,449 | (19) | 999,009 | (10,730) | 25,260,438 | 7,589 | (95) | 1,173,714 | (16,641) | 108,320 | (2,768) | 4,226,821 | 2,867,551 | 7月 | |||||||||||||||
