| 対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.133.176.0/21 | フリービット株式会社 | 2010-04-21 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 2018-04-19 | |
| 36.52.136.0/21 | 2011-02-03 | ||||
| 36.52.152.0/21 | |||||
| 36.52.160.0/21 | |||||
| 36.53.232.0/21 | |||||
| 61.205.32.0/21 | 2014-03-27 | ||||
| 110.74.224.0/21 | |||||
| 61.195.8.0/21 | 2015-03-30 |

