| 対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21.224.0/19 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 2010-06-16 | GMOブランドセキュリティ株式会社 | 2023-12-18 | |
| 36.2.32.0/20 | 2011-02-01 | ||||
| 36.2.112.0/20 | 2011-02-01 | ||||
| 36.2.128.0/20 | 2011-02-01 | ||||
| 36.2.224.0/20 | 2011-02-01 | ||||
| 36.3.80.0/20 | 2011-02-01 | ||||
| 36.3.160.0/19 | 2011-02-01 | ||||
| 116.91.16.0/20 | 2007-05-22 | ||||
| 116.91.208.0/20 | 2007-05-22 | ||||
| 120.51.96.0/19 | 2008-03-21 | ||||
| 122.222.128.0/20 | 2006-08-02 | ||||
| 122.223.0.0/20 | 2006-08-02 | ||||
| 122.223.80.0/20 | 2006-08-02 | ||||
| 122.223.96.0/20 | 2006-08-02 | ||||
| 122.223.144.0/20 | 2006-08-02 | ||||
| 124.110.112.0/20 | 2006-02-14 | ||||
| 157.14.192.0/20 | 2011-12-06 | ||||
| 157.14.224.0/20 | 2011-12-06 | ||||
| 157.14.240.0/21 | 2011-12-06 | ||||
| 165.100.160.0/20 | 2012-03-14 | ||||
| 210.131.208.0/20 | 2003-03-26 | ||||
| 210.131.224.0/20 | 2003-03-26 | ||||
| 220.158.16.0/20 | 2003-11-12 | ||||
| 220.158.32.0/20 | 2003-11-12 | ||||
| 220.158.64.0/20 | 2003-11-12 | ||||
| 222.228.0.0/20 | 2004-05-11 | ||||
| 222.228.64.0/20 | 2004-05-11 | ||||
| 222.229.0.0/20 | 2004-06-08 | 

 
               
               
              