| 対象IPv4アドレス空間 | 移転元組織名 | 移転元組織への割り振りまたは割り当て日 | 移転先組織名 | 移転日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.121.241.0/24 | ソフトバンク株式会社 | 2013-11-27 | 株式会社IDCフロンティア | 2024-03-25 | |
| 202.218.56.0/22 | 2012-12-05 | ||||
| 202.228.203.0/24 | 2012-11-27 | ||||
| 202.230.238.0/23 | 2012-12-05 | ||||
| 202.234.56.0/21 | 2012-12-05 | ||||
| 202.234.132.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 202.234.138.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 202.234.141.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 202.234.148.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 202.241.233.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 202.241.239.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 203.137.173.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.129.38.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.140.1.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.140.188.0/23 | 2012-12-05 | ||||
| 210.152.89.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.152.206.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.168.42.0/24 | 2012-12-05 | ||||
| 210.168.67.0-210.168.69.255 | 2012-12-05 | ||||
| 210.171.118.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 210.189.79.0/24 | 2012-11-27 | ||||
| 210.189.93.0/24 | 2012-11-27 | ||||
| 211.2.216.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 211.14.139.0-211.14.140.255 | 2012-11-28 | ||||
| 211.120.8.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 211.120.10.0/24 | 2012-11-28 | ||||
| 211.120.28.0/23 | 2012-11-28 |

