メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                           ___________
                                                           | 資料 3-1 |
                                                           |__________|

                Geographic Domain 導入について

                                                          1993/09/17
                                                   JP ドメイン名割当グループ

1    Geographic Domain の導入

1.1   目的

   o ネームスペースの拡大
   o ドメイン名選択の幅の拡大
   o 個人 ・ 地域密着組織 (小中学校、 市役所など) の収容

[注意]

地域ドメインは、 単純に地理を用いてネームスペースを広げただけであり、 地域行政
と関係するものではない。

1.2   ドメイン名の構成の案

   第2レベルを都道府県名および政令指定都市名、第3レベルを市区町村名とし、第4レ
ベルを申請ベースで割り当てる。
  __________________________________________________________________________
  |                                                                         |
  | XXXX. 市区町村. 都道府県.JP                                             |
  |_________________________________________________________________________|

   この分類は JIS コードの分類に従ったものである。


1.2.1  第二レベル、 第三レベルの表記

   o 都道府県名, 政令指定都市名および市町村区名は、 full spelling で記述する。
   o 都道府県名、 政令指定都市名のローマ字表記は、 別表の通りとする。
   o 政令都市名が都道府県名と同じ場合には、 それを第二レベルとし、 第三レベルに
     区名を割り当てる。
   o 市町村区名のローマ字表記は、 原則として次に従う。
       - へボン式を採用し、 それ以外の表記の実績がある場合にはそれを用いる場合
         がある。
       - 市町村区名の「市・町・村・区」に当たる部分は省く。ただし、それが名前の
         一部となっているものなど、 JPNIC が特に認めるものは例外とする。
       - 市区町村に統廃合があった場合は、一定の期間を置いて新しい名称に移行して
         もらう。

1.2.2  他の案と採用しなかった理由

   o 案 1 : 郵便番号または電話番号を使う。
       - 数字では分かりにくい。
       - 1 文字の typo によって、 全く別の意味になってしまう。
       - 数字とハイフンだけなので、 アルファベットを使う場合に比べるとネームス
         ペースが狭い。

   o 案 2 : 番地まで含めてフル表記する。
       - 割り当てるレベルが異なってしまう。
       - ドメイン名が長くなる。 (BITNET の上限を越える可能性大)

1.3   割り当ての対象

   一組織 (または一個人) は、 一つしか割り当てられないことを原則とする。

   o その地域でドメイン名を使用する個人, あるいはその地域に在住する個人。
     ただし、 引越ししても変更することは要求しない。
   o 高等学校以下の学校、 その地域内に所在する学校法人。
   o その地域を中心に活動する企業、 法人。
   o その地域内に所在する GO/OR/AD 相当のもの。

1.3.1  Geographic Domain 用フォームの案

   o 組織の場合
     フォームは従来通りとする。

   o 個人の場合
 _______________________________________________________________________________
| 項目名           記入例                       |意味                           |
|_______________________________________________|_______________________________|
| 個人ドメイン情報:                             |                               |
|                                               |                               |
| [ドメイン名]  KAMIYAMA.SHINJUKU.TOKYO.JP      |  ドメイン名                   |
|                                               |                               |
| [個人名]    神山 一恵                         |  申請者氏名                   |
|                                               |                               |
| [別名]                オフィス神山            |商号、 屋号、 社名、           |
|                                               |ペンネームなどの別名を記入。   |
| [技術連絡担当者] KK017JP                      |技術連絡担当者のハンドル。     |
|                                               |参加ネットワークプロジェクトの |
|                                               |技術連絡担当者のハンドルでも可 |
| [電子メイル]  kazue@kamiyama.shinjuku.tokyo.jp|                               |
|                                               |                               |
| [住所]           東京都新宿区神楽坂 1-3       |                               |
|                                               |                               |
| [電話番号]       03-3210-1234                 |                               |
|                                               |                               |
| [FAX 番号]       03-3210-1235                 |                               |
|                                               |                               |
| [公開]           NO                           |"NO"のときは[電子メイル]以下の |
|                                               |内容を whois などで公開しない。|
|_______________________________________________|_______________________________|



1.4   パイロットプロジェクトの開始
   o 1993.10.1~ 1994.9.30 を実験期間とする。
   o 実験期間中に割り当てたドメイン名は変更される可能性もあることを事前に言っ
     ておく。 (もちろん割り当てたドメイン名が存続されることを目指す。 )
   o 期間中に問題を洗いだし、 規則やフォームの調整を行う。

1.4.1  予想される問題点

   o 同じ都道府県内での市町村区名が重複したときどうするのか。
     数的には非常にまれと思われる (調べた限りでは、 2 例) ので、 個別に対応す
     る。
   o 個人ドメイン名を相続したいときどうするのか。
     法定相続人の場合、 相続可とする。
   o データベースが公開される場合、 個人のプライバシーの問題はどうするのか。
     ネットワークの運用で何か問題が起こった場合、 連絡先が分かる必要がある。
     どこまで公開するかは議論する必要がある。当面、すべて公開することとする。

2    これまでのルールの改正 (summary)
   ______________________________________________________________________________
   | AC | 学術機関    |学校教育法および他の法律の規定による学校、 学校法人、    |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |大学共同利用機関、 大学校。                              |
   |    |             |_________________________________________________________|
   |    |             |学校教育法および他の法律の規定による学校 (小中学校       |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |および高等学校を除く)、 学校法人、 大学共同利用機関、    |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |大学校。                                                 |
   |____|_____________|_________________________________________________________|
   | CO | 企業        |営利法人、 商法の適用を受ける法人、 有限会社法の適用を   |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |受ける法人、 特殊会社、 民法第 35 条に準ずる法律の規定に |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |基づく団体またはこれらに準ずる組織、 個人事業所。        |
   |    |             |_________________________________________________________|
   |    |             |営利法人、 商法の適用を受ける法人、 有限会社法の適用を   |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |受ける法人、 特殊会社、 民法第 35 条に準ずる法律の規定に |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |基づく団体またはこれらに準ずる組織。                     |
   |____|_____________|_________________________________________________________|
   | GO | 政府機関    |政府機関、 地方公共団体、 各省庁所轄研究所、 特殊法人    |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |(但し、 特殊会社を除く)。                                |
   |    |             |_________________________________________________________|
   |    |             |変更なし。                                               |
   |____|_____________|_________________________________________________________|
   | OR | 団体        |公益法人、 AC, CO, GO に属さない非営利の法人、または     |
   |    |             |                                                         |
   |    |             |それに準ずる組織及び施設。 通信サービス。                |
   |    |             |_________________________________________________________|
   |    |             |変更なし。                                               |
   |____|_____________|_________________________________________________________|
   | AD |ネットワーク |計算機ネットワーク管理組織。                             |
   |    |管理組織     |_________________________________________________________|
   |    |             |変更なし。                                               |
   |____|_____________|_________________________________________________________|



______________________________  _____________________________________________
| 県名   |ローマ字  |県コード|  | 県名           |ローマ字  |県コード|
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 北海道 |HOKKAIDO  |   01   |  | 鳥取           |TOTTORI   |   31   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 青森   |AOMORI    |   02   |  | 島根           |SHIMANE   |   32   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 岩手   |IWATE     |   03   |  | 岡山           |OKAYAMA   |   33   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 宮城   |MIYAGI    |   04   |  | 広島           |HIROSHIMA |   34   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 秋田   |AKITA     |   05   |  | 山口           |YAMAGUCHI |   35   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 山形   |YAMAGATA  |   06   |  | 徳島           |TOKUSHIMA |   36   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 福島   |FUKUSHIMA |   07   |  | 香川           |KAGAWA    |   37   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 茨城   |IBARAKI   |   08   |  | 愛媛           |EHIME     |   38   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 栃木   |TOCHIGI   |   09   |  | 高知           |KOCHI     |   39   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 群馬   |GUNMA     |   10   |  | 福岡           |FUKUOKA   |   40   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 埼玉   |SAITAMA   |   11   |  | 佐賀           |SAGA      |   41   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 千葉   |CHIBA     |   12   |  | 長崎           |NAGASAKI  |   42   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 東京   |TOKYO     |   13   |  | 熊本           |KUMAMOTO  |   43   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 神奈川 |KANAGAWA  |   14   |  | 大分           |OITA      |   44   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 新潟   |NIIGATA   |   15   |  | 宮崎           |MIYAZAKI  |   45   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 富山   |TOYAMA    |   16   |  | 鹿児島         |KAGOSHIMA |   46   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|
| 石川   |ISHIKAWA  |   17   |  | 沖縄           |OKINAWA   |   47   |
|________|__________|________|  |________________|__________|________|_
| 福井   |FUKUI     |   18   |  | 政令指定都市名 |ローマ字  |県名と同じ|
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 山梨   |YAMANASHI |   19   |  | 札幌           |SAPPORO   |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 長野   |NAGANO    |   20   |  | 仙台           |SENDAI    |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 岐阜   |GIFU      |   21   |  | 千葉           |CHIBA     |  ○      |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 静岡   |SHIZUOKA  |   22   |  | 横浜           |YOKOHAMA  |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 愛知   |AICHI     |   23   |  | 川崎           |KAWASAKI  |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 三重   |MIE       |   24   |  | 名古屋         |NAGOYA    |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 滋賀   |SHIGA     |   25   |  | 京都           |KYOTO     |  ○      |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 京都   |KYOTO     |   26   |  | 大阪           |OSAKA     |  ○      |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 大阪   |OSAKA     |   27   |  | 神戸           |KOBE      |          |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 兵庫   |HYOGO     |   28   |  | 広島           |HIROSHIMA |  ○      |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 奈良   |NARA      |   29   |  | 福岡           |FUKUOKA   |  ○      |
|________|__________|________|  |________________|__________|__________|
| 和歌山 |WAKAYAMA  |   30   |  | 北九州         |KITAKYUSHU|          |
|________|_________ |________|  |________________|__________|__________|
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.