2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2026年イベントカレンダー
JPNICの活動と、関連するイベントをまとめたカレンダーです。
|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|9月|10月|11月|
| 日付 | JPNICおよび国内イベント | 海外イベント |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 1.23(金) | 主催 シンポジウム「ドメイン名紛争の解決 - JP-DRP制定25年:ブランド・商標とインターネットの交錯」 (東京都、弁護士会館) | |
| 1.26(月)~30(金) | APAN61 (Dhaka, People's Republic of Bangladesh) | |
| 2月 | ||
| 2.2(月)~4(水) | NANOG 96 (San Francisco, U.S.A.) | |
| 2.2(月)~5(木) | APTLD 89 (Amman, Hashemite Kingdom of Jordan) | |
| 2.4(水)~12(木) | APRICOT 2026/APNIC 61 (Jakarta, Republic of Indonesia) | |
| 2.11(水)~13(金) | JANOG57 (大阪府、コングレコンベンションセンター) | |
| 3月 | ||
| 3.7(土)~12(木) | ICANN85 (Mumbai, Republic of India) | |
| 3.14(土)~20(金) | IETF 125 (Shenzhen, People's Republic of China) | |
| 4月 | ||
| 4.19(日)~22(水) | ARIN 57 (Louisville, U.S.A.) | |
| 5月 | ||
| 5.11(月)~15(金) | LACNIC 45 (Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos) | |
| 5.18(月)~22(金) | RIPE 92 (Edinburgh, Scotland) | |
| 6月 | ||
| 6.1(月)~3(水) | NANOG 97 (Bellevue, U.S.A.) | |
| 6.8(月)~11(木) | ICANN86 | |
| 7月 | ||
| 7.15(水)~17(金) | JANOG58 (愛媛県) | |
| 7.18(土)~24(金) | IETF 126 (Vienna, Republic of Austria) | |
| 8月 | ||
| 8.10(月)~14(金) | APAN62 (Auckland, New Zealand) | |
| 9月 | ||
| 9.3(木)~10(木) | APNIC 62 (Mumbai, Republic of India) | |
| 10月 | ||
| 10.5(月)~9(金) | LACNIC 46 | |
| 10.17(土)~22(木) | ICANN87 | |
| 10.19(月)~21(水) | NANOG 98 (Miami, U.S.A.) | |
| 10.22(木)~23(金) | ARIN 58 (Miami, U.S.A.) | |
| 10.26(月)~30(金) | RIPE 93 (Sofia, Republic of Bulgaria) | |
| 11月 | ||
| 11.14(土)~20(金) | IETF 127 (San Francisco, U.S.A.) | |

