1994/01/21
資料 2-2
IPアドレス割当作業報告
1994/01/21
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11/ ~1994/01/19 累計)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 610 \ 26 3284 |
---------------------------------------------
(1993/11/12~1994/01/19)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 95 \ 3 544 |
| (36) |
---------------------------------------------
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1994/01/19 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 19 \ 4 39 |
| 再割当 0 38 |
--------------------------------------------------
(1993/11/12~1994/01/19)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 5 \ 0 11 |
| 再割当 0 35 |
--------------------------------------------------
<< JPNIC IP Address Allocation Summary >> (93/02/04 -- 94/01/19)
Total: 7296C (2944C) for 529 allocations
1C 174 allocations 2.38% ( 5.91%)
2C 111 allocations 3.04% ( 7.54%)
4C 92 allocations 5.04% (12.50%)
8C 74 allocations 8.11% (20.11%)
16C 37 allocations 8.11% (20.11%)
32C 17 allocations 7.46% (18.48%)
64C 6 allocations 5.26% (13.04%)
68C 1 allocations 0.93% ( 2.31%)
256C 17 allocations 59.65%
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1993/11/12~1994/01/19)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 11/15
3682 93/11/08 202.24.152.0-202.24.159.0 Apl-ins 青森県立図書館
3684 93/11/10 202.24.192.0-202.24.199.0 NSNET 株式会社ニッセン
3685 93/11/08 202.24.208.0-202.24.223.0 TOSENGNET 東芝エンジニアリング 株式会社
3686 93/11/08 202.24.138.0-202.24.139.0 ATIPRETTYLAN 株式会社エース・テレメール
・インターナショナル
3687 93/11/09 202.24.224.0-202.24.239.0 NKCNET 名古屋工学院専門学校
3688 93/11/09 202.25.80.0-202.25.95.0 NDA 防衛大学校
3691 93/11/02 202.24.91.0 HESCO-HELMES 株式会社 日立エンジニアリング
サービス
3693 93/11/04 202.24.200.0-202.24.201.0 WAVACNET 吉喜工業株式会社
3695 93/11/10 202.24.240.0-202.24.247.0 nnct-net 奈良工業高等専門学校
割当日 11/26
3653 93/10/22 202.25.72.0-202.25.79.0 OSNET 大阪樟蔭女子大学
3661 93/10/20 202.24.202.0-202.24.203.0 KTINET KTIセミコンダクター株式会社
3683 93/11/01 202.24.204.0-202.24.207.0 JHDNET 海上保安庁水路部
3690 93/11/04 202.24.248.0-202.24.251.0 TAKANCTNET 高松工業高等専門学校
割当日 12/01
3627 93/10/13 166.100.0.0 NMS 日本アイ・ビー・エム・サービス
株式会社アウトソーシング事業統
括部
割当日 12/06
3689 93/10/25 202.25.68.0-202.25.71.0 HCT-NET 函館工業高等専門学校
3696 93/11/11 202.24.252.0 UTCNET 宇部工業高等専門学校
3697 93/11/12 202.24.253.0 SENET 有限会社鈴木エンジニアリング
3698 93/11/08 202.24.254.0 dwcla 同志社女子大学
3700 93/11/10 202.25.96.0-202.25.97.0 KAWADA 川田工業株式会社
3702 93/11/16 202.25.98.0 SUBARU-NET 株式会社スバルインターナショナル
3703 93/11/17 202.25.99.0 Muse 宮崎公立大学
3706 93/11/19 202.25.104.0-202.25.111.0 NCVCNET 国立循環器病センター研究所
3707 93/11/19 202.25.100.0-202.25.103.0 CBINET 計算機と化学・生物学の会(CBI研究会)
3708 93/11/17 202.25.112.0 NCT-NET 長岡工業高等専門学校
3710 93/11/21 202.25.116.0-202.25.119.0 APLIXNET 株式会社アプリックス
3711 93/11/16 202.25.114.0-202.25.115.0 MILLNETJ 日本ミリポアリミテッド
3712 93/11/20 202.25.120.0-202.25.121.0 JISCNET 株式会社ジィスクエンジニアリング
3713 93/11/25 202.25.124.0-202.25.127.0 CAELUM-NET(株)トヨタケーラム
3714 93/11/26 202.25.113.0 IRCS-NET 滋賀県工業技術センター
3715 93/11/08 202.25.122.0 ZEIKEINET 株式会社税務経理協会
割当日 12/13
3709 93/11/22 192.51.196.0-192.51.199.0 TnctCOMNET 苫小牧工業高等専門学校
3716 93/11/26 192.50.114.0-192.50.115.0 Miya-Net 株式会社 宮豪
3717 93/11/29 192.172.243.0 SANTENET 参天製薬株式会社
3719 93/11/30 202.25.128.0-202.25.143.0 TLTNET 東芝ライテック株式会社
3721 93/11/29 192.172.244.0 HIMECS 伊藤忠ハイメックス株式会社
3723 93/12/01 192.244.224.0-192.244.227.0 INSENET アイ・エヌ・エス・エンジニア
リング株式会社
3726 93/12/02 202.25.144.0-202.25.159.0 jwu-net 日本女子大学
3727 93/12/04 192.172.245.0 pstyle-net プラネットスタイル・インフォデザイン
3729 93/12/06 192.172.246.0 HAFTNET ハフトテクノロジー株式会社
3730 93/12/02 192.244.228.0-192.244.231.0 KCINET 京都市中央卸売市場第一市場
3731 93/12/02 202.25.160.0-202.25.161.0 CHIBA-HEALTH 千葉市環境衛生局保健衛生部
3732 93/12/07 192.188.92.0 YWUNET 山口女子大
割当日 12/16
3637 93/10/15 202.25.176.0-202.25.191.0 TMD-NET 東京医科歯科大学
3720 93/12/01 202.25.192.0-202.25.207.0 HDITNET 学校法人 広島電機大学
3735 93/12/10 202.25.164.0-202.25.167.0 SRL-NET 株式会社 学習情報通信研究所
3736 93/12/10 202.25.162.0-202.25.163.0 TC-NET 長崎県工業技術センター
3738 93/12/07 202.25.123.0 Ichinoseki 一関工業高等専門学校
3740 93/12/06 202.25.168.0-202.25.175.0 DAIEI-NET 株式会社ダイエー情報システム
割当日 12/20
3705 93/11/15 192.47.31.0 TIKNET 京都経済短期大学
3718 93/11/26 202.25.208.0-202.25.223.0 RSINET 株式会社菱化システム
3737 93/12/10 202.26.0.0-202.26.63.0 WIN ウインシステム
3742 93/12/07 192.47.32.0-192.47.33.0 JUSENET (株)日本科学技術研修所
3743 93/12/15 202.25.224.0-202.25.239.0 JUEN 上越教育大学
3746 93/12/15 192.244.28.0 etl-lan-21 通商産業省 工業技術院 電子技術
総合研究所
割当日 12/27
3724 93/12/01 202.26.64.0-202.26.95.0 NALnet 航空宇宙技術研究所
3734 93/12/06 202.25.240.0-202.25.243.0 SIN 信越情報システム株式会社
3744 93/12/13 202.26.96.0-202.26.111.0 TETRA 株式会社 東洋情報システム
3747 93/12/17 202.25.244.0-202.25.247.0 ENRI-NET 運輸省電子航法研究所
3750 93/12/15 202.26.112.0-202.26.127.0 MPINET 三菱樹脂株式会社
3751 93/12/20 192.244.29.0 FSKNET FSKスタジオ
3753 93/12/20 202.13.81.0 SSKEN-NET 株式会社四国総合研究所
3759 93/12/22 202.26.128.0-202.26.135.0 NIHNET 国立予防衛生研究所,
国立健康・栄養研究所,
国立医療・病院管理研究所
3770 93/12/22 202.25.248.0-202.25.249.0 SCTNET 国立鈴鹿工業高等専門学校
割当日 01/05
3674 93/10/25 166.118.0.0 HOENET ヘキストジャパン株式会社
3699 93/11/10 166.119.0.0 MAFFLAN 農林水産省
割当日 01/07
3704 93/11/19 202.26.136.0-202.26.139.0 YKnet 米子工業高等専門学校
3754 93/12/20 202.25.250.0-202.25.251.0 SISNET 西部ガス情報システム株式会社
3772 93/12/22 202.26.144.0-202.26.159.0 TUISINET 東京情報大学
3775 93/12/24 202.19.245.0 TSK テクノシステム九州株式会社
3776 93/12/24 202.26.140.0-202.26.143.0 OSAKA-GU-NET 大阪学院大学
3777 93/12/24 202.25.252.0 FDK-TECNET 富士電気化学株式会社
3779 93/12/24 202.25.253.0 FBRNET 高速炉エンジニアリング株式会社
割当日 01/11
3748 93/12/16 202.26.160.0-202.26.175.0 PUKMT-NET 熊本県立大学
3783 93/12/24 202.25.254.0 TTCNET (株)トロピカルテクノセンター
3784 93/12/28 202.26.176.0-202.26.183.0 DYNICNET ダイニック株式会社
3785 93/12/28 202.26.184.0 NBP-FS 株式会社日経ビーピー読者サービスセンター
3786 93/12/28 202.26.186.0-202.26.187.0 NBP-PLANNING 株式会社エヌ・ビー・ピー企画
3788 94/01/07 202.26.188.0-202.26.191.0 KYOKYONET 京都教育大学
3789 94/01/08 202.26.185.0 AZ-net 株式会社アズランド
3791 94/01/06 202.26.192.0 KTTNET 株式会社関西テレコムテクノロジー
3792 94/01/06 202.26.193.0 TSENET 株式会社タイコーシステムエンジニアリング
割当日 01/19
3722 93/11/30 202.26.200.0-202.26.207.0 NCSNET 日本クレジットサービス株式会社
3773 93/12/24 202.26.208.0-202.26.223.0 kidnet 九州芸術工科大学
3793 94/01/10 192.244.244.0 GABNET 有限会社 ジーブレーン
3794 94/01/11 192.244.245.0 JPGASNET 社団法人 日本ガス協会
3795 94/01/11 192.244.246.0 ASNET 科学技術庁 角田宇宙推進研究所
3796 94/01/11 202.26.196.0-202.26.199.0 KGWJCNET 香川短期大学
3797 94/01/11 202.26.224.0-202.26.227.0 ANCTNET 国立旭川工業高等専門学校
3799 94/01/12 202.26.232.0-202.26.239.0 INFORMATIX 株式会社 インフォマティクス
3801 94/01/08 202.26.228.0-202.26.231.0 MUSE-NET 兵庫県立人と自然の博物館
3802 94/01/10 202.26.194.0-202.26.195.0 NETSERVENET 株式会社ネットサーブ
3803 94/01/07 202.26.240.0-202.26.247.0 HPCNET 北海道職業能力開発短期大学校
3806 94/01/12 202.26.248.0-202.26.249.0 TOBANET 鳥羽商船高等専門学校
3807 94/01/14 202.26.250.0-202.26.251.0 NUENET 奈良教育大学
3809 94/01/12 202.26.252.0-202.26.253.0 ABeNeW アサヒビール株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1993/11/12~1994/01/19)
n:nic-info done +
:
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
93/12/13 192.047.031.0 KIRI-NET 熊本県工業技術センター 93/12/20n
-033.0
93/12/13 202.013.081.0 Sofix-net 株式会社ソフィックス 93/12/27n
93/12/13 202.019.245.0 HSKBIO 日立ソフトウェアエンジニアリング 94/01/07n
株式会社
93/12/13 192.244.028.0 OSNET 大阪樟蔭女子大学 93/12/20n
-029.0 93/12/27n
94/01/19 192.244.244.0 palm 宮崎医科大学 94/01/19
-245.0 94/01/19
-246.0 94/01/19
-247.0 *
-------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >> (93/12/01 -- 94/01/19)
<IIJ> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリュー\
ション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000- 1 FUZZYNET 国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total 8
<SPIN プロジェクト> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940110 202.033.000.000- 1 SMCINET 株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000- 1 SADATA エスエーデータサービス株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total 2