1994/05/10
資料2-2
IPアドレス割当作業報告
1994/05/10
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 ~1994/05/09 累計)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 804 \ 27 4698 |
---------------------------------------------
(1994/03/17~1994/05/09)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 102 \ 0 648 |
| (26) |
---------------------------------------------
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1994/05/09 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 34 \ 8 134 |
| 再割当 0 90 |
--------------------------------------------------
(1994/03/17~1994/05/09)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 6 \ 1 76 |
| 再割当 0 32 |
--------------------------------------------------
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1994/03/17~1994/05/09)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日 03/30
3863 94/02/05 202.18.160.0-202.18.175.0 NITNET 日本工業大学
3905 94/02/23 202.18.176.0-202.18.179.0 AISOFTNET エー・アイ・ソフト株式会社
3906 94/02/25 202.48.252.0-202.48.253.0 FSUNNET 福井県産業情報センター
3908 94/02/25 202.252.0.0-202.252.63.0 KYBNET カヤバ工業株式会社
3916 94/03/01 202.18.180.0-202.18.181.0 NPKK-NET 日本ポラロイド 株式会社
3922 94/03/04 202.18.184.0-202.18.187.0 UTCNET 宇部工業高等専門学校
3930 94/03/07 202.252.64.0-202.252.95.0 KMSnet 香川医科大学
3932 94/03/01 202.252.128.0-202.252.191.0 HUEMAN 北海道教育大学
3936 94/03/04 202.18.188.0-202.18.191.0 KPUNET 京都府立大学
3942 94/03/04 202.252.96.0-202.252.103.0 NIFTYOFC-NET ニフティ株式会社
3943 94/03/09 202.252.104.0-202.252.107.0 DOK-NET 学校法人獨協学園獨協大学
3944 94/03/09 202.253.0.0-202.253.63.0 HUMAN 浜松医科大学
3945 94/03/04 202.48.254.0 HICOSNET 株式会社日立情報制御システム
3946 94/03/11 202.18.182.0 tmin_net 東京都神経科学総合研究所
3947 94/03/07 202.18.183.0 TyMH-net 富山市立富山市民病院
3948 94/03/10 202.252.108.0-202.252.109.0 HIP-NET 日立印刷株式会社
3950 94/03/03 202.252.110.0-202.252.111.0 jtam 東銀投資顧問株式会社
3954 94/03/15 202.252.112.0 esco ウチダエスコ株式会社
3957 94/03/10 202.252.114.0-202.252.115.0 KKSNET 株式会社 システム
3961 94/03/18 202.252.116.0-202.252.119.0 SUZUNET 鈴峯女子短期大学
3963 94/03/18 202.252.120.0-202.252.127.0 CKUNET 千葉経済大学
3965 94/03/22 202.252.113.0 MELFANSNET MELSEC 技術情報サービス MELFANS.
3967 94/03/23 202.252.192.0-202.252.195.0 NKCC-NET 国立病院九州がんセンター
3968 94/03/14 202.252.200.0-202.252.207.0 CSCNET キャダムシステム株式会社
3969 94/03/07 202.252.196.0 SJC-NET スタンフォード日本センター
3970 94/03/24 202.252.198.0-202.252.199.0 ARKNET 株式会社 アーク情報システム
3971 94/03/25 202.252.208.0-202.252.209.0 tcinetwork 芝CAEシステムズ(株)
割当日 04/11
3956 94/03/17 202.252.216.0-202.252.223.0 BCASJNET 財団法人日本学会事務センター
3959 94/03/18 202.252.210.0-202.252.211.0 NRIPS-net 科学警察研究所
3972 94/03/25 202.252.197.0 KCUANET 京都市立芸術大学
3976 94/03/14 202.252.212.0-202.252.213.0 NWFNET 日本ウェルフリート株式会社
3977 94/03/28 202.252.214.0 OKINAWA-NET 沖縄大学
3980 94/03/11 202.252.215.0 ORINET 株式会社オリファ
3981 94/03/18 202.252.224.0 WorldStars 株式会社ワールドソフトウェア
3983 94/03/29 202.252.226.0-202.252.227.0 KME3CNET 久米電気 株式会社
3984 94/03/29 202.252.228.0-202.252.231.0 NHSCC-NET 国立病院四国がんセンター
3985 94/03/24 202.252.232.0-202.252.235.0 YVCNET 株式会社ヨコユバンテック
3987 94/03/30 202.252.236.0-202.252.239.0 NSH-CC-NET 国立札幌病院 北海道がんセンター
3990 94/03/31 202.252.240.0-202.252.243.0 MOFANET 外務省
3991 94/04/01 202.252.244.0-202.252.245.0 KPUMNET 京都府立医科大学
3992 94/04/01 202.252.225.0 Secnet 正和エレクトロニクス株式会社
3997 94/04/05 202.252.246.0 YACHIYONET 八千代国際大学
3998 94/04/06 202.252.247.0 KCAR-NET 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所
3999 94/03/30 202.253.64.0-202.253.79.0 IYNET 株式会社イトーヨーカ堂
割当日 04/15
3958 94/03/16 202.252.248.0-202.252.249.0 KIIS-NET 財団法人 関西情報センター
3974 94/03/10 202.252.250.0-202.252.251.0 ORIENT 大分県産業科学技術センター
3975 94/03/15 202.253.80.0-202.253.83.0 TOUSEMINET 日立東部セミコンダクタ株式会社
3994 94/04/01 202.252.252.0-202.252.253.0 ssl (株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
4000 94/03/18 202.253.84.0-202.253.87.0 KYOKNET 極東工業株式会社
4001 94/03/15 202.253.88.0-202.253.91.0 Oita-med 大分医科大学
4006 94/04/08 202.253.92.0-202.253.95.0 HIPRO-NET 日立プロセスコンピュータエンジニアリング株式会社
割当日 04/19
3741 93/12/08 202.252.254.0 MBANET 三井物産オートモーティブ株式会社
3769 93/12/14 202.253.96.0-202.253.99.0 KDPNET 株式会社関西デジタルホン
3964 94/03/18 202.253.100.0-202.253.103.0 PENTAX-NET 旭光学工業株式会社
3986 94/04/14 202.253.104.0-202.253.105.0 NTINET 日本テレマティーク株式会社
3996 94/04/04 202.253.108.0-202.253.111.0 THICNET 帝京大学
4010 94/03/24 202.253.106.0-202.253.107.0 UNHIT 北陸コンピューター・サービス
割当日 04/25
4004 94/04/09 202.253.112.0 NXTNET 株式会社 ネクステイジ
4012 94/01/20 202.253.116.0-202.253.119.0 CLS-Networks センチュリー・リーシング・システム株式会社
4016 94/02/09 202.253.120.0-202.253.127.0 NISCONET 日石情報システム株式会社
4017 94/03/29 202.253.113.0 J-NET 日本ブチル株式会社
4018 94/03/30 202.253.128.0-202.253.135.0 BBCCNET 新世代通信網実験協議会 (BBCC)
4019 94/04/14 202.253.144.0-202.253.159.0 TBODYRD-NET 株式会社 トヨタ車体研究所
4025 94/04/05 202.253.114.0 OCNET 大阪コア株式会社
4026 94/04/15 202.253.136.0-202.253.137.0 TyMH-net1 富山市立富山市民病院
4027 94/04/06 202.253.140.0-202.253.143.0 IACNET 株式会社茨木計算センター
4029 94/04/12 202.253.160.0-202.253.163.0 NATC-NET NTTアドバンステクノロジ株式会社
4031 94/04/18 202.253.168.0-202.253.175.0 KAWNET 関東自動車工業株式会社
4033 94/04/11 202.253.115.0 FISNET 株式会社 東海銀行
4035 94/04/18 202.253.138.0-202.253.139.0 UNU-NET 国際連合大学
4036 94/04/18 202.253.176.0-202.253.183.0 SETSUNAN 摂南大学
4037 94/04/20 202.253.164.0-202.253.167.0 TOHOISE-NET 株式会社 東邦インテリジェントシステムエンジニアリング
4038 94/04/12 202.253.184.0 KOSMOS-NET 株式会社オンワード樫山
割当日 04/28
3862 94/02/05 202.253.192.0-202.253.199.0 COSMOS 玉川大学
3988 94/04/01 202.253.186.0-202.253.187.0 kgunet 神戸学院大学
4005 94/04/10 202.253.185.0 MNCTNET 国立都城工業高等専門学校
4013 94/04/13 202.254.0.0-202.254.31.0 Hyogo-U-Net 兵庫教育大学
4022 94/04/14 202.253.208.0-202.253.223.0 MTC-NET 三菱電機東部コンピュータシステム(株)
4024 94/04/15 202.253.224.0-202.253.239.0 KAEDE 国士舘大学
4039 94/04/19 202.253.188.0 HIBARI-NET 南九州大学
4040 94/04/18 202.253.190.0-202.253.191.0 FITnet 北陸地域情報ネットワーク協議会
4041 94/04/19 202.253.200.0-202.253.203.0 NIIHAMANET 新居浜工業高等専門学校
4043 94/04/12 202.253.189.0 WZNET 有限会ウィットゾーン
4044 94/04/20 202.253.204.0 AtWorld アティー・ワールド
4045 94/04/12 202.253.206.0-202.253.207.0 SKY-NET 東電工業株式会社
4047 94/04/20 202.254.32.0-202.254.47.0 DCSNET ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社
4048 94/04/20 202.253.240.0-202.253.241.0 NABUNKENNET 奈良国立文化財研究所
4049 94/04/21 202.254.48.0-202.254.55.0 NCSWNET 社会福祉法人全国社会福祉協議会
4052 94/04/22 202.254.64.0-202.254.79.0 DIRNET 株式会社大和総研
4056 94/04/23 202.253.205.0 F.P.Project Floating point
4057 94/04/14 202.253.242.0 TELSYSNET テレシスネットワーク株式会社
割当日 05/02
4034 94/04/11 202.253.244.0-202.253.247.0 SUN-NET サントリー株式会社
4046 94/04/19 202.253.248.0-202.253.251.0 KPUMNET 京都府立医科大学
4055 94/04/23 202.253.252.0-202.253.253.0 TOYAKU-NET 東京薬科大学
割当日 05/09
4059 94/04/26 202.254.56.0-202.254.63.0 TOKO 東光株式会社
4063 94/04/27 202.254.80.0-202.254.83.0JCIC-NET 国民生活センター
4068 94/04/28 202.254.84.0-202.254.85.0 WINET 国立婦人教育会館
4069 94/04/28 202.254.88.0-202.254.91.0JPNSWU0IP 昭和女子大学
4070 94/04/28 202.254.96.0-202.254.103.0 TIPNET 東京工芸大学
4073 94/04/29 202.254.86.0-202.254.87.0 esco ウチダエスコ株式会社
4078 94/04/30 202.254.92.0-202.254.95.0 BOHSEI-P-NET 株式会社望星薬局
4081 94/05/02 202.253.243.0 KOYO-NET 光洋精工株式会社ステアリング事業部
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1994/03/17~1994/05/09)
n:nic-info done +
:
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
94/03/17 202.018.160.0 HLWKSNET 労働省 94/03/30
-191.0 職業安定局労働市場センター業務室
94/04/06 202.035.080.0 KMSnet 香川医科大学
-095.0
94/05/06 202.023.096.0 北海道教育大学
-111.0 HUENES
94/05/06 133.022.0 KIDNET 九州芸術工科大学
94/05/06 202.011.216.0 IYNET 株式会社 イトーヨーカ堂
-223.0
94/05/06 202.011.160.0 NCDNET 株式会社日本NCD
-163.0
-------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >> (93/12/01~94/05/09)
<IIJ> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000- 1 FUZZYNET 国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000- 1 NECINET12 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000- 1 SUnet 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000- 1 SRAINET 株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000- 1 ODIJAPAN オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000- 1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000- 1 SPECNET 株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000- 1 PANANET 松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000- 1 xotokyo X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000- 8 MarubunNnet 丸文株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 24
<SPIN プロジェクト> Assigned Report
------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940110 202.033.000.000- 1 SMCINET 株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000- 1 SADATA エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000- 2 SSWNETJ スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000- 4 ASCIINET アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000- 2 GCL-NET 株式会社 グラフィクス
コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000- 1 MLGNET 株式会社 帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000- 1 JORUDAN-NET ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000- 2 KCLNET 株式会社紀伊国屋書店
940401 202.033.014.000- 1 ANS 有限会社アンカーネットワークサービス
940411 202.033.015.000- 1 PFUISNET 株式会社PFU
940415 202.033.016.000- 1 TMENET 株式会社トーメンエレクトロニクス \
940421 202.033.017.000- 1 ACANET 株式会社エーシーエー
940426 202.033.018.000- 1 KSCNET 川崎製鉄株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 19