1994/07/19
資料2-2
IPアドレス割当作業報告
1994/07/19
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 ~1994/07/18 累計)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 946 \ 27 5290 |
---------------------------------------------
(1994/05/10~1994/07/18)
---------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 142 \ 0 592 |
| (44) |
---------------------------------------------
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1994/07/18 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 36 \ 8 137 |
| 再割当 0 90 |
--------------------------------------------------
(1994/05/10~1994/07/18)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 2 \ 0 03 |
| 再割当 0 0 |
--------------------------------------------------
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1994/05/10~1994/07/18)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日 05/17
4060 94/04/26 202.253.254.0 KGU-NET 金沢女子短期大学
4072 94/04/28 202.254.104.0-202.254.107.0 KYODO-NET 株式会社 共同通信社
4079 94/04/30 202.254.108.0-202.254.109.0 DSINET 電通国際システム株式会社
4080 94/05/01 202.254.110.0 MORINET 新技術事業団固体表面の電子状態シミュレーションとソフト加工研究室
4082 94/05/06 202.254.111.0 SANEINET 株式会社 三英技研
4085 94/04/23 202.254.112.0-202.254.127.0 DON 大東文化大学
4087 94/05/08 202.254.128.0 LISNET 財団法人比較法研究センター
4088 94/05/08 202.254.130.0-202.254.131.0 FUDONET 不動建設株式会社
4090 94/05/09 202.254.132.0-202.254.133.0 WIDE 湘南短期大学
4091 94/05/09 202.254.134.0-202.254.135.0 OKAKOGI-NET 岡山県工業技術センター
4093 94/04/20 202.254.136.0-202.254.137.0 OALABNET 株式会社OA研究所
4094 94/04/25 202.254.140.0-202.254.143.0 OGJNET 小倉クラッチ株式会社
4095 94/03/03 202.254.138.0-202.254.139.0 jtam 東銀投資顧問株式会社
4099 94/04/27 202.254.144.0-202.254.151.0 MAI-NET マルホ株式会社
4100 94/04/01 202.254.129.0 ATN 朝日印刷紙器株式会社
割当日 05/19
4066 94/04/27 202.254.152.0-202.254.153.0 IMUNET いわき明星大学
4067 94/04/28 202.254.156.0-202.254.159.0 TERUMOIPNET テルモ株式会社
4103 94/05/12 202.254.154.0 HISHIYAMANET 菱山研究所
4104 94/05/11 202.254.155.0 JCMNET 日本シティメディア株式会社
4105 94/05/11 202.254.160.0 MBINET 株式会社マイクロボード
4111 94/05/13 202.254.168.0-202.254.175.0 NKNET 日本光電工業株式会社
4112 94/05/16 202.254.164.0-202.254.167.0 KKG-NET 高知県工業技術センター
4114 94/05/02 202.254.176.0-202.254.179.0 NCINET エヌシーアイ総合システム株式会社
4115 94/05/16 202.254.180.0-202.254.183.0 ISDNET 北陸電力株式会社
4118 94/05/10 202.254.162.0-202.254.163.0 TUNET 鶴見大学
4122 94/05/12 202.254.184.0-202.254.185.0 KKCNET 株式会社国土開発センター
4124 94/05/11 202.254.161.0 RIRUPNET 財団法人地域振興研究所(RIRUP)
4125 94/05/12 202.254.186.0 KUNIRESEARCH 株式会社クニリサーチインターナショナル
割当日 05/24
4116 94/05/11 202.254.192.0-202.254.199.0 B-Heart-Net 学校法人 浄土宗教育資団 佛教大学
4126 94/05/12 202.254.188.0-202.254.189.0 HYENET 日立米沢電子株式会社
4127 94/05/16 202.254.190.0-202.254.191.0 PWRI-NET 建設省土木研究所
4129 94/05/18 202.254.200.0-202.254.207.0 TMPU-net 富山医科薬科大学
4130 94/05/18 202.254.208.0-202.254.209.0 CIS-NET シーアイエス株式会社
4131 94/05/16 202.254.187.0 NIRANET 財団法人 九州経済調査協会
4134 94/05/15 202.254.210.0 PLANET 協同組合プランニングネットワーク東北
4138 94/05/19 202.254.212.0-202.254.213.0 KIUNET 九州国際大学
4139 94/05/16 202.254.211.0 NIRANET 総合研究開発機構(NIRA)
4140 94/05/16 202.254.214.0 CHUSOLINE 社団法人 中国地方総合研究センター
4141 94/05/16 202.254.215.0 TOHOKULINE 財団法人 東北開発研究センター
4143 94/05/20 202.254.216.0 BJNET 日本ブルカー株式会社
4144 94/05/20 202.254.217.0 BIWAKONET 滋賀県琵琶湖研究所
4145 94/05/23 202.254.218.0 TOKUYAMAUNET 徳山大学
割当日 06/02
4107 94/05/11 202.254.220.0-202.254.223.0 FSCNET 株式会社富士銀行証券部
4117 94/05/12 202.254.224.0-202.254.225.0 PISRNET 株式会社計画情報研究所
4120 94/05/12 202.250.0.0-202.250.15.0 KTNET 九州東海大学
4123 94/05/17 202.254.232.0-202.254.239.0 TWCNET 徳山女子短期大学
4128 94/05/06 202.254.240.0-202.254.247.0 TSUGARUNET 日立東部セミコンダクタ株式会社
4132 94/05/18 202.250.16.0-202.250.31.0 TRANS-NET トランス・コスモス株式会社
4135 94/05/19 202.250.32.0-202.250.47.0 HORIBANET 株式会社 堀場製作所
4137 94/05/19 202.250.48.0-202.250.55.0 RTRI-NET 財団法人鉄道総合技術研究所
4146 94/05/23 202.250.56.0-202.250.63.0 TIU-net 東京国際大学
4147 94/05/23 202.250.64.0-202.250.71.0 kitnet 神奈川工科大学
4149 94/05/23 202.254.219.0 EKCNET エプソンコーワ株式会社
4155 94/05/26 202.254.226.0 JPS-NET 社団法人 日本物理学会
4157 94/05/27 202.254.227.0 SUNET 昭和大学
4158 94/05/28 202.254.228.0 OKSCNET 株式会社オーケーシステムセンター
割当日 06/14
4121 94/05/10 202.250.80.0-202.250.95.0 SANNET 株式会社三星堂
4152 94/05/25 202.254.230.0-202.254.231.0 TNCTNET 国立富山工業高等専門学校
4166 94/06/01 202.254.229.0 NSWNET 日本システムウエア株式会社
4167 94/05/31 202.254.248.0-202.254.249.0 IRSNET 株式会社地域科学研究所
4169 94/05/25 202.250.96.0-202.250.111.0 ODCNET 株式会社沖データシステムズ
4173 94/06/01 202.254.250.0 APRIL 株式会社エイプリル・コミュニケイションズ
4174 94/05/30 202.254.252.0-202.254.253.0 Net-Waves 長浜キヤノン株式会社
4175 94/06/01 202.250.72.0-202.250.73.0 TSURU-NET 鶴田電子株式会社
4179 94/06/01 202.254.251.0 SVNET 株式会社ソフトビジョン
4180 94/06/01 202.250.74.0-202.250.75.0 HGPNET 日立公共システムエンジニアリング株式会社
4186 94/06/07 202.254.254.0 MGJAPAN CSKインターナショナル株式会社
4187 94/05/31 202.250.76.0 SYMNET 社団法人システム科学研究所
4188 94/06/08 202.250.78.0-202.250.79.0 TOSCOM-NET 東芝コンポーネンツ株式会社
4189 94/06/08 202.250.112.0-202.250.113.0 MINONNET 財団法人 民主音楽協会
4194 94/06/08 202.250.77.0 FujiPolyNet 富士ポリマテック株式会社
割当日 06/21
4162 94/05/30 202.250.120.0-202.250.127.0 HiKING 近畿大学工学部
4172 94/06/01 202.250.114.0-202.250.115.0 SCTNET 佐世保工業高等専門学校
4184 94/06/02 202.250.116.0-202.250.117.0 NKPNET エヌケーケープラント建設株式会社
4197 94/06/07 202.250.118.0 TTIMNET 東洋投資顧問株式会社
4198 94/06/03 202.250.119.0 YMLNET 安田生命保険相互会社
4200 94/06/09 202.250.128.0 SunEvent 日本サン・マイクロシステムズ株式会社
4201 94/06/04 202.250.129.0 SEISHUNET 静修女子大学
4202 94/06/10 202.250.130.0 HGHNET 八王子市市民部国民健康保険課
4204 94/06/10 202.250.136.0-202.250.143.0 HIABCD-NET 兵庫県立高齢者脳機能研究センター
4207 94/06/06 202.250.132.0-202.250.133.0 FWAN 株式会社藤越
4208 94/06/10 202.250.131.0 YONENET 山形県立米沢女子短期大学
4210 94/06/10 202.250.144.0-202.250.147.0 hiroshima-pu 広島県立大学
4211 94/06/13 202.250.134.0 STBNET 住信投資顧問株式会社
4212 94/06/13 202.250.148.0-202.250.149.0 TYNET 東北薬科大学
4213 94/06/14 202.250.135.0 JACIC-WS-NET 財団法人日本建設情報総合センター
4214 94/06/14 202.250.150.0 ACJCNET 青森中央短期大学
4215 94/06/15 202.250.151.0 PLIWNET 簡易保険福祉事業団
4218 94/06/13 202.250.152.0 TKSSCNET シーアイ鉄鋼貿易サービス株式会社
4219 94/06/13 202.250.154.0-202.250.155.0 NGKNET 日本ガイシ株式会社
割当日 06/23
4185 94/06/06 202.250.160.0-202.250.175.0 ACE 愛知大学
4216 94/06/15 202.250.156.0-202.250.157.0 TAKACHIHONET 高千穂商科大学
4217 94/06/08 202.250.153.0 ATES-HANEDA 運輸省東京航空局東京空港事務所管制部
4223 94/06/17 202.250.176.0-202.250.179.0 KNCT-NET 国立久留米工業高等専門学校
4225 94/06/13 202.250.184.0-202.250.191.0 BCNET 文理情報短期大学
4227 94/06/14 202.250.192.0-202.250.199.0 ISSAC 石巻専修大学
4228 94/06/14 202.250.158.0 WFNIANET ウェルズ・ファーゴ日興投資顧問株式会社
4230 94/06/16 202.250.180.0-202.250.181.0 AMANET アマノ株式会社
4232 94/06/21 202.250.182.0-202.250.183.0 SPF-DOM 笹川平和財団
4237 94/06/22 202.250.159.0 MIO ミリオシステム研究所
4239 94/06/22 202.250.200.0 JAMSAT-NET 日本アマチュア衛星通信協会
4242 94/06/22 202.250.201.0 ABELNET 株式会社アーベルソフト
割当日 06/28
4168 94/05/25 202.250.208.0-202.250.215.0 SHIMANE-MED 島根医科大学
4209 94/06/10 202.250.204.0-202.250.207.0 TMCNET 財団法人 久留米・鳥栖地域技術振興センター
割当日 07/01
4229 94/06/20 202.251.0.0-202.251.31.0 CTIE-NET 株式会社 建設技術研究所
4233 94/06/21 202.250.202.0 FUKNET 株式会社 東洋情報システム
4246 94/06/22 202.250.216.0-202.250.217.0 KPNNET パンチ工業株式会社北上工場
4252 94/06/23 202.250.220.0-202.250.223.0 DHCNET ダイアホイルヘキスト株式会社
4255 94/06/22 202.250.224.0-202.250.227.0 YGU-NET 山梨学院大学
4258 94/06/24 202.250.228.0-202.250.231.0 FTENET 富士電機テクノエンジニアリング株式会社
4264 94/06/28 202.250.203.0 C80NET 株式会社コスモ・エイティ
割当日 07/07
4161 94/05/30 202.251.32.0-202.251.47.0 YNCTNET 八代工業高等専門学校
4235 94/06/21 202.250.232.0-202.250.235.0 FGLNET 株式会社 富士通ゼネラル
4244 94/06/22 202.250.240.0-202.250.247.0 DENTSU-NET 株式会社電通
4245 94/06/16 202.251.48.0-202.251.63.0 SEMICON-NET 日鉄セミコンダクター株式会社
4247 94/06/22 202.250.218.0 KIIS-PC-NET KIIS PC NET
4248 94/06/21 202.251.64.0-202.251.79.0 NHKNET 日本発条株式会社
4250 94/06/22 202.251.96.0-202.251.127.0 DIA-SOFTEC 株式会社ダイヤソフテック
4251 94/06/20 202.250.219.0 TSKNET 東銀システム開発株式会社
4254 94/06/21 202.250.236.0 HIROKAFS 広島化成株式会社
4267 94/06/24 202.251.80.0-202.251.87.0 SKY-NET 東電工業株式会社
4271 94/07/01 202.250.248.0-202.250.251.0 XING-NET 株式会社エクシング
4276 94/07/04 202.250.237.0 MAGNET 戸田工業株式会社
4277 94/07/04 202.251.88.0-202.251.91.0 ACTNET 明石工業高等専門学校
4278 94/07/04 202.250.238.0-202.250.239.0 DUSMnet 獨協医科大学
4281 94/06/29 202.250.252.0 RDBNET 新技術事業団
割当日 07/12
4199 94/06/09 202.251.128.0-202.251.135.0 AKBNET 曙ブレーキ工業株式会社
4263 94/06/28 202.251.136.0-202.251.143.0 NMS-NET 日本医科大学
4272 94/07/01 202.251.144.0-202.251.159.0 TMPU-net 富山医科薬科大学
割当日 07/15
4154 94/05/24 202.251.92.0-202.251.93.0 naramed 奈良県立医科大学
4196 94/06/03 202.251.160.0-202.251.163.0 KIRINnet キリンビール株式会社
4269 94/06/29 202.251.94.0-202.251.95.0 ludens 株式会社ルーデンス
4273 94/07/01 202.250.253.0 ELISNET 電子デバイス情報サービス株式会社
4291 94/07/06 202.251.164.0-202.251.167.0 EPA-NETWORK 経済企画庁
4292 94/07/07 202.250.254.0 SSLNET 株式会社スーパーソフトウエア
4296 94/07/08 202.251.168.0-202.251.169.0 Nalnet ナルデック株式会社
4298 94/07/10 202.251.170.0 NM-TOKYO 日本ミニコンピュータシステム株式会社
4299 94/07/11 202.251.171.0 WinNET 財団法人札幌国際プラザ
4300 94/07/11 202.251.172.0-202.251.173.0 tmctnet 東京都立工業高等専門学校
4304 94/07/12 202.251.174.0-202.251.175.0 syskojo 株式会社システム工場
4307 94/06/28 202.251.176.0 TKNNET 東芝ケーエヌシステム株式会社
4317 94/07/08 202.251.184.0-202.251.191.0 TUAD-NET 学校法人東北芸術工科大学
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1994/05/10~1994/07/18)
n:nic-info done +
:
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
94/06/06 202.034.252.0 SUZUNET 鈴峯女子短期大学
-253.0
94/06/20 192.188.088.0 SGNET 白梅学園短期大学
-------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >> (93/12/01~)
<IIJ> Assigned Report Date: Fri, 15 Jul 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000- 1 FUZZYNET 国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000- 1 NECINET12 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000- 1 SUnet 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000- 1 SRAINET 株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000- 1 ODIJAPAN オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000- 1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000- 1 SPECNET 株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000- 1 PANANET 松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000- 1 xotokyo X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000- 8 MarubunNnet 丸文株式会社
940511 202.032.024.000- 1 NTTS-NET エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
940524 202.032.025.000- 1 ASAHI-NET 朝日ネット
940511 202.032.026.000- 2 FPI-NET フューチャー・パイレーツ株式会社
940602 202.032.028.000- 1 PMLnet 株式会社精密形状処理研究所
940607 202.032.029.000- 1 ersdac 財団法人資源・環境観測解析センター
940607 202.032.030.000- 2 YIS 山一情報システム株式会社
940607 202.032.032.000- 1 TCS-TOKYO テクネクロンコミュニケーションシステムズインク
940607 202.032.033.000- 1 IIJ-FAIRNET IIJ インターネット
940620 202.032.034.000- 1 KANTEI-NET 内閣総理大臣官邸
940621 202.032.035.000- 1 DNP-Net 大日本印刷株式会社
940706 202.032.036.000- 1 toushoptgnet 東京書籍印刷株式会社
940709 202.032.037.000- 1 FORETUNE-NET 株式会社フォア・チューン
940713 202.032.038.000- 1 ASHISUTO-NET 株式会社アシスト
940714 202.032.039.000- 1 JANISTOK JANIS II Network Information Service
940715 202.032.040.000- 1 tepconet 東京電力株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 41
<SPIN プロジェクト> Assigned Report Date: Fri, 15 Jul 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940110 202.033.000.000- 1 SMCINET 株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000- 1 SADATA エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000- 2 SSWNETJ スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000- 4 ASCIINET アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000- 2 GCL-NET 株式会社 グラフィクス
コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000- 1 MLGNET 株式会社 帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000- 1 JORUDAN-NET ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000- 2 KCLNET 株式会社紀伊国屋書店
940401 202.033.014.000- 1 ANS 有限会社アンカーネットワークサービス
940411 202.033.015.000- 1 PFUISNET 株式会社PFU
940415 202.033.016.000- 1 TMENET 株式会社トーメンエレクトロニクス
940421 202.033.017.000- 1 ACANET 株式会社エーシーエー
940426 202.033.018.000- 1 KSCNET 川崎製鉄株式会社
940511 202.033.019.000- 1 OECJNET 株式会社 オーイーシージャパン
940513 202.033.020.000- 1 APIC-DOM 財団法人 国際協力推進協会
940513 202.033.021.000- 1 JO-NET ジャパン・オンライン
940516 202.033.022.000- 1 NSC-EI-NET 新日本製鐵株式会社
940518 202.033.023.000- 1 PCVAN PC-VAN
940617 202.033.024.000- 1 RAPID-NET 株式会社ラピドシステムズ
940624 202.033.025.000- 1 Liberty-net 水野
940628 202.033.026.000- 1 NKKNET ノベル株式会社
940630 202.033.027.000- 1 ASC-LAB 次世代衛星通信・放送システム研究所
940630 202.033.028.000- 1 SQUARENET 株式会社スクウェア
-------------------------------------------------------------------------------
Total 28
<InfoWeb> Assigned Report Date: Thu, 23 Jun 1994
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940609 202.248.000.000- 8 InfoWeb 富士通株式会社(InfoWeb基幹)
940609 202.248.008.000- 8 InfoWeb 富士通株式会社(InfoWeb Dialup)
940623 202.248.016.000- 1 NIKKO-NET 株式会社 日興システムセンター
-------------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 16

