1994/09/13
資料2-7
(公開)資料(2-7) 1994年9月13日
「JPNIC Webサーバの整備および利用状況報告」
JPNIC IS WG
1. 整備状況
InteRopを目標とし、実験的に非公開でWWWサーバを運用していたホストから
Webサーバを7月20日よりzeus.nic.ad.jp(CNAME www.nic.ad.jp)に移行、ある程度
の整備を行なった。7月末以後の作業はあまり進んでいない。
データ入力: JPNIC、役員、運営委員、スタッフの紹介。
会員ネットワークプロジェクトのネットワークサービスの紹介
{ftp, gopher}.nic.ad.jpで提供しているデータへのポインタ(アンカー)
グラフィックデータを除き約600KB
プログラム関係: Web利用統計サマリ(未終了)、whoisゲートウェイ、
X.500ゲートウェイ(実験: InteRopの時期には作動、現在作動せず)
今後の予定: データ入力担当者と役割分担の確定、データの充実
利用状況サマリの自動更新(月単位と最新月のものは毎日更新)
2. 利用状況(現在は手動で作成)
使用しているプログラム(wwwstat-1.0 from uci.edu)は、httpdのアクセス記録
ファイルより、要約として
Daily Transmission Statistics
Hourly Transmission Statistics
Total Transfers by Client Domain
Total Transfers by Reversed Subdomain
Total Transfers from each Archive Section
が得られる。今回はその中からいくつか紹介する。
Totals for Summary Period: Jul 20 1994 to Sep 8 1994
Files Transmitted During Summary Period 13023
Bytes Transmitted During Summary Period 87561239
Average Files Transmitted Daily 255
Average Bytes Transmitted Daily 1716887
Daily Transmission Statistics
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
----- ----- ------------ -------- |------------
0.61 0.31 274017 79 | Jul 20 1994
0.73 0.56 491704 95 | Jul 21 1994
1.74 2.24 1962689 227 | Jul 22 1994
2.41 4.07 3565953 314 | Jul 23 1994
0.66 1.20 1051208 86 | Jul 24 1994
2.59 3.99 3490581 337 | Jul 25 1994
6.83 8.36 7324324 889 | Jul 26 1994
5.00 6.39 5599128 651 | Jul 27 1994
4.05 4.42 3869676 528 | Jul 28 1994
3.87 4.76 4171571 504 | Jul 29 1994
0.93 0.98 853844 121 | Jul 30 1994
0.58 0.54 471194 75 | Jul 31 1994
(以下略)
Total Transfers by Client Domain
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.25 0.14 126821 32 | au Australia
0.47 0.28 243929 61 | ca Canada
0.78 0.83 723781 102 | ch Switzerland
0.04 0.08 72458 5 | cn China
0.33 0.16 139543 43 | de Germany
0.04 0.01 11579 5 | dk Denmark
0.03 0.01 4577 4 | es Spain
0.14 0.16 135864 18 | fi Finland
0.40 0.20 172972 52 | fr France
0.05 0.01 8230 6 | hk Hong Kong
0.02 0.00 2774 2 | hr Croatia (Hrvatska)
0.28 0.31 275800 37 | id Indonesia
0.03 0.04 31614 4 | ie Ireland
0.02 0.00 2414 2 | il Israel
0.06 0.02 15325 8 | it Italy
36.98 35.84 31379282 4816 | jp Japan
0.37 0.09 77231 48 | kr Korea (South)
0.05 0.01 11005 6 | mx Mexico
0.15 0.12 106886 19 | nl Netherlands
0.20 0.40 349801 26 | no Norway
0.04 0.01 6889 5 | nz New Zealand (Aotearoa)
0.05 0.01 6657 6 | pl Poland
0.17 0.03 26527 22 | se Sweden
0.02 0.00 2275 3 | sg Singapore
0.04 0.01 10284 5 | su USSR (former)
0.29 0.18 160568 38 | uk United Kingdom
0.14 0.07 63393 18 | us United States
1.89 2.01 1755693 246 | com US Commercial
1.80 2.13 1862151 234 | edu US Educational
0.12 0.11 100218 16 | gov US Government
0.11 0.04 36125 14 | mil US Military
0.38 0.28 243377 49 | net Network
0.28 0.28 241178 37 | org Non-Profit Organization
0.78 0.62 541153 102 | nic.ad.jp
53.23 55.52 48612865 6932 | unresolved
--> 当初、サーバ側の問題でresolveできなかった。
以上