メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
								 1995/01/20
								 資料2-2
                        IPアドレス割当作業報告

                                                              1995/01/20
                                                       IPアドレス割当グループ

<<IPアドレス取得申請受付状況>>
        
        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject     NSP   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)                         |
       |                                                             |
       |94/07     43     16       12       0       5      6       4  |
       |                                                             |
       |94/08    170     69       27       9       9     35      21  |
       |                                                             |
       |94/09    106     45       16      11      12      3      19  |
       |                                                             |
       |94/10     88     44        6       9       4      1      24  |
       |                                                             |
       |94/11    122     39       17      16       4      2      44  |
       |                                                             |
       |94/12    107     35       16       7       8      9      32  |
       +-------------------------------------------------------------+

        
               
<<IPアドレス割当状況>> 

	(1992/11   -1994/12/31 累計)            
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  1328     \              27      6222    |
        +-------------------------------------------+


        (1994/11/01-1994/12/31)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |(郵送扱)                                   |
        |-------------------------------------------|
        |  153      \               0       370    |
        |  (37)                                     |
        +-------------------------------------------+



<<IPアドレス返却状況>>

           (1992/10/07~1994/12/31 累計)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生    62   \           11         252     |
        | 再割当                       0         191     |
        --------------------------------------------------

           (1994/11/01~1994/12/31)
        --------------------------------------------------
        |          件数  \  個数   Class-B     Class-C  |
        |------------------------------------------------|
        | 発  生     7   \            2          20     |
        | 再割当                       0           8     |
        --------------------------------------------------

<<1年間の推移>>
   +----------------------------------------------------------------------+
   |       |     assigned       | returned | assigned(delegated)|  rename |
   |-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
   | tt/mm | organiz.   B    C  | B     C  | P1  P2  P3  P4  P5 | organiz.|
   |       | (postal)           |          |                    |         |
   |-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
   | 94/01 |   60(27)   2  535  | 0     8  |  3   8             |         |
   | 94/02 |   23(07)   0  112  | 2     6  |  4   4             |         |
   | 94/03 |   68(23)   1  554  | 1    41  |  9   2             |     1   |
   | 94/04 |   64(20)   0  297  | 0    16  |  1   5             |         |
   | 94/05 |   53(14)   0  159  | 1    28  |  4   5             |         |
   | 94/06 |   62(22)   0  250  | 0     3  |  8   5  17         |         |
   | 94/07 |   47(09)   0  282  | 0     0  |  7   3   3         |         |
   | 94/08 |  108(55)   0  252  | 0    49  | 12   4  11         |         |
   | 94/09 |   51(13)   0  109  | 1    21  | 16   9   0   1     |         |
   | 94/10 |   61(24)   0  145  | 0    25  | 12   3   0   0     |     3   |
   | 94/11 |   78(22)   0  166  | 0     2  |  6   2   8   9     |     2   |
   | 94/12 |   75(15)   0  204  | 2    18  |  6   8  18   4  17 |     4   |
   |-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
   | Total |  750(251)  3 3065  | 7   217  | 88  58  57  14  17 |    10   | 
   +----------------------------------------------------------------------+

<< Report of Assigned IP-addresses >> (1994/11/01-94/12/31/31)

 ID   申請日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 11/04
4460 94/08/09 202.240.145.0             CECQNET 株式会社シーイーシー 九州支社
4513 94/08/24 202.240.160.0-202.240.175.0 HCP-CO-NET日立コンピュータ機器株式会社
4606 94/09/19 202.240.152.0-202.240.159.0 TSINET東電ソフトウエア株式会社
4696 94/10/14 202.240.146.0-202.240.147.0   ipc 群馬工業高等専門学校
4700 94/10/11 202.240.148.0-202.240.149.0 CORE-NET日本コロムビア株式会社
4701 94/10/17 202.240.150.0-202.240.151.0 ARTNET株式会社テクノアート
4703 94/10/17 202.240.176.0-202.240.177.0 UMHNET市立宇和島病院
4709 94/10/05 202.240.178.0                OUPS 大阪薬科大学
4713 94/10/19 202.240.180.0-202.240.183.0 SUMIBE住友ベークライト株式会社
4715 94/10/14 202.240.179.0                 MCL (株) ミユキ総合研究所
4719 94/10/20 202.240.184.0-202.240.185.0 SMSNET埼玉医科大学

割当日: 11/09
3852 94/08/02 202.240.192.0-202.240.223.0 JR-INTERNET鉄道情報システム株式会社
4732 94/10/24 202.240.186.0              JSPNET 日本ソフトウエア企画株式会社
4733 94/10/24 202.240.187.0           shino-net 篠
4734 94/10/24 202.240.188.0               S-NET サンスター株式会社
4735 94/10/24 202.240.189.0               TFNET 株式会社シンクフリー
4737 94/10/18 202.240.190.0                 DTS 株式会社データ通信システム
4738 94/10/19 202.240.191.0               UCNET 株式会社アーバン・コネクションズ
4741 94/10/24 202.240.224.0              KPCNET 京都職業能力開発短期大学校
4747 94/10/25 202.240.225.0                 SRC 株式会社ソフトウェアリサーチ
4748 94/10/25 202.240.226.0             CONGNET コンピュータ日本学院専門学校
4750 94/10/25 202.240.227.0              SP-NET 山口県教育研修所
4751 94/10/26 202.240.228.0              KECNET 九州東芝エンジニアリング株式会社
4752 94/10/18 202.240.229.0            NISCANET ニスカ株式会社
4754 94/10/19 202.240.230.0             OLYMPOS 株式会社オーイーシー
4758 94/10/27 202.240.231.0       ACCESSION-NET 有限会社アクセション
4761 94/10/28 202.240.232.0          CHIKUJONET 筑紫女学園大学・短期大学
4764 94/10/25 202.240.233.0            Tmdk-Net 竜野松下電工株式会社
4769 94/10/31 202.240.234.0            JDB-INET 日本データベース販売株式会社
4776 94/11/01 202.240.235.0              MTANET 株式会社 エムティエィ
4777 94/11/01 202.240.236.0              APNNET アルパイン株式会社
4780 94/10/28 202.240.237.0              FISNET 三井海上投資顧問株式会社
4781 94/11/02 202.240.238.0          HANKYU-NET 阪急電鉄株式会社
4783 94/11/04 202.240.239.0              PFANET 厚生年金基金連合会 年金運用部
4786 94/11/04 202.240.240.0              GEONET 株式会社ジオ
4788 94/11/05 202.240.241.0           VORTEXNET 株式会社ボルテックスセイグン
4789 94/11/06 202.240.242.0             CLEFNET 株式会社クレフ

割当日: 11/16
4692 94/10/13 202.240.244.0-202.240.247.0      TNC-NET  高岡短期大学
4699 94/10/07 202.240.248.0-202.240.249.0       SP-NET  神鋼パンテツク 株式会社
4710 94/10/14 202.240.250.0-202.240.251.0     NESTLEJP  ネスレ日本株式会社
4739 94/10/19 202.240.252.0-202.240.255.0       ICCNET  株式会社アイシーシー
4755 94/10/20   202.240.243.0       SENDAN      中京学院大学
4759 94/10/28 202.242.0.0-202.242.3.0   SAP-JP-NET      SAPジャパン株式会社
4762 94/10/29 202.242.8.0-202.242.15.0       OUENET     学校法人  大阪経済大学
4763 94/10/29     202.242.4.0        SHOBI      学校法人尚美学園
4770 94/10/31     202.242.5.0       GANnet      財団法人 癌研究会
4779 94/11/01     202.242.6.0        KGNET      株式会社 計測技研
4785 94/11/04     202.242.7.0       BULSIS      別府大学
4787 94/11/01 202.242.16.0-202.242.17.0        HYOIN    兵庫県
4790 94/11/06 202.242.18.0-202.242.19.0        UNCLE    UNCLE

割当日: 11/22
4797 94/11/08 202.242.20.0             PROTONET 株式会社 プロトコーポレーション
4805 94/11/09 202.242.21.0                ASINC 信州インターネット協議会
4812 94/11/08 202.242.22.0               MMSNET 株式会社 メディア・ミックス静岡
4815 94/11/14 202.242.23.0               OSSNET 大阪ガスセキュリティサービス株式会社
4817 94/11/14 202.242.24.0           ASOCIADNET 有限会社 アソシアード
4820 94/11/15 202.242.25.0               INANET 有限会社アイエヌエイ
4821 94/11/15 202.242.26.0               CSSNET 有限会社シイエスエス
4822 94/11/15 202.242.27.0            ANSWERNET 株式会社アンサー
4823 94/11/15 202.242.28.0              XNETNET 株式会社 エックスネット
4824 94/11/15 202.242.29.0              CHTBNET 中央信託銀行
4825 94/11/15 202.242.30.0              LTCBNET 日本長期信用銀行
4826 94/11/15 202.242.31.0            OS-CRJNET 日本クレイ株式会社
4829 94/11/16 202.242.32.0-202.242.33.0  ICCNET 株式会社 石川コンピュータ・センター
4830 94/11/16 202.242.34.0              IPC-NET 石川職業能力開発短期大学校
4833 94/11/16 202.242.35.0              V-TOYCS 富山コンピュータ専門学校
4835 94/11/10 202.242.36.0          FUKUOKA-NET 福岡県
4845 94/11/18 202.242.40.0-202.242.43.0     ydk 横河電子機器株式会社

割当日: 11/25
4753 94/10/13 202.242.37.0              MUSENET	明海大学
4794 94/11/08 202.242.38.0-202.242.39.0 TSUYAMA-CT津山工業高等専門学校
4801 94/11/09 202.242.44.0-202.242.45.0IODATANET株式会社 アイ・オー・データ機器
4808 94/11/11 202.242.46.0-202.242.47.0   ITNET	アイティジェー・インテリジェント・テレコム株式会社
4832 94/11/16 202.242.48.0         ShinshuInfor	信州情報基礎研究会
4844 94/11/18 202.242.49.0           KAHAKU-NET	国立科学博物館
4849 94/11/18 202.242.50.0              CKSNET1	シーアイケミカルサービス株式会社
4854 94/11/21 202.242.51.0                  OUP	オックスフォード大学出版局株式会社
4857 94/11/22 202.242.52.0               CANNET	有限会社キャン
4860 94/11/18 202.242.53.0                SDNET	新電元工業株式会社
4819 94/11/15 202.242.54.0              AAA-NET アーキテックアンドアーツ有限会社

割当日: 12/01
4811 94/11/11 202.242.55.0            JWCPE-NET 日本女子体育大学
4846 94/11/15 202.242.56.0               OCINET 大分キャノン株式会社
4853 94/11/21 202.242.57.0                NCNET ネバダ・カリフォルニア大学国際教育機構Japan

割当日: 12/08
4625 94/09/22 202.242.58.0-202.242.59.0 FGC-NET	株式会社 復建技術コンサルタント
4804 94/11/07 202.242.60.0               TMCNET	テクノ・マインド株式会社
4806 94/11/10 202.242.64.0-202.242.71.0  MWUnet	武庫川女子大学
4827 94/11/15 202.242.62.0-202.242.63.0 UCS-NET	株式会社ユニーカードサービス
4841 94/11/17 202.242.72.0-202.242.73.0 NIRANET	総合研究開発機構(NIRA)
4847 94/11/16 202.242.61.0                TONET	東北大学金属材料研究所付属材料試験炉利用施設
4856 94/11/22 202.242.74.0               ACTNET	愛知技術短期大学
4859 94/11/16 202.242.76.0-202.242.77.0  TK-net	東洋電子工業株式会社甲府工場
4864 94/11/24 202.242.75.0               JWEINS	学校法人 実践女子学園
4868 94/11/24 202.242.78.0-202.242.79.0 HBAINET	北海道ビジネスオートメーション株式会社株式会社
4871 94/11/26 202.242.80.0                SUNET	清泉女子大学
4873 94/11/21 202.242.81.0	    DIAWA-OSAKA	大和製罐株式会社 大阪工場
4874 94/11/18 202.242.82.0               IOSNET	大崎電気工業株式会社 岩手研究開発センター
4875 94/11/23 202.242.83.0              NIMUNET	東京システム開発有限会社
4876 94/11/24 202.242.84.0              KITMNET	国際投信委託株式会社
4877 94/11/27 202.242.85.0               CONNET	株式会社コングレ
4879 94/11/28 202.242.86.0             KEINSnet	広島経済大学
4883 94/11/29 202.242.87.0              CITYNET	株式会社 タカ・システム
4884 94/11/28 202.242.88.0               MMFNET	日本ギア工業株式会社
4885 94/11/29 202.242.89.0              JSCSNET	日本計算機統計学会
4887 94/11/30 202.242.90.0               MELNET	メランジ株式会社
4888 94/11/30 202.242.92.0-202.242.95.0   UNICE	奈良大学
4899 94/12/02 202.242.91.0             MAMMYNET	株式会社マミーマート
4900 94/12/02 202.242.96.0-202.242.99.0 WHISNET	社会福祉・医療事業団
4901 94/12/02 202.242.100.0            JOHO-NET	財団法人京都産業情報センター
4904 94/12/02 202.242.101.0            SHK-NEWS	東日本国際大学
4907 94/11/22 202.242.102.0                KNET	横浜機工株式会社
4908 94/12/05 202.242.103.0              NSMNET	ニシム電子工業株式会社

割当日: 12/13
4470 94/08/18 202.254.200.0-202.254.207.0 TMPU-net富山医科薬科大学

割当日: 12/15
4775 94/11/01 202.242.104.0-202.242.111.0 Saga-med佐賀医科大学
4834 94/11/10 202.242.112.0-202.242.113.0 TWJNET日本高速通信株式会社
4896 94/12/02 202.242.114.0              LBMNET 滋賀県教育委員会事務局(仮称)琵琶湖博物館準備室
4897 94/12/02 202.242.115.0             KIRINET 神奈川県工業試験所
4913 94/12/06 202.242.116.0              NDUNET 日本歯科大学
4915 94/12/06 202.242.117.0             ALIMNET 朝日生命投資顧問株式会社
4916 94/12/07 202.242.120.0-202.242.123.0 ITOHAMNET伊藤ハム株式会社
4920 94/12/01 202.242.118.0-202.242.119.0 TSTNET東芝システムテクノロジー
株式会社
4926 94/12/09 202.242.124.0-202.242.125.0  HINT 北海道東海大学
4927 94/12/09 202.242.126.0            SHIMANET 株式会社 島繊色
4929 94/12/09 202.242.127.0              TKGNET 富山県工業技術センター
4930 94/12/09 202.242.128.0              JDINET 情報電子株式会社
4933 94/12/06 202.242.129.0              NEONET 株式会社西原環境衛生研究所

割当日: 12/19
4536 94/08/31 202.242.160.0-202.242.191.0 TMD-NET東京医科歯科大学
4928 94/12/09 202.242.130.0             HKR-NET 株式会社 光アルファクス

割当日: 12/22
4838 94/11/17 202.242.131.0                IRII 石川県工業試験場

割当日: 12/27
4404 94/08/09 202.242.192.0-202.242.223.0 IPUNET茨城県立医療大学
4494 94/08/19 202.242.144.0-202.242.159.0 TEL-GNET東京エレクトロン株式会社
4858 94/11/22 202.242.120.0-202.242.121.0 KS-NET松蔭女子学院大学
4870 94/11/25 202.242.132.0-202.242.135.0 KDDinet国際電信電話株式会社
4881 94/11/28 202.242.122.0             MMAJNET 金属鉱業事業団(MMAJ)
4890 94/11/30 202.242.123.0        H-TECHNO-NET	日立テクノエンジニアリング株式会社
4912 94/12/06 202.242.136.0         SUMIKIN-NET	住友金属工業株式会社
4937 94/12/12 202.242.137.0               CHOFU	株式会社 長府製作所
4938 94/12/12 202.242.138.0             YMT-NET	ヤマト無線株式会社
4939 94/12/12 202.242.139.0             KDN-NET	株式会社研電
4940 94/12/12 202.242.140.0             SHH-NET	東京周波株式会社
4941 94/12/12 202.242.142.0-202.242.143.0 MDR-NET緑屋電気株式会社
4946 94/12/13 202.242.141.0           SENSHUNET	千秋薬品株式会社
4949 94/12/13 202.242.224.0              OPCNET	大阪職業能力開発短期大学校
4957 94/12/15 202.242.226.0-202.242.227.0 IBSNET株式会社アイビーシステム研究所
4958 94/12/15 202.242.232.0-202.242.239.0   RIM	リムネット
4961 94/12/15 202.242.225.0             QCOMNET	株式会社 QUICK&ENICOM システムズ
4962 94/12/15 202.242.228.0              CSJNet	サイバースペース・ジャパン株式会社
4968 94/12/16 202.242.229.0              INFORM	株式会社 チャトラ
4971 94/12/19 202.242.230.0              ASKNET	アサカ理研工業株式会社
4973 94/12/19 202.242.231.0           Shobi-Net	尚美学園短期大学
4974 94/12/19 202.242.240.0-202.242.241.0 QTLAN	九州帝京短期大学
4977 94/12/19 202.242.242.0              JTINET	JTインテグラン株式会社
4980 94/12/20 202.242.243.0              UISNET	ユニバース情報システム株式会社
4982 94/12/16 202.242.244.0             Advanet	株式会社アドバネット
4983 94/12/20 202.242.245.0               asahi	朝日放送株式会社
4989 94/12/21 202.242.246.0               ASNET	アステック株式会社
-------------------------------------------------------------------------------


<< Report of Returned IP-addresses >> (1994/09/01-1994/10/27)
                                                                              
受理日   address       network    組織                                再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
94/11/14 202.017.056.0 KYODO-NET  株式会社 共同通信社
                -057.0
94/12/12 202.254.200.0 TMPU-net   富山医科薬科大学                    94/12/13
                -207.0
94/12/19 163.057.0     FUTABA-ZECN1 双葉電子工業(株)
94/12/19 202.025.244.0 ENRI-NET   運輸省電子航法研究所
                -247.0
94/12/19 146.090.0     HITACHI-CBL日立電線株式会社
94/12/20 202.242.120.0 ITOHAMNET  伊藤ハム株式会社                    94/12/27
                -123.0
94/12/21 192.218.252.0 OKNE       国立大分工業高等専門学校
                -253.0
-------------------------------------------------------------------------------


<< Report of Renamed Network >> (1994/11/01-1994/12/31)

Date     IP-address    network       organization            
                      (  old  )     (    old     )  
------------------------------------------------------------------------------
94/11/22 202.254.220.0 FSCNET        富士証券株式会社
                -223.0(FSCNET)      (株式会社 富士銀行証券部)
94/11/29 202.011.012.0 ORIENT        大分県産業科学技術センター
                -015.0(ORIENT)      (大分県・工業技術院交流センター)
94/12/08 192.244.176.0 IIJNET        IIJインターネット
                -191.0(IIJNET)      (株式会社インターネットイニシアティブ)
94/12/10 192.050.168.0 jp-kcs-net    株式会社 さくらケーシーエス
                -172.0(jp-kcs-net)  (株式会社 ケーシーエス)
94/12/13 202.251.200.0 KUNET         北里大学
                -203.0(KUNET)       (北里大学医療衛生学部)
94/12/14 192.050.014.0 KARRN         九州地域研究ネットワーク
                      (KITE-3)      (九州大学)
------------------------------------------------------------------------------

<< CIDR block project summary >>


CIDR Block delegated to IIJ: 	 202.032.0 - 202.032.255    93/12/18
			SPIN:	 202.033.0 - 202.033.255    94/01/04
			InfoWeb: 202.248.0 - 202.248.255    94/05/31
			WIDE:	 202.249.0 - 202.249.255    94/05/31
			IMnet:	 202.241.0 - 202.241.127    94/11/10


<IIJ>  Assigned Report                   Date: Thu, 12 Jan 1995
-------------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network      Organization
931223 202.032.000.000-   2 DTCNET       デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000-   2 JEOLNET      日本電子株式会社
931223 202.032.004.000-   1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000-   1 MSSNET       三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000-   1 FUZZYNET     国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000-	  1 PEOPLE	 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000-	  1 NECINET12	 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000-	  1 SUnet	 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000-	  1 SRAINET	 株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000-	  1 ODIJAPAN	 オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000-	  1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000-	  1 SPECNET      株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000-	  1 PANANET      松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000-	  1 xotokyo	 X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000-	  8 MarubunNnet	 丸文株式会社
940511 202.032.024.000-	  1 NTTS-NET	 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
940524 202.032.025.000-	  1 ASAHI-NET	 朝日ネット
940511 202.032.026.000-	  2 FPI-NET	 フューチャー・パイレーツ株式会社
940602 202.032.028.000-	  1 PMLnet 	 株式会社精密形状処理研究所
940607 202.032.029.000-	  1 ersdac 	 財団法人資源・環境観測解析センター
940607 202.032.030.000-	  2 YIS		 山一情報システム株式会社
940607 202.032.032.000-	  1 TCS-TOKYO	 テクネクロンコミュニケーションシステムズインク
940607 202.032.033.000-	  1 IIJ-FAIRNET	 IIJ インターネット
940620 202.032.034.000-	  1 KANTEI-NET	 内閣総理大臣官邸
940621 202.032.035.000-	  1 DNP-Net	 大日本印刷株式会社
940706 202.032.036.000-	  1 toushoptgnet 東京書籍印刷株式会社
940709 202.032.037.000-	  1 FORETUNE-NET 株式会社フォア・チューン
940713 202.032.038.000-	  1 ASHISUTO-NET 株式会社アシスト
940714 202.032.039.000-	  1 JANISTOK	 JANIS II Network Information Service
940720 202.032.041.000-	  1 CICC	 財団法人国際情報化協力センター
940720 202.032.042.000-	  1 ASTEC-NET	 株式会社アステック
940721 202.032.043.000-	  1 JETON	 株式会社日本メディアサービス
940803 202.032.044.000-	  1 ATOMNET	 有限会社アトム
940810 202.032.045.000-	  1 NTTLSNET     NTTラーニングシステムズ 株式会社
940812 202.032.047.000-	  1 NAMCO-NET	 ナムコ
940817 202.032.048.000-	  1 ASCII-NET	 株式会社アスキー
940909 202.032.049.000-	  1 PPIN	 通商産業研究所
940819 202.032.050.000-	  2 tepconet	 東京電力株式会社
940824 202.032.052.000-	  2 Wells 	 ウェルズシステム
940824 202.032.054.000-	  2 CANONET 	 キャノン販売株式会社
940824 202.032.056.000-	  2 ITS-JP-NET 	 アイ・テイ・エス・ジャパン株式会社
940907 202.032.058.000-	  1 FUJI-RIC-NET 富士総合研究所
940912 202.032.059.000-	  1 NULTYO-NET   日本ユニシス株式会社
940921 202.032.060.000-	  1 FSI-CONV-NET 富士ソフト
940921 202.032.061.000-	  1 DINET	 株式会社電通
940921 202.032.062.000-	  2 AC-TYO-NET	 アンダーセン コンサルティング
940927 202.032.064.000-	  2 CETNET	 カテナエンタープライズテクノロジーズ株式会社
940929 202.032.066.000-	  1 NTT-ldcs	 日本電信電話株式会社長距離通信事業本部
940929 202.032.067.000-	  1 ALAN-NET	 株式会社アラン
940927 202.032.068.000-	  2 SCSnet	 住商情報システム株式会社
940927 202.032.070.000-	  1 JIN		 社団法人海外広報協会 
940927 202.032.071.000-	  1 GLOCOM	 国際大学グローバルコミュニケーションセンター
940929 202.032.072.000-	  1 CSKNET	 株式会社 CSK
941003 202.032.073.000-	  1 SKYNET	 株式会社エスシーテレコムネット
941003 202.032.074.000-	  2 JAIS-NET	 株式会社日本総合研究所
941013 202.032.076.000-	  1 PW		 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社
941018 202.032.077.000-	  1 CTC-NET	 伊藤忠テクノサイエンス株式会社
941019 202.032.078.000-	  1 BARCLAYS_TOK バークレイズ・サービセス・ジャパン・リミテッド
941020 202.032.079.000-	  1 SECOM-NET    セコム株式会社
941020 202.032.080.000-	  1 IDCNET	 IDC Japan 株式会社
941025 202.032.081.000-	  1 PJ-NET 	 ピイジェイ有限会社
941025 202.032.082.000-	  1 SUBARU-NET 	 株式会社スバルインターナショナル
941026 202.032.083.000-	  1 NTTPCnet 	 株式会社NTTPCコミュニケーションズ
941028 202.032.084.000-	  1 PACIFITEC	 株式会社パシフィテック
941101 202.032.085.000-	  1 MCNET	 三菱商事株式会社
941117 202.032.086.000-	  1 sharpfw	 シャープ株式会社
941118 202.032.087.000-	  1 hsk-net	 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
941122 202.032.088.000-	  1 IDCLANNET2	 国際デジタル通信株式会社
941124 202.032.089.000-	  1 OMRONNET	 オムロン株式会社
941129 202.032.090.000-	  1 KYODO-TV-NET 株式会社 共同テレビジョン
941201 202.032.091.000-	  1 AKTJ-NET	 アプライドコマツテクノロジー株式会社
941209 202.032.092.000-	  1 BNNNet	 株式会社ビー・エヌ・エヌ
941214 202.032.093.000-	  1 ific-net	 国際協力総合研修所
941219 202.032.094.000-	  1 KInet	 鹿島建設株式会社
941220 202.032.095.000-	  1 ise_net	 株式会社 情報システムエンジニアリング
941220 202.032.096.000-	  1 NEEDS-NET	 株式会社 日本経済新聞社
950105 202.032.097.000-	  1 NTT-AD-NET	 株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド
950105 202.032.098.000-	  1 JIP-INTERNET 日本電子計算株式会社
950112 202.032.099.000-	  1 InterLinkNet 株式会社 インターリンク
950112 202.032.100.000-	  1 SBSNET       スミスクライン・ビーチャーム製薬株式会社
950112 202.032.101.000-	  1 KEL          兼松エレクトロニクス 株式会社
------------------------------------------------------------------------
Total(開始~)           100

202.32.40.0			Reserved
202.32.46.0			Reserved
202.32.102.0 - 202.32.254.0	Reserved

			<割り当て履歴>
940715 202.032.040.000-	  1 tepconet	 東京電力株式会社
940930 202.032.040.000-	  1 		 返却

940809 202.032.046.000-	  1 AC-TYO-NET	 アンダーセン コンサルティング
940930 202.032.046.000-	  1 		 返却


<SPIN プロジェクト>  Assigned Report    Date: Fri, 06 Jan 1995
-------------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network     Organization
940110 202.033.000.000-   1 SMCINET	株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000-	  1 SADATA	エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000-   2 SSWNETJ	スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000-   4 ASCIINET	アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000-   2 GCL-NET	株式会社 グラフィクス
					コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000-   1 MLGNET	株式会社 帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000-   1 JORUDAN-NET	ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000-   2 KCLNET	株式会社紀伊国屋書店
940401 202.033.014.000-   1 ANS		有限会社アンカーネットワークサービス
940411 202.033.015.000-   1 PFUISNET	株式会社PFU
940415 202.033.016.000-   1 TMENET	株式会社トーメンエレクトロニクス
940421 202.033.017.000-   1 ACANET	株式会社エーシーエー
940426 202.033.018.000-   1 KSCNET	川崎製鉄株式会社
940511 202.033.019.000-   1 OECJNET	株式会社 オーイーシージャパン
940513 202.033.020.000-   1 APIC-DOM	財団法人 国際協力推進協会
940513 202.033.021.000-   1 JO-NET	ジャパン・オンライン
940516 202.033.022.000-   1 NSC-EI-NET	新日本製鐵株式会社
940518 202.033.023.000-   1 PCVAN	PC-VAN
940617 202.033.024.000-   1 RAPID-NET   株式会社ラピドシステムズ
940624 202.033.025.000-   1 Liberty-net	水野
940628 202.033.026.000-   1 NKKNET	ノベル株式会社
940630 202.033.027.000-   1 ASC-LAB	次世代衛星通信・放送システム研究所
940630 202.033.028.000-   1 SQUARENET	株式会社スクウェア
940727 202.033.029.000-   1 YOKOGAWA-NET 横河電機株式会社
940719 202.033.030.000-   2 ANT-NET	株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー
940805 202.033.032.000-   1 VSJNET	日本ビューロジック株式会社
940826 202.033.033.000-   1 MTM-NET	ミツミ電機株式会社
940826 202.033.034.000-   1 JDANET	財団法人日本データ通信協会
940830 202.033.035.000-   1 BARING-NET  ベアリング証券会社東京支店
940901 202.033.036.000-   1 CNDS	キヤノン株式会社SH推進室 デベロッパーサポート課
940902 202.033.037.000-   1 INFONET	古河電気工業株式会社
940907 202.033.038.000-   1 SIS-NET	セコム情報システム株式会社
940909 202.033.039.000-   1 MSANET	株式会社マイクロソフトウェア・アソシエイツ
940912 202.033.040.000.-  1 YDC-NET	横河ディジタルコンピュータ株式会社
940913 202.033.041.000.-  1 CINCOMJ	シンコム・システムズ・ジャパン株式会社
940913 202.033.042.000.-  1 NJK-NET	NJK 株式会社
940927 202.033.043.000.-  1 NULTDC-NET	日本ユニシス株式会社
940928 202.033.044.000.-  1 SBBSNET	エスビービーシステム株式会社
941011 202.033.045.000.-  1 CYBER-NET	サイバーテクノロジーズインターナショナル株式会
941024 202.033.046.000.-  1 MU-DOM	株式会社ミュー
941024 202.033.047.000.-  1 MLNET	日商岩井株式会社
941111 202.033.048.000.-  1 NSISNET	ネミックラムダ株式会社
941116 202.033.049.000.-  1 TCP-NET	東海地域インターネット
941206 202.033.050.000.-  1 JPNSCELENET	新日本製鐵株式会社 エレクトロニクス研究所電子システム研究部
941208 202.033.051.000.-  1 CANNET	次世代通信研究館
941208 202.033.052.000.-  1 rrdjnet	アールアールドネリージャパン株式会社 新宿オフィス
941208 202.033.053.000.-  1 rrdjnet	アールアールドネリージャパン株式会社 厚木工場
941213 202.033.054.000.-  1 PARADIGM-NET	パラダイム オンライン
941220 202.033.055.000.-  1 BLUENET	ブルースター株式会社
941220 202.033.056.000.-  1 TEPSCONET	東電設計 株式会社
941220 202.033.057.000.-  1 FLEX-NET	株式会社 フレックス
------------------------------------------------------------------------
Total                    58


<InfoWeb>  Assigned Report               Date: Tue, 10 Jan 1995
-------------------------------------------------------------------------
Date       Address        C Network      Organization
940609 202.248.000.000-   8 InfoWeb      富士通株式会社(InfoWeb基幹)
940609 202.248.008.000-   8 InfoWeb      富士通株式会社(InfoWeb Dialup)
940623 202.248.016.000-   1 NIKKO-NET  株式会社 日興システムセンター
940721 202.248.017.000-   1 EPSON-NET  セイコーエプソン株式会社
940721 202.248.018.000-   2 TRCNET       株式会社図書館流通センター
940806 202.248.020.000-   1 NIKKEI-MIX  日経MIX
940806 202.248.021.000-   1 YACC  サンテクノカレッジ
940806 202.248.022.000-   1 G-Search  G-SEARCH
