1995/03/07
資料2-2
IPアドレス割当作業報告
1995/03/07
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス取得申請受付状況>>
件数
+-------------------------------------------------------------+
|month apply white reject reject NSP 審議 協議 |
| (エラー) (内容) |
| |
|94/07 43 16 12 0 5 6 4 |
| |
|94/08 170 69 27 9 9 35 21 |
| |
|94/09 106 45 16 11 12 3 19 |
| |
|94/10 88 44 6 9 4 1 24 |
| |
|94/11 122 39 17 16 4 2 44 |
| |
|94/12 107 35 16 7 8 9 32 |
| |
|95/01 104 35 20 2 4 5 38 |
| |
|95/02 172 53 38 13 13 10 45 |
+-------------------------------------------------------------+
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 -1995/02/28 累計)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 1510 \ 27 6744 |
+-------------------------------------------+
(1995/01/01-1995/02/28)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 182 \ 0 522 |
| (43) |
+-------------------------------------------+
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1995/02/28 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 71 \ 15 273 |
| 再割当 0 191 |
--------------------------------------------------
(1995/01/01~1995/02/28)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 9 \ 4 21 |
| 再割当 0 0 |
--------------------------------------------------
<<1年間の推移>>
+----------------------------------------------------------------------+
| | assigned | returned | assigned(delegated)| rename |
|-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
| tt/mm | organiz. B C | B C | P1 P2 P3 P4 P5 | organiz.|
| | (postal) | | | |
|-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
| 94/03 | 68(23) 1 554 | 1 41 | 9 2 | 1 |
| 94/04 | 64(20) 0 297 | 0 16 | 1 5 | |
| 94/05 | 53(14) 0 159 | 1 28 | 4 5 | |
| 94/06 | 62(22) 0 250 | 0 3 | 8 5 17 | |
| 94/07 | 47(09) 0 282 | 0 0 | 7 3 3 | |
| 94/08 | 108(55) 0 252 | 0 49 | 12 4 11 | |
| 94/09 | 51(13) 0 109 | 1 21 | 16 9 0 1 | |
| 94/10 | 61(24) 0 145 | 0 25 | 12 3 0 0 | 3 |
| 94/11 | 78(22) 0 166 | 0 2 | 6 2 8 9 | 2 |
| 94/12 | 75(15) 0 204 | 2 18 | 6 8 18 4 17 | 4 |
| 95/01 | 73(23) 0 242 | 0 0 | 11 10 2 2 12 | |
| 95/02 | 109(20) 0 280 | 4 21 | 4 8 9 1 3 | 2 |
|-------+--------------------+----------+--------------------+---------|
| Total | 849(260) 1 2940 | 9 224 | 96 64 68 17 32 | 12 |
+----------------------------------------------------------------------+
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1995/01/01-95/02/28)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 01/06
4471 94/08/18 202.243.0.0-202.243.15.0 SMNET 株式会社シマノ
4921 94/12/07 202.242.247.0 eorclan 宇宙開発事業団地球観測データ解析研究センター
4932 94/12/06 202.243.16.0-202.243.31.0 AMEC-NET旭川医科大学
4936 94/12/12 202.243.32.0-202.243.47.0 UNIDENNETユニデン株式会社
4970 94/12/18 202.243.48.0-202.243.63.0 GOLNET Global OnLine Japan
4996 94/12/25 202.242.248.0 Groovy-Folks 株式会社ミスミ
5001 94/12/27 202.242.250.0-202.242.251.0YUMENET横浜市
5006 94/12/28 202.242.249.0 JCSI 株式会社ジャパンコンピューターサービス
割当日: 01/10
3917 94/02/25 202.243.64.0-202.243.95.0 YOMIURI-NET読売新聞社
4943 94/12/13 202.242.252.0-202.242.253.0 YJCNET横河ジョンソンコントロールズ株式会社
4960 94/12/15 202.242.254.0 TSSNET 株式会社高砂製作所
4998 94/12/26 202.242.255.0 AITNET 青森県産業技術開発センター
5003 94/12/28 202.243.96.0-202.243.97.0 HMDNET 株式会社 日立マイクロデバイス
5005 94/12/28 202.243.98.0 CCSNET 中電コンピューターサービス株式会社
5007 94/12/28 202.243.99.0 NIFNET 日商岩井食料株式会社
5009 94/12/26 202.243.100.0 ISANET 株式会社アイエスエイ
5010 94/12/27 202.243.101.0 4Isnet 通商産業検査所
5013 95/01/05 202.243.102.0 TCC-NET 東急車輌製造株式会社
5014 95/01/05 202.243.104.0-202.243.105.0 COMOTANET コモタ株式会社
割当日: 01/24
4931 94/12/05 202.243.112.0-202.243.119.0 MMCIPNET 三菱自動車工業株式会社
4945 94/12/13 202.243.103.0 JBiNET 日本バイナル株式会社
4954 94/12/01 202.243.108.0-202.243.111.0 KENKAN_NET 建設省関東地方建設局
4955 94/12/14 202.243.120.0-202.243.127.0 NIIT-NET 新潟工科大学
4993 94/12/23 202.243.128.0-202.243.143.0 SPINS 滋賀県立大学
5000 94/12/26 202.243.144.0-202.243.159.0 TMN 株式会社トーメン
5004 94/12/28 202.243.106.0-202.243.107.0 TokyoNet 東京インターネット株式会社
5019 95/01/06 202.243.160.0 TP-NET 大平印刷 株式会社
5021 95/01/06 202.243.161.0 VELTEC 有限会社ヴェルテック
5023 95/01/06 202.243.162.0 TNMNET 東京国立博物館
5027 95/01/09 202.243.163.0 onct 小山工業高等専門学校
5028 95/01/09 202.243.164.0 KMUNET 金沢医科大学
5029 95/01/09 202.243.166.0-202.243.167.0 IAC The Informaition Access Center, Inc.
5030 95/01/10 202.243.165.0 SAN 静岡県農業試験場
5033 95/01/06 202.243.168.0-202.243.169.0 KASAINET 河西工業株式会社
5034 95/01/06 202.243.170.0 DAIWA-SHIMIZU 大和製罐株式会社 清水工場
5037 95/01/11 202.243.171.0 AMITANET 株式会社 アミタ マシーンズ
5040 95/01/11 202.243.172.0-202.243.173.0 TSKNET 株式会社東京精密
5041 95/01/10 202.243.174.0 TFNET 株式会社スリーエフ
5042 95/01/12 202.243.175.0 KSHNET 金沢システムハウス株式会社
5046 95/01/12 202.243.176.0-202.243.179.0 KPCNET 関東職業能力開発促進センター
5047 95/01/13 202.243.180.0 NIMCNET 通商産業省 工業技術院 物質工学工業技術研究所
5053 94/12/29 202.243.181.0 OCHIAI-NET 落合ネットワーク
5054 95/01/10 202.243.182.0 RINES 酪農学園大学
5055 95/01/18 202.243.183.0 UCNET セントラル硝子 株式会社
5057 95/01/17 202.243.184.0 SUNACNET 旭サナック株式会社
-------------ここから表示が変わりました
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 01/25
4999 94/12/26 202.243.192.0/22 BORLAND-NET ボーランド株式会社 技術部
割当日: 01/26
5017 95/01/05 202.243.185.0/24 pnn 長野県工科短期大学校
5059 95/01/11 202.243.186.0/24 BInet 中興化成工業株式会社
5060 95/01/19 202.243.187.0/24 KKC 高知県教育センター
割当日: 01/30
4398 95/01/12 202.243.196.0/22 ECHO-NET 日立金属株式会社
4818 94/11/15 202.243.200.0/22 KMS-NET 高知医科大学
4916 94/12/07 202.243.204.0/23 ITOHAMNET 伊藤ハム株式会社
4947 94/12/13 202.243.206.0/23 FCBNET 富士コカ・コーラボトリング株式会社
4965 94/12/16 202.243.224.0/23 MINERVA-NET 横河エンジニアリングサービス
5024 94/12/20 202.243.208.0/24 JCSNET 日航情報開発株式会社
5062 95/01/19 202.243.209.0/24 TOCNET 東北石油株式会社
5064 95/01/19 202.243.212.0/22 SECNET 滋賀県総合教育センター
5068 95/01/19 202.243.210.0/23 FINDNET フォスター電機株式会社
5069 95/01/17 202.243.216.0/24 NosNet 日本オフィス.システム株式会社
5071 95/01/20 202.243.217.0/24 CTY-NET ケーブルテレビジョン四日市株式会社
5073 95/01/23 202.243.218.0/24 HIKARI-NET 学校法人 聖カタリナ学園 光ヶ丘女子高等学校
5074 95/01/23 202.243.219.0/24 KC-NET 株式会社 ケーシー
5081 95/01/13 202.243.220.0/24 MJNET 明治鍼灸大学
5083 95/01/19 202.243.228.0/22 SKNET 財団法人 新日本検定協会
5084 95/01/24 202.243.221.0/24 COMET 東京都立医療技術短期大学
5085 95/01/24 202.243.222.0/24 OM-NET 大阪市立科学館
5097 95/01/24 202.243.223.0/24 TDOCNET 東芝ドキュメンツ株式会社
5099 95/01/26 202.243.226.0/24 KCCNET 職業訓練法人 久留米コンピュータ・カレッジ
5103 95/01/26 202.243.227.0/24 ORANGENET 株式会社オレンジソフト
5104 95/01/26 202.243.232.0/24 PHASEONENET 有限会社フェイズワン
5105 95/01/26 202.243.233.0/24 TASC-NET 東京アプリケーションシステム株式会社
5107 95/01/27 202.243.234.0/23 SOKEN 総合研究大学院大学
割当日: 01/31
5088 95/01/24 202.243.236.0/24 TSCNET 東海ソフト株式会社
割当日: 02/01
5072 95/01/22 202.243.238.0/23 ANCT-NET 有明工業高等専門学校
5077 95/01/23 202.243.237.0/24 NDCC-NET 日本電装クリエイト株式会社
5078 95/01/24 202.243.240.0/24 KOJCNET 九州大谷短期大学
5106 95/01/26 202.243.241.0/24 CSNET 株式会社コスモサミット
割当日: 02/02
5070 95/01/20 202.243.244.0/22 APCNET 高度職業能力開発促進センター
4802 94/11/01 202.243.248.0/22 MHWNET 厚生省
4964 94/12/15 202.243.242.0/23 misystemsnet エム・アイ・システムズ株式会社
5114 95/01/30 202.243.252.0/24 LOGNET ロジック株式会社
5125 95/01/31 202.243.253.0/24 MITNET 株式会社 エム・アイ・ティー
5126 95/01/31 202.243.254.0/24 terra 株式会社ビッグカンパニー
5127 95/02/01 202.244.0.0/23 TOSHONET 株式会社東証コンピュータシステ\
ム
割当日: 02/03
4953 94/12/09 202.244.8.0/21 IACNET 株式会社茨城計算センター
--------------ここから表示が変わりました
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 02/06
5115 95/01/25 1C 202.243.255.0/24 KSC 柏崎情報開発学院
5128 95/02/01 2C 202.244.2.0/23 CERI 北海道開発庁北海道開発局開発土木研究所
5129 95/02/01 1C 202.244.4.0/24 CoCoNets いさはやコンピュータ・カレッジ
5131 95/02/01 1C 202.244.5.0/24 GAKUSEN 愛知学泉大学
5133 95/01/27 1C 202.244.6.0/24 TDWNET 東京ドロウイング株式会社
5136 95/02/01 1C 202.244.7.0/24 OVRCNET 大阪市職業リハビリテーションセンター
5138 95/02/03 1C 202.244.16.0/24 HANET ハッソ株式会社
5145 95/02/04 1C 202.244.17.0/24 SFCNET 株式会社 システムフォーサイト
5149 95/02/06 1C 202.244.18.0/24 EIREC-NET 労災リハビリテーション工学センター
4944 94/12/13 8C 202.244.24.0/21 MONBUNET 文部省
5058 95/01/18 8C 202.244.32.0/21 INFOCITY-CUC 千葉商科大学
割当日: 02/07
5065 95/01/19 8C 202.244.40.0/21 NTTPCnet 株式会社エヌ・テイ・テイ・ピー・シー・コミュニケーションズ
5082 95/01/20 2C 202.244.20.0/23 HYEDDCNET 日立米沢電子株式会社 設計開発センタ
5141 95/02/03 2C 202.244.22.0/23 IRIINET いしかわ地域情報基盤協議会
5147 95/02/05 1C 202.244.19.0/24 TCCNET 株式会社 技術センター中国
5038 95/01/12 3C 202.244.48.0/24 DAIWANET 大和證券株式会社
202.244.50.0/23 DAIWANET 大和證券株式会社
割当日: 02/08
4839 94/11/17 4C 202.244.52.0/22 koka.ac.jp. 光華女子短期大学
割当日: 02/09
5051 95/01/16 2C 202.244.56.0/23 TAKI-NET 学校法人滝学園
5142 95/02/03 1C 202.244.48.0/24 QRI-INET 株式会社QUICK総合研究所
5158 95/02/02 1C 202.244.58.0/24 TSINET 株式会社 KDDテレサーブ
5159 95/02/06 1C 202.244.59.0/24 MPCNET 丸善石油化学株式会社
5167 95/02/07 2C 202.244.60.0/23 PHRINET 運輸省港湾技術研究所
5171 95/02/08 1C 202.244.62.0/24 TUINS 富山国際大学
割当日: 02/10
5020 95/01/18 4C 202.244.64.0/22 CEIS 愛知淑徳大学
5122 95/02/01 2C 202.244.68.0/23 MAPNET 株式会社 マップインターナショナル
5139 95/02/06 2C 202.244.70.0/23 NMPNET 株式会社 日本メジフィジックス システム部
5163 95/02/08 1C 202.244.63.0/24 SNOW/KAWAGOE 雪印乳業株式会社技術研究所
5165 95/02/08 2C 202.244.72.0/23 ISLANDS 株式会社アイアンドエス
5176 95/02/09 1C 202.244.74.0/24 FIN FLEX International
割当日: 02/13
5080 95/01/26 4C 202.244.76.0/22 HUMANS 兵庫大学
5169 95/02/08 2C 202.244.80.0/23 PHKKNET ファルマシア株式会社
5173 95/02/08 1C 202.244.75.0/24 ASANET01 朝日生命保険相互会社
5178 95/02/09 1C 202.244.82.0/24 JCS-TOKYO 日本コンピューターサイエンス株式会社 東京オフィス
5184 95/02/09 2C 202.244.84.0/23 STARnet 星稜女子短期大学
5186 95/02/11 1C 202.244.83.0/24 NISP-NET 株式会社エヌ アイ エス プラス
5189 95/02/11 1C 202.244.86.0/24 SPBC-NET 株式会社サンプラニングシステムズ
5190 95/02/11 1C 202.244.87.0/24 TAC-NET (株)トーキョウ・アソーシエイテッド・キャピタル
割当日: 02/14
5182 95/02/09 1C 202.244.88.0/24 CICC 財団法人 国際情報化協力センター
5183 95/02/09 1C 202.244.89.0/24 YCB_NET 学校法人山本学園 山形コンピュータビジネス専門学校
割当日: 02/15
5185 95/02/11 2C 202.244.90.0/23 TUFNESS 徳山工業高等専門学校
5191 95/02/14 1C 202.244.92.0/24 PLNET パーフェクト リバティー教団
5195 95/02/14 4C 202.244.96.0/22 FELISSIMO 株式会社 フェリシモ
5196 95/02/14 1C 202.244.93.0/24 CSCNET 長菱ソフトウェア株式会社
5199 95/02/14 1C 202.244.94.0/24 TOWAENGNET 株式会社 東和エンジニアリング
5200 95/02/14 2C 202.244.100.0/23 POWER-NET 電気事業連合会
5204 95/02/14 1C 202.244.95.0/24 IRNET インタラクティブリサーチ
割当日: 02/16
5025 95/01/18 2C 202.244.102.0/23 ntticcnet NTT宣伝部
5031 95/01/18 16C 202.244.112.0/20 SHIKOKU 四国大学
5116 95/02/01 2C 202.244.104.0/23 IDENET アジア経済研究所
5187 95/02/11 1C 202.244.106.0/24 IPEC 情報処理教育センタ-
5207 95/02/15 1C 202.244.107.0/24 TAOINET 通信・放送機構
5214 95/02/15 1C 202.244.108.0/24 TRNET 株式会社 テクノ菱和
5217 95/02/15 1C 202.244.109.0/24 JOIN 上越市
割当日: 02/20
5218 95/02/15 1C 202.244.110.0/24 NJHSNET 富山県滑川市立滑川中学校
5220 95/02/17 1C 202.244.111.0/24 HPKNET 浜松ホトニクス株式会社
5223 95/02/17 4C 202.244.128.0/22 imasy-net インターネット互助会横浜
5236 95/02/17 1C 202.244.132.0/24 DAIWA-HIROSH 大和製罐株式会社 広島工場
5238 95/02/18 1C 202.244.133.0/24 TAPNET 太陽計測株式会社
割当日: 02/21
4956 94/12/21 1C 202.244.134.0/24 rdd-kepco 関西電力(株)総合技術研究所
5089 95/01/26 2C 202.244.136.0/23 KWCNS 呉女子短期大学
5168 95/02/08 32C 202.244.160.0/19 GRASS-NET 倉敷芸術科学大学
5198 95/02/14 8C 202.244.144.0/21 NDLNET 国立国会図書館
5205 95/02/14 4C 202.244.140.0/22 UNI-NET 三菱鉛筆株式会社
5222 95/02/17 2C 202.244.138.0/23 OCCI-NET 大阪商工会議所
5226 95/02/17 1C 202.244.135.0/24 BSNNET (株)BSNアイネット
5234 95/02/17 2C 202.244.152.0/23 PHARMA-BIOS 薬効評価研究会
5246 95/02/20 1C 202.244.154.0/24 INFONET 株式会社インフォシティ
5250 95/02/21 1C 202.244.155.0/24 DAIWA-KYUSYU 大和製罐株式会社 九州工場
5251 95/02/20 4C 202.244.156.0/22 NSCNET 株式会社 日水コン
割当日: 02/22
5213 95/02/15 8C 202.244.192.0/21 IMUNET 岩手医科大学
5229 95/02/17 2C 202.244.200.0/23 INGNET 株式会社イング
5253 95/02/20 2C 202.244.202.0/23 MGCSNET 松下電送株式会社
割当日: 02/23
5228 95/02/17 1C 202.244.204.0/24 DAIKO 大興電子通信株式会社
5262 95/02/22 1C 202.244.205.0/24 KMSBIO 川崎医科大学生化学センター
5265 95/02/22 1C 202.244.206.0/24 IKENET アイクネット
5266 95/02/22 1C 202.244.207.0/24 mac-net 株式会社エムエーシー
5267 95/02/22 1C 202.244.208.0/24 IAJNET 伊藤忠アビエーション株式会社
5269 95/02/22 1C 202.244.209.0/24 CCNET 株式会社キャリア・コミュニケー\ション
5270 95/02/22 1C 202.244.210.0/24 NCP-NET 新潟薬科大学
5272 95/02/22 1C 202.244.211.0/24 DAIWA-SENDAI 大和製罐株式会社 仙台工場
5276 95/02/22 1C 202.244.212.0/24 NDKMNET 株式会社内藤電誠町田製作所
割当日: 02/27
4813 94/11/18 4C 202.244.216.0/22 TOKICONET トキコ株式会社
5264 95/02/23 1C 202.244.213.0/24 c-net チッソ株式会社
5271 95/02/22 1C 202.244.214.0/24 HCLInfoNet 株式会社 日立コンピュータエレクトロニクス
5275 95/02/22 1C 202.244.215.0/24 FLOPS 株式会社エフエム
5277 95/02/23 1C 202.244.220.0/24 HUCOMNET 株式会社 ヒューコム
5282 95/02/27 1C 202.244.221.0/24 kisarazu 木更津コスモス会
5284 95/02/24 1C 202.244.222.0/24 NHINET ナショナル住宅産業株式会社
割当日: 02/28
4807 94/11/18 8C 202.244.224.0/21 BEKKOAME-NET (株)ベッコアメ・インターネット
5113 95/02/01 2C 202.244.232.0/23 NIMCONET 野村投資顧問株式会社
5156 95/02/08 4C 202.244.236.0/22 MUTOHNET 武藤工業株式会社
5188 95/02/11 2C 202.244.234.0/23 iwate-iri 岩手県工業技術センター
5209 95/02/15 16C 202.244.240.0/20 ACANTHUS 東京芸術大学
5287 95/02/27 2C 202.245.0.0/23 AOINET アオイソフトウェア 株式会社
5289 95/02/27 1C 202.244.223.0/24 FKCNET 福井県環境センター
5291 95/02/27 2C 202.245.2.0/23 KKUNET 北九州大学
5293 95/02/27 1C 202.245.4.0/24 NAISNET 西日本プラント工業株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1995/01/01-1995/02/28)
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
95/02/02 163.216.0 SIGMA-NET 株式会社シグマシステム
95/02/02 133.112.0 SOUM-NET 株式会社 創夢
95/02/02 202.254.110.0 MORINET 新技術事業団
固体表面の電子状態シミュレーションと
ソフト加工研究室
95/02/14 133.234.0 MISYSTEMS-NE エム・アイ・システムズ株式会社
95/02/14 192.47.98.0 AUEICSNET 愛知教育大学情報科学コース
95/02/14 150.81.0 ksr-net 株式会社京都ソフトウェアリサーチ
95/02/14 202.254.190.0 PWRI-NET 建設省土木研究所
-191.0
95/02/14 202.16.120.0 NMS-NET 日本医科大学
-121.0
95/02/22 192.47.225.0 AXENET 有限会社アックス
-239.0
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Renamed Network >> (1995/01/01-1995/02/28)
Date IP-address network organization
( old ) ( old )
------------------------------------------------------------------------------
95/02/17 202.013.008.0 Y-SUTNET 山口東京理科大学
-015.0(Y-SUTNET) (東京理科大学山口短期大学)
95/02/22 202.250.096.0 ODCNET 株式会社沖データ
-111.0(ODCNET) (株式会社沖データシステムズ)
------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >>
CIDR Block delegated to IIJ: 202.032.0 - 202.032.255 93/12/18
SPIN: 202.033.0 - 202.033.255 94/01/04
InfoWeb: 202.248.0 - 202.248.255 94/05/31
WIDE: 202.249.0 - 202.249.255 94/05/31
IMnet: 202.241.0 - 202.241.127 94/11/10
mesh: 202.247.0 - 202.247.127 95/01/12
<IIJ> Assigned Report Date: Tue, 28 Feb 1995
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
931223 202.032.006.000- 1 FUZZYNET 国際ファジイ工学研究所
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000- 1 NECINET12 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000- 1 SUnet 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000- 1 SRAINET 株式会社エスアールエー
940210 202.032.011.000- 1 ODIJAPAN オブジェクトデザインジャパン株式会社
940218 202.032.012.000- 1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000- 1 SPECNET 株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000- 1 PANANET 松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000- 1 xotokyo X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000- 8 MarubunNnet 丸文株式会社
940511 202.032.024.000- 1 NTTS-NET エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
940524 202.032.025.000- 1 ASAHI-NET 朝日ネット
940511 202.032.026.000- 2 FPI-NET フューチャー・パイレーツ株式会社
940602 202.032.028.000- 1 PMLnet 株式会社精密形状処理研究所
940607 202.032.029.000- 1 ersdac 財団法人資源・環境観測解析センター
940607 202.032.030.000- 2 YIS 山一情報システム株式会社
940607 202.032.032.000- 1 TCS-TOKYO テクネクロンコミュニケーションシステムズインク
940607 202.032.033.000- 1 IIJ-FAIRNET IIJ インターネット
940620 202.032.034.000- 1 KANTEI-NET 内閣総理大臣官邸
940621 202.032.035.000- 1 DNP-Net 大日本印刷株式会社
940706 202.032.036.000- 1 toushoptgnet 東京書籍印刷株式会社
940709 202.032.037.000- 1 FORETUNE-NET 株式会社フォア・チューン
940713 202.032.038.000- 1 ASHISUTO-NET 株式会社アシスト
940714 202.032.039.000- 1 JANISTOK JANIS II Network Information Service
940720 202.032.041.000- 1 CICC 財団法人国際情報化協力センター
940720 202.032.042.000- 1 ASTEC-NET 株式会社アステック
940721 202.032.043.000- 1 JETON 株式会社日本メディアサービス
940803 202.032.044.000- 1 ATOMNET 有限会社アトム
940810 202.032.045.000- 1 NTTLSNET NTTラーニングシステムズ 株式会社
940812 202.032.047.000- 1 NAMCO-NET ナムコ
940817 202.032.048.000- 1 ASCII-NET 株式会社アスキー
940909 202.032.049.000- 1 PPIN 通商産業研究所
940819 202.032.050.000- 2 tepconet 東京電力株式会社
940824 202.032.052.000- 2 Wells ウェルズシステム
940824 202.032.054.000- 2 CANONET キャノン販売株式会社
940824 202.032.056.000- 2 ITS-JP-NET アイ・テイ・エス・ジャパン株式会社
940907 202.032.058.000- 1 FUJI-RIC-NET 富士総合研究所
940912 202.032.059.000- 1 NULTYO-NET 日本ユニシス株式会社
940921 202.032.060.000- 1 FSI-CONV-NET 富士ソフト
940921 202.032.061.000- 1 DINET 株式会社電通
940921 202.032.062.000- 2 AC-TYO-NET アンダーセン コンサルティング
940927 202.032.064.000- 2 CETNET カテナエンタープライズテクノロジーズ株式会社
940929 202.032.066.000- 1 NTT-ldcs 日本電信電話株式会社長距離通信事業本部
940929 202.032.067.000- 1 ALAN-NET 株式会社アラン
940927 202.032.068.000- 2 SCSnet 住商情報システム株式会社
940927 202.032.070.000- 1 JIN 社団法人海外広報協会
940927 202.032.071.000- 1 GLOCOM 国際大学グローバルコミュニケーションセンター
940929 202.032.072.000- 1 CSKNET 株式会社 CSK
941003 202.032.073.000- 1 SKYNET 株式会社エスシーテレコムネット
941003 202.032.074.000- 2 JAIS-NET 株式会社日本総合研究所
941013 202.032.076.000- 1 PW プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社
941018 202.032.077.000- 1 CTC-NET 伊藤忠テクノサイエンス株式会社
941019 202.032.078.000- 1 BARCLAYS_TOK バークレイズ・サービセス・ジャパン・リミテッド
941020 202.032.079.000- 1 SECOM-NET セコム株式会社
941020 202.032.080.000- 1 IDCNET IDC Japan 株式会社
941025 202.032.081.000- 1 PJ-NET ピイジェイ有限会社
941025 202.032.082.000- 1 SUBARU-NET 株式会社スバルインターナショナル
941026 202.032.083.000- 1 NTTPCnet 株式会社NTTPCコミュニケーションズ
941028 202.032.084.000- 1 PACIFITEC 株式会社パシフィテック
941101 202.032.085.000- 1 MCNET 三菱商事株式会社
941117 202.032.086.000- 1 sharpfw シャープ株式会社
941118 202.032.087.000- 1 hsk-net 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
941122 202.032.088.000- 1 IDCLANNET2 国際デジタル通信株式会社
941124 202.032.089.000- 1 OMRONNET オムロン株式会社
941129 202.032.090.000- 1 KYODO-TV-NET 株式会社 共同テレビジョン
941201 202.032.091.000- 1 AKTJ-NET アプライドコマツテクノロジー株式会社
941209 202.032.092.000- 1 BNNNet 株式会社ビー・エヌ・エヌ
941214 202.032.093.000- 1 ific-net 国際協力総合研修所
941219 202.032.094.000- 1 KInet 鹿島建設株式会社
941220 202.032.095.000- 1 ise_net 株式会社 情報システムエンジニアリング
941220 202.032.096.000- 1 NEEDS-NET 株式会社 日本経済新聞社
950105 202.032.097.000- 1 NTT-AD-NET 株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド
950105 202.032.098.000- 1 JIP-INTERNET 日本電子計算株式会社
950112 202.032.099.000- 1 InterLinkNet 株式会社 インターリンク
950112 202.032.100.000- 1 SBSNET スミスクライン・ビーチャーム製薬株式会社
950112 202.032.101.000- 1 KEL 兼松エレクトロニクス 株式会社
950124 202.032.102.000- 1 Groovy-folks 株式会社 ミスミ
950125 202.032.103.000- 1 dynalab ダイナラブ・ジャパン株式会社
950125 202.032.104.000- 1 CREPASS 株式会社ボイスメール
950126 202.032.105.000- 1 MIS 三井物産株式会社
950127 202.032.106.000- 1 ASTROSITE 株式会社イージーネット
950126 202.032.107.000- 1 casio カシオ計算機株式会社
950208 202.032.108.000- 1 HISCO 日立計測器サービス株式会社
950227 202.032.109.000- 1 STARTSNet 株式会社 スターツ
950217 202.032.110.000- 1 EMNet 自然農法国際研究開発センター
950220 202.032.111.000- 1 EXPRESS 株式会社エキスプレス
-------------------------------------------------------------------------------
Total(開始~) 109
Reserved addresses:
202.32.40.0
202.32.41.0
202.32.46.0
202.32.112.0 - 202.32.254.0
返却履歴
940715 202.032.040.000- 1 tepconet 東京電力株式会社
940930 202.032.040.000- 1 返却
940809 202.032.046.000- 1 AC-TYO-NET アンダーセン コンサルティング
940930 202.032.046.000- 1 返却
940720 202.032.041.000- 1 CICC 財団法人国際情報化協力センター
950130 202.032.041.000- 1 返却
-
<SPIN プロジェクト> Assigned Report Date: Fri, 24 Feb 1995
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
940110 202.033.000.000- 1 SMCINET 株式会社ソフトウェア マネジメント
940119 202.033.001.000- 1 SADATA エスエーデータサービス株式会社
940126 202.033.002.000- 2 SSWNETJ スターリングソフトウェア株式会社
940127 202.033.004.000- 4 ASCIINET アスキーネット株式会社
940203 202.033.008.000- 2 GCL-NET 株式会社 グラフィクス
コミュニケーション ラボラトリーズ
940217 202.033.010.000- 1 MLGNET 株式会社 帝人システムテクノロジー
940222 202.033.011.000- 1 JORUDAN-NET ジョルダン株式会社
940307 202.033.012.000- 2 KCLNET 株式会社紀伊国屋書店
940401 202.033.014.000- 1 ANS 有限会社アンカーネットワークサービス
940411 202.033.015.000- 1 PFUISNET 株式会社PFU
940415 202.033.016.000- 1 TMENET 株式会社トーメンエレクトロニクス
940421 202.033.017.000- 1 ACANET 株式会社エーシーエー
940426 202.033.018.000- 1 KSCNET 川崎製鉄株式会社
940511 202.033.019.000- 1 OECJNET 株式会社 オーイーシージャパン
940513 202.033.020.000- 1 APIC-DOM 財団法人 国際協力推進協会
940513 202.033.021.000- 1 JO-NET ジャパン・オンライン
940516 202.033.022.000- 1 NSC-EI-NET 新日本製鐵株式会社
940518 202.033.023.000- 1 PCVAN PC-VAN
