1995/05/24
資料4-2
IPアドレス割当作業報告
1995/05/24
IPアドレス割当グループ
<<IPアドレス申請受付状況>>
件数
+-------------------------------------------------------------+
|month apply white reject reject NSP 審議 協議 |
| (エラー) (内容) |
| |
|94/07 43 16 12 0 5 6 4 |
| |
|94/08 170 69 27 9 9 35 21 |
| |
|94/09 106 45 16 11 12 3 19 |
| |
|94/10 88 44 6 9 4 1 24 |
| |
|94/11 122 39 17 16 4 2 44 |
| |
|94/12 107 35 16 7 8 9 32 |
| |
|95/01 104 35 20 2 4 5 38 |
| |
|95/02 172 53 38 13 13 10 45 |
| |
|95/03 216 87 1 13 11 7 97 |
| |
|95/04 105 47 7 14 8 0 29 |
+-------------------------------------------------------------+
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 -1995/04/30 累計)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 1743 \ 27 6963 |
+-------------------------------------------+
(1995/03/01-1995/04/30)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|(郵送扱) |
|-------------------------------------------|
| 233 \ 0 219 |
| (33) |
+-------------------------------------------+
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1995/05/18 累計)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 84 \ 17 292 |
| 再割当 0 191 |
--------------------------------------------------
(1995/03/01~1995/05/18)
--------------------------------------------------
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|------------------------------------------------|
| 発 生 13 \ 2 19 |
| 再割当 0 0 |
--------------------------------------------------
<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
| assigned | returned | renamed |delegated| delegate
yy/mm |organiz. B C | B C | organiz.| from C | to
|(postal) | | | APNIC | ISP
------------------------------------------------------------------------------
94/05 | 53(14) 0 159 | 1 28 | 0 | 256*4 | 256*2
94/06 | 62(22) 0 250 | 0 3 | 0 | |
94/07 | 47(09) 0 282 | 0 0 | 0 | |
94/08 |108(55) 0 253 | 0 49 | 0 | |
94/09 | 51(13) 0 111 | 1 21 | 0 | |
94/10 | 61(24) 0 145 | 0 25 | 3 | 256*8 |
94/11 | 78(22) 0 166 | 0 2 | 2 | | 128*1
94/12 | 74(15) 0 200 | 2 18 | 4 | |
95/01 | 73(23) 0 242 | 0 0 | 0 | | 128*1
95/02 |109(20) 0 280 | 4 21 | 2 | |
95/03 |149(22) 0 321 | 0 8 | 0 | 256*4 | 64*4
95/04 | 84(11) 0 219 | 2 19 | 3 | | 64*2 32*1
-------------------------------------------------------------------------------
total 949(250) 0 2628 10 194 14 256*16 256*2 128*2 64*6 32*1
<< Report of Assigned IP-addresses >> (1995/01/01-95/02/28)
ID 申請日 IP-address ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
割当日: 03/01
5298 95/02/28 1C 202.245.5.0/24 QMSNET 九州三菱電機プラントサービス株\式会社
5299 95/02/28 1C 202.245.6.0/24 KMS-MENET 川崎医科大学医用工学
5300 95/02/28 1C 202.245.7.0/24 MIC-NET 日本エム・アイ・シー株式会社
割当日: 03/02
5304 95/03/01 32C 202.245.32.0/19 JMANET 気象庁
5306 95/03/01 1C 202.245.8.0/24 DREAMLIFENET ニホンモニター株式会社
5311 95/03/01 1C 202.245.9.0/24 UNEPNET 国際連合環境計画・国際環境技術\センター
5314 95/03/01 1C 202.245.10.0/24 FUJI インターネットスペース設立準備\室
5316 95/03/01 1C 202.245.11.0/24 HCMNET 兵庫医科大学
割当日: 03/03
5241 95/02/18 1C 202.245.12.0/24 MMCNET 富山県マルチメディア情報センタ\ー
5296 95/02/28 1C 202.245.13.0/24 TUNET 都留文科大学
5312 95/03/01 1C 202.245.14.0/24 EKCPNET 生活協同組合連合会コープネット\事業連合
割当日: 03/06
5309 95/03/01 1C 202.245.15.0/24 HEC-NET 北海道開発コンサルタント株式会\社
5323 95/03/03 2C 202.245.16.0/23 NANAOCONET 七尾短期大学
5325 95/03/03 1C 202.245.18.0/24 NSNET 株式会社ネットサイエンス
割当日: 03/07
5197 95/02/14 4C 202.245.20.0/22 VICNET ビクターエンタテインメント株式\会社
5286 95/02/24 2C 202.245.24.0/23 fish-u-net 水産大学校
5297 95/02/28 2C 202.245.26.0/23 MQCNET 三菱電機九州コンピュータシステ\ム株式会社
5331 95/03/06 1C 202.245.19.0/24 MEIWANET 明和アーバン株式会社
5332 95/03/06 1C 202.245.28.0/24 AMULETCOM 株式会社 市川充商店
5333 95/03/06 1C 202.245.29.0/24 CEN-NET 有限会社 岡本商事
割当日: 03/08
5219 95/02/17 32C 202.245.64.0/19 TOKIWA-UNET 常磐大学
5224 95/02/17 4C 202.245.96.0/22 ARACO アラコ株式会社
5301 95/02/28 8C 202.245.104.0/21 OSHIMA-NET 大島商船高等専門学校
5302 95/02/28 8C 202.245.112.0/21 NUICE 奈良大学
5303 95/02/28 4C 202.245.100.0/22 KOKKEN-NET 国立国語研究所
5319 95/03/03 4C 202.245.120.0/22 ISLANDS 株式会社アイアンドエス
5338 95/03/07 1C 202.245.30.0/24 IAENET 財団法人エネルギー総合工学研究\所
5343 95/03/07 1C 202.245.31.0/24 ctecnet NTT 中央ネットワーク技術センタ\
ー
5344 95/03/07 1C 202.245.124.0/24 OUNET 大谷大学
5345 95/03/07 1C 202.245.125.0/24 CDKKNET 千代田火災投資顧問株式会社
5347 95/03/07 1C 202.245.126.0/24 Joynt-Club 株式会社システムプロ
5350 95/03/07 1C 202.245.127.0/24 CUTE クート
5352 95/03/07 1C 202.245.128.0/24 AJBB エイブルジャパンビジネスブレイ\ン株式会社
5354 95/03/07 1C 202.245.129.0/24 MTS 三井信託銀行株式会社 証券部
5356 95/03/07 1C 202.245.130.0/24 NTINET 日本テレコインフォメーション株\
式会社
割当日: 03/09
4728 94/11/07 1C 202.245.131.0/24 HEWNET 平河ヒューテック株式会社
4963 94/12/21 1C 202.245.132.0/24 JOHONET 合資会社情報計画
5231 95/02/17 2C 202.245.134.0/23 OKINAWANET 沖縄県
5351 95/03/07 2C 202.245.136.0/23 YWUNET 山口女子大学
5355 95/03/07 1C 202.245.133.0/24 HATTORI 株式会社服部セイコー
割当日: 03/10
5346 95/03/07 2C 202.245.138.0/23 OBICNET 株式会社オービック
5367 95/03/08 1C 202.245.140.0/24 SHINCNET 島根県立看護短期大学
5368 95/03/09 4C 202.245.144.0/22 KUCNS 呉大学
5369 95/03/09 1C 202.245.141.0/24 DIS 株式会社ディアイエス
5370 95/03/09 1C 202.245.142.0/24 BENINET 丸紅株式会社
5371 95/03/09 1C 202.245.143.0/24 KAICNET 京都国際文化専門学校
5372 95/03/09 2C 202.245.148.0/23 CORONA-NET 株式会社 コロナ
5380 95/03/09 1C 202.245.150.0/24 Kinotrope キノトロ-プ
5383 95/03/09 1C 202.245.151.0/24 DATASHINNET NTTデータ通信株式会社信越支\社
5385 95/03/09 1C 202.245.152.0/24 DAIWA-OSAKAJ 大和製罐株式会社 大阪事務所
5386 95/03/09 2C 202.245.154.0/23 NDDNET 日製電子デバイス 株式会社
割当日: 03/13
5318 95/03/03 1C 202.245.153.0/24 eoistksc 宇宙開発事業団筑波宇宙センター
5388 95/03/13 1C 202.245.156.0/24 TTTNET 株式会社ティップ・トップ・テク\ノ
5391 95/03/13 1C 202.245.157.0/24 TDNET 玉川電器株式会社
5393 95/03/13 1C 202.245.158.0/24 CKC 千代田計装株式会社
5400 95/03/13 1C 202.245.159.0/24 PICKY-NET 京都インターネットワーク協議会
5401 95/03/13 1C 202.245.160.0/24 KYOTO-INET インターネットワーク京都
5403 95/03/13 1C 202.245.161.0/24 HONSHINET 本州四国連絡橋公団
5404 95/03/13 1C 202.245.162.0/24 SNKNET 新日本空調株式会社
5408 95/03/13 1C 202.245.163.0/24 MAGNET 株式会社松田技研
5411 95/03/13 1C 202.245.164.0/24 routing-net ラウティング
5412 95/03/13 1C 202.245.165.0/24 MG-INET 宮城学院女子大学
割当日: 03/14
5313 95/03/01 4C 202.245.168.0/22 HIJUNET 県立広島女子大学
5335 95/03/06 16C 202.245.176.0/20 DOCOMO-NET NTT移動通信網株式会社
5396 95/03/13 4C 202.245.172.0/22 SDK_NET 昭和電工株式会社
5399 95/03/13 1C 202.245.166.0/24 SEIJONET 成城大学 計算機センター
5407 95/03/13 1C 202.245.167.0/24 TKU-NET 東京家政大学
割当日: 03/15
5322 95/03/03 1C 202.245.192.0/24 PLNET 株式会社プラトー情報研究所
5361 95/03/08 1C 202.245.193.0/24 FHKNET Fujitsu Hong Kong Limited
5405 95/03/13 1C 202.245.194.0/24 KDCNET 株式会社関西データベースセンタ\ー
割当日: 03/17
5376 95/03/09 2C 202.245.196.0/23 KCOLNET 小松短期大学
5377 95/03/09 2C 202.245.198.0/23 HOKUONET 専修大学北海道短期大学
5384 95/03/09 1C 202.245.195.0/24 ORIONS 帝塚山学院大学
5409 95/03/13 1C 202.245.200.0/24 ntmnet NTTテレマーケティング株式会社
5425 95/03/15 1C 202.245.201.0/24 KITACOOP 生活協同組合連合会北関東協同センター
5426 95/03/15 1C 202.245.202.0/24 ISNET 株式会社インテリジェントシステムズ
5427 95/03/15 1C 202.245.203.0/24 UE-NET 株式会社ウツミエンジニアリング
5438 95/03/15 1C 202.245.204.0/24 CRAFTWORK 有限会社 クラフトワーク
5441 95/03/15 1C 202.245.205.0/24 IZUMINET 株式会社イズミ
5443 95/03/15 1C 202.245.206.0/24 PASONET 株式会社パソナ
5444 95/03/15 1C 202.245.207.0/24 NTTPHSNET エヌ・ティ・ティ中央パーソナル\通信網株式会社
割当日: 03/22
5422 95/03/15 1C 202.245.208.0/24 Clubcom Clubcom
5446 95/03/18 1C 202.245.209.0/24 MORISAWA-NET 株式会社モリサワ
5454 95/03/18 1C 202.245.210.0/24 YMEWNET 山梨松下電工株式会社
5455 95/03/18 1C 202.245.211.0/24 CISNET 株式会社 シーアイエス
5458 95/03/18 4C 202.245.212.0/22 NUCBA-NET 名古屋商科大学
5466 95/03/18 1C 202.245.216.0/24 NKNET NTT神戸支店
5469 95/03/18 1C 202.245.217.0/24 DENKOSHANET 株式会社電興社
5471 95/03/18 1C 202.245.218.0/24 Tateyama-net 立山アルミニウム工業株式会社
5472 95/03/18 1C 202.245.219.0/24 CANACADNET カネディアン アカデミィ
5474 95/03/18 2C 202.245.220.0/23 KUKINET 株式会社 九鬼
5482 95/03/20 1C 202.245.222.0/24 JOsawa-NMDV 株式会社 大沢商会
5483 95/03/20 1C 202.245.223.0/24 COSMONET 有限会社コスモワークス
割当日: 03/23
5442 95/03/15 1C 202.245.224.0/24 MCTNET 松江工業高等専門学校
5468 95/03/18 2C 202.245.226.0/23 wkymed 和歌山県立医科大学
5470 95/03/18 1C 202.245.225.0/24 FIX-NET 株式会社フィクス
5486 95/03/22 2C 202.245.228.0/23 EXEONET 株式会社協和エクシオ
5487 95/03/22 1C 202.245.230.0/24 INN-INFO 株式会社日本ビジネスホテル予約\サービス
5490 95/03/22 2C 202.245.232.0/23 HENET 羽黒電子株式会社
5491 95/03/22 2C 202.245.234.0/23 RED5 RED 5
5494 95/03/22 1C 202.245.231.0/24 TSUKA 株式会社 塚本吉彦事務所
5497 95/03/22 1C 202.245.236.0/24 JCENET 株式会社ジェーシーイー
割当日: 03/27
5424 95/03/15 1C 202.245.237.0/24 te-tokyo-net 株式会社エヌ・ティ・ティ・テレ\コムエンジニアリング東京
5432 95/03/15 1C 202.245.238.0/24 yamax 株式会社ヤマックス
5456 95/03/18 4C 202.245.240.0/22 AJNET 株式会社アストラジャパン
5460 95/03/18 1C 202.245.239.0/24 YASUDA 安田火災海上保険 株式会社
5461 95/03/18 1C 202.245.244.0/24 AISYSNET 株式会社アイシス
5463 95/03/18 1C 202.245.245.0/24 AEWNET 旭電器工業株式会社
5464 95/03/18 1C 202.245.246.0/24 UISNET 株式会社 宇部情報システム
5476 95/03/20 2C 202.245.248.0/23 MIYAKO-NET 岩手県立宮古短期大学
5478 95/03/20 1C 202.245.247.0/24 nttms-net エヌ・ティ・ティ中国メディアサ\プライ株式会社
割当日: 03/28
5467 95/03/18 1C 202.245.250.0/24 YY-NET 八千代工業株式会社
5499 95/03/23 1C 202.245.251.0/24 AKICONET 秋田県土木部
5509 95/03/23 1C 202.245.253.0/24 4CCNET 株式会社ヨン・シーシー
5511 95/03/23 1C 202.245.254.0/24 JBT 株式会社日本ブレインウエアトラ\スト
5517 95/03/25 1C 202.245.255.0/24 sansho 産商アドマーケティング株式会社
5521 95/03/25 1C 202.246.0.0/24 IMGNET 株式会社 イマージュ
5523 95/03/25 1C 202.246.1.0/24 DATASHINNET NTTデータ通信株式会社信越支\社
5525 95/03/25 4C 202.246.4.0/22 COSMOS 横浜商科大学
割当日: 03/29
5433 95/03/15 1C 202.246.2.0/24 TYONET 太陽石油株式会社
5498 95/03/23 1C 202.246.3.0/24 DAIHEN-NW 株式会社ダイヘン
5512 95/03/23 1C 202.246.8.0/24 KSKNET 株式会社熊本ソフトウェア研修セ\ンター
5524 95/03/25 1C 202.246.9.0/24 AIZUMMCNET 会津マルチメディアセンター
5532 95/03/27 1C 202.246.10.0/24 denshoku 株式会社デンショク
5533 95/03/27 1C 202.246.11.0/24 AscendJP アセンド・コミュニケーションズ
5542 95/03/27 1C 202.246.12.0/24 NKP-NET 株式会社エヌ・ケイ・プロモーシ\ョン
5543 95/03/27 1C 202.246.13.0/24 NSP-NET NSプランニング株式会社
割当日: 03/30
5357 95/03/07 4C 202.246.16.0/22 CADIXNET 株式会社キャディックス
5359 95/03/08 8C 202.246.24.0/21 TAKUMA-NET 詫間電波工業高等専門学校
5360 95/03/08 1C 202.245.252.0/24 NTTGNET 日本電信電話株式会社 グループ事業推進本部
5374 95/03/09 8C 202.246.32.0/21 shukutokunet 学校法人 大乗淑徳学園
5392 95/03/13 4C 202.246.20.0/22 TAOINET 通信・放送機構
5402 95/03/13 1C 202.246.14.0/24 STANLEY-LAB スタンレー電気株式会社 技術研究所
5406 95/03/13 4C 202.246.40.0/22 YISNET 株式会社ワイズコーポレーション
5414 95/03/13 4C 202.246.44.0/22 FECNET 福岡県教育センター
5434 95/03/15 4C 202.246.48.0/22 TeIPnet テックエンジニアリング株式会社
5528 95/03/25 1C 202.246.15.0/24 TOKAIOPT 東海光学株式会社
5540 95/03/27 1C 202.246.52.0/24 NICOT-NET 新潟工業短期大学
5545 95/03/27 4C 202.246.56.0/22 CIBER 株式会社 チャトラ
割当日: 03/31
5526 95/03/25 1C 202.246.53.0/24 fitc-net 福岡県工業技術センター
5549 95/03/30 1C 202.246.54.0/24 Ysnetwork 有限会社ワイズ
5556 95/03/30 1C 202.246.55.0/24 KMEWNET 北九州松下電工株式会社
5568 95/03/30 1C 202.246.60.0/24 GHSNET 東京学芸大学付属高校
5572 95/03/30 1C 202.246.61.0/24 comtron 株式会社コムトロン
5579 95/03/30 1C 202.246.62.0/24 YTFNET 財団法人 山形県テクノポリス財団
5584 95/03/30 1C 202.246.63.0/24 G-Net 木更津工業高等専門学校 人文・基礎学系
5589 95/03/30 1C 202.246.64.0/24 NPUNET 長崎県立大学
5592 95/03/30 4C 202.246.68.0/22 NDUNET 日本歯科大学
5593 95/03/30 1C 202.246.65.0/24 tpcnet 富山職業能力開発短期大学校
割当日: 04/03
5550 95/03/30 1C 202.246.72.0/24 mtc-net 運輸省海技大学校
5562 95/03/30 1C 202.246.73.0/24 KDNET 神埼デ-タ通信グル-プ
5597 95/03/31 1C 202.246.98.0/24 KTINET 北野インターネットクラブ
5599 95/03/31 1C 202.246.99.0/24 MOTHERNET マザーネットワーク株式会社
5601 95/03/31 1C 202.246.100.0/24 Vehicle 広島市交通科学館
5602 95/03/31 1C 202.246.101.0/24 APUNET 愛知県立大学
5603 95/03/31 1C 202.246.102.0/24 MEW-QRL-NET 松下電工株式会社 九州研究所
5604 95/03/31 1C 202.246.103.0/24 MO-NET みさと天文台
割当日: 04/04
5501 95/03/23 1C 202.246.104.0/24 OMEW-NET 帯広松下電工株式会社
5519 95/03/25 2C 202.246.106.0/23 OIUNET 学校法人沖縄国際大学
5561 95/03/30 1C 202.246.105.0/24 FISHNET 北海道立中央水産試験場
5574 95/03/30 4C 202.246.108.0/22 RYONET 株式会社菱食
5575 95/03/30 1C 202.246.112.0/24 Kuboyama_net 久保山ネット
5576 95/03/30 1C 202.246.113.0/24 HyperCube ハイパーキューブ
5586 95/03/30 1C 202.246.114.0/24 TKG-NET 徳島県立工業技術センター
割当日: 04/04
4934 94/12/12 32C 202.246.128.0/19 KCNET 神戸市
16C 202.246.160.0/20
5500 95/03/23 4C 202.246.116.0/22 HMCNET 株式会社 日立メディコ
5522 95/03/25 1C 202.246.115.0/24 KAWANET 川口鉄工株式会社
割当日: 04/06
5366 95/03/08 1C 202.246.120.0/24 LSNET ラインシステム株式会社
割当日: 04/07
5110 95/01/27 32C 202.246.192.0/19 TLnet 東芝物流株式会社
割当日: 04/10
4969 94/12/21 2C 202.246.122.0/23 HAKUHODONET 株式会社 博報堂
5479 95/03/20 1C 202.246.121.0/24 FORESEENET ソフトウェア文化研究会
5578 95/03/30 1C 202.246.124.0/24 DINET 日本ダイレックス株式会社
割当日: 04/11
6001 95/04/04 1C 202.246.125.0/24 Knowledge 有限会社ナレッヂ・ファーム
6002 95/04/04 4C 202.246.176.0/22 INFOMART-DAISHO-NET 大阪商工会議所「ビジネ\ス・インフォマート・大商」
6008 95/04/05 1C 202.246.126.0/24 SIRC 岩手県南技術研究センター
6011 95/04/05 2C 202.246.180.0/23 YPRC 山口県アマチュア無線ネットワ-ク協議会
6013 95/04/05 4C 202.246.184.0/22 IFNET インターネット・フューチャー株\式会社
6015 95/04/06 1C 202.246.127.0/24 RAISU-NET 田中化工
6016 95/04/06 1C 202.246.182.0/24 AXIO-NET 株式会社 アクシオ
6030 95/04/10 1C 202.246.183.0/24 JOCX 株式会社フジテレビジョン
美術制作局
6046 95/04/10 1C 202.246.188.0/24 TMLI-CO-NET 太陽生命保険相互会社
6058 95/04/10 1C 202.246.189.0/24 comtron-f-net 株式会社コムトロン福岡支店
6059 95/04/10 1C 202.246.190.0/24 ERDE-CO-NET 株式会社エルデ
割当日: 04/12
6070 95/04/11 1C 202.246.191.0/24 WRI-NET 株式会社 機能水研究所
割当日: 04/13
5436 95/03/15 8C 202.246.224.0/21 KEnet 国際電気株式会社
5473 95/03/18 4C 202.246.232.0/22 KCGNET 京都コンピュータ学院
5595 95/04/05 1C 202.246.236.0/24 jpmlkn ミリケン・ジャパン株式会社
6006 95/04/05 1C 202.246.237.0/24 Gungin ぐんぎんシステムサービス株式会\社
6017 95/04/06 1C 202.246.238.0/24 Anita 秋田公立美術工芸短期大学
6064 95/04/11 1C 202.246.239.0/24 KAWA-CHIBA-HOSP-NET 川崎製鉄健康保険組合千\葉病院
6072 95/04/11 1C 202.246.240.0/24 qstar.co.jp キュースタージャパン株式会社
6073 95/04/11 4C 202.246.244.0/22 OSUNET 岡山商科大学
割当日: 04/14
5485 95/03/20 8C 202.246.248.0/21 NETSPACE 株式会社 日立製作所
6036 95/04/10 1C 202.246.241.0/24 SEHYCO-CO-NET 住友イートン機器株式会\社
6080 95/04/13 2C 202.246.242.0/23 RISING-NET 株式会社ライジング
6081 95/04/13 1C 202.236.0.0/24 TOKIO-online NTTメディアスコープ株式会社
6082 95/04/13 1C 202.236.1.0/24 MARINET-INFO 丸紅株式会社マルチメディア事業\部
6088 95/04/13 1C 202.236.2.0/24 ATHENA-NET 東和大学
6093 95/04/13 1C 202.236.3.0/24 JFRCA 社団法人日本水産資源保護協会
6094 95/04/13 1C 202.236.4.0/24 TECMONET テクモ株式会社
6095 95/04/13 4C 202.236.8.0/22 SEMNET 住友電設株式会社
6097 95/04/13 1C 202.236.5.0/24 aspec 株式会社アスペック
6098 95/04/13 1C 202.236.6.0/24 scholar 株式会社スコラ
割当日: 04/18
6117 95/04/17 1C 202.236.7.0/24 CONGNET コンピュータ日本学院専門学校
6119 95/04/17 1C 202.236.12.0/24 SETI-MEI-NET 松下電器産業株式会社 SE研修所
6121 95/04/17 1C 202.236.13.0/24 SMCJ スミス・ニュー・コート証券会社 東京支店
6122 95/04/17 2C 202.236.14.0/23 HJU-NET 広島女学院大学
6127 95/04/17 1C 202.236.16.0/24 OCFS-NET 岡崎学園国際短期大学
6132 95/04/17 2C 202.236.18.0/23 Kobe-College-NET 神戸女学院大学
6147 95/04/17 1C 202.236.17.0/24 UNITE'K-NET 有限会社 ユナイテック
割当日: 04/20
6079 95/04/13 2C 202.236.20.0/23 X-NET 株式会社エックスネット
割当日: 04/21
6165 95/04/21 1C 202.236.22.0/24 TKDNET 竹田印刷株式会社ファインプロセ\ス部CAD課
6166 95/04/21 1C 202.236.23.0/24 NTKNET 日本特殊陶業株式会社
6170 95/04/21 1C 202.236.24.0/24 CANVASNET 株式会社キャンバス
割当日: 04/24
6171 95/04/21 1C 202.236.25.0/24 DNAVECNET 株式会社ディナベック研究所
6184 95/04/21 1C 202.236.26.0/24 OKICOMNET 沖縄コンピュータ販売株式会社
6187 95/04/21 1C 202.236.27.0/24 TFMNET 株式会社エフエム東京
6191 95/04/21 1C 202.236.28.0/24 baum 優子の部屋
6193 95/04/21 1C 202.236.29.0/24 msystem 村田システム
6209 95/04/21 1C 202.236.30.0/24 MES-NET 明星小学校
割当日: 04/26
6179 95/04/24 1C 202.236.31.0/24 JIPMNET 社団法人日本プラントメンテナン\ス協会
6217 95/04/24 1C 202.236.32.0/24 MUNENET 武蔵学園
6229 95/04/24 1C 202.236.33.0/24 NARALIBNET 奈良県教育委員会事務局生涯学習\課
6234 95/04/24 1C 202.236.34.0/24 TSUKUBA-NET 筑波大学付属高等学校
割当日: 04/27
5431 95/03/15 8C 202.236.40.0/21 SUINET 札幌大学
6182 95/04/26 2C 202.236.36.0/23 m.m 太陽工業株式会社
6215 95/04/26 1C 202.236.35.0/24 CHIBACPNET 生活協同組合ちばコープ
6228 95/04/24 1C 202.236.38.0/24 TOPACS 株式会社トパックス
6246 95/04/26 1C 202.236.39.0/24 SANKOTCNET 株式会社サンコー電子
割当日: 04/28
6244 95/04/26 4C 202.236.48.0/22 WDLNET ウッドランド株式会社
6247 95/04/26 2C 202.236.52.0/23 INCT-NET 一関工業高等専門学校
6258 95/04/26 2C 202.236.54.0/23 BWCNET 梅花女子大学
6267 95/04/26 1C 202.236.56.0/24 SMKNETA SMK株式会社
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Returned IP-addresses >> (1995/03/01-1995/05/18)
受理日 address network 組織 再割当日:
-------------------------------------------------------------------------------
95/03/14 202.243.208.0 JCSNET 日航情報開発株式会社
95/03/14 202.011.176.0 OSHIMA-NET 大島商船高等専門学校
-177.0
95/03/14 202.242.092.0 NUICE 奈良大学
-095.0
95/03/14 202.245.151.0 DATASHINNET NTTデータ通信株式会社信越支社
95/04/10 192.050.059.0 OGAWANET 熊本県立小川工業高等学校
95/04/10 202.013.040.0 LINK-net 株式会社リンク
-041.0
95/04/10 133.147.0 ASTEC-NET 株式会社アステック
95/04/10 192.218.229.0 SIGMA-NET 株式会社シグマシステム
95/04/19 202.244.107.0 TAOINET 通信・放送機構
95/04/19 202.019.178.0 JRDCKAWACHI 新技術事業団 河内微小流動プロジェクト
95/04/19 160.236.0.0 SHIKOKU 四国大学
95/04/21 202.254.080.0 JCIC-NET 国民生活センター
-083.0
95/05/11 202.236.005.0 aspec 株式会社アスペック
-------------------------------------------------------------------------------
<< Report of Renamed Network >> (1995/03/01-1995/05/11)
Date IP-address network organization
( old ) ( old )
------------------------------------------------------------------------------
95/04/06 202.013.095.0 SYLHP あやしいネットワーク
(SYLHP) (株式会社マイクロ・シンタックス)
95/04/11 202.253.254.0 KGU-NET 金沢学院大学
(KGU-NET) (金沢女子短期大学)
95/04/27 150.038.0 kg-net 学校法人関東学院
(kgu-net) (関東学院大学)
95/05/09 158.200.0 hos-ip-net 株式会社エイチ・オー・エス
(hos-ip-net) ((有)HOS)
95/05/11 202.011.144.0 MUSASHINET 武蔵大学
-151.0(MUSASHINET) (学校法人根津育英会武蔵大学)
------------------------------------------------------------------------------
<< CIDR block project summary >>
CIDR Block delegated to IIJ 202.032.0/17 93/12/18
SPIN 202.033.0/17 94/01/04
InfoWeb 202.248.0/17 94/05/31
WIDE 202.249.0/17 94/05/31
IMnet 202.241.0/18 94/11/10
mesh 202.247.0/18 95/01/12
TCP-NET 202.241.128.0/18 95/03/23
PSI 202.241.192.0/18 95/03/23
RIMNET 202.247.128.0/18 95/03/23
AVISNET 202.247.192.0/18 95/03/23
TokyoNet 202.239.0.0/18 95/04/07
NIS 202.239.224.0/19 95/04/07
Infosphere 202.239.64.0/18 95/04/11
AAA 202.238.0.0/18 95/05/15
SinfoNY 202.238.64.0/18 95/05/15
<IIJ> Assigned Report Date: Fri, 19 May 1995
-------------------------------------------------------------------------------
Date Address C Network Organization
931223 202.032.000.000- 2 DTCNET デジタルテクノロジー株式会社
931223 202.032.002.000- 2 JEOLNET 日本電子株式会社
931223 202.032.004.000- 1 YAMATOIBMNET インフォメーションテクノロジーソリューション株式会社
931223 202.032.005.000- 1 MSSNET 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
xxxxxx 202.032.006.000- 1
940119 202.032.007.000- 1 PEOPLE 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社
940120 202.032.008.000- 1 NECINET12 日本電気株式会社
940120 202.032.009.000- 1 SUnet 清水建設株式会社
940203 202.032.010.000- 1 SRAINET 株式会社エスアールエー
xxxxxx 202.032.011.000- 1
940218 202.032.012.000- 1 RICOH-BB-NET 株式会社リコー
940224 202.032.013.000- 1 SPECNET 株式会社システムプランニングアンドエンジニアリング
940314 202.032.014.000- 1 PANANET 松下電器産業株式会社
940402 202.032.015.000- 1 xotokyo X/Open Company Limited 日本事務所
940314 202.032.016.000- 8 MarubunNnet 丸文株式会社
940511 202.032.024.000- 1 NTTS-NET エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
940524 202.032.025.000- 1 ASAHI-NET 朝日ネット
940511 202.032.026.000- 2 FPI-NET フューチャー・パイレーツ株式会社
940602 202.032.028.000- 1 PMLnet 株式会社精密形状処理研究所
940607 202.032.029.000- 1 ersdac 財団法人資源・環境観測解析センター
940607 202.032.030.000- 2 YIS 山一情報システム株式会社
940607 202.032.032.000- 1 TCS-TOKYO テクネクロンコミュニケーションシステムズインク
940607 202.032.033.000- 1 IIJ-FAIRNET IIJ インターネット
940620 202.032.034.000- 1 KANTEI-NET 内閣総理大臣官邸
940621 202.032.035.000- 1 DNP-Net 大日本印刷株式会社
940706 202.032.036.000- 1 toushoptgnet 東京書籍印刷株式会社
940709 202.032.037.000- 1 FORETUNE-NET 株式会社フォア・チューン
940713 202.032.038.000- 1 ASHISUTO-NET 株式会社アシスト
940714 202.032.039.000- 1 JANISTOK JANIS II Network Information Service
xxxxxx 202.032.040.000- 1
xxxxxx 202.032.041.000- 1
940720 202.032.042.000- 1 ASTEC-NET 株式会社アステック
940721 202.032.043.000- 1 JETON 株式会社日本メディアサービス
940803 202.032.044.000- 1 ATOMNET 有限会社アトム
940810 202.032.045.000- 1 NTTLSNET NTTラーニングシステムズ 株式会社
xxxxxx 202.032.046.000- 1
940812 202.032.047.000- 1 NAMCO-NET ナムコ
940817 202.032.048.000- 1 ASCII-NET 株式会社アスキー
940909 202.032.049.000- 1 PPIN 通商産業研究所
