メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
								 1995/05/24
								 資料4-4

			DNS管理グループ作業報告


* 5月16日に、3系列ネームサーバの廃止作業を行った。具体的に行った作業
は次の通り (関連して行った DB WG の作業も含む)。

(1) ドメイン情報, ネットワーク情報の [海外向けネームサーバ] レコードを
廃止し、海外から参照されるネームサーバについても、[国内向けネームサー
バ] レコードに記述された内容で設定するようにした。また、[国内向けネー
ムサーバ] レコードを、[ネームサーバ] と改名した。

(2) プロジェクト情報の [海外承認ドメイン名] および [海外承認IPネットワー
ク] のレコードは廃止した。

(3) JPNICデータベースに .NET ドメインを登録する措置は廃止し、登録され
ている 4つのドメインに関する情報を、JPNICデータベースから削除した。

JP および *.JP の primary server, secondary server は、従来の海外向け
系列のものをそのまま利用しているが、一定期間後に見直す予定。また、JP 
および *.JP のマージ系列, 国内のみ系列の primary server, secondary
server は、従来と同様、それらから . (root), ARPA, IN-ADDR.ARPA, JP,
*.JP の情報がダンプできるように設定して運用しているが、これについても
見直しの対象とする。

* 上の作業と同期して、ネームサーバの設定を、1日1回(早朝)自動的に行
うようにした。ネームサーバの設定ファイルも、その時点で生成する。

* 95年3月1日0時から95年5月22日0時までに、国内向けネームサーバに新規に
登録/削除したドメインの集計結果と全リストを下に添付する。

・4月14日の削除 (16ドメイン) は、JUNET協会参加組織を整理したことによる
もの。

* 94年10月から95年4月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・95年3月から、新規登録ドメインの数が急増している。

95年3月1日0時から95年5月22日0時までの新規登録/削除作業リスト
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 314ドメイン
  削除:     57ドメイン

[新規登録の内訳] (重複あり)
  IIJ:           107ドメイン
  Spin:          33ドメイン
  SINET:         30ドメイン
  InfoWeb:       18ドメイン
  TRAIN:         15ドメイン
  KARRN:         15ドメイン
  TCP-NET:       11ドメイン
  WINC:          11ドメイン
  ORIONS:        9ドメイン
  TokyoNet:      8ドメイン
  InfoSphere:    7ドメイン
  CSI:           6ドメイン
  WIDE:          5ドメイン
  TISN:          4ドメイン
  IMnet:         3ドメイン
  AAA:           3ドメイン
  JTNET:         3ドメイン
  MESH:          3ドメイン
  PSI:           3ドメイン
  Avisnet:       2ドメイン
  NIS:           2ドメイン
  JOIN:          2ドメイン
  TOPIC:         2ドメイン
  NETSPACE:      2ドメイン
  CBINET:        1ドメイン
  TOKAI:         1ドメイン
  InternetKDD:   1ドメイン
  RIC-Tsukuba:   1ドメイン
  jpnic:         1ドメイン
  GOL:           1ドメイン
  YACC:          1ドメイン
  INETCLUB:      1ドメイン
  STAR-Internet: 1ドメイン
  JUNET:         1ドメイン
  ASINC:         1ドメイン

[全リスト]
 Date		+--New/Delete
 YY/MM/DD	v	Domain Name			Network Project
 95/03/01	D	JNOC.GO.JP			
 95/03/01	N	SBS.CO.JP			IIJ
 95/03/01	N	HUE.AC.JP			SINET
 95/03/01	D	ASP.CO.JP			
 95/03/01	D	UBSPD.CO.JP			
 95/03/01	D	SHIBASOKU.CO.JP			
 95/03/01	D	REED.CO.JP			
 95/03/01	D	SYMBOLICS.CO.JP			
 95/03/01	D	HITACHI-CHEM.CO.JP		
 95/03/01	D	MCM.CO.JP			
 95/03/01	N	JRS-NET.OR.JP			SINET
 95/03/01	N	TTNET.CO.JP			WIDE
 95/03/01	N	SOFTEK.CO.JP			IIJ
 95/03/02	N	YAMAGUCHI-ED.GO.JP		KARRN
 95/03/02	N	KAGOHTC.AC.JP			InfoWeb
 95/03/02	D	MITSUI-KNOWLEDGE.CO.JP		
 95/03/02	N	MYCAL.CO.JP			InfoWeb
 95/03/03	N	JEPG-IP.AD.JP			jpnic
 95/03/03	N	ASAHIKAWA-MED.AC.JP		SINET
 95/03/03	N	JNOC.GO.JP			JUNET
 95/03/03	N	TAKAOKA-NC.AC.JP		SINET
 95/03/03	D	TMS.CO.JP			
 95/03/08	N	YASHIMA.CO.JP			WINC
 95/03/08	N	NIDEC.CO.JP			WINC
 95/03/08	N	PWRI.GO.JP			IMnet
 95/03/08	D	ATMCOMMS.CO.JP			
 95/03/08	D	PSI-INC.CO.JP			
 95/03/08	N	KURE-NH.GO.JP			TISN
 95/03/08	N	TAIHO.CO.JP			CBINET
 95/03/08	N	KISHOU.GO.JP			IIJ
 95/03/08	N	EXPRESS.CO.JP			IIJ
 95/03/08	D	NIPPON-COMPUTER-SYSTEM.CO.JP	
 95/03/08	D	INTELLIGENT-SYSTEMS.CO.JP	
 95/03/08	N	ICHINOSEKI.AC.JP		TOPIC
 95/03/08	N	BANYU.CO.JP			InfoWeb
 95/03/09	N	PSI.NET				PSI
 95/03/09	N	MAFF.GO.JP			TISN
 95/03/09	N	LBRI.GO.JP			SINET
 95/03/09	N	KYOTO-ARC.OR.JP			SINET
 95/03/09	N	JOHO-KYOTO.OR.JP		SINET
 95/03/09	N	ECCOSYS.CO.JP			PSI
 95/03/09	D	MELCOINC.CO.JP			
 95/03/09	N	JTB.CO.JP			Spin
 95/03/09	N	MUTOH.CO.JP			STAR-Internet
 95/03/09	D	STARNET.CO.JP			
 95/03/10	N	HIABCD.GO.JP			ORIONS
 95/03/13	N	U8FC.OR.JP			IIJ
 95/03/13	N	DYNAOX.CO.JP			IIJ
 95/03/13	N	KLACT.CO.JP			Spin
 95/03/13	N	HUMIND.OR.JP			Spin
 95/03/14	N	SEISEN-U.AC.JP			TRAIN
 95/03/14	D	TAS.CO.JP			
 95/03/15	D	TERATEC.CO.JP			
 95/03/15	N	JTNC.OR.JP			JTNET
 95/03/15	D	CADENCE.CO.JP			
 95/03/15	N	KANEBO.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	PROX.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	PWJ.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	SUEHIRO.NAKANO.TOKYO.JP		IIJ
 95/03/15	N	JISI.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	MEDIATIPS.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	SACOM.CO.JP			IIJ
 95/03/15	N	AIYA.CO.JP			IIJ
 95/03/16	N	CONG.AC.JP			ORIONS
 95/03/16	N	SANNICHI-YBS.CO.JP		YACC
 95/03/16	N	UNCLE.OR.JP			JTNET
 95/03/16	N	NARA-EDU.AC.JP			ORIONS
 95/03/16	N	KDDNET.AD.JP			InternetKDD
 95/03/17	N	TSUBASA.CO.JP			WINC
 95/03/17	N	ISEA.OR.JP			IIJ
 95/03/17	N	MMS.CO.JP			WINC
 95/03/17	N	TOYOTSU.CO.JP			IIJ
 95/03/20	N	HOSHI.AC.JP			SINET
 95/03/20	N	BAF.SUMIYOSHI.OSAKA.JP		IIJ
 95/03/20	N	NTTMAIL.OR.JP			IIJ
 95/03/20	N	CSICO.CO.JP			IIJ
 95/03/23	N	NUMAZU-CT.AC.JP			SINET
 95/03/23	N	INFOCOM-RESEARCH.CO.JP		SINET
 95/03/23	N	IMASY.OR.JP			IIJ
 95/03/23	N	CYBER-BP.OR.JP			Spin
 95/03/23	N	CIAJ.OR.JP			InfoWeb
 95/03/23	N	KANSAI-RI.CO.JP			WINC
 95/03/23	N	SGS.CO.JP			WINC
 95/03/24	N	MVP.CO.JP			Spin
 95/03/24	N	CHOSO.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	ANIX.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	SEIKOSHA.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	COMNIC.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	UNIDEN.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	NAGANOOKI.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	COSMO.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	HOEI.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	MATSUMOTO-KIKAI.CO.JP		IIJ
 95/03/24	N	OCEC.GO.JP			ORIONS
 95/03/24	N	MELCOINC.CO.JP			MESH
 95/03/24	N	ATMCOMMS.CO.JP			IIJ
 95/03/24	N	DAIKAI.OR.JP			IIJ
 95/03/24	N	PHARMA-BIOS.OR.JP		
 95/03/24	N	MTCS.CO.JP			NIS
 95/03/24	N	NKB.CO.JP			InfoWeb
 95/03/27	N	JTSS.CO.JP			JTNET
 95/03/27	N	TAIHEI.CO.JP			IIJ
 95/03/27	N	IAC.CO.JP			IIJ
 95/03/27	N	NSG.CO.JP			Spin
 95/03/27	N	TNK.CO.JP			Spin
 95/03/27	N	NLRI.CO.JP			InfoWeb
 95/03/27	N	EBARA.CO.JP			InfoWeb
 95/03/27	N	AMJ.CO.JP			Spin
 95/03/28	N	FELISSIMO.CO.JP			IIJ
 95/03/28	D	DATACONTROL.CO.JP		
 95/03/28	N	DSILTD.CO.JP			InfoWeb
 95/03/28	N	NERD.CO.JP			IIJ
 95/03/28	N	KKC.CO.JP			IIJ
 95/03/28	N	NELTD.CO.JP			IIJ
 95/03/29	N	YITC.GO.JP			TRAIN
 95/03/29	N	JETRO.GO.JP			MESH
 95/03/29	N	THU.AC.JP			TRAIN
 95/03/29	N	HIKARIGAOKA.OKAZAKI.AICHI.JP	TCP-NET
 95/03/29	N	OSAKA-GAIDAI.AC.JP		ORIONS
 95/03/30	N	DAIWAHOUSE.CO.JP		InfoWeb
 95/03/30	N	KOCHI-TECH.OR.JP		IIJ
 95/03/30	N	DYNIC.CO.JP			IIJ
 95/03/30	N	SNK.CO.JP			IIJ
 95/03/30	N	QUARK-J.CO.JP			IIJ
 95/03/30	N	KOCHI-MS.AC.JP			CSI
 95/03/30	N	KOCHI-PC.AC.JP			CSI
 95/03/30	N	MUKOGAWA-U.AC.JP		ORIONS
 95/03/30	N	LAMUZ.CO.JP			Spin
 95/03/31	N	SRIMOT.GO.JP			IMnet
 95/03/31	N	CCC.CO.JP			Spin
 95/03/31	N	WSS.CO.JP			Spin
 95/03/31	N	J-MAC.CO.JP			InfoWeb
 95/04/03	N	CENTER.CO.JP			IIJ
 95/04/03	N	CRADLE.CO.JP			IIJ
 95/04/03	N	JTHRC.HIRATSUKA.KANAGAWA.JP	IIJ
 95/04/03	N	TG-INET.CO.JP			IIJ
 95/04/03	N	CARMAG.CO.JP			IIJ
 95/04/03	N	KINJO-U.AC.JP			TOKAI
 95/04/03	N	INFOS.OR.JP			IIJ
 95/04/04	D	TOYOHASHI-TECHNO.CO.JP		
 95/04/04	D	RAO.CO.JP			
 95/04/04	D	SANWA-SS.CO.JP			
 95/04/03	D	JUST.CO.JP			
 95/04/03	D	NIPPON-MINING.CO.JP		
 95/04/03	D	SSK.CO.JP			
 95/04/03	D	JBA.CO.JP			
 95/04/03	D	MAIN.CO.JP			
 95/04/04	N	NISIQ.NET			NIS
 95/04/04	N	KYOTO-INET.OR.JP		WINC
 95/04/04	N	BAYNETWORKS.CO.JP		Spin
 95/04/04	N	TAKAMATSU-NCT.AC.JP		ORIONS
 95/04/04	N	IIII.GO.JP			TISN
 95/04/04	D	LINK.CO.JP			
 95/04/05	N	NTTICC.OR.JP			InfoSphere
 95/04/05	N	IRII.GO.JP			SINET
 95/04/05	N	JOBU.AC.JP			SINET
 95/04/05	N	IPU.AC.JP			RIC-Tsukuba
 95/04/06	N	AIX.OR.JP			IIJ
 95/04/06	N	SIT.AC.JP			SINET
 95/04/06	N	CALPIS.MATSUBARA.OSAKA.JP	IIJ
 95/04/06	N	FIX.CO.JP			Spin
 95/04/06	N	MIYOSHI.MATSUYAMA.EHIME.JP	IIJ
 95/04/07	N	KYUSHUOTANI.AC.JP		KARRN
 95/04/08	N	IMMD.CO.JP			IIJ
 95/04/10	N	INTAP.OR.JP			InfoWeb
 95/04/10	D	AIR.CO.JP			
 95/04/10	D	FUTURE-TECH.CO.JP		
 95/04/10	N	MSLAB.KAWASHIMA.SAITAMA.JP	IIJ
 95/04/11	N	MURATEC.CO.JP			InfoWeb
 95/04/11	D	HITACHI-SYSTEM.CO.JP		
 95/04/11	N	OKIDATA.CO.JP			Spin
 95/04/11	N	KURE-J.AC.JP			CSI
 95/04/11	N	INFRC.OR.JP			IIJ
 95/04/12	N	EGG.OR.JP			TokyoNet
 95/04/12	N	AICON.CO.JP			Spin
 95/04/12	N	JDB.CO.JP			Spin
 95/04/12	N	ASACA.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	NAGASE.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	HSCJPN.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	TATSUMORI.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	JSCS.OR.JP			SINET
 95/04/12	N	AOI.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	PROSTAFF.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	CRAFTWORK.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	TD-SC.CO.JP			IIJ
 95/04/12	N	N-FUKUSHI.AC.JP			SINET
 95/04/12	N	DENSO.CO.JP			Spin
 95/04/13	N	JAPANEXIM.GO.JP			IIJ
 95/04/13	N	CUC.AC.JP			JOIN
 95/04/13	N	SOKEN.AC.JP			SINET
 95/04/13	N	NIIGATA-PHARM.AC.JP		SINET
 95/04/14	N	ANDREW.AC.JP			ORIONS
 95/04/14	N	S-IRI.PREF.SHIZUOKA.JP		SINET
 95/04/14	D	SYSTEM-PLUS.CO.JP		
 95/04/14	D	MUGITECH.CO.JP			
 95/04/14	D	SHEART.AC.JP			
 95/04/14	D	YUJIN.CO.JP			
 95/04/14	D	SUMIDEN-WS.CO.JP		
 95/04/14	D	TECHARTS.CO.JP			
 95/04/14	D	HOWDY.CO.JP			
 95/04/14	D	KNOWLEDGE-ENG.CO.JP		
 95/04/14	D	STEPONE.CO.JP			
 95/04/14	D	INTEG-TECH.CO.JP		
 95/04/14	D	WRL.CO.JP			
 95/04/14	D	YJC.CO.JP			
 95/04/14	D	DECUS.OR.JP			
 95/04/14	D	PENTEL.CO.JP			
 95/04/14	D	KPRESS.CO.JP			
 95/04/14	D	AXE-INC.CO.JP			
 95/04/14	N	BROOKS.CO.JP			IIJ
 95/04/17	N	TRN.OR.JP			IIJ
 95/04/17	N	GIFU-KEIZAI.AC.JP		SINET
 95/04/17	N	CICC.OR.JP			IMnet
 95/04/17	N	TOWAENG.CO.JP			TokyoNet
 95/04/17	N	SVR-KK.CO.JP			Spin
 95/04/17	N	AGRI-EXP.PREF.SHIZUOKA.JP	SINET
 95/04/18	N	NDL.GO.JP			SINET
 95/04/19	N	TOMEN.CO.JP			TokyoNet
 95/04/19	N	CODER.CO.JP			IIJ
 95/04/19	N	CHOFU.CO.JP			KARRN
 95/04/19	D	FRIEND21.OR.JP			
 95/04/19	D	NSE.CO.JP			
 95/04/19	N	ATL-SYSTEMS.CO.JP		InfoWeb
 95/04/19	N	AMAGATA.CO.JP			IIJ
 95/04/20	N	NANAO-C.AC.JP			SINET
 95/04/20	N	SAKURA-NH.GO.JP			TISN
 95/04/20	N	CHIBA-PC.AC.JP			TRAIN
 95/04/20	N	HTOKAI.AC.JP			SINET
 95/04/20	N	BSNNET.CO.JP			InfoSphere
 95/04/20	D	EMAS.CO.JP			
 95/04/21	N	JALCREATIVE.CO.JP		Spin
 95/04/21	N	ATIP.OR.JP			IIJ
 95/04/21	N	TAMURA.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	MISUMI.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	TNM.GO.JP			SINET
 95/04/21	N	PIT-NAGANO.AC.JP		SINET
 95/04/21	N	N-NET.CO.JP			Spin
 95/04/21	N	AMITA.CO.JP			TCP-NET
 95/04/21	N	FTOKAI-U.AC.JP			KARRN
 95/04/21	N	KAWADA.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	OSW.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	DAI-ICHI-LIFE.CO.JP		IIJ
 95/04/21	N	LIBERTY.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	DKKARAOKE.CO.JP			IIJ
 95/04/21	N	ARAKI.OTA.TOKYO.JP		IIJ
 95/04/24	N	SONODA.CO.JP			WINC
 95/04/24	N	PROP.OR.JP			WINC
 95/04/24	N	SANSHO-AD.CO.JP			InfoSphere
 95/04/24	N	DENSEI.CO.JP			KARRN
 95/04/24	N	IPS.CO.JP			IIJ
 95/04/24	N	MDN.CO.JP			IIJ
 95/04/24	N	RITTOR-MUSIC.CO.JP		IIJ
 95/04/24	N	IDG.CO.JP			IIJ
 95/04/24	N	USP.AC.JP			SINET
 95/04/24	N	SHINETSU.CO.JP			IIJ
 95/04/24	N	CTY.CO.JP			TCP-NET
 95/04/24	D	ERIC.CO.JP			
 95/04/25	N	SAGA-MED.AC.JP			KARRN
 95/04/25	N	ATT.CO.JP			Spin
 95/04/25	N	KOKUFU-HS.KUMAMOTO.KUMAMOTO.JP	KARRN
 95/04/26	N	VELTEC.CO.JP			AAA
 95/04/26	N	PHASEONE.CO.JP			AAA
 95/04/26	N	AAA.CO.JP			AAA
 95/04/26	N	KUKI.CO.JP			IIJ
 95/04/26	N	CSJ.CO.JP			InfoWeb
 95/04/26	N	YTB.CO.JP			Spin
 95/04/26	N	YAMABUKI-HS.SHINJUKU.TOKYO.JP	TRAIN
 95/04/26	N	HONCHO-ES.NAKA.YOKOHAMA.JP	TRAIN
 95/04/26	N	THS.OGAWA.KUMAMOTO.JP		KARRN
 95/04/26	N	URAWASHI-HS.URAWA.SAITAMA.JP	TRAIN
 95/04/26	N	OHYABU-ES.WANOUCHI.GIFU.JP	TCP-NET
 95/04/26	N	IINO-HS.SUZUKA.MIE.JP		TCP-NET
 95/04/26	N	NAGOYA-SEIRYO-CHS.NISHI.NAGOYA.JP TCP-NET
 95/04/26	N	KINOTROPE.CO.JP			IIJ
 95/04/26	D	ADVANCED-SOFTWARE.CO.JP		
 95/04/26	N	DAIWA.CO.JP			Spin
 95/04/27	N	CHIBA-KC.AC.JP			TRAIN
 95/04/27	N	NCH.GO.JP			Spin
 95/04/28	N	SHIMANE-MED.AC.JP		SINET
 95/04/28	N	MYT.CO.JP			IIJ
 95/04/28	N	IEAJ.CO.JP			IIJ
 95/04/28	N	AVISNET.OR.JP			Avisnet
 95/04/28	N	AVIS.AD.JP			Avisnet
 95/04/28	N	CMET.CO.JP			IIJ
 95/04/28	N	SHOEISHA.CO.JP			IIJ
 95/04/28	N	ACETI.CO.JP			IIJ
 95/04/28	N	ATI.OR.JP			IIJ
 95/04/28	N	NIIT.AC.JP			SINET
 95/05/02	N	FLEX.CO.JP			Spin,TokyoNet
 95/05/02	N	NANZAN-INTLHS.TOYOTA.AICHI.JP	TCP-NET
 95/05/02	N	NOBEOKA-CHS.NOBEOKA.MIYAZAKI.JP	KARRN
 95/05/02	N	QSTAR.CO.JP			IIJ
 95/05/02	N	RASPUTIN.CO.JP			IIJ
 95/05/02	N	TTTEC.CO.JP			IIJ
 95/05/02	N	IQUEST.CO.JP			TokyoNet
 95/05/02	N	IIA.OR.JP			InfoSphere
 95/05/02	N	DISCO.CO.JP			TokyoNet
 95/05/02	N	VIRTUALCOM.CO.JP		TokyoNet
 95/05/02	N	TSUKA.CO.JP			IIJ
 95/05/02	N	LMBP.CO.JP			IIJ
 95/05/08	N	FUTURE.CO.JP			PSI
 95/05/08	N	SPACE.AD.JP			NETSPACE
 95/05/08	N	NUCBA.AC.JP			JOIN
 95/05/09	N	ASP.CO.JP			IIJ,INETCLUB
 95/05/09	N	DUSKIN.CO.JP			IIJ
 95/05/09	N	ADS.CO.JP			IIJ
 95/05/09	N	WJEC.CO.JP			IIJ
 95/05/09	N	KURE-U.AC.JP			CSI
 95/05/09	N	JEF.OR.JP			InfoSphere
 95/05/09	N	NTTPHS.CO.JP			InfoSphere
 95/05/09	N	RJI.CO.JP			IIJ
 95/05/09	N	AQUAPRESS.CO.JP			Spin
 95/05/09	N	KK-OSK.CO.JP			Spin
 95/05/09	N	DOCOMO-TOKAI.CO.JP		TCP-NET
 95/05/10	N	TOKO.CO.JP			InfoWeb
 95/05/10	N	JRIA.OR.JP			InfoWeb
 95/05/10	N	NSU.AC.JP			SINET
 95/05/10	N	CTECH.CO.JP			Spin
 95/05/10	N	OHKURA.CO.JP			Spin
 95/05/10	N	TSUKUMI-HS.TSUKUMI.OITA.JP	KARRN
 95/05/10	N	KAWASHIMA-JHS.KAWASHIMA.GIFU.JP	TCP-NET
 95/05/10	N	SKG.SHIMIZU.SHIZUOKA.JP		WIDE
 95/05/10	N	JICWELS.OR.JP			Spin
 95/05/11	N	KAIZUKITA-HS.HIRATA.GIFU.JP	TCP-NET
 95/05/11	N	NODUS.SUITA.OSAKA.JP		IIJ
 95/05/11	N	KYU-TEIKYO.AC.JP		KARRN
 95/05/11	N	HITACHI-NS.CO.JP		WINC
 95/05/11	N	KIYOKAWA-JHS.KISARAZU.CHIBA.JP	TRAIN
 95/05/11	N	TOGANE-GHS.TOGANE.CHIBA.JP	TRAIN
 95/05/12	N	KOKKEN.GO.JP			SINET
 95/05/15	N	MORISAWA.CO.JP			WINC
 95/05/15	N	TUNGALOY.CO.JP			IIJ
 95/05/15	N	AXIO.CO.JP			IIJ
 95/05/15	N	PROVIX.CO.JP			IIJ
 95/05/15	N	NIKKO-METAL.CO.JP		Spin
 95/05/15	N	CTEC.CO.JP			Spin
 95/05/15	N	NETSPACE.OR.JP			NETSPACE
 95/05/16	N	WAKAYAMA-MED.AC.JP		ORIONS
 95/05/16	N	CHOFU-JHS.SHIMONOSEKI.YAMAGUCHI.JP KARRN
 95/05/16	N	MISATO-HS.OKINAWA.OKINAWA.JP	KARRN
 95/05/16	N	KOMORIENISHI-ES.MOJI.KITAKYUSHU.JP KARRN
 95/05/16	N	KUSA.AC.JP			WIDE
 95/05/16	D	NISIQ.NET			
 95/05/16	D	APNIC.NET			
 95/05/16	D	PSI.NET				
 95/05/16	D	JPNIC.NET			
 95/05/16	N	TDK.CO.JP			InfoWeb
 95/05/17	N	SINC.AD.JP			ASINC
 95/05/17	N	NED.CO.JP			MESH
 95/05/17	N	HIROJO-U.AC.JP			CSI
 95/05/18	N	DOLPHIN.CO.JP			IIJ
 95/05/18	N	GOL.AD.JP			GOL
 95/05/18	N	HIROSHIMA-PU.AC.JP		CSI
 95/05/18	N	HANS.OR.JP			TCP-NET
 95/05/18	N	DIGI.CO.JP			IIJ
 95/05/19	N	DIK.CO.JP			Spin
 95/05/19	N	NIPPON-RAD.CO.JP		IIJ
 95/05/19	N	JBT.CO.JP			IIJ
 95/05/19	N	TONICHI-KOKUSAI-U.AC.JP		TOPIC
 95/05/19	N	FLM.CO.JP			InfoWeb
 95/05/19	N	JWCPE.AC.JP			TRAIN
 95/05/19	N	YAMURA-THS.TSURU.YAMANASHI.JP	TRAIN
 95/05/19	N	NAKAGOU-ES.NAKAGOU.NIIGATA.JP	TRAIN
 95/05/19	N	MIASA-JHS.MIASA.NAGANO.JP	TRAIN
 95/05/19	N	HAMAKO-THS.HAMAMATSU.SHIZUOKA.JP WIDE
 95/05/19	N	SHINAI-GAKUEN-HS.HAMAMATSU.SHIZUOKA.JP WIDE
 95/05/19	N	SHINONOINISHI-JHS.NAGANO.NAGANO.JP TRAIN
 95/05/19	N	TAKEOKITA-JHS.TAKEO.SAGA.JP	KARRN
 95/05/19	N	NTM.CO.JP			InfoSphere
 95/05/19	N	YOMIURI.CO.JP			IIJ
 95/05/19	N	NETSCAPE.CO.JP			TokyoNet
------------------------------------------------------------------------

94年10月~95年4月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		94/10	94/11	94/12	95/01	95/02	95/03	95/04	合計
--------
新規計:		55	71	65	86	70	112	123	582
--------
IIJ:		31	35	29	44	31	41	47	258
Spin:		6	11	11	11	9	11	13	72
SINET:		6	3	9	9	4	10	18	59
InfoWeb:	4	5	5	6	9	10	4	43
TRAIN:		1	1	4	3	2	3	5	19
WINC:		1	4	1	1	2	6	3	18
KARRN:		1	4	1	1	2	1	7	17
ORIONS:			2	1		3	6	2	14
TCP-NET:			1		1	1	5	8
IMnet:				3	1	1	2	1	8
TISN:			1		3		2	2	8
WIDE:		1				2	1		4
MESH:					2		2		4
CSI:			1				2	1	4
STAR-Internet:				2		1		3
TOHOKU-INET:		1			2			3
NIS:						1	1	1	3
InfoSphere:							3	3
TokyoNet:							3	3
JTNET:							3		3
JOIN:		1	1					1	3
TOPIC:		1				1	1		3
AAA:								3	3
YACC:					1	1	1		3
PSI:							2		2
CBINET:					1		1		2
Avisnet:							2	2
GDBnetJP:		1						1
INETCLUB:		1						1
RIC-Tsukuba:							1	1
InternetKDD:						1		1
TOKAI:								1	1
jpnic:							1		1
TRENDY:		1							1
RIM:					1				1
JUNET:							1		1
JAIN:		1							1
--------
削除:		4	6	3	4	5	20	33	75
------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.