メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
								  1995/09/29
								  資料2-4

			DNS管理グループ作業報告


* 95年7月29日0時から95年9月28日0時までに、国内向けネームサーバに新規
に登録/削除したドメインの集計結果と全リストを下に添付する。


* 95年2月から95年8月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・3月以来急激な延びが続いている (7月は少し落ち込んだが一時的な現象のよ
うだ。ちなみに 9月は、28日現在で新規計が 185件)。

95年7月29日0時から95年9月28日0時までの新規登録/削除作業リスト
------------------------------------------------------------------------
 95/07/31	N	NKD.CO.JP			ASINC
 95/07/31	N	KAZETACHI.OR.JP			RIM
 95/07/31	N	LIMOUSINE.CO.JP			Cyber-NET
 95/07/31	N	WORKSZEBRA.CO.JP		Cyber-NET
 95/07/31	N	COPERNICUS.OR.JP		MESH
 95/07/31	D	PJC.CO.JP			
 95/07/31	D	FUZZY.OR.JP			
 95/07/31	D	ASR.CO.JP			
 95/07/31	D	ODJ.CO.JP			
 95/07/31	N	KCCUBE.CO.JP			IIJ
 95/07/31	N	EHIME-NP.CO.JP			IIJ
 95/07/31	N	FUJIOIL.CO.JP			IIJ
 95/07/31	N	ADA.CO.JP			IIJ
 95/07/31	N	NTTPRINTEC.CO.JP		IIJ
 95/08/01	D	RASNA.CO.JP			
 95/08/01	N	HQL.OR.JP			InfoWeb
 95/08/01	N	VANTAN.CO.JP			TokyoNet
 95/08/02	N	CITY.HIROSHIMA.JP		CSI
 95/08/02	D	JAPAN-ONLINE.OR.JP		
 95/08/02	N	CML.CO.JP			TokyoNet
 95/08/02	N	BROADBAND.CO.JP			TokyoNet
 95/08/02	N	YMGT-TECHNO.OR.JP		TOPIC
 95/08/02	N	EIAJ.OR.JP			MESH
 95/08/02	N	NGK.CO.JP			IIJ
 95/08/02	N	COMSYS.OR.JP			IIJ
 95/08/02	N	SANOH.CO.JP			AAA
 95/08/02	N	TAIS.AC.JP			SINET
 95/08/03	N	TOUA-U.AC.JP			KARRN
 95/08/03	N	NTT-FANET.CO.JP			InfoSphere
 95/08/03	N	GRAPAC.CO.JP			InfoWeb
 95/08/03	N	KODAKJ.CO.JP			InfoWeb
 95/08/03	N	PPC.OR.JP			InfoWeb
 95/08/04	N	KOUMEI-SFH.SETAGAYA.TOKYO.JP	TRAIN
 95/08/04	N	USTEC.CO.JP			IIJ
 95/08/04	N	SOTA.CO.JP			IIJ
 95/08/04	N	HARENET.OR.JP			IIJ
 95/08/04	N	BUN.CO.JP			AAA
 95/08/04	N	KAMEJIMA.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	CYNTHIA.SHINJUKU.TOKYO.JP	AAA
 95/08/07	N	AIS.CO.JP			AAA
 95/08/07	N	ASIAN-NET.CO.JP			AAA
 95/08/07	N	EFFECT.CO.JP			AAA
 95/08/07	N	YUU-INA.CO.JP			AAA
 95/08/07	N	MSKJ.OR.JP			IIJ
 95/08/07	N	DIAVAC.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	CHT.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	ARMKK.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	RISO.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	IAE.OR.JP			SINET
 95/08/07	N	MIZUKI.CO.JP			IIJ
 95/08/07	N	C2I.CO.JP			RIM
 95/08/07	N	SMN.CO.JP			TokyoNet
 95/08/07	N	OKIU.AC.JP			SINET
 95/08/07	N	YIN.OR.JP			AAA
 95/08/08	N	SEM.CO.JP			STAR-Internet
 95/08/08	D	OSUK.AC.JP			
 95/08/08	N	TAS.CO.JP			Spin
 95/08/08	N	EDIT.OR.JP			GOL
 95/08/08	N	CITY.UEDA.NAGANO.JP		InfoSphere
 95/08/08	N	AEAT.CO.JP			GOL
 95/08/08	N	ORIENT.CO.JP			WINC
 95/08/09	N	MARUBENI.CO.JP			NIS
 95/08/09	N	OTSUKA.CO.JP			NIS
 95/08/09	N	DAISHODAI.AC.JP			ORIONS
 95/08/09	N	UTC.CO.JP			Spin
 95/08/09	N	OBS.AYABE.KYOTO.JP		IIJ
 95/08/10	N	CRNET.AD.JP			Spin,CRnet
 95/08/14	N	CITY.UBE.YAMAGUCHI.JP		KARRN
 95/08/14	N	LABNET.OR.JP			IIJ
 95/08/14	N	SNI.OR.JP			InternetKDD
 95/08/14	D	DAI-ICHI-LIFE.CO.JP		
 95/08/14	N	UIS-INF.CO.JP			KARRN
 95/08/14	N	AMTEC-AMADA.CO.JP		TokyoNet
 95/08/14	N	NDS-TYO.CO.JP			IIJ
 95/08/14	N	NISSAN-NET.AD.JP		N-NET
 95/08/14	N	KCLC.OR.JP			SINET
 95/08/14	N	DORADO.SAGAMIHARA.KANAGAWA.JP	IIJ
 95/08/14	N	KIP.CO.JP			IIJ
 95/08/14	N	INFINI.CO.JP			IIJ
 95/08/14	N	INTERVIA.AD.JP			InterVia,InternetKDD
 95/08/14	N	NNET.OR.JP			N-NET
 95/08/14	N	ORACION.CO.JP			IIJ
 95/08/14	N	VIDEOR.CO.JP			Spin
 95/08/14	N	OON.OR.JP			InternetKDD
 95/08/14	N	CSK-INET.OR.JP			IIJ
 95/08/14	N	NEXTSOLUTION.CO.JP		InterVia
 95/08/14	N	ELISNET.OR.JP			InterVia
 95/08/14	N	TOYOMT.CO.JP			InterVia
 95/08/14	N	JNTO.GO.JP			InterVia
 95/08/14	N	VIA.OR.JP			InterVia
 95/08/15	N	COMPAQ.CO.JP			NIS
 95/08/15	N	IWATE-MED.AC.JP			TOPIC
 95/08/15	N	INCL.OR.JP			MESH
 95/08/15	N	AOI-NET.OR.JP			TokyoNet
 95/08/15	N	JCA.OR.JP			MESH
 95/08/15	N	SAINET.OR.JP			TokyoNet
 95/08/15	N	DAI-ICHI-LIFE.CO.JP		IIJ
 95/08/15	N	KIDS-AND-LION.OR.JP		IIJ
 95/08/16	N	SOFTLAB.CO.JP			IIJ
 95/08/16	N	WELLMET.OR.JP			TokyoNet
 95/08/16	N	IGS.CO.JP			TokyoNet
 95/08/16	N	JGC.CO.JP			InfoWeb
 95/08/16	N	CEC-JF.OR.JP			InfoWeb
 95/08/16	N	HAKUHODO.CO.JP			PSI
 95/08/16	N	KUSHIRO-PU.AC.JP		SINET
 95/08/17	N	JAICI.OR.JP			IIJ
 95/08/17	N	CAMPUSNET.OR.JP			GOL
 95/08/17	N	OBI.OR.JP			ORIONS
 95/08/17	N	SCO.CO.JP			Spin
 95/08/17	N	KAWASHIN.CO.JP			InterVia
 95/08/17	N	YONDEN.CO.JP			InfoWeb
 95/08/18	N	GWC.AC.JP			IIJ
 95/08/18	N	EASTSIDE.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	DCI.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	YEDATA.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	MAINCORP.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	WAKACHIKU.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	TEC.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	OMC.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	RAYNET.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	INTERPRESS.CO.JP		IIJ
 95/08/18	N	KEIKEN.CO.JP			Avisnet
 95/08/18	N	GYRO.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	DAIKEN.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	TERUMO.CO.JP			IIJ
 95/08/18	N	FOX.CO.JP			IIJ
 95/08/21	N	DOJINDO.CO.JP			IIJ
 95/08/21	D	TATSUMORI.CO.JP			
 95/08/21	D	TIJ.CO.JP			
 95/08/21	D	ESUG.CO.JP			
 95/08/21	D	SIGMA.CO.JP			
 95/08/21	D	TEIRYO.CO.JP			
 95/08/21	D	LASERCK.CO.JP			
 95/08/21	D	JEMCO.CO.JP			
 95/08/21	D	TNIK.CO.JP			
 95/08/21	D	TEAC.CO.JP			
 95/08/21	N	CHUNICHI-NET.OR.JP		IIJ
 95/08/21	N	CHUNICHI.CO.JP			IIJ
 95/08/21	N	CHIBA-FJB.AC.JP			AAA
 95/08/21	N	OKICOM.CO.JP			KARRN
 95/08/21	N	SAITAMA-MED.AC.JP		TRAIN
 95/08/21	N	INAC.CO.JP			TokyoNet
 95/08/21	N	BAOBAB.OR.JP			IIJ
 95/08/21	N	SHIMANO.CO.JP			AAA
 95/08/21	N	KIWI.CO.JP			AAA
 95/08/24	N	OTANI.AC.JP			SINET
 95/08/24	N	PVC.CO.JP			YACC,InfoWeb
 95/08/24	N	PRO.OR.JP			TokyoNet
 95/08/24	N	CISNET.OR.JP			IIJ
 95/08/24	N	CCS.CO.JP			TokyoNet
 95/08/24	N	NKC.CO.JP			InfoWeb
 95/08/24	N	CJN.OR.JP			IIJ
 95/08/24	N	NISHI.OR.JP			WINC
 95/08/24	N	COSMOS.CO.JP			TokyoNet
 95/08/24	N	SHIZUOKANET.OR.JP		TokyoNet
 95/08/24	N	SCI-MUSEUM.KITA.OSAKA.JP	ORIONS
 95/08/24	N	BUILDUP.CO.JP			TokyoNet
 95/08/24	N	SENSHU-HC.AC.JP			SINET
 95/08/24	N	PREF.IWATE.JP			MESH
 95/08/24	N	PROSIDE.CO.JP			GOL
 95/08/24	N	BUKKYO-U.AC.JP			SINET
 95/08/24	N	APEC.OR.JP			WIDE
 95/08/24	N	GK-DESIGN.CO.JP			InfoWeb
 95/08/24	N	FUJIELECTRIC.CO.JP		InfoWeb
 95/08/24	N	DIGITALOGUE.CO.JP		TokyoNet
 95/08/24	N	SEJ.CO.JP			MESH
 95/08/24	N	EX-TOOLS.CO.JP			IIJ
 95/08/24	N	NMWA.GO.JP			SINET
 95/08/24	N	IBMNET.AD.JP			IBMNET
 95/08/24	N	KOBE-C.AC.JP			ORIONS
 95/08/25	N	GENESIS.CO.JP			
 95/08/25	N	DAISAN.CO.JP			MESH
 95/08/25	N	JUSCO.CO.JP			TokyoNet
 95/08/25	N	TN-JAPAN.OR.JP			Spin
 95/08/25	N	UTS.CO.JP			JTNET
 95/08/25	N	FUKUYAMA-U.AC.JP		CSI
 95/08/25	N	SHISEIDO.CO.JP			IIJ
 95/08/28	D	INTERCRAFT.CO.JP		
 95/08/28	N	MXTV.CO.JP			AAA
 95/08/28	N	ONKYO.CO.JP			InfoWeb
 95/08/28	N	IAJ.OR.JP			TokyoNet
 95/08/28	N	EMSOFT.CO.JP			AAA
 95/08/29	N	ESCOT.CO.JP			NIS
 95/08/29	N	SAPPORO-U.AC.JP			SINET
 95/08/29	N	JMA.OR.JP			IIJ
 95/08/29	N	JMAM.CO.JP			IIJ
 95/08/29	N	JIOA.OR.JP			IIJ
 95/08/29	N	EQUOS.CO.JP			InfoSphere
 95/08/29	N	ADMALL.CO.JP			PSI
 95/08/29	N	INTER-G7.OR.JP			Spin
 95/08/29	D	DNS.CO.JP			
 95/08/29	N	SMITHBARNEY.CO.JP		InternetKDD
 95/08/29	N	HOKKOKU.CO.JP			InfoSphere
 95/08/29	N	ANA.CO.JP			IIJ
 95/08/29	N	INTERCOM.CO.JP			TokyoNet
 95/08/29	N	NETSURF.AD.JP			U-netSURF
 95/08/29	N	BRIG.CO.JP			IIJ
 95/08/29	N	PALNET.OR.JP			IIJ
 95/08/29	N	HIBINO.CO.JP			IIJ
 95/08/30	N	CANONCOPYER.CO.JP		YACC,InfoWeb
 95/08/30	N	JIU.AC.JP			TRAIN
 95/08/30	N	FDK.CO.JP			InfoWeb
 95/08/30	N	NETEYE.OR.JP			TokyoNet
 95/08/30	N	TOYOTA-SOFT-E.CO.JP		TCP-NET
 95/08/30	N	CYNTHIA-NET.OR.JP		IIJ
 95/08/30	N	IKUTA.ICHIHARA.CHIBA.JP		IIJ
 95/08/30	N	FAMILY.CO.JP			IIJ
 95/08/30	N	NETVISION.CO.JP			IIJ
 95/08/30	N	NSKNET.OR.JP			InfoSphere
 95/08/31	N	TAKENOKO.OR.JP			InfoSphere
 95/08/31	N	PREF.FUKUI.JP			InfoSphere
 95/08/31	N	RYOBI.CO.JP			InfoSphere
 95/08/31	N	DNB.CO.JP			InfoSphere
 95/08/31	N	AMADAGP.CO.JP			IBMNET
 95/08/31	N	ROOT.OR.JP			TokyoNet
 95/08/31	N	KP-777.CO.JP			InfoWeb
 95/08/31	N	LALA.CO.JP			InfoWeb
 95/08/31	N	DNS.CO.JP			IIJ
 95/08/31	N	TBCL.CO.JP			Spin
 95/08/31	N	NCV.CO.JP			NIS
 95/08/31	N	KAYANO-ES.MINOH.OSAKA.JP	ORIONS
 95/08/31	N	PFC.CO.JP			TokyoNet
 95/08/31	N	NETALICE.OR.JP			IIJ
 95/08/31	N	ICR.CO.JP			STAR-Internet
 95/08/31	N	SOFTMACHINE.CO.JP		IIJ
 95/08/31	N	TNS.OR.JP			IIJ
 95/09/01	N	AXE-INC.CO.JP			TokyoNet
 95/09/01	N	FUKUSHIMA-CW.AC.JP		TOPIC
 95/09/01	D	KAYANO-ES.MINOO.OSAKA.JP	
 95/09/01	N	NTU.AC.JP			TRAIN
 95/09/01	N	PUSHMAIL.OR.JP			TokyoNet
 95/09/01	N	CITY.SHIOJIRI.NAGANO.JP		ASINC
 95/09/01	N	CITY.SENDAI.JP			IIJ
 95/09/04	N	ISSR-KYOTO.OR.JP		WINC
 95/09/04	D	MAIZURU-CT.AC.JP		
 95/09/04	N	PLANETEARTH.CO.JP		TokyoNet
 95/09/04	N	IMPACT.CO.JP			TokyoNet
 95/09/04	N	SING.CO.JP			IIJ
 95/09/04	N	NTVV.CO.JP			IIJ
 95/09/04	N	NTKCERAMIC.CO.JP		IIJ
 95/09/05	N	AWA.OR.JP			AAA
 95/09/05	N	NETLAPUTA.OR.JP			TokyoNet
 95/09/05	N	BUNRI-C.AC.JP			TRAIN
 95/09/05	N	ANAN-NCT.AC.JP			ORIONS
 95/09/05	N	ALEPH.CO.JP			TokyoNet
 95/09/05	N	SSCTNET.OR.JP			TokyoNet
 95/09/05	N	RAY.CO.JP			AAA
 95/09/05	N	CITYNET.CO.JP			PSI
 95/09/05	N	INTERBROAD.OR.JP		InfoSphere
 95/09/05	N	GANSEKI.OR.JP			InfoSphere
 95/09/05	N	MAIZURU-CT.AC.JP		IIJ
 95/09/05	N	URBAN.OR.JP			URBAN
 95/09/06	N	TASC.CO.JP			RIM
 95/09/06	N	TCA.AC.JP			AAA
 95/09/06	N	SET.CO.JP			Spin
 95/09/06	N	OCAOSM.AC.JP			AAA
 95/09/06	N	TOKUNET.OR.JP			TokyoNet
 95/09/06	N	PRONET.CO.JP			RIM
 95/09/06	N	NEWTECH.CO.JP			TokyoNet
 95/09/06	N	BERI.CO.JP			TISN
 95/09/07	N	KIDUC.OR.JP			InternetKDD
 95/09/07	N	KIBA.OR.JP			Spin,CRnet
 95/09/07	N	KAGAWA-NET.OR.JP		InfoWeb
 95/09/07	N	MCS.CO.JP			TokyoNet
 95/09/07	N	KUROBA.CO.JP			AAA
 95/09/07	N	INTERLINK.OR.JP			IIJ,BEKKOAME-INTERNET
 95/09/07	N	CATV.CO.JP			InternetKDD
 95/09/07	N	JST.CO.JP			Sinfony
 95/09/07	N	NHKART.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	OUZAK.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	MHSC.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	YHT.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	TOAGOSEI.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	RYOSAN.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	IST.CO.JP			IIJ
 95/09/07	N	HOTLINE.CO.JP			TokyoNet
 95/09/08	D	MEW.CO.JP			
 95/09/08	N	ONH.GO.JP			ORIONS
 95/09/08	N	NEWSBASE.CO.JP			TokyoNet
 95/09/08	D	JDB.CO.JP			
 95/09/08	N	AV-CENTER.KASUKABE.SAITAMA.JP	TRAIN
 95/09/08	N	JISA.OR.JP			IIJ
 95/09/08	N	PRIM.OR.JP			InternetKDD
 95/09/08	N	GULF.OR.JP			MESH
 95/09/08	N	SYSCOM.CO.JP			AAA
 95/09/08	N	SHINSHU.OR.JP			ASINC
 95/09/11	N	DNAVEC.CO.JP			CBINET
 95/09/11	N	SOFEL.CO.JP			AAA
 95/09/11	N	MAPS.OR.JP			AAA
 95/09/11	D	SHINKO.CO.JP			
 95/09/11	N	AKITA-IRI.PREF.AKITA.JP		TOPIC
 95/09/11	N	MEW.CO.JP			IIJ
 95/09/11	N	NEOS.CO.JP			IIJ
 95/09/11	N	HITACHI-METALS.CO.JP		IIJ
 95/09/11	N	AAAMART.CO.JP			TokyoNet
 95/09/11	N	ANNNET.OR.JP			IIJ
 95/09/11	N	MOMAT.GO.JP			SINET
 95/09/11	N	TUINS.AC.JP			SINET
 95/09/11	N	FRIX.OR.JP			IIJ
 95/09/12	N	RYOYO.CO.JP			TokyoNet
 95/09/12	N	OCA.CO.JP			Spin
 95/09/12	N	CARROT.CO.JP			InfoWeb
 95/09/12	N	KAETSU.AC.JP			TRAIN
 95/09/12	N	SHINKO.CO.JP			InfoWeb
 95/09/12	N	NEOPHILIA.CO.JP			TokyoNet
 95/09/12	N	HUMAN.CO.JP			TokyoNet
 95/09/13	N	CYBERNECK.CO.JP			AAA
 95/09/13	N	SCAN-NET.OR.JP			NIS
 95/09/13	N	APPLE.CO.JP			TokyoNet
 95/09/13	N	IWASAKI.AC.JP			TokyoNet
 95/09/13	N	SINFONYNET.OR.JP		Sinfony
 95/09/13	N	OTEC.CO.JP			IIJ
 95/09/13	N	NARA-U.AC.JP			ORIONS
 95/09/13	N	MIRACLE-WAVE.OR.JP		TokyoNet
 95/09/13	D	PEGASUS.CO.JP			
 95/09/13	D	DREAMNET.OR.JP			
 95/09/13	D	FAXON.CO.JP			
 95/09/13	D	MV-SYS.TAJIMI.GIFU.JP		
 95/09/13	N	MEIJO-U.AC.JP			SINET
 95/09/13	N	TERRA.CO.JP			TokyoNet
 95/09/13	N	NARA-SU.AC.JP			ORIONS
 95/09/13	N	KDT.CO.JP			PSI
 95/09/13	N	NEDO.GO.JP			MESH
 95/09/14	D	YHP.CO.JP			
 95/09/14	N	M-MESSE.CO.JP			InfoWeb
 95/09/14	N	CWORK.CO.JP			NORTH
 95/09/14	N	KOYOSHA.CO.JP			TokyoNet
 95/09/14	N	ASAKANET.OR.JP			InfoWeb
 95/09/14	N	ILINX.CO.JP			TokyoNet
 95/09/22	N	HINO.CO.JP			IIJ
 95/09/22	N	GLOBE.OR.JP			TokyoNet
 95/09/22	N	LOVE.CO.JP			InfoSphere
 95/09/22	N	NAGOYA-WU.AC.JP			SINET
 95/09/22	N	CLJ.CO.JP			Spin
 95/09/22	N	ASIA.CO.JP			AAA
 95/09/22	N	SPARA.CO.JP			TokyoNet
 95/09/22	N	ASPEC.CO.JP			TokyoNet
 95/09/25	N	NST.CO.JP			CRnet
 95/09/25	N	ING.CO.JP			NIS
 95/09/25	N	KEI.CO.JP			TokyoNet
 95/09/25	N	FUJISANKEI-G.CO.JP		IIJ
 95/09/25	N	IUJ.AC.JP			IIJ
 95/09/25	N	SOEI.AC.JP			SINET
 95/09/14	N	CNET.OR.JP			InfoWeb
 95/09/14	N	CYBORG.OR.JP			TokyoNet
 95/09/14	N	CDIGITAL.CO.JP			IIJ
 95/09/14	N	IVO.OR.JP			InternetKDD
 95/09/14	D	AFLAC.CO.JP			
 95/09/14	N	AGS.CO.JP			InfoWeb
 95/09/18	N	ARDOUR.CO.JP			WINC
 95/09/18	N	LIBRARY.PREF.NARA.JP		ORIONS
 95/09/18	N	MOC.GO.JP			InfoWeb
 95/09/18	N	KIDS.CO.JP			IIJ
 95/09/18	N	SUNCOM.AC.JP			IIJ
 95/09/18	N	KAWASHIMA.GAMO.SHIGA.JP		WINC
 95/09/18	N	ASAHIBANK.CO.JP			InfoWeb
 95/09/18	N	EXPO96.AD.JP			WIDE
 95/09/18	N	MPS.OR.JP			AAA
 95/09/19	N	MOMAK.GO.JP			SINET
 95/09/19	N	KOMATSU-C.AC.JP			SINET
 95/09/19	N	GRIOT.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	DITOKYO.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	NSGNET.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	NDENTSU.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	TOKYU-AGC.CO.JP			NETSPACE
 95/09/19	N	CDI.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	ARRAYNET.CO.JP			IIJ
 95/09/19	N	HITACHI-ULSI.CO.JP		IIJ
 95/09/19	N	DIGITALSYNC.CO.JP		IIJ
 95/09/19	N	BEC.CO.JP			InfoWeb
 95/09/20	N	ARRAY.CO.JP			TokyoNet
 95/09/20	N	ALINET.OR.JP			IIJ
 95/09/20	N	NABUNKEN.GO.JP			WIDE
 95/09/20	N	CITY.KYOTO.JP			WINC
 95/09/20	N	ITI.PREF.YAMAGUCHI.JP		KARRN
 95/09/20	N	AFLAC.CO.JP			Spin,TokyoNet
 95/09/21	N	MUSASHINO-WU.AC.JP		SINET
 95/09/21	N	ARCHINET.CO.JP			TokyoNet
 95/09/21	N	INTERZONE.OR.JP			TokyoNet
 95/09/21	N	CLIP.CO.JP			AAA
 95/09/21	N	WAX.OR.JP			AAA
 95/09/21	N	JTERC.OR.JP			TokyoNet
 95/09/21	N	ANKEN.GO.JP			IMnet
 95/09/21	N	DUO.CO.JP			TokyoNet
 95/09/22	N	PAPAS-DEPT.CO.JP		TokyoNet
 95/09/22	N	MIND.AD.JP			Spin
 95/09/22	N	JISSEN.AC.JP			SINET
 95/09/22	N	CHOSHINET.OR.JP			MESH
 95/09/22	N	NEIS.CO.JP			MESH
 95/09/22	N	MBA.CO.JP			InfoSphere
 95/09/25	N	PIC.AD.JP			InternetKDD
 95/09/25	N	AYURA.CO.JP			IIJ
 95/09/26	N	LYCEE.OR.JP			IIJ
 95/09/26	N	EI-CENTER.ASAHI.CHIBA.JP	TRAIN
 95/09/27	N	HPC-ENG.CO.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	NISS.CO.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	GNET.OR.JP			InfoSphere
 95/09/27	N	TRC-NET.CO.JP			NIS
 95/09/27	N	JREAST.CO.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	JEIS.CO.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	KABINET.OR.JP			AAA
 95/09/27	N	HIGHWAY.OR.JP			IIJ
 95/09/27	N	NET1200.OR.JP			CRnet
 95/09/27	N	TSURUMI-U.AC.JP			SINET
 95/09/27	N	METASYS.CO.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	INTERNET-OKAYAMA.OR.JP		MESH
 95/09/27	N	WBS.OR.JP			STAR-Internet
 95/09/27	N	KOKUSAI.OR.JP			IIJ
 95/09/27	N	ARS-SYSTEM.CO.JP		IIJ
 95/09/27	N	MAKES.CO.JP			IIJ
 95/09/27	N	LB-KYODO.CO.JP			IIJ
 95/09/27	N	HOKKAI-K-U.AC.JP		SINET
 95/09/27	N	KWU.AC.JP			SINET
 95/09/27	N	COME.OR.JP			CSI
 95/09/27	N	MEDIA.OR.JP			TokyoNet
 95/09/27	N	JBI.CO.JP			InternetKDD
 95/09/27	N	CITY.SHIMONOSEKI.YAMAGUCHI.JP	MESH
 95/09/27	N	PSINET.AD.JP			PSI
 95/09/28	N	TEC-LAB.PREF.GUNMA.JP		SINET
 95/09/28	N	ICC.CO.JP			MESH
 95/09/28	N	ARI.CO.JP			IIJ
 95/09/28	N	IAMAS.AC.JP			WIDE
------------------------------------------------------------------------


95年2月~95年8月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		95/02	95/03	95/04	95/05	95/06	95/07	95/08	合計
--------
新規計:		70	112	123	144	171	158	195	973
--------
IIJ:		31	41	47	27	62	54	59	321
Spin:		9	11	13	10	13	13	8	77
SINET:		4	10	18	6	18	10	10	76
TokyoNet:			3	13	9	14	22	61
InfoWeb:	9	10	4	6	6	10	16	61
TRAIN:		2	3	5	11	10	4	3	38
InfoSphere:			3	5	6	10	9	33
ORIONS:		3	6	2	7	2	8	5	33
AAA:				3	7	3	4	13	30
KARRN:		2	1	7	8	2	2	4	26
WINC:		2	6	3	2	1	2	2	18
CSI:			2	1	9	3	1	2	18
TCP-NET:	1	1	5	6	1	3	1	18
MESH:			2		1	6	1	6	16
Cyber-NET:					8	7		15
WIDE:		2	1		4	6		1	14
TOHOKU-INET:	2			7	2			11
NIS:		1	1	1		1	1	5	10
TOPIC:		1	1		1	3	2	2	10
YACC:		1	1			3		2	7
InterVia:							7	7
GOL:					2	1		4	7
PSI:			2		2	1		2	7
IMnet:		1	2	1	1	1	1		7
InternetKDD:		1		1			4	6
RIC-Tsukuba:			1	1	2	1		5
NORTH:					3	1	1		5
JTNET:			3				1	1	5
TISN:			2	2	1				5
JOIN:				1	1	1	1		4
ASINC:					1		2		3
Inforyukyu:						2	1	3
STAR-Internet:		1					2	3
Sinfony:				1		2		3
NETSPACE:				2		1		3
Avisnet:			2				1	3
IBMNET:								2	2
N-NET:								2	2
RIM:							1	1	2
U-netSURF:							1	1
threeWeb:						1		1
GDBnetJP:					1			1
INETCLUB:				1				1
TOKAI:				1					1
jpnic:			1						1
CRnet:								1	1
JUNET:			1						1
CBINET:			1						1
--------
削除:		5	20	33	5	5	8	13	89
------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.