1995/09/29
資料3-4
サブアロケーションパイロットプロジェクト
IPアドレス割当作業報告
1995/09/29
IPアドレス割当グループ
<IIJ> IP Address Assigned Report
--------------------------------------------------------------------------
ID Date Op Address Host Subnet Network Organization
0030 950828 A 202.232.053.0/28 5 2 FUKUDA (福田 義弘)
0031 950828 A 202.232.053.16/28 5 2 TANIGUCHI (谷口 崇)
0032 950828 A 202.232.053.32/28 4 1 INE (稲 順子)
0033 950828 A 202.232.053.48/28 5 2 KAZUTO (木村 和人)
0034 950828 A 202.232.053.64/28 4 2 KEN (金子 健)
0041 950829 A 202.232.053.80/28 5 2 MAKOTO (小林 誠)
0042 950829 A 202.232.053.96/28 5 2 TANAKA (田中 正子)
0043 950829 A 202.232.053.112/28 5 2 MIYOSHI (三膳 孝通)
0044 950829 A 202.232.053.128/28 5 2 PUNKY (島津 佳裕)
0053 950829 A 202.232.068.0/29 4 1 YASUNORIAOKI (青木 泰憲)
----------------------------------------------------------------------
total
count 10
assign /28*9, /29*1
return 0
fee 0
TokyoNet IP Address Assinged Report
-----------------------------------------------------------------------
ID Date Op Address Host Subnet network name
+0019 950719 A 202.239.038.000/27 30 1 IMPRESS-NET 株式会社インプレス
+0026 950726 A 202.239.038.032/28 10 1 SUNJAPAN-NET 株式会社サン・ジャパン
+0034 950808 A 202.239.038.128/25 100 4 SAINET-NET 彩ネット
+0044 950810 A 202.234.020.000/25 100 5 PLANET-NET 株式会社クレオアールアンドディ
+0045 950810 A 202.234.020.128/25 100 5 NETLAPUTANET NetLaputa インターネットサービス
+0046 950810 A 202.234.021.000/26 50 2 UFF-NET 株式会社ユーエフエフ
0047 950810 A 202.234.024.000/27 20 1 CIJ-NET 株式会社 日本コンピュータ研究所
0050 950810 A 202.239.038.096/27 30 1 NEWSBASE-NET 株式会社ニューズベース
+0054 950818 A 202.234.024.128/25 100 3 NSC-EI-NET 新日本製鐵株式会社
+0055 950818 A 202.234.025.000/26 60 2 AAAMART-NET 日本トータルシステムデザイン株式会社
+0056 950818 A 202.234.025.128/25 100 4 KOYOSHA-NET 株式会社恒陽社印刷所
+0058 950818 A 202.234.027.000/26 60 2 PFC-NET 株式会社プロフィット
+0062 950821 A 202.234.025.064/26 60 4 ALEPH-NET 株式会社アレフシステムズ
+0073 950825 A 202.234.044.000/25 100 4 AXISCOM-NET アクシスコミュニケーションズ 株式会社
+0074 950825 A 202.234.044.128/25 100 4 ARCHIENET 株式会社アーキネット
+0075 950825 A 202.234.045.000/26 100 5 TAU-NET タウ技研株式会社
-----------------------------------------------------------------------------
total
count 16
assined /25*7, /26*5, /27*3, /28*1
return 0
fee 14