メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                                  1995/11/21
                                                                  資料2-6

                        STAT-WG 報告


1.ドメイン数の推移について
        ●'92/05/01以降の各月1日のDomain割当/接続/未接続の推移についてまとめた。
        ●'93/03/01, '93/04/01、'95/07/01についてデータがありませんでした。
           ただし、'95/07/01の割当ドメイン数については作業報告より計算して求めたデータを
           載せました。
        ●ftpで公開しました。
          ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/stat/Allocated_Domains
          ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/stat/Connected_Domains
          ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/stat/Unconnected_Domains

2.問い合わせに関する回答
・どのアドレスがどの国で使われているか?
  -> 現在、そのような整理されたデータはないが、
     クラスCに関しては、CIDR Blockの区分がRFC1466に定義されているので
     これを紹介した。

        複数の地域              192.0.0.0 - 193.255.255.255
        ヨーロッパ              194.0.0.0 - 195.255.255.255
        その他の地域            196.0.0.0 - 197.255.255.255
        北米                    198.0.0.0 - 199.255.255.255
        中南米                  200.0.0.0 - 201.255.255.255
        環太平洋地域            202.0.0.0 - 203.255.255.255
        その他の地域            204.0.0.0 - 205.255.255.255
        その他の地域            206.0.0.0 - 207.255.255.255

・各県でのインターネットユーザ数は?
  -> JPNIC登録ドメインの県別の集計結果(第2回JCRNセミナー資料掲載)を提示。
     今後、定期的に集計すると良いと思われる。
     そのためには、プログラムが必要である。

3.APNICのアドレス割り当て報告('95年9月~'95年10月)
・付録2として、APNICのアドレス割り当てレポートを添付する。
・今回は国別の集計も行なった。毎月1日に集計を行ないアナウンスする予定。


=====
[付録1]

これまでのドメイン数の推移('92/05/01 - '95/11/01)

Allocated Domains
DATE      JP    AD    AC    CO    GO    OR   GEO   TOTAL
920501     3    10   206   482    50    44     0    795
920601     3    11   210   489    52    46     0    811
920701     3    11   219   504    56    50     0    843
920801     3    15   223   515    58    52     0    866
920901     3    16   233   524    60    56     0    892
921001     3    16   237   540    60    56     0    912
921101     3    16   244   553    63    61     0    940
921201     3    17   255   559    66    63     0    963
930101     3    18   252   553    64    63     0    953
930201     3    20   258   567    66    65     0    979
930301
930401
930501     3    25   278   600    73    70     0   1049
930601     3    24   280   606    74    70     0   1057
930701     3    24   294   618    74    72     0   1085
930801     3    24   306   643    76    73     0   1125
930901     3    25   312   676    77    77     0   1170
931001     4    25   323   704    82    78     0   1216
931101     4    26   328   746    83    81     0   1268
931201     3    26   337   770    92    82     0   1310
940104     3    26   341   784    93    83    11   1341
940201     3    26   355   807    95    89    18   1393
940301     3    25   364   826   102    93    26   1439
940401     3    25   371   860   106   107    33   1505
940501     3    26   382   889   110   114    34   1558
940601     3    26   391   911   113   121    43   1608
940701     3    26   407   965   116   130    50   1697
940801     3    26   412  1004   117   143    54   1759
940901     3    27   419  1031   117   155    59   1811
941001     3    28   422  1081   123   157    70   1884
941101     3    28   439  1147   128   169    86   2000
941201     3    33   454  1213   129   178    96   2106
950101     3    35   467  1281   125   189   106   2206
950201     3    38   482  1353   128   203   106   2313
950301     3    41   492  1421   131   221   113   2422
950401     3    42   519  1547   132   253   129   2625
950501     3    50   534  1640   133   268   234   2862
950601     3    53   547  1747   134   283   251   3018
950701     3    54   554  1845   140   302   259   3157
950801     3    57   569  1923   141   345   270   3308
950901     3    63   577  2056   147   385   285   3516
951001     3    69   586  2223   148   452   299   3780
951101     3    75   593  2408   150   520   321   4070

Connected Domains
DATE      JP    AD    AC    CO    GO    OR   GEO   TOTAL
920501     3    10   175   418    39    31     0    676
920601     3    11   180   418    41    33     0    686
920701     3    11   182   416    42    33     0    687
920801     3    12   187   425    44    35     0    706
920901     3    11   190   436    45    36     0    721
921001     3    11   193   443    49    38     0    737
921101     3    11   198   445    56    41     0    754
921201     3    13   204   452    55    43     0    770
930101     3    14   208   461    55    44     0    785
930201     3    16   214   464    57    46     0    800
930301
930401
930501     3    19   222   479    63    49     0    835
930601     3    19   226   487    64    51     0    850
930701     3    20   234   487    64    52     0    860
930801     3    20   243   506    63    57     0    892
930901     3    20   249   499    65    60     0    896
931001     4    21   257   535    66    61     0    944
931101     4    21   262   563    69    63     0    982
931201     3    22   269   583    73    67     0   1017
940104     3    22   279   615    80    70     3   1072
940201     3    23   288   634    81    73     5   1107
940301     3    23   290   664    83    75     6   1144
940401     3    23   296   690    85    82     9   1188
940501     3    23   309   724    86    92    10   1247
940601     3    23   316   750    85    93    15   1285
940701     3    24   320   800    82    99    19   1347
940801     3    24   327   828    82   103    22   1389
940901     3    25   337   880    84   113    27   1469
941001     3    25   342   909    85   117    31   1512
941101     3    25   353   944    84   122    32   1563
941201     3    26   359   987    90   127    36   1628
950101     3    31   368  1018    94   137    39   1690
950201     3    33   379  1068   101   146    42   1772
950301     3    36   388  1107   104   154    45   1837
950401     3    38   403  1152   115   169    48   1928
950501     3    39   426  1184   122   181    63   2018
950601     3    45   437  1252   124   189   111   2161
950701
950801     3    48   466  1445   130   224   161   2477
950901     3    53   481  1545   132   272   173   2659
951001     3    57   505  1651   139   321   183   2859
951101     3    65   522  1809   142   371   199   3111


Unconnected Domains
DATE      JP    AD    AC    CO    GO    OR   GEO   TOTAL
920501     0     0    31    64    11    13     0    119
920601     0     0    30    71    11    13     0    125
920701     0     0    37    88    14    17     0    156
920801     0     3    36    90    14    17     0    160
920901     0     5    43    88    15    20     0    171
921001     0     5    44    97    11    18     0    175
921101     0     5    46   108     7    20     0    186
921201     0     4    51   107    11    20     0    193
930101     0     4    44    92     9    19     0    168
930201     0     4    44   103     9    19     0    179
930301
930401
930501     0     6    56   121    10    21     0    214
930601     0     5    54   119    10    19     0    207
930701     0     4    60   131    10    20     0    225
930801     0     4    63   137    13    16     0    233
930901     0     5    63   177    12    17     0    274
931001     0     4    66   169    16    17     0    272
931101     0     5    66   183    14    18     0    286
931201     0     4    68   187    19    15     0    293
940104     0     4    62   169    13    13     8    269
940201     0     3    67   173    14    16    13    286
940301     0     2    74   162    19    18    20    295
940401     0     2    75   170    21    25    24    317
940501     0     3    73   165    24    22    24    311
940601     0     3    75   161    28    28    28    323
940701     0     2    87   165    34    31    31    350
940801     0     2    85   176    35    40    32    370
940901     0     2    82   151    33    42    32    342
941001     0     3    80   172    38    40    39    372
941101     0     3    86   203    44    47    54    437
941201     0     7    95   226    39    51    60    478
950101     0     4    99   263    31    52    67    516
950201     0     5   103   285    27    57    64    541
950301     0     5   104   314    27    67    68    585
950401     0     4   116   395    17    84    81    697
950501     0    11   108   456    11    87   171    844
950601     0     8   110   495    10    94   140    857
950701
950801     0     9   103   478    11   121   109    831
950901     0    10    96   511    15   113   112    857
951001     0    12    81   572     9   131   116    921
951101     0    10    71   599     8   149   122    959

[付録2]
APNIC Address Allocation/Delegation ('95/09-'95/10)

[Month:9509]
 country Block(256*C) ClassC
   CN         0         12
   HK         0         76
   ID         0          2
   PF         0          1
   PK         0          4
   SG         0         18
   TW         0          4
TOTAL         0        117
[9510]
 country Block(256*C) ClassC
   CN         0         32
   FJ         0          4
   HK         0         72
   ID         0         18
   JP         6         28
   MY         2          0
   PH         0          8
   SG         0         68
   TH         0        224
   TW         0          4
TOTAL         8        458

----------


APNIC  Address Allocation/Delegation ('9509-'9510)

Date    Network                 Address                 Size    Applicant
-------------------------------------------------------------------------
950904  JPNIC-JP        JP      202.226.0.0-202.229.255.0  C4*256  JapanNetworkInformationCenter
950904  ALCANET         HK      202.65.0.0-202.65.3.0  C4  AlcanetInternationalAsiaPacific
950904  ALCANET-HK      HK      202.65.0.0-202.65.3.0  C4  AlcanetInternationalAsiaPacific
950904  PTC-PK  PK      203.135.0.0-203.135.3.0  C4  PakistanTelecommunicationsCorporation
950904  PGI-ID  ID      202.157.0.0-202.157.1.0  C2  PT.PromindoGlobalInternet
950904  COCONET-PF      PF      202.3.128.0-202.3.128.0  C1  COCONetS.A.
950905  ISCHKL-HK       HK      202.65.254.0-202.65.255.0  C2  InterServeCommunication(H.K.)Ltd.
950910  GBNET-CN        CN      203.92.0.0-203.92.3.0  C4  BeijingEmailCo.Ltd
950910  JOS-TELECOM-HK  HK      202.83.252.0-202.83.255.0  C4  JOSTelecom
950910  STARI-HK        HK      202.82.10.0-202.82.15.0  C6  StarInternetServiceLtd
950911  IUOL-CN         CN      203.91.0.0-203.91.3.0  C4  InternationalUnitedOnLineNetLtd
950911  PANNET-CN       CN      203.90.0.0-203.90.3.0  C4  MassLinkCo.
950911  MFT-TW  TW      203.78.0.0-203.78.3.0  C4  M.F.TInternetAccessProviderInc
950911  PHANTOM-HK      HK      202.85.252.0-202.85.255.0  C4  PhantomInternationalLtd.
950911  TELEMATIQUE-SG  SG      202.42.34.0-202.42.35.0  C2  8BAnnSiangHill
950920  EASTWORLD-HK    HK      202.87.252.0-202.87.255.0  C4  ArtogramSystemsLtd
950920  ICON-HK         HK      202.83.4.0-202.83.15.0  C12  InternetConnections
950920  STARI-HK        HK      202.82.16.0-202.82.31.0  C16  StarInternetServiceLtd
950926  NT-CN   SG      202.38.32.0-202.38.47.0  C16  NorthernTelecom
950926  CMNET-HK        HK      202.0.160.0-202.0.179.0  C20  ChinaMotionTelcomHoldingsLtd.
951002  BRAIN-PK        PK      203.128.4.0-203.128.7.0  C4  BrainComputerServices
951002  GALAXYLINK-HK   HK      202.89.252.0-202.89.255.0  C4  InternetServiceProviderfordial-upcustomersand
951002  SUPER-TELECOM-HK        HK      202.88.252.0-202.88.255.0  C4  SuperTelecom,Ltd.
951002  WIMA-ID         ID      202.46.24.0-202.46.31.0  C8  UniversitasKatolikWidyaMandala
951002  WITSLINK-HK     HK      202.86.252.0-202.86.255.0  C4  WitsLinkLtd
951003  SEQUEL-PH       PH      203.172.4.0-203.172.7.0  C4  SequelConcepts,Inc.
951003  CICNET  HK      202.84.4.0-202.84.7.0  C4  ChinaInternetCorporation
951004  IBMAP-OPENNET   JP      202.135.4.0-202.135.31.0  C28  IBMGlobalNetworkOperations
951009  ASIANET-AP      HK      202.6.252.0-202.6.255.0  C4  AsiaNetLimited
951009  CYBERWAY-SG     SG      203.116.0.0-203.116.3.0  C4  The3rdinternetserviceprovider
951009  HKT-HK  HK      202.84.252.0-202.84.255.0  C4  HongkongTelecom
951009  JARING-MY       MY      202.184.0.0-202.185.255.0  C2*256  MalaysianInstituteofMicroelectronicSystems
951009  RIT-TH  TH      203.158.96.0-203.158.255.0  C160  RajamangalaInstituteofTechnology
951009  SUPER-TELECOM-HK        HK      202.88.200.0-202.88.203.0  C4  SuperTelecom,Ltd.
951016  INDOSATNET-ID   ID      202.155.0.0-202.155.1.0  C2  IndosatInternetServiceProvider
951017  CHINANET-CN     CN      202.96.136.0-202.96.159.0  C24  DataCommunicationsBureau
951017  NETCHINA-CN     CN      202.94.4.0-202.94.7.0  C4  NetchinaInfotechCo.,Ltd.
951017  HKISL-HK        HK      202.76.252.0-202.76.255.0  C4  HongKongInternetStationLtd.
951019  TECHNET-SG      SG      203.120.64.0-203.120.127.0  C64  PacificInternetPteLtd
951019  JPNIC-JP        JP      202.220.0.0-202.225.255.0  C6*256  JapanNetworkInformationCenter
951021  ATTELS-HK       HK      202.77.248.0-202.77.251.0  C4  AT&TEASYLINKSERVICESASIA-PACIFIC,LTD.
951021  ADITAMA-ID      ID      202.158.0.0-202.158.3.0  C4  CyberindoAditama
951021  IPHIL-PH        PH      203.176.4.0-203.176.7.0  C4  IPhilCommunicationsNetwork,Inc.
951021  IS-FJ   FJ      202.62.124.0-202.62.127.0  C4  FijiPostandTelecommunicationsLtd
951021  SPEEDNET-HK     HK      202.69.248.0-202.69.251.0  C4  SpeednetCommunications(HK)Ltd.
951030  GCN-TW  TW      203.77.0.0-203.77.3.0  C4  GolbalCommunicationNetworkCorp.
951030  MERDEKA-ID      ID      202.151.0.0-202.151.3.0  C4  JointoperationPTOmnesServiceIndonesiaand
951030  INET-TH         TH      203.154.192.0-203.154.255.0  C64  InternetThailandCompany
951030  STARI-HK        HK      202.82.32.0-202.82.63.0  C32  StarInternetServiceLtd
951030  TENWAY-CN       CN      203.89.0.0-203.89.3.0  C4  TENWAYDOWNTOWNINTER.
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.