メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

                        IPアドレス割当作業報告

                                                              1996/01/26
                                                              資料2-2
                                                       IPアドレス割当グループ


<<IPアドレス申請受付状況>>


        件数
       +-------------------------------------------------------------+
       |month  apply   white  reject  reject     NSP   審議    協議  |
       |                     (エラー) (内容)                         |
       |                                                             |
       |95/01    104     35       20       2       4      5      38  |
       |                                                             |
       |95/02    172     53       38      13      13     10      45  |
       |                                                             |
       |95/03    216     87        1      13      11      7      97  |
       |                                                             |
       |95/04    105     47        7      14       8      0      29  |
       |                                                             |
       |95/05    122     --       --      23      27      2      69  |
       |                                                             |
       |95/06     49     11       66       8      10      1      25  |
       |                                                             |
       |95/07     49     17       80       9      17      0      11  |
       |                                                             |
       |95/08     95     19       47      14      16      5      53  |
       |                                                             |
       |95/09    125     77       48      21       0      3      27  |
       |                                                             |
       |95/10    120     65       55       9       0      1      27  |
       |                                                             |
       |95/11    155     59       96      21       0      1      35  |
       |                                                             |
       |95/12    110     47       63      11       0      0      12  |
       +-------------------------------------------------------------+



<<IPアドレス割当状況>>


        (1992/11   -1995/12/31 累計)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        |-------------------------------------------|
        |  2077     \              28      7686    |
        +-------------------------------------------+


        (1995/11/01-1995/12/31)
        +-------------------------------------------+
        |  件数     \    個数   Class-B   Class-C  |
        | (郵便扱)                                  |
        |-------------------------------------------|
        |    52      \               1       92    |
        |   ( 2)                                    |
        +-------------------------------------------+


<<IPアドレス返却状況>>


           (1992/10/07~1995/12/31 累計)
        +-------------------------------------------------+
        |        件数    \      個数   Class-B   Class-C |
        |-------------------------------------------------|
        | 発 生   157    \                 19       443  |
        | 再割当                             1       191  |
        +-------------------------------------------------+


           (1995/11/01~1995/12/31)
        +-------------------------------------------------+
        |        件数    \      個数   Class-B   Class-C |
        |-------------------------------------------------|
        | 発 生    23    \                  0        44  |
        | 再割当                             1         0  |
        +-------------------------------------------------+



<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
      |    assigned      | returned | rename |delegated| delegate
yy/mm |organiz.  B    C  |  B    C  | org    |  from C |   to ISP
      |(postal)          |          |        |   APNIC | 256 128 64 32 16
------------------------------------------------------------------------------
95/01 | 73(23)   0  242  |  0    0  |    0   |         |       1
95/02 |109(20)   0  280  |  4   21  |    2   |         |
95/03 |149(22)   0  321  |  0    8  |    0   |  256*4  |          4
95/04 | 84(11)   0  219  |  2   19  |    3   |         |          2  1
95/05 | 18( 4)   0   42  |  1   10  |    0   |         |          2
95/06 | 66( 7)   0  137  |  0    0  |    0   |  256*4  |          3
95/07 | 32( 5)   0   77  |  2   27  |    0   |         |          3  2
95/08 | 54( 6)   0  125  |  0   23  |    0   |  256*2  |   2      7  6
95/09 | 67( 7)   0  159  |  0   16  |    0   |  256*4  |   1      5  2
95/10 | 45( 2)   0   91  |  0   41  |    0   |  256*6  |   1      4  3
95/11 | 25( 0)   0   43  |  0   26  |    0   |         |   1   2  1     7
95/12 | 27( 2)   1   49  |  0    0  |    0   |  256*4  |   1   1        8
-------------------------------------------------------------------------------
total |749(109)  1 2059  |  9  191  |    5   |  256*24 |   6   4 31 14 15

<< Report of Assigned IP-addresses 95/11/01 - 95/11/30 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
8024 95/09/11 95/11/01  2C 202.237.246.0/23    LANCE-NET        株式会社 ランスシステム
8221 95/10/26 95/11/01  1C 202.233.162.0/24   WNC-AC-NET        和歌山県立医科大学看護短期大学部
8113 95/10/05 95/11/09  4C 202.223.128.0/22   Taisei-Net        学校法人 大成学園
8152 95/10/09 95/11/09  1C 202.237.252.0/24      HTB-NET        北海道テレビ放送株式会社
8179 95/10/20 95/11/09  2C 202.223.132.0/23    hachi-net        八戸工業高等専門学校
8223 95/10/30 95/11/09  1C 202.231.53.0/24  Kwassui-Net 活水女子大学
8229 95/10/30 95/11/09  2C 202.223.134.0/23 TJUNSHIN-NET        学校法人東京純心女子学園
8233 95/10/31 95/11/09  1C 202.223.136.0/24     HSRI-NET        神奈川県温泉地学研究所
8234 95/10/31 95/11/09  2C 202.237.254.0/23     hiri-net        北海道立工業試験場
8147 95/10/06 95/11/15  1C 202.237.253.0/24     NAKA-ELE        日立那珂エレクトロニクス株式会社
8242 95/11/08 95/11/15  4C 202.241.44.0/22      ACC-NET 愛知県がんセンター
8255 95/11/08 95/11/15  1C 202.223.137.0/24         GAIN        岐阜工業高等専門学校
8228 95/10/30 95/11/17  4C 202.220.0.0/22         ANCT  秋田工業高等専門学校
8244 95/11/08 95/11/17  1C 202.220.4.0/24     IPTC-Net  岩手県
8266 95/11/13 95/11/17  1C 202.223.138.0/24      NIDSNET        防衛研究所
8271 95/11/13 95/11/17  2C 202.223.140.0/23    DOHTO-NET        道都大学
8299 95/11/16 95/11/17  1C 202.223.139.0/24       AIJNET        社団法人日本建築学会
8216 95/10/26 95/11/22  4C 202.220.8.0/22       Medusa  日本テレコム株式会社
8246 95/11/14 95/11/22  1C 202.241.42.0/24      KIS-NET 神奈川県環境科学センター
8227 95/10/30 95/11/24  1C 202.241.43.0/24      JMA-NET 社団法人 日本医師会
8315 95/11/20 95/11/24  1C 202.223.142.0/24        HUNET        花園大学
8190 95/10/20 95/11/28  2C 202.220.6.0/23      ipe-net  宮崎県衛生環境研究所
8260 95/11/13 95/11/28  1C 202.220.5.0/24      CPS-NET  有限会社コンパス
8345 95/11/24 95/11/28  1C 202.233.79.0/24      GOV-NET 株式会社ゴビ
8354 95/11/30 95/11/30  1C 202.241.56.0/24   RESTEC-LAN 財団法人リモート・センシング技術センター


割当件数        25
割当アドレス数  43C


<< Report of Assigned IP-addresses 95/12/01 - 95/12/31 by 小島>>

 ID   申請日   割当日     IP-address        ネットワーク 組織名
-------------------------------------------------------------------------------
8399 95/12/04 95/12/05  1B 133.246.0.0/16     IWE96-NET インターネット1996ワールドエキスポジション・ジャパン
8296 95/11/15 95/12/05  1C 202.220.12.0/24      HRI-NET 北海道立寒地住宅都市研究所
8372 95/11/29 95/12/05  1C 202.249.196.0/24     BAPICNET        株式会社インターフェース
8156 95/10/09 95/12/09  1C 202.220.13.0/24     HIMD-NET 株式会社日立総合経営研修所
8284 95/11/14 95/12/09  1C 202.220.14.0/24  mitsui-life 三井生命保険相互会社
8300 95/11/16 95/12/09  1C 202.220.15.0/24      HCS-NET 日立通信システム 株式会社
8349 95/11/24 95/12/09  1C 202.220.16.0/24      NTN-NET 日本テレフォンネットワーク株式会社
8375 95/11/29 95/12/09  8C 202.220.24.0/21     HISECNET 日立設備エンジニアリング(株)
8376 95/11/29 95/12/09  4C 202.223.144.0/22     JIKEINET        東京慈恵会医科大学
8380 95/11/30 95/12/09  1C 202.233.234.0/24 IRISMUSE-NET        根津美術館
8383 95/11/30 95/12/09  1C 202.220.17.0/24  MIYAGI-KOGI 宮城県工業技術センター
8387 95/11/30 95/12/09  2C 202.220.18.0/23      CVR-NET チバビジョン・リッキー 株式会社
8412 95/12/08 95/12/09  1C 202.220.20.0/24     BAPICNET 株式会社インターフェース
8374 95/11/29 95/12/13  2C 202.220.22.0/23      JDS-NET (株)ジャパン・ディストリビューションシステム
8397 95/12/04 95/12/13  2C 202.223.148.0/23       KTCNET        金沢工業高等専門学校
8415 95/12/12 95/12/13  4C 202.223.152.0/22 KOBE-YAKUDAI        神戸薬科大学
8416 95/12/12 95/12/13  1C 202.220.21.0/24  MINERVA-NET 純真女子短期大学
8417 95/12/12 95/12/13  1C 202.220.32.0/24 GunmaAnimNET 群馬県畜産試験場
8400 95/12/04 95/12/26  1C 202.220.33.0/24 YAMAHA-NET-W ヤマハ株式会社
8430 95/12/13 95/12/26  1C 202.220.34.0/24    InternetQ インターネット九州
8432 95/12/13 95/12/26  1C 202.223.143.0/24   OKI-PC-NET        沖縄職業能力開発短期大学校
5514 95/03/23 95/12/27  8C 202.220.40.0/21   KURUMEUNET 久留米大学
6018 95/04/06 95/12/27  1C 202.220.35.0/24      CMS-NET 株式会社クラブ・マネージメント・サービス
8210 95/10/24 95/12/27  1C 202.220.36.0/24 SHOWA_SANGYO 昭和産業株式会社
8213 95/10/24 95/12/27  1C 202.220.37.0/24     PCOM-NET 株式会社  パーソナルビジネスアシスト
8411 95/12/28 95/12/28  1C 202.220.38.0/24    TARZE-NET ミカサ商事株式会社
8433 95/12/13 95/12/28  1C 202.220.39.0/24     RNMC-NET 日本AT&T情報システム株式会社


割当件数        27
割当アドレス数  49C
-------------------------------------------------------------------------------


<< Report of Returned IP-addresses 95/11/01 - 95/12/31 by 多田>>

受理日   address       network            組織                        再割当:
-------------------------------------------------------------------------------
95/11/14 202.239.30.0  fastnet-bb  ファストネット株式会社
95/11/14 202.246.232.0 KCGNET      京都コンピュータ学院
                -235.0
95/11/14 202.240.88.0  CRENET      株式会社クレネット
95/11/14 192.51.51.0   SUN-WIDE    日本サン・マイクロシステムズ株式会社
95/11/14 202.237.166.0 MBJNET      メルセデス・ベンツ日本株式会社
                -167.0
95/11/14 202.237.184.0 KIS-NET     神奈川県環境科学センター
95/11/14 202.244.215.0 FLOPS       株式会社エフエム
95/11/14 202.33.37.0   INFONET     古河電気工業株式会社
95/11/14 192.172.238.0 minatonet   ミナトエレクトロニクス(株)
                -239.0
95/11/15 192.244.176.0 IIJNET      IIJ インターネット
                -191.0
95/11/15 202.243.100.0 ISANET     株式会社アイエスエイ
95/11/22 202.247.58.0  ALPHAWEB2   α-Web
                -59.0
95/11/22 202.248.48.0  YACC        山梨地域インターネット協会
95/11/22 202.248.49.0  SANNICHI-YBS株式会社山梨文化会館
95/11/22 202.248.50.0  NISCANET    ニスカ株式会社
95/11/22 202.248.52.0  YSK-NET     山梨ソフトウエア株式会社
95/11/22 202.248.54.0  ATLSYS-NET  (株)ATL Systems
95/11/22 202.248.56.0  halnet      (株)ハル研究所
95/11/22 202.248.57.0  CC-NET      山梨キヤノンコピア販売株式会社
95/11/22 202.248.60.0  PVC         パイオニアビデオ株式会社
95/11/22 202.248.61.0  OKAJIMA-NET 株式会社 岡島
95/11/22 202.248.62.0  TVS-NET     TVS大成
95/11/27 202.245.240.0 AJNET       株式会社アストラジャパン
-------------------------------------------------------------------------------

<< CIDR block delegated list >>

93/12/22 to IIJ         202.32.0.0/16
94/01/04 to Spin        202.33.0.0/16
94/05/31 to InfoWeb     202.248.0.0/16
94/05/31 to wide        202.249.0.0/17
                        202.249.128.0/18
95/01/12 to mesh        202.247.0.0/17
95/03/23 to TCP-NET     202.241.128.0/18
95/03/23 to PSI         202.241.192.0/18
95/03/23 to RIMNET      202.247.128.0/18
95/03/23 to AVISNET     202.247.192.0/18
95/04/07 to TokyoNet    202.239.0.0/18
95/04/07 to NIS         202.239.224.0/19
95/08/25 to NIS         202.239.192.0/19
95/04/11 to Infosphere  202.239.64.0/18
95/05/15 to AAA         202.238.0.0/18
95/05/15 to SinfoNY     202.238.64.0/18
95/06/02 to NETSPACE    202.238.128.0/18
95/06/23 to Inforyukyu  202.238.192.0/18
95/06/23 to InternetKDD 202.239.128.0/18
95/07/14 to threeWeb    202.235.192.0/18
95/07/25 to JOIN        202.235.128.0/19
95/07/21 to InterVia    202.235.64.0/18
95/07/25 to IBMNET      202.235.0.0/18
95/07/20 to NTT-MM-P    202.234.192.0/19
95/08/15 to Cyber       202.234.128.0/18
95/08/08 to CRNET       202.234.64.0/19
95/08/08 to TokyoNet    202.234.0.0/18
95/08/15 to UnetSURF    202.233.0.0/19
95/08/15 to IIJ         202.232.0.0/16
95/08/22 to BEKKOAME    202.231.192.0/18
95/08/28 to URBAN       202.231.128.0/19
95/08/25 to NIS         202.231.64.0/18
95/08/28 to TokyoNet    202.230.0.0/16
95/09/04 to Infosphere  202.229.0.0/16
95/09/07 to MAJIC       202.228.192.0/19
95/09/07 to FastNet     202.228.128.0/18
95/09/11 to PearlVision 202.228.64.0/18
95/09/13 to MIND        202.228.0.0/18
95/09/22 to HITS        202.227.192.0/18
95/09/22 to SPRITE      202.227.128.0/18
95/09/27 to YACC        202.227.64.0/19
95/10/02 to ITJIT       202.227.0.0/18
95/10/16 to MediaWeb    202.226.192.0/19
95/10/04 to KAGAWA-NET  202.226.128.0/19
95/10/17 to PTOP        202.226.64.0/18
95/10/17 to TRITON      202.226.0.0/19
95/10/20 to mesh        202.225.0.0/16
95/10/20 to Infosphere  202.224.192.0/18
95/10/26 to PanaNet     202.224.128.0/18
95/11/09 to InfoSnow    202.224.96.0/20
95/11/09 to daiichi     202.224.64.0/20
95/11/09 to asahi       202.224.32.0/20
95/11/09 to ANANET      202.224.0.0/20
95/11/09 to SINET       202.223.128.0/17
95/11/09 to AAA         202.223.0.0/17
95/11/17 to Netforward  202.222.192.0/18
95/11/17 to infoNia     202.222.160.0/20
95/11/17 to Infovalley  202.222.128.0/20
95/11/27 to INTEC       202.222.64.0/20
95/12/05 to TINS-NET    202.222.0.0/20
95/11/24 to IIJ         202.221.0.0/16
95/12/12 to Nihon-Net   202.220.224.0/20
95/12/12 to NIJI-net    202.220.192.0/20
95/12/25 to Talk-net    202.220.160.0/20
95/12/25 to GlobalVision 202.220.128.0/20
95/12/25 to ITJIT       202.217.128.0/17
95/12/25 to InfoWeb     202.219.0.0/16
95/12/25 to Dream-Net   202.216.224.0/20
96/01/10 to TokyoNet    202.218.0.0/16
95/12/25 to InfoBears   202.216.192.0/20
96/01/10 to InterVia    202.217.0.0/17
95/12/26 to EVIN-NET    202.216.128.0/20


<< CIDR block reserved list >>

94/11/10 to IMnet       202.241.0.0/17          #Reserve Space
95/08/01 to TRAIN       202.233.192.0/18        #Reserve Space
95/08/01 to ORIONS      202.233.128.0/18        #Reserve Space
95/08/15 to WINC        202.233.64.0/19         #Reserve Space
95/08/28 to SINET       202.231.0.0/18          #Reserve Space
95/08/31 to CSI         202.249.192.0/19        #Reserve Space


  未割当アドレス 96/01/11 現在

IMnet
202.241.57.0/24
202.241.58.0/23
202.241.60.0/22
202.241.64.0/18

TRAIN
202.233.235.0/24
202.233.236.0/22
202.233.240.0/20

ORIONS
202.233.163.0/24
202.233.168.0/21
202.233.176.0/20

WINC
202.233.82.0/23
202.233.84.0/22
202.233.88.0/21

SINET
202.223.160.0/19
202.223.192.0/18

CSI
202.249.197.0/24
202.249.198.0/23
202.249.200.0/21
202.249.224.0/20

  <IIJ>    IP Address Assigned Report   Date: 951205
--------------------------------------------------------------------------
   ID  Date  Op    Address       Host Subnet Network      Organization
+0001 951101 A 202.232.225.0/24  150    4    COMEL-net    COMEL Internet Service
+0002 951101 A 202.232.143.0/24  128    8    ROAD-NET     建設省道路局
+0003 951102 A 202.232.226.0/24   50    4    INTERMIX-NET インターミックス
+0004 951102 A 202.232.227.0/24  200    4    CNS          中央電子工業 株式会社
 0005 951103 A 202.232.224.128/28  8    1    STUDIOPARK   日本放送協会 広報室
 0006 951103 A 202.232.177.48/28   5    2    SFO-NET      (中野 元紀)
 0007 951103 A 202.232.177.64/28   5    2    KENKEN       (松木 謙英)
+0008 951106 A 202.232.228.0/24  150    8    ASTANET      株式会社 アートスタッフ
+0009 951106 A 202.232.224.192/26 30    2    CSJ-NET      社団法人 日本化学会
+0010 951106 A 202.232.229.0/26   40    5    NAIGAI       内外航空サービス 株式会社
 0011 951106 A 202.232.224.160/27 20    3    AMLUX-SR-NET 株式会社 アムラックストヨタ
+0012 951107 A 202.232.230.0/24   50   10    DAIEI-NET    株式会社 ダイエー
+0013 951107 A 202.232.231.0/24  150    6    QDK_NET      九州電子 株式会社
 0014 951107 A 202.232.232.0/24    3    1    FLOPS        株式会社エフエム
 0014 951107 R 202.244.215.0/24              FLOPS        株式会社エフエム
 0015 951107 A 202.232.218.128/28 10    1    APECNET      株式会社 NTTメディアスコープ
 0015 951107 R 202.232.199.224/28            APECNET      株式会社 NTTメディアスコープ
+0016 951108 A 202.232.229.64/26  30    4    AMIT-NET     株式会社 アミット
+0017 951108 A 202.232.229.128/26 30    3    TOLTEC       株式会社 トルテック都市建築設計事務所
 0018 951108 A 202.232.233.0/24  180    4    MINATO       ミナトエレクトロニクス 株式会社
 0018 951108 R 192.172.238.0/23              minatonet    ミナトエレクトリニクス 株式会社
+0019 951108 A 202.232.229.192/26 30    6    CAIND-NET    株式会社 キャインド
+0020 951108 A 202.232.234.0/26   33    2    HPCENET1     HPCENET1
+0021 951108 A 202.232.100.128/26 50    4    DAINANANET   株式会社 ダイナナ
+0022 951108 A 202.232.235.0/24  150    9    HAKUSEN-NET  株式会社 白泉社
 0023 951109 A 202.232.236.0/24  280   12    NIHON-SUN    日本サン・マイクロシステムズ株式会社
 0023 951109 R 192.051.051.0/24                SUN-WIDE   日本サン・マイクロシステムズ株式会社
+0024 951109 A 202.232.237.0/24  200    3    Smart-Island スマート・アイランド・コンソーシアム
+0025 951110 A 202.232.238.0/25   60    6    IES-NET      安川情報システム 株式会社 東京オフィス
+0026 951110 A 202.232.239.0/24  250    2    CLARINO-NET  株式会社 クラレ クラリーノ事業本部
 0027 951110 A 202.232.234.64/27  10    1    TAISHO       大正製薬 株式会社 研究システム部
+0028 951111 A 202.232.240.0/24  200    1    JROOT-NET    株式会社 ソフトウェアシステム
 0029 951114 A 202.232.241.0/24   20    1    CRENET       クレネット
 0029 951114 R 202.240.088.0/22              CRENET       株式会社クレネット
+0030 951115 A 202.232.238.128/25 80    2    SELNET       株式会社 半導体エネルギー研究所
+0031 951115 A 202.232.242.0/24  160    5    TACTX        タクテックス 株式会社
+0032 951115 A 202.232.234.128/25 60    3    MITAC        株式会社 マイタック ジャパン
 0033 951115 A 202.232.218.160/27 20    1    SERIOSKNET   三星電子 株式会社 大阪研究分所
+0034 951115 A 202.232.243.0/24  120    5    JDCENG1      日本海洋掘削 株式会社
+0035 951115 A 202.232.244.0/25  100    4    DHC-NET      ダイアホイルヘキスト株式会社
 0036 951115 A 202.232.234.96/27  20    1    LAB          株式会社 東京放送 開発局 エンジニアリングセンター 技術開発
+0037 951115 A 202.232.245.0/25  180   30    KEY-X-NET    共栄足袋 株式会社
+0038 951115 A 202.232.218.192/26 30    4    JPPNET       日本印刷出版 株式会社
+0039 951115 A 202.232.246.0/24  230    1    KYUDENITNET  九州電力 株式会社 情報通信部
+0040 951115 A 202.232.244.128/26 50   20    YCCNET       株式会社 ワイ・シー・シー
+0041 951115 A 202.232.101.128/26 32    3    SMART-NET    株式会社 スマート・スルー CG事業部
 0042 951115 A 202.232.101.192/28 12    2    PCKAI-NET    三菱電機 株式会社 名古屋製作所
+0043 951115 A 202.232.100.192/26 50    2    PLANNET      株式会社 プランネット・アソシエイツ
 0044 951115 A 202.232.244.192/27 20    1    SONYTEK-AS   ソニー・テクトロニクス株式会社 アドバンストソフトウェア開発室
 0045 951115 A 202.232.198.32/27  20    2    SHINKAWA-NET 新川電機 株式会社
+0046 951115 A 202.232.000.0/20 2460  622    IIJNET       IIJ インターネット
 0046 951115 R 192.244.176.0/24              IIJNET       IIJ インターネット
 0046 951115 R 192.244.180.0/22              IIJNET       IIJ インターネット
 0046 951115 R 192.244.184.0/21              IIJNET       IIJ インターネット
+0047 951115 A 202.232.016.0/20 3304   25    IIJNET       IIJ インターネット
 0047 951115 R 192.244.177.0/24              IIJNET       IIJ インターネット
 0047 951115 R 192.244.178.0/23              IIJNET       IIJ インターネット
 0048 951115 A 202.232.247.0/24  200    8    ISANET       株式会社アイエスエイ
 0048 951115 R 202.243.100.0/24              ISANET       株式会社アイエスエイ
+0049 951115 A 202.232.248.0/24  240    2    TELEWEBNET   テレWebインターネット
+0050 951115 A 202.232.249.0/24   32    3    BeingNET     株式会社ビーイング
+0051 951115 A 202.232.250.0/24  200    4    HITACHI-TS   日立中部ソフトウェア株式会社
 0052 951117 A 202.232.177.80/28  10    2    MATU         (松本 英夫)
+0053 951117 A 202.232.251.0/24  150   30    CCOLORS-NET  有限会社 コア・カラーズ
+0054 951117 A 202.232.252.0/25   70    2    KMC-NET      京都マイクロコンピュータ 株式会社
 0055 951117 A 202.232.252.128/27 15    2    FAMOUSDOOR   株式会社 インターグループ
+0056 951117 A 202.232.252.128/26 50    2    ITONET       株式会社 アイ・ティ・オー
 0057 951117 A 202.232.244.224/27 13    1    IBSNET       財団法人 計量計画研究所
 0058 951117 A 202.232.253.0/27   12    3    BJ-NET       日本ベーレー 株式会社
 0059 951124 A 202.232.255.0/24  200    4    VISION       日立建機
 0059 951124 R 202.015.224.0/20              VISION       日立建機株式会社 土浦工場
+0060 951124 A 202.232.254.0/24  150    3    MFNET        三井不動産株式会社
 0061 951129 A 202.232.101.224/27 15    3    NQUESTNET    株式会社 クエスト 名古屋支店
 0062 951129 A 202.232.208.96/27  20    3    21SEIKINET   株式会社 21世紀グループ
 0063 951124 A 202.221.000.0/24    60   5    SCIONET      株式会社 サイオ
 0063 951124 R 202.034.254.0/24              SCIONET      株式会社 サイオ
+0064 951124 A 202.221.001.0/24   200   6    MarcoNet     マルコポーロ
+0065 951124 A 202.221.002.0/24    30   5    kokuyonet    コクヨ株式会社
+0066 951124 A 202.221.003.0/24    15   3    JOD          株式会社インターランドマーク
+0067 951124 A 202.221.004.0/24   150  16    INDEX-NET    NRIインターネット接続サービス
+0068 951124 A 202.221.005.0/24    50   2    PROSTAFF-NET 株式会社 プロスタッフ
+0069 951124 A 202.221.006.0/23   405   8    ZZZInternetC ゼンエー・Z・ゾーン インターネットクラブ
+0070 951124 A 202.221.008.0/24   150   6    SHOWANET     昭和鉄工株式会社
+0071 951124 A 202.221.009.0/24    10   2    Opel-Japan   オペルジャパン
 0072 951128 A 202.221.010.0/28     8   1    NSGIINET     日製産業 株式会社 情報輸入システム部
+0073 951128 A 202.221.011.0/24    50   3    MEDIA-CLUB   株式会社 ウインテック
+0074 951128 A 202.221.012.0/24    30   2    Q-PLANET     久野印刷 株式会社
+0075 951128 A 202.221.013.0/24   200  22    NetAge-Net   NetAge-Internet
+0076 951128 A 202.221.014.0/24    30   3    MELCO-MEINET 三菱電機株式会社 名古屋製作所
+0077 951129 A 202.221.015.0/24    50   4    HCINET       株式会社 エイチシーアイ
+0078 951129 A 202.221.016.0/24    40   3    NetPhoenix   株式会社都商事
+0079 951129 A 202.221.017.0/24    25   1    CafePhoenix  株式会社都商事フェニックスカフェ
 0080 951129 A 202.221.010.32/27   16   3    TQUESTNET    株式会社 クエスト 東京本社
+0081 951129 A 202.221.018.0/24   160   7    SOHO-NTT-IT  NTTインテリジェントテクノロジ 株式会社
+0082 951129 A 202.221.010.64/26   30   4    NHT          株式会社 日本ハイテック
+0083 951129 A 202.221.019.0/24   250   6    SA-NARUSE    サンリツオートメイション 株式会社
+0084 951129 A 202.221.020.0/24   200  20    MKK-NET      三菱化工機 株式会社
 0085 951129 A 202.221.010.16/28    8   2    PERN         (石川 友一)
 0086 951129 A 202.221.010.128/28  12   1    NAMI-NET     (本沢 宏)
+0087 951129 A 202.221.021.0/26    60   6    DAIMARUNET   株式会社 ダイマル
+0088 951130 A 202.221.010.192/26  50   4    ARS-NET      株式会社 アルスシステム
+0089 951130 A 202.221.022.0/24   200  25    KINGS-NET    国際電気システムサービス 株式会社
+0090 951130 A 202.221.023.0/26    60   2    TAMURA-NET   株式会社 タムラ製作所 システム開発部
+0091 951130 A 202.221.023.64/26   50   2    PURE         ピュア・ソフトウェア 株式会社
+0092 951130 A 202.221.023.128/26  60   4    CANNET       株式会社 キャナリーリサーチ
+0093 951130 A 202.221.024.0/26    50   1    CADINET      株式会社 キャド企画
+0094 951130 A 202.221.021.128/26  30   1    NAGAOSNET    株式会社 ナガヲ正文堂
+0095 951130 A 202.221.025.0/24   200  10    NTVV         株式会社 日本テレビビデオ
+0096 951130 A 202.221.026.0/24    80   1    AVANT        有限会社 アバン
+0097 951130 A 202.221.027.0/24    20   1    OHBAYASHI    株式会社大林組
+0098 951130 A 202.221.028.0/24     5   1    SEKISUI-NET  積水化学工業株式会社
+0099 951130 A 202.221.029.0/24    40   2    VKN          株式会社ビジュアル・ケイ
+0100 951130 A 202.221.030.0/24   100  16    KINTETSU-NET 近畿日本鉄道株式会社
+0101 951130 A 202.221.031.0/24   200   3    TOEINET      東映動画株式会社
+0102 951130 A 202.221.032.0/24   110   5    AIANET       AIANetインターネットサービス
+0103 951130 A 202.221.033.0/24   150   6    YARAKASUKAN  株式会社ヤラカス館本店
+0104 951130 A 202.221.034.0/24   200   4    HAKUHODO-NET 株式会社 博報堂
+0105 951130 A 202.221.035.0/24   200   4    MEIJILIFENET 明生システムサービス株式会社
+0106 951130 A 202.221.036.0/24    50   1    KSKNET       株式会社建築資料研究社
+0107 951130 A 202.221.037.0/24   150   4    DAI-ICHI-NET 第一生命情報サービス株式会社
+0108 951130 A 202.221.038.0/24   200  15    YAMADA-NET   山田建設株式会社
+0109 951130 A 202.221.039.0/24   200  20    JKI-NET      日本ナレッジインダストリ 株式会社
+0110 951130 A 202.221.040.0/24    40   3    SOUM-IIJ     株式会社 創夢
+0111 951130 A 202.221.041.0/24    40   6    hobbydatanet 有限会社 ホビー・データ
+0112 951130 A 202.221.042.0/24    40   4    MARKETNET    伊藤忠 インターネット 株式会社
+0113 951130 A 202.221.043.0/24    80   8    TOKYOBBS     東京BBS
+0114 951130 A 202.221.044.0/22  1000   4    TGN          東電グループ情報ネットワークサービス
+0115 951130 A 202.221.048.0/22   774  42    TamaNet      多摩インターネット
+0116 951130 A 202.221.052.0/24   150  30    KSPNET       カチシステムプロダクツ株式会社
+0117 951130 A 202.221.053.0/24    80   1    MANGANET     有限会社 松田書店
+0118 951130 A 202.221.054.0/24   150  10    CYBERNETWORK 有限会社 サイバーネットワーク
+0119 951130 A 202.221.055.0/24    50   5    COBO         株式会社 コボ
+0120 951130 A 202.221.056.0/24    30  10    KANEMATS-NET 兼松株式会社
 0121 951130 A 202.221.057.0/24   200   5    MEITECNET    株式会社 メイテック
 0121 951130 R 133.223.000.0/16              MEITECNET    株式会社 メイテック
 0121 951130 R 192.135.104.0/22              MEITECNET    株式会社 メイテック
 0121 951130 R 192.135.108.0/24              MEITECNET    株式会社 メイテック
--------------------------------------------------------------------------
total
count  131
assign 121  111C+(6/2)C+(20/4)C+(12/8)C+(9/16)C
return  10  1B+40C+(1/16)C
fee     92


<SPIN プロジェクト>  IP Address Assigned Report Date: 95/12/05
------------------------------------------------------------------------
ID   Date   Op Address             Host Subnet Network Organization

+ 0066 951101 a 202.033.173.000/24 200  30     NICHIRYOKU 株式会社ニチリョク
- 0067 951102 a 202.033.037.000/24             INFONET 古河電気工業株式会社
+ 0068 951106 a 202.033.174.000/24 150  6      ipre-net 新日鉄情報通信システム株式会社(富津)
+ 0069 951106 a 202.033.175.000/24 100  15     GetzNet 株式会社ゲッツ ブラザーズ
+ 0070 951107 a 202.033.176.000/24 120  1      SHONAN-NET 湘南インターネット
- 0071 951107 r 202.237.166.000/23             MBJNET メルセデス・ベンツ日本株式会社
+ 0072 951107 a 202.033.178.000/23 500  35     MBJNET メルセデス・ベンツ日本株式会社
