1996/11/27 運営委員会
資料 2-2
IPアドレス割当に関する報告
<<IPアドレス申請受付状況>>
件数
+----------------------------------------------------+
|年/月 申請 受付 却下 却下 審議 協議 |
| (エラー) (内容) |
| |
|95/11 155 59 96 21 1 35 |
| |
|95/12 110 47 63 11 0 12 |
| |
|96/01 160 43 117 20 0 32 |
| |
|96/02 166 62 104 14 3 34 |
| |
|96/03 170 85 85 15 1 25 |
| |
|96/04 187 75 112 4 2 11 |
| |
|96/05 181 79 102 30 4 15 |
| |
|96/06 137 70 67 13 2 8 |
| |
|96/07 86 43 43 6 3 5 |
| |
|96/08 70 37 33 5 1 4 |
| |
|96/09 53 21 32 4 1 4 |
| |
|96/10 36 19 17 3 0 1 |
+----------------------------------------------------+
<<IPアドレス割当状況>>
(1992/11 -1996/10/31 累計)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------|
| 2506 \ 28 8570 |
+-------------------------------------------+
(1996/09/01-1996/10/31)
+-------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
| (郵便扱) |
|-------------------------------------------|
| 27 \ 0 96 |
| (0) |
+-------------------------------------------+
<<IPアドレス返却状況>>
(1992/10/07~1996/10/31 累計)
+-------------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------------|
| 発 生 352 \ 21 659 |
| 再割当 1 191 |
+-------------------------------------------------+
(1996/09/01~1996/10/31)
+-------------------------------------------------+
| 件数 \ 個数 Class-B Class-C |
|-------------------------------------------------|
| 発 生 46 \ 0 40 |
| 再割当 0 0 |
+-------------------------------------------------+
<<1年間の推移>>
------------------------------------------------------------------------------
| assigned | returned | rename |delegated| delegate
yy/mm |organiz. B C | B C | org | from C | to ISP
|(postal) | | | APNIC | 256 128 64 32 16
------------------------------------------------------------------------------
95/11 | 25( 0) 0 43 | 0 26 | 0 | | 1 2 1 7
95/12 | 27( 2) 1 49 | 0 0 | 0 | 256*4 | 1 1 8
96/01 | 50( 3) 0 88 | 0 76 | 0 | | 1 1 5
96/02 | 88( 7) 0 165 | 0 20 | 0 | 256*8 | 2 1 3
96/03 | 69( 4) 0 153 | 1 39 | 0 | | 1 1 2 6
96/04 | 55( 4) 0 100 | 0 26 | 0 | 256*6 | 3 1 2 2 11
96/05 | 42( 4) 0 62 | 0 46 | 0 | 256*6 | 1 9
96/06 | 35( 0) 0 74 | 0 22 | 1 | | 1 2 8
96/07 | 39( 0) 0 105 | 0 19 | 8 | 256*8 | 3 1 1 2 8
96/08 | 24( 0) 0 41 | 1 42 | 4 | | 1 2 4
96/09 | 12( 0) 0 54 | 0 17 | 4 | | 1 1 1 8
96/10 | 15( 0) 0 42 | 0 23 | 7 | 256*8 | 1 1 3 1 11
-------------------------------------------------------------------------------
total |481(24) 1 976 | 2 356 | 24 | 256*40 | 14 10 11 11 88
APNIC からの割当
+---------------------------------------+
| yy/mm | /23 /24 /25 /26 /27 /28 |
+---------------------------------------+
| 96/05 | 0 0 0 0 0 0 |
| 96/06 | 0 0 2 1 1 0 |
| 96/07 | 0 0 2 0 0 0 |
| 96/08 | 0 0 0 0 0 0 |
| 96/09 | 0 0 0 0 0 1 |
| 96/10 | 0 0 0 0 0 0 |
+---------------------------------------+
| total | 0 0 4 1 1 1 |
+---------------------------------------+
割当/返却リスト
JPNIC からの割当
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-jpnic.9609
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-jpnic.9610
APNIC からの割当
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-apnic.9609
返却
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/returned.9609
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/returned.9610
業務委任会員 未割当率リスト(1996/11/19 現在)
会員略称 委任 未割当 未割当率 会員略称 委任 未割当 未割当率
個数 個数 (%) 個数 個数 (%)
------------------------------------ ------------------------------------
AAA 192 66 34.4 MaidoWeb 16 12 75.0
AGS 16 15 93.8 MediaWeb 32 22 68.8
ANANET 16 13 81.2 Medical-Bank 16 6 37.5
ASAHI-NET 48 11 22.9 N-NET 16 7 43.8
ASCIIFreeway 32 8 25.0 NET88 16 16 100.0
ASK 32 15 46.9 NETSPACE 192 48 25.0
AVISNET 64 47 73.4 NIJI-NET 16 7 43.8
BEKKOAME-INTERNET 128 8 6.2 NIS 512 109 21.3
CBI 16 6 37.5 NTT-MM-P 32 14 43.8
CNET 32 16 50.0 NetClick 16 16 100.0
COSMOS 16 16 100.0 NetLaputa 32 11 34.4
CRnet 64 30 46.9 Netforward 64 51 79.7
Cyber-NET 64 64 100.0 Nihon-Net 16 12 75.0
Cypress 16 14 87.5 OBICNET 16 10 62.5
DOLPHIN 16 8 50.0 OCN 96 24 25.0
DTI 64 11 17.2 PSI 64 61 95.3
DYNANET 16 15 93.8 PTOP 96 42 43.8
EBISU 16 0 0.0 PanaNet 64 43 67.2
EVIN-NET 16 15 93.8 Parkcity-net 16 12 75.0
FINE 80 27 33.8 PearlVision 96 33 34.4
FTK 16 13 81.2 RIM 64 21 32.8
GIGANET 16 16 100.0 SAKURA-UTOPIA 16 15 93.8
GlobalVision 160 70 43.8 SANNET 32 11 34.4
HITS 64 46 71.9 SHIKOKU-NET 16 16 100.0
HighwayInternet 64 12 18.8 SHIOJIRI 16 10 62.5
Hummingbird 32 20 62.5 SPRITE-NET 64 44 68.8
Hypernet 16 11 68.8 STAR-Internet 16 13 81.2
IBMNET 96 28 29.2 SUNFIELD 16 4 25.0
IIJ 2048 331 16.2 SWANet 16 13 81.2
INAKER-NET 16 16 100.0 SYNAPSE 16 11 68.8
INETC 16 16 100.0 Sinfony 256 76 29.7
INTEC 32 16 50.0 Spin 384 123 32.0
INTERLINK 16 14 87.5 Sprint 16 6 37.5
IPC-EXP 16 16 100.0 TALKNet 16 10 62.5
ITJITNet 320 124 38.8 TCP 64 27 42.2
InfoBears 16 7 43.8 TINS-NET 16 9 56.2
InfoRyoma 16 10 62.5 TIS 16 7 43.8
InfoSakyu 16 12 75.0 TWICS 16 16 100.0
InfoSnow 16 11 68.8 TWJ 16 9 56.2
InfoSphere 1152 304 26.4 TechnoW 32 12 37.5
InfoTokyo 16 13 81.2 TokyoNet 1408 177 12.6
InfoWeb 576 103 17.9 Triton 64 35 54.7
Infoaomori 16 13 81.2 U-netSURF 64 35 54.7
Inforyukyu 64 58 90.6 URBAN 32 10 31.2
Infovalley 32 19 59.4 WIDE 320 149 46.6
InterGate 16 2 12.5 Xaxon 16 16 100.0
InterVia 448 89 19.9 YACC 32 6 18.8
Internet-Kyoto 16 13 81.2 YAMABIKO 16 16 100.0
InternetKDD 160 74 46.2 bartok 16 15 93.8
JOIN 96 44 45.8 daiichi 32 8 25.0
JTN 16 13 81.2 famille 16 8 50.0
KAGAWA-NET 32 17 53.1 fortune 16 2 12.5
KCOM 32 15 46.9 infoNia 32 18 56.2
KeyWave 16 13 81.2 infoPepper 16 6 37.5
LEE 16 11 68.8 internet-pro 48 4 8.3
LUVnet 16 16 100.0 mmnet 16 11 68.8
MAJIC 64 32 50.0 threeWeb 64 33 51.6
MESH 640 145 22.7
MFI 16 13 81.2
MIND 128 28 21.9
予約会員 未割当率リスト(1996/11/19 現在)
会員略称 予約 未割当 未割当率
個数 個数 (%)
------------------------------------
CSI 32 13 40.6
IMnet 192 36 18.8
JTNET 16 7 43.8
ORIONS 128 44 34.4
SINET 704 265 37.6
TOPIC 32 15 46.9
TRAIN 128 37 28.9
WINC 64 21 32.8
業務委任会員のアドレス割当状況 1996年 09月
会員略称 アドレス 割当 返却 有料 /25 /27 SUBA-(/24)
個数 件数 件数 件数 以下 以下 の登録
------------------------------------------------------------------------
AAA 3 3 0 3 0 0 0
AVISNET 2 2 0 2 0 0 0
BEKKOAME-INTERNET 7 6 0 6 0 0 0
CNET 1 1 0 1 0 0 0
CRnet 1 5 0 2 4 3 0
Cypress 1 1 0 1 0 0 0
DOLPHIN 8 1 0 1 0 0 0
DTI 1 1 0 1 0 0 0
FINE 2 4 0 3 2 1 0
FTK 2 2 0 2 0 0 0
GlobalVision 16 16 0 16 0 0 0
HITS 1 1 0 1 0 0 0
HighwayInternet 8 8 2 6 0 0 0
IBMNET 0 5 0 1 5 4 0
IIJ 71 150 12 62 94 62 19
INTEC 1 1 1 0 0 0 0
ITJITNet 6 6 1 6 0 0 0
InfoBears 1 1 0 1 0 0 0
InfoSphere 32 34 0 27 11 2 5
InfoTokyo 3 1 0 1 0 0 0
InfoWeb 136 21 0 6 12 11 4
Infovalley 0 1 0 1 1 0 0
InterVia 40 13 0 13 0 0 0
InternetKDD 3 3 0 3 0 0 0
MAJIC 3 1 0 1 0 0 0
MESH 24 47 2 22 28 16 8
MIND 5 6 0 5 1 1 0
Medical-Bank 10 1 0 1 0 0 0
N-NET 1 1 0 1 0 0 0
NETSPACE 9 6 0 6 0 0 0
NIS 26 17 0 17 2 0 0
NetLaputa 2 2 0 2 0 0 0
Netforward 1 1 0 1 0 0 0
OBICNET 1 2 0 1 1 1 1
PTOP 7 4 0 4 0 0 0
PanaNet 1 1 0 1 0 0 0
PearlVision 2 2 0 2 0 0 0
SANNET 7 4 0 4 0 0 0
SHIOJIRI 2 2 0 2 0 0 0
SPRITE-NET 0 1 0 1 1 0 0
STAR-Internet 1 1 1 0 0 0 0
SUNFIELD 2 1 0 1 0 0 0
SYNAPSE 0 1 0 0 1 1 0
Sinfony 78 10 3 5 4 4 0
Spin 6 17 3 8 11 7 2
TCP 8 9 2 5 1 1 1
TIS 10 10 7 3 0 0 0
TechnoW 1 1 0 1 0 0 0
TokyoNet 108 97 2 80 24 5 11
Triton 2 1 1 0 0 0 0
U-netSURF 3 3 0 3 0 0 0
WIDE 3 3 0 1 2 2 0
YACC 2 2 0 2 0 0 0
bartok 1 1 0 1 0 0 0
daiichi 2 2 0 2 0 0 0
famille 3 7 0 3 4 1 3
infoNia 0 1 0 0 1 1 0
infoPepper 2 1 0 1 0 0 0
internet-pro 13 13 2 11 0 0 0
threeWeb 1 1 0 1 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------
692 566 39 364 210 123 54
業務委任会員のアドレス割当状況 1996年 10月
会員略称 アドレス 割当 返却 有料 /25 /27 SUBA-(/24)
個数 件数 件数 件数 以下 以下 の登録
------------------------------------------------------------------------
AAA 2 2 0 2 0 0 0
ANANET 1 1 0 1 0 0 0
ASAHI-NET 8 1 0 1 0 0 0
AVISNET 3 4 0 2 1 1 1
BEKKOAME-INTERNET 9 6 0 6 0 0 0
CNET 1 1 0 1 0 0 0
CRnet 0 1 0 1 1 0 0
DOLPHIN 16 2 0 2 0 0 0
FINE 4 10 0 4 6 5 1
FTK 1 1 0 1 0 0 0
GlobalVision 9 9 0 9 0 0 0
HITS 2 2 0 2 0 0 0
HighwayInternet 3 3 0 3 0 0 0
Hummingbird 4 4 0 4 0 0 0
IBMNET 4 20 0 5 16 12 3
IIJ 229 170 19 70 105 65 23
INTEC 3 3 0 3 0 0 0
ITJITNet 8 9 1 7 2 1 0
InfoBears 1 1 0 1 0 0 0
InfoSakyu 1 1 0 0 0 0 1
InfoSphere 45 45 1 39 13 3 2
InfoWeb 4 18 0 3 14 13 2
Inforyukyu 1 2 0 0 1 1 1
Infovalley 1 1 0 0 0 0 1
InterGate 2 2 0 0 0 0 2
InterVia 20 14 1 14 0 0 0
Internet-Kyoto 2 2 2 0 0 0 0
InternetKDD 3 3 1 2 0 0 0
JTN 3 2 0 2 0 0 0
KAGAWA-NET 5 2 0 2 0 0 0
KCOM 5 12 0 5 7 4 3
KeyWave 0 1 0 0 1 1 0
LEE 1 1 0 1 0 0 0
MAJIC 2 2 0 2 0 0 0
MESH 28 44 1 27 21 14 3
MIND 8 6 0 4 3 3 0
MaidoWeb 1 1 0 1 0 0 0
NETSPACE 11 9 0 8 1 1 0
NIS 26 30 0 27 7 0 3
NetLaputa 3 2 0 2 0 0 0
OBICNET 1 2 0 0 1 1 1
OCN 72 2 0 2 0 0 0
PTOP 16 8 0 7 2 2 0
PanaNet 1 2 0 2 1 0 0
PearlVision 7 7 0 7 0 0 0
RIM 2 2 0 2 0 0 0
STAR-Internet 1 1 0 1 0 0 0
Sinfony 4 11 0 5 7 2 4
Spin 12 30 2 8 19 13 8
TCP 4 4 1 3 0 0 0
TINS-NET 0 2 0 0 2 2 0
TokyoNet 103 108 1 93 31 8 7
Triton 3 3 0 3 0 0 0
U-netSURF 3 3 0 3 0 0 0
URBAN 4 1 0 1 0 0 0
WIDE 8 1 0 1 0 0 0
daiichi 7 2 0 2 0 0 0
famille 6 4 1 2 1 0 2
infoNia 2 3 0 2 1 1 0
internet-pro 13 8 0 8 0 0 0
threeWeb 2 3 0 2 1 1 0
--------------------------------------------------------------------------
749 654 31 416 264 153 68

