メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1996/11/27 運営委員会
                                                        資料 2-3-1
		DNSに関する報告

* 96年9月25日0時から96年11月18日24時までに、JPNIC のネームサーバに新
規に登録/削除したドメインの集計表を下に添付する (今回から、全リストの
添付はやめて、日毎の集計表を載せることにする)。

* 96年4月から96年10月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・8月と9月に落ち込みが見られるが、10月には1ヵ月の新規登録数が 1000を
越え、過去最高記録を記録している。

96年9月25日0時から96年11月18日24時までの新規登録/削除ドメイン集計表
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 1658ドメイン
  削除:     67ドメイン

[内訳]
 属性		新規	削除
 AC.JP:		36	3
 CO.JP:		1283	40
 GO.JP:		8	0
 OR.JP:		262	9
 NE.JP:		4	0
 AD.JP:		3	0
 HOKKAIDO.JP:	1	0
 AOMORI.JP:	0	0
 IWATE.JP:	0	0
 MIYAGI.JP:	0	0
 AKITA.JP:	0	0
 YAMAGATA.JP:	0	1
 FUKUSHIMA.JP:	1	0
 IBARAKI.JP:	2	0
 TOCHIGI.JP:	2	0
 GUNMA.JP:	1	4
 SAITAMA.JP:	2	0
 CHIBA.JP:	2	0
 TOKYO.JP:	15	0
 KANAGAWA.JP:	1	0
 NIIGATA.JP:	1	0
 TOYAMA.JP:	1	0
 ISHIKAWA.JP:	5	1
 FUKUI.JP:	0	0
 YAMANASHI.JP:	1	3
 NAGANO.JP:	1	0
 GIFU.JP:	1	0
 SHIZUOKA.JP:	1	0
 AICHI.JP:	3	4
 MIE.JP:	1	0
 SHIGA.JP:	1	0
 KYOTO.JP:	2	0
 OSAKA.JP:	2	0
 HYOGO.JP:	0	0
 NARA.JP:	1	2
 WAKAYAMA.JP:	0	0
 TOTTORI.JP:	0	0
 SHIMANE.JP:	0	0
 OKAYAMA.JP:	1	0
 HIROSHIMA.JP:	1	0
 YAMAGUCHI.JP:	0	0
 TOKUSHIMA.JP:	0	0
 KAGAWA.JP:	1	0
 EHIME.JP:	0	0
 KOCHI.JP:	1	0
 FUKUOKA.JP:	0	0
 SAGA.JP:	0	0
 NAGASAKI.JP:	0	0
 KUMAMOTO.JP:	2	0
 OITA.JP:	2	0
 MIYAZAKI.JP:	0	0
 KAGOSHIMA.JP:	0	0
 OKINAWA.JP:	1	0
 SAPPORO.JP:	0	0
 SENDAI.JP:	0	0
 YOKOHAMA.JP:	0	0
 KAWASAKI.JP:	0	0
 NAGOYA.JP:	0	0
 KOBE.JP:	0	0
 KITAKYUSHU.JP:	4	0

[日毎集計]
 日付	新規								削除
 MM/DD	AC.JP	AD.JP	CO.JP	GO.JP	OR.JP	NE.JP	地域型	合計	合計
 09/25	1	0	34	1	6	0	3	45	1
 09/26	1	0	51	1	10	0	6	69	1
 09/27	0	0	53	0	5	0	1	59	3
 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	3
 10/01	1	0	56	1	16	0	1	75	3
 10/02	3	0	29	0	11	0	4	47	0
 10/03	1	0	44	0	3	0	0	48	0
 10/04	0	0	32	0	4	0	2	38	9
 10/07	1	0	50	0	12	0	0	63	0
 10/08	0	0	29	0	4	0	2	35	6
 10/09	0	0	30	0	6	0	0	36	1
 10/11	1	0	25	0	5	0	1	32	3
 10/14	2	0	54	0	10	0	0	66	1
 10/15	1	0	34	0	7	0	2	44	0
 10/16	0	0	29	0	8	0	2	39	1
 10/17	3	1	31	0	6	0	2	44	4
 10/18	1	0	18	0	4	0	1	24	0
 10/21	1	0	62	0	10	0	2	75	0
 10/22	1	0	22	1	4	0	3	31	1
 10/23	0	0	35	0	16	0	2	53	4
 10/24	1	0	21	0	5	0	4	31	0
 10/25	2	0	59	2	11	0	4	78	0
 10/28	0	0	39	1	10	0	1	51	0
 10/29	0	0	36	0	6	0	2	44	1
 10/30	1	0	23	0	10	0	1	35	1
 10/31	1	0	19	0	5	0	1	26	2
 11/01	1	1	43	0	7	0	0	52	4
 11/05	2	1	13	0	5	0	0	21	0
 11/06	0	0	28	0	6	0	2	36	0
 11/07	1	0	35	0	7	0	1	44	0
 11/08	1	0	26	0	3	0	0	30	1
 11/11	0	0	39	0	7	0	0	46	7
 11/12	0	0	30	1	5	0	0	36	0
 11/13	4	0	49	0	6	1	8	68	1
 11/14	3	0	17	0	6	0	1	27	1
 11/15	0	0	62	0	10	2	1	75	1
 11/18	1	0	26	0	6	1	1	35	7
------------------------------------------------------------------------

96年4月~96年10月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		96/04	96/05	96/06	96/07	96/08	96/09	96/10	合計
--------
新規計:		635	609	676	912	857	805	1011	5505
--------
AC.JP:		26	40	31	30	19	27	21	194
CO.JP:		405	422	491	645	640	589	774	3966
GO.JP:		12	4	8	7	4	6	5	46
OR.JP:		167	105	111	181	156	134	173	1027
NE.JP:		0	0	0	0	0	0	0	0
AD.JP:		2	8	2	5	3	4	1	25
HOKKAIDO.JP:	1	3	1	1	1	1	1	9
AOMORI.JP:	0	1	0	0	0	1	0	2
IWATE.JP:	0	0	0	0	1	0	0	1
MIYAGI.JP:	0	0	0	1	0	1	0	2
AKITA.JP:	0	2	1	0	1	1	0	5
YAMAGATA.JP:	0	0	0	3	0	2	0	5
FUKUSHIMA.JP:	0	0	2	0	0	0	1	3
IBARAKI.JP:	0	1	0	1	1	0	1	4
TOCHIGI.JP:	0	1	1	0	0	0	1	3
GUNMA.JP:	1	0	2	2	0	0	0	5
SAITAMA.JP:	1	1	0	3	1	2	1	9
CHIBA.JP:	1	1	1	0	1	0	1	5
TOKYO.JP:	2	5	3	4	3	7	7	31
KANAGAWA.JP:	1	0	2	4	2	1	1	11
NIIGATA.JP:	1	1	3	0	0	1	1	7
TOYAMA.JP:	0	0	1	0	2	1	1	5
ISHIKAWA.JP:	1	0	0	0	0	2	4	7
FUKUI.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
YAMANASHI.JP:	2	0	0	4	4	2	1	13
NAGANO.JP:	0	1	3	3	0	11	0	18
GIFU.JP:	0	0	1	1	0	0	1	3
SHIZUOKA.JP:	0	4	1	2	1	0	1	9
AICHI.JP:	0	1	1	1	2	3	0	8
MIE.JP:		0	0	0	2	1	0	1	4
SHIGA.JP:	0	1	0	0	0	0	1	2
KYOTO.JP:	2	0	1	1	0	0	1	5
OSAKA.JP:	1	3	1	1	1	2	2	11
HYOGO.JP:	2	0	0	0	1	0	0	3
NARA.JP:	0	0	0	0	0	0	1	1
WAKAYAMA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTTORI.JP:	0	0	0	0	1	0	0	1
SHIMANE.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
OKAYAMA.JP:	1	0	0	0	1	1	0	3
HIROSHIMA.JP:	1	0	1	0	0	0	0	2
YAMAGUCHI.JP:	0	0	0	1	1	0	0	2
TOKUSHIMA.JP:	0	0	1	0	0	0	0	1
KAGAWA.JP:	1	0	0	0	0	1	1	3
EHIME.JP:	1	0	0	0	0	1	0	2
KOCHI.JP:	0	0	0	0	0	1	1	2
FUKUOKA.JP:	1	2	0	2	0	1	0	6
SAGA.JP:	0	0	0	1	0	0	0	1
NAGASAKI.JP:	1	0	0	0	2	0	0	3
KUMAMOTO.JP:	0	0	0	1	0	0	2	3
OITA.JP:	0	0	0	0	0	0	0	0
MIYAZAKI.JP:	0	1	0	0	1	1	0	3
KAGOSHIMA.JP:	0	0	1	3	1	0	0	5
OKINAWA.JP:	0	0	0	0	0	0	1	1
SAPPORO.JP:	0	0	1	0	0	1	0	2
SENDAI.JP:	0	0	0	0	1	0	0	1
YOKOHAMA.JP:	1	1	2	0	1	0	0	5
KAWASAKI.JP:	0	0	1	1	0	0	0	2
NAGOYA.JP:	0	0	1	0	2	0	0	3
KOBE.JP:	0	0	0	1	1	0	0	2
KITAKYUSHU.JP:	0	0	0	0	0	0	3	3
その他:		0	0	0	0	0	0	0	0
--------
削除:		15	17	15	18	29	32	34	160
------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.