メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1997/01/21 運営委員会
                                                        資料 2-2
		IPアドレス割当に関する報告


<<IPアドレス申請受付状況>>

     --------------------------------------------------------
	年/月   申請    受付    却下    却下   審議    協議
                              (エラー) (内容)                
     --------------------------------------------------------
	96/01    160     43     117      20      0      32  
	96/02    166     62     104      14      3      34  
	96/03    170     85      85      15      1      25  
	96/04    187     75     112       4      2      11  
	96/05    181     79     102      30      4      15  
	96/06    137     70      67      13      2       8  
	96/07     86     43      43       6      3       5  
	96/08     70     37      33       5      1       4  
	96/09     53     21      32       4      1       4  
	96/10     36     19      17       3      0       1  
	96/11     50     20      30       4      2       1
	96/12     40     20      20       2      2       2
     --------------------------------------------------------



<<IPアドレス割当状況>> 

     -------------------------------------------------------------------
                                 |  件数 \   個数   Class-B   Class-C 
     -------------------------------------------------------------------
      1992/11   -1996/12/31 累計 |  2527 \             28      8619  
      1996/11/01-1996/12/31      |    21 \              0        49
     -------------------------------------------------------------------



<<IPアドレス返却/再割当状況>>

-------------------------------------------------------------------------
    |                            |  件数  \  個数   Class-B   Class-C 
-------------------------------------------------------------------------
 返 | 1992/10/01-1996/10/31 累計 |   352  \            21       659
 却 | 1996/11/01-1996/12/31      |    46  \             0        40 
-------------------------------------------------------------------------
 再 | 1992/10/01-1996/10/31 累計 |                       1       191
割当| 1996/11/01-1996/12/31      |                       0         0
-------------------------------------------------------------------------

<1年間の推移>>

------------------------------------------------------------------------------
      |      割  当      |  返  却  | 組織名 |APNICから| ISP への委任(C)
年/月 |組織(郵)  B    C  |  B    C  |  変更  |の委任(C)| 256 128  64  32  16
------------------------------------------------------------------------------
96/01 | 50( 3)   0   88  |  0   76  |    0   |         |   1   1           5
96/02 | 88( 7)   0  165  |  0   20  |    0   |  256*8  |   2       1       3
96/03 | 69( 4)   0  153  |  1   39  |    0   |         |   1   1   2       6
96/04 | 55( 4)   0  100  |  0   26  |    0   |  256*6  |   3   1   2   2  11
96/05 | 42( 4)   0   62  |  0   46  |    0   |  256*6  |               1   9
96/06 | 35( 0)   0   74  |  0   22  |    1   |         |       1       2   8
96/07 | 39( 0)   0  105  |  0   19  |    8   |  256*8  |   3   1   1   2   8
96/08 | 24( 0)   0   41  |  1   42  |    4   |         |       1       2   4
96/09 | 12( 0)   0   54  |  0   17  |    4   |         |   1       1   1   8
96/10 | 15( 0)   0   42  |  0   23  |    7   |  256*8  |   1   1   3   1  11
96/11 | 11( 0)   0   21  |  0   36  |    5   |         |   3   1   1   1   9
96/12 | 10( 0)   0   28  |  0   42  |   11   |  256*16 |   1   2       1  11
-------------------------------------------------------------------------------
合計  |450(22)   0  933  |  2  408  |   40   |  256*52 |  16  10  11  13  93



APNIC からの割当件数

        --------------------------------------------------------
         年/月 | /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  | 合計
        --------------------------------------------------------
         96/05 |   0    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/06 |   0    0    2    1    1    0    0    0  |   4
         96/07 |   0    0    2    0    0    0    0    0  |   2
         96/08 |   0    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/09 |   0    0    0    0    0    1    0    0  |   1
         96/10 |   0    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/11 |   0    0    1    0    0    0    0    0  |   1
         96/12 |   0    0    0    0    0    0    0    0  |   0
        --------------------------------------------------------
         合 計 |   0    0    5    1    1    1    0    0  |   





割当/返却リスト

    JPNIC からの割当
	ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-jpnic.9611
	ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-jpnic.9612

    APNIC からの割当
	ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/assigned-apnic.9611

    返却
	ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/returned.9611
	ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/secretariat/IP/returned.9612


                IPアドレス割当申請件数/受付件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |XXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO         160(43)
 96/02  |XXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo       166(62)
 96/03  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo      170(85)
 96/04  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo  187(75)
 96/05  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    181(79)
 96/06  |XXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOO               137(70)
 96/07  |XXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOo                            86(43)
 96/08  |XXXXXXXXXOOOOOOOOo                                70(37)
 96/09  |XXXXXOOOOOOOO                                     53(21)
 96/10  |XXXXxOOOO                                         36(19)
 96/11  |XXXXXOOOOOOOo                                     50(20)
 96/12  |XXXXXOOOOO                                        40(20)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160       (件)

	     注     O,o : 申請件数    X,x : 受付件数
                    O,X : 4件         o,x : 2件



                   IPアドレス割当件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |OOOOOOOOOOOOo                                      50
 96/02  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                             88
 96/03  |OOOOOOOOOOOOOOOOO                                  69
 96/04  |OOOOOOOOOOOOOo                                     55
 96/05  |OOOOOOOOOOo                                        42
 96/06  |OOOOOOOOo                                          35
 96/07  |OOOOOOOOOo                                         39
 96/08  |OOOOOO                                             24
 96/09  |OOO                                                12
 96/10  |OOOo                                               15
 96/11  |OOo                                                11
 96/12  |OOo                                                10
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160       (件)

	     注     O : 4件         o : 2件


                   IPアドレス割当数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                             88
 96/02  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO         165
 96/03  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO            153
 96/04  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                         100
 96/05  |OOOOOOOOOOOOOOOo                                   62
 96/06  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOo                                74
 96/07  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                        105
 96/08  |OOOOOOOOOO                                         41
 96/09  |OOOOOOOOOOOOOo                                     54
 96/10  |OOOOOOOOOOo                                        42
 96/11  |OOOOO                                              21
 96/12  |OOOOOOO                                            28
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160      (Class-C)

	     注	    O : 4C         o : 2C




                   IPアドレス返却数の推移(Class-C のみ)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO                                76
 96/02  |OOOOO                                              20
 96/03  |OOOOOOOOOo                                         39
 96/04  |OOOOOOo                                            26
 96/05  |OOOOOOOOOOOo                                       46
 96/06  |OOOOOo                                             22
 96/07  |OOOOo                                              19
 96/08  |OOOOOOOOOOo                                        42
 96/09  |OOOO                                               17
 96/10  |OOOOOo                                             23
 96/11  |OOOOOOOOO                                          36
 96/12  |OOOOOOOOOOo                                        42
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160      (Class-C)

	     注	    O : 4C         o : 2C


		業務委任会員のアドレス割当状況の推移
  --------------------------------------------------------------------------
            |    アドレス  割当(*1)返却    有料    /25(*2) /27   SUBA-(/24) 
    年/月   |      個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録    
            |      (C)     (件)    (件)    (件)    (件)    (件)    (件) 
  --------------------------------------------------------------------------
    96/01   |       623     491      22     411      92      49       6
    96/02   |       482     387      15     330      73      38       7
    96/03   |       623     489      22     411      90      47       6
    96/04   |       566     549      37     394     175      97      21
    96/05   |       639     616      46     448     188     112      20
    96/06   |       522     546      34     365     191     130      25
    96/07   |       803     704      49     444     265     148      75
    96/08   |       542     664      39     438     243     129      74
    96/09   |       692     566      39     364     210     123      54
    96/10   |       749     654      31     416     264     153      68
    96/11   |       546     636      43     358     280     180      78
    96/12   |       547     596      61     313     274     194      54
  --------------------------------------------------------------------------
    合 計   |	   7334    6898     438    4692     2345   1400     488

	注	*1 : /25 以下の割当(サブアロケーション)を含む
		*2 : /27 以下の割当を含む


		業務委任会員の割当件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |XXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                         491( 92)
 96/02  |XXXxOOOOOOOOOOOOOOO                               387( 73)
 96/03  |XXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                          489( 90)
 96/04  |XXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       549(175)
 96/05  |XXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   616(188)
 96/06  |XXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOO                       546(191)
 96/07  |XXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO               704(265)
 96/08  |XXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                 664(243)
 96/09  |XXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOO                      566(210)
 96/10  |XXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                 654(264)
 96/11  |XXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  636(280)
 96/12  |XXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOo                    596(274)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        200       400       600       800      (件)

          注.    O,o : 総割当件数  X,x : サブアロケーション割当件数
                 O,X : 20件        o,x : 10件


		業務委任会員の割当アドレス数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   623
 96/02  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                          482
 96/03  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   623
 96/04  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                      566
 96/05  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  639
 96/06  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                        522
 96/07  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO          803
 96/08  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       542
 96/09  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo               692
 96/10  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO             749
 96/11  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       546
 96/12  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       547
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        200       400       600       800      (Class-C)

          注.    O : 20C   o : 10C                   業務委任会員のアドレス返却件数数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/01  |OOOOOOOOOOO                                        22
 96/02  |OOOOOOOo                                           15
 96/03  |OOOOOOOOOOO                                        22
 96/04  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOo                                37
 96/05  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                            46
 96/06  |OOOOOOOOOOOOOOOOO                                  34
 96/07  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          49
 96/08  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                               39
 96/09  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                               39
 96/10  |OOOOOOOOOOOOOOOo                                   31
 96/11  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                             43
 96/12  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                    61
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        20        40        60        80       (件)

	注.    O : 2件   o : 1件

                 業務委任会員のアドレス割当状況        1996年 11月 

      会員略称    アドレス  割当(*1)返却    有料    /25(*2) /27   SUBA-(/24) 
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録    
                    (C)     (件)    (件)    (件)    (件)    (件)    (件) 
    ------------------------------------------------------------------------ 
            AAA       3       3       0       3       0       0       0
      ASAHI-NET       1       1       1       0       0       0       0
            ASK       3       1       0       1       0       0       0
BEKKOAME-INTERNET     7       4       0       4       0       0       0
           CNET       1       1       0       1       0       0       0
          CRnet       0       1       0       0       1       1       0
        DOLPHIN       5       1       0       1       0       0       0
            DTI       1       1       0       1       0       0       0
           FINE       4       6       0       3       4       3       0
   GlobalVision       9       9       0       9       0       0       0
           HITS       1       1       0       1       0       0       0
HighwayInternet       6       5       0       2       3       3       0
    Hummingbird       1       2       0       1       1       0       1
         IBMNET       3      10       1       1       7       7       2
            IIJ      72     162      24      56     102      73      19
          INETC       4       3       3       0       2       2       0
      INTERLINK       0       1       0       0       1       1       0
       ITJITNet       9       6       1       4       1       1       0
      InfoBears       2       2       0       2       0       0       0
      InfoRyoma       2       1       0       1       0       0       0
      InfoSakyu       0       2       0       0       2       2       0
     InfoSphere      50      41       2      38       7       1       1
        InfoWeb      11      14       0       3      10      10       1
     Infovalley       0       2       0       2       2       0       0
      InterGate       0       3       0       0       3       3       0
       InterVia       8       6       0       6       0       0       0
 Internet-Kyoto       9       4       2       0       1       1       1
           JOIN       1       2       0       1       1       1       0
           KCOM       8      19       2       7      13      10       2
          MAJIC       8       9       0       8       1       1       0
           MESH      22      37       1      22      18      10       5
            MFI       3       3       0       3       0       0       0
           MIND       3       9       0       1       6       6       3
       MaidoWeb       1       3       0       0       2       2       1
       NETSPACE       6       5       0       4       1       1       0
            NIS      40      36       0      23       8       2      11
      NetLaputa       2       1       0       1       0       0       0
            PSI       7      12       0       3       5       3       6
           PTOP       4       3       0       3       0       0       0
        PanaNet       3       4       0       3       1       0       1
   Parkcity-net       1       1       0       1       0       0       0
    PearlVision       3       3       0       3       0       0       0
         SANNET       5       5       0       5       0       0       0
    SHIKOKU-NET       1       1       0       1       0       0       0
     SPRITE-NET       1       2       0       0       1       1       1
  STAR-Internet       1       1       0       1       0       0       0
        SYNAPSE       1       2       0       1       1       1       0
        Sinfony      70      20       1       7      14       8       4
           Spin      17      37       3      20      20       8       9
            TCP       2       2       0       2       0       0       0
       TINS-NET       0       2       0       0       2       2       0
            TIS       1       1       0       1       0       0       0
        TechnoW       1       1       0       1       0       0       0
       TokyoNet     110     104       1      86      33      11       7
      U-netSURF       4       4       0       4       0       0       0
          URBAN       1       3       1       0       2       2       1
          Xaxon       1       1       0       1       0       0       0
           YACC       1       1       0       1       0       0       0
        infoNia       0       2       0       0       2       2       0
     infoPepper       2       4       0       1       2       1       2
   internet-pro       3       3       0       3       0       0       0
       threeWeb       1       1       0       1       0       0       0
--------------------------------------------------------------------------
                    546     636      43     358     280     180      78

	注	*1 : /25 以下の割当(サブアロケーション)を含む
		*2 : /27 以下の割当を含む

                  業務委任会員のアドレス割当状況        1996年 12月 

      会員略称    アドレス  割当(*1)返却    有料    /25(*2) /27   SUBA-(/24) 
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録    
                    (C)     (件)    (件)    (件)    (件)    (件)    (件) 
    ------------------------------------------------------------------------ 
            AAA       4       7       0       2       3       3       2
      ASAHI-NET       1       1       0       1       0       0       0
        AVISNET       1       2       0       0       1       1       1
BEKKOAME-INTERNET     1       1       0       1       0       0       0
           CNET       1       1       0       1       0       0       0
          CRnet       0       1       1       0       1       1       0
        DOLPHIN       1       1       0       1       0       0       0
           FINE       1       5       0       0       4       4       1
   GlobalVision      11      11       0      11       0       0       0
           HITS       1       1       0       1       0       0       0
HighwayInternet       5       7       2       2       3       3       0
    Hummingbird       0       1       0       1       1       0       0
         IBMNET       0       7       0       0       7       7       0
            IIJ      86     167      25      73      93      62      19
          INETC       1      11       0       0      10      10       1
          INTEC       1       1       0       1       0       0       0
      INTERLINK       8       1       1       1       0       0       0
        IPC-EXP       7       4       4       1       0       0       0
       ITJITNet       3       8       1       2       5       5       0
     InfoSphere     180      60       2      46      17       9       3
        InfoWeb       5      19       0       5      14      13       1
     Inforyukyu       0       2       0       0       2       2       0
      InterGate       1       2       1       1       1       1       0
       InterVia      14      11       0      11       0       0       0
 Internet-Kyoto       2       4       1       2       2       1       0
    InternetKDD       2       2       0       2       0       0       0
           JOIN       4       1       1       0       0       0       0
     KAGAWA-NET       2       1       0       1       0       0       0
           KCOM       5       6       0       3       2       2       1
           MESH      29      38       1      23      15       9       5
           MIND       2       9       3       1       7       7       1
       NETSPACE       5       8       1       3       4       4       0
            NIS      23      16       1      16       5       0       0
      NetLaputa       1       1       0       1       0       0       0
     Netforward       2       2       0       2       0       0       0
            OCN       4      25       1       0      21      21       3
           PTOP       3       3       0       3       0       0       0
    PearlVision       3       3       0       3       0       0       0
  SAKURA-UTOPIA       0       1       0       0       1       1       1
         SANNET       1       1       0       1       0       0       0
    SHIKOKU-NET      14       7       3       2       1       1       1
       SHIOJIRI       1       1       0       1       0       0       0
  STAR-Internet       1       1       0       1       0       0       0
       SUNFIELD       0       1       0       0       1       1       0
        SYNAPSE       2       3       1       2       1       0       0
        Sinfony       5       7       0       4       4       3       0
           Spin       4       7       1       3       4       4       0
            TCP       4       4       0       4       0       0       0
            TWJ       6       6       0       5       1       1       0
        TechnoW       1       1       0       1       0       0       0
       TokyoNet      72      90      10      53      41      18      13
         Triton       1       1       0       1       0       0       0
    URBAN-OSAKA       3       1       0       1       0       0       0
           WIDE       1       1       0       0       0       0       1
        daiichi       3       2       0       2       0       0       0
        famille       1       3       0       3       2       0       0
   internet-pro       7       7       0       7       0       0       0
       threeWeb       4       2       0       2       0       0       0
--------------------------------------------------------------------------
                    547     596      61     313     274     194      54

	注	*1 : /25 以下の割当(サブアロケーション)を含む
		*2 : /27 以下の割当を含む

             業務委任会員 未割当率リスト(1997/01/17 現在)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
AAA               192    68     35.4        14.6    128     2   
ADMIX              16    16    100.0         1.3     16     4   
AGS                16    15     93.8         6.9     16     1   
ANANET             16    13     81.2        14.6     16     1   
ASAHI-NET          64    17     26.6         0.4     16     4   
ASCIIFreeway       32     8     25.0         7.8     16     2   
ASK                32    12     37.5         6.4     16     2   
AVISNET            64    44     68.8        22.1     64     1   
BEKKOAME-INTERNET 192    64     33.3         1.8     64     3   
CBI                16     5     31.2        10.8     16     1   
CNET               32    14     43.8         4.7     16     2   
COSMOS             16    16    100.0         4.6     16     1   
COSMOS-NET         16    15     93.8         1.5     16     1   
CRnet              64    34     53.1         7.3     32     2   
CSI                32     8     25.0        16.9     32     1   (予約)
Cyber-NET          64    64    100.0        17.4     64     1   
Cypress            16    13     81.2         7.2     16     1   
DDI                16    16    100.0         0.9     16     1   
DOLPHIN            32    18     56.2         1.8     16     2   
DTI               192    74     38.5         0.4    128     4   
DYNANET            16    15     93.8         9.0     16     1   
EBISU              16     0      0.0         8.9     16     1   
EVIN-NET           16    15     93.8        13.0     16     1   
FINE               80    23     28.7         3.6     16     2   
FTK                16    13     81.2         5.6     16     1   
GIGANET            16    16    100.0         3.2     16     1   
GlobalVision      160    55     34.4         4.4     64     4   
HITS               64    44     68.8        16.2     64     1   
HighwayInternet    64     3      4.7         3.2     16     4   
Hummingbird        32    19     59.4         2.6     16     2   
Hypernet           16    11     68.8        10.8     16     1   
IBMNET             96    32     33.3         7.2     32     2   
IIJ              2048   188      9.2         2.1    256     8   
IMnet             192    29     15.1         9.4     64     2   (予約)
INAKER-NET         16    16    100.0         3.0     16     1   
INETC              16    10     62.5         2.3     16     1   
INTEC              32    15     46.9         4.3     16     2   
INTERLINK          16     6     37.5         7.7     16     1   
IPC-EXP            16    10     62.5         4.1     16     1   
ISFnet             16    16    100.0         0.4     16     1   
ITJ                16    16    100.0         1.8     16     1   
ITJITNet          320   111     34.7         6.4    128     3   
InfoBears          16     6     37.5        13.1     16     1   
InfoRyoma          16     8     50.0        10.6     16     1   
InfoSakyu          16    12     75.0        12.4     16     1   
InfoSnow           16    11     68.8        14.6     16     1   
InfoSphere       1280   209     16.3         1.1    128     7   
InfoTokyo          16    13     81.2         5.9     16     1   
InfoWeb           576    91     15.8         3.2     64     3   
Infoaomori         16    13     81.2        12.4     16     1   
Infomadonna        16    16    100.0         1.4     16     1   
Inforyukyu         64    58     90.6        19.1     64     1   
Infovalley         32    19     59.4         3.7     16     2   
InterGate          32    17     53.1         1.8     16     2   
InterVia          448    71     15.8         9.4    256     3   
Internet-Kyoto     32    18     56.2         0.3     16     2   
InternetKDD       160    74     46.2         3.2     64     3   
JOIN               96    39     40.6         5.5     32     3   
JTN                16    13     81.2         3.6     16     1   
             業務委任会員 未割当率リスト(1997/01/17 現在)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
JTNET              16     6     37.5        10.3     16     1   (予約)
KAGAWA-NET         32    15     46.9        15.8     32     1   
KCOM               64    34     53.1         1.1     32     3   
KISweb             16    16    100.0         1.1     16     1   
KeyWave            16    13     81.2         9.0     16     1   
LEE                16    11     68.8         8.9     16     1   
LINKSTAR-NET       16    16    100.0         1.9     16     1   
LUVnet             16    16    100.0         7.2     16     1   
MAJIC              64    24     37.5         5.7     32     2   
MESH              640    88     13.8         2.5    128     4   
MFI                16    11     68.8        10.6     16     1   
MIND              128    27     21.1         8.4     64     2   
MaidoWeb           16    12     75.0        10.6     16     1   
MediaWeb           32    22     68.8        15.4     32     1   
Medical-Bank       16     6     37.5         5.3     16     1   
N-NET              16     6     37.5         6.6     16     1   
NET88              16    16    100.0         3.2     16     1   
NETSPACE          192    34     17.7         5.7     64     3   
NIJI-NET           16     7     43.8        13.5     16     1   
NIS               512    59     11.5         3.2    128     5   
NTT-MM-P           32    14     43.8        18.2     32     1   
NetClick           16    16    100.0         2.5     16     1   
NetLaputa          32     7     21.9         8.4     16     2   
Netforward         64    49     76.6        14.3     64     1   
Nihon-Net          16    12     75.0        13.5     16     1   
OBICNET            16    10     62.5         7.9     16     1   
OCN                96    21     21.9         3.7     64     3   
ORIONS            128    30     23.4         8.9     64     2   (予約)
PSINet             64    57     89.1        25.9      0     0   
PTOP               96    33     34.4         2.5     32     2   
PanaNet            64    42     65.6        15.0     64     1   
Parkcity-net       16    10     62.5         5.6     16     1   
PearlVision        96    29     30.2         5.7     32     2   
RIM                64     6      9.4        22.1     64     1   
SAKURA-UTOPIA      16    15     93.8         8.9     16     1   
SANNET             32     5     15.6         4.8     16     2   
SHIKOKU-NET        32    14     43.8         1.4     16     2   
SHIOJIRI           16     8     50.0         7.9     16     1   
SINET             704   244     34.7         2.1    256     4   (予約)
SPRITE-NET         64    45     70.3        16.2     64     1   
STAR-Internet      16    10     62.5         6.6     16     1   
SUNFIELD           16     4     25.0        10.6     16     1   
SWANet             16    13     81.2        11.8     16     1   
SYNAPSE            16     8     50.0         9.0     16     1   
Sinfony           384   164     42.7         1.2    128     4   
Spin              384   110     28.6        10.6    128     2   
Sprint             16     7     43.8        12.1     16     1   
SurfLine           16    16    100.0         0.9     16     1   
TALKNet            16    10     62.5        13.1     16     1   
TCP                64    22     34.4         5.3     32     2   
TINS-NET           16     9     56.2        13.7     16     1   
TIS                16     6     37.5         5.3     16     1   
TOPIC              32    13     40.6         4.2     16     2   (予約)
TRAIN             128    35     27.3        10.5     64     2   (予約)
TTNet              16    16    100.0         1.4     16     1   
TWICS              16    16    100.0         6.3     16     1   
TWJ                32    17     53.1         1.6     16     2   
TechnoW            32    10     31.2        10.0     16     2   
TokyoNet         1664   309     18.6         1.2    256     8   
             業務委任会員 未割当率リスト(1997/01/17 現在)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
Triton             64    34     53.1         3.9     32     2   
U-netSURF          64    29     45.3         3.5     32     2   
URBAN              32    10     31.2        17.0     32     1   
URBAN-OSAKA        16    13     81.2         1.3     16     1   
WIDE              320   149     46.6         8.9    128     3   
WINC               64    20     31.2         7.2     32     2   (予約)
Xaxon              16    11     68.8         7.3     16     1   
YACC               32     6     18.8        16.0     32     1   
YAMABIKO           16    16    100.0         3.0     16     1   
bartok             16    15     93.8         4.5     16     1   
daiichi            48    21     43.8         0.4     16     3   
famille            16     7     43.8         6.6     16     1   
fortune            32    18     56.2         1.3     16     2   
infoNia            32    18     56.2         2.8     16     2   
infoPepper         16     4     25.0         6.4     16     1   
internet-pro       96    27     28.1         0.3     32     5   
mmnet              16    11     68.8         6.8     16     1   
threeWeb           64    25     39.1        18.4     64     1   
--------------------------------------------------------------------------
                14624  4220     28.9
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.