メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1997/01/21 運営委員会
                                                        資料 2-4
			   DNSに関する報告

* 96年11月19日0時から97年01月10日24時までに、JPNIC のネームサーバに新
規に登録/削除したドメインの集計表を下に添付する (今回から、全リストの
添付はやめて、日毎の集計表を載せることにする)。

* 96年6月から96年12月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

96年11月19日0時から97年01月10日24時までの新規登録/削除ドメイン集計表
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 1632ドメイン
  削除:     67ドメイン

[内訳]
 属性		新規	削除
 AC.JP:		30	1
 CO.JP:		1243	53
 GO.JP:		7	0
 OR.JP:		169	8
 NE.JP:		127	0
 AD.JP:		9	0
 HOKKAIDO.JP:	0	0
 AOMORI.JP:	0	0
 IWATE.JP:	0	0
 MIYAGI.JP:	0	0
 AKITA.JP:	0	0
 YAMAGATA.JP:	1	0
 FUKUSHIMA.JP:	1	0
 IBARAKI.JP:	1	0
 TOCHIGI.JP:	0	0
 GUNMA.JP:	1	0
 SAITAMA.JP:	1	0
 CHIBA.JP:	0	0
 TOKYO.JP:	14	0
 KANAGAWA.JP:	4	1
 NIIGATA.JP:	0	0
 TOYAMA.JP:	2	0
 ISHIKAWA.JP:	0	0
 FUKUI.JP:	0	0
 YAMANASHI.JP:	1	0
 NAGANO.JP:	5	0
 GIFU.JP:	1	0
 SHIZUOKA.JP:	0	0
 AICHI.JP:	1	0
 MIE.JP:	0	0
 SHIGA.JP:	1	0
 KYOTO.JP:	0	0
 OSAKA.JP:	3	0
 HYOGO.JP:	1	0
 NARA.JP:	0	0
 WAKAYAMA.JP:	0	0
 TOTTORI.JP:	0	0
 SHIMANE.JP:	0	0
 OKAYAMA.JP:	2	0
 HIROSHIMA.JP:	1	0
 YAMAGUCHI.JP:	0	0
 TOKUSHIMA.JP:	0	0
 KAGAWA.JP:	0	0
 EHIME.JP:	0	0
 KOCHI.JP:	0	0
 FUKUOKA.JP:	0	1
 SAGA.JP:	0	0
 NAGASAKI.JP:	0	0
 KUMAMOTO.JP:	1	0
 OITA.JP:	1	0
 MIYAZAKI.JP:	1	3
 KAGOSHIMA.JP:	0	0
 OKINAWA.JP:	0	0
 SAPPORO.JP:	0	0
 SENDAI.JP:	0	0
 YOKOHAMA.JP:	0	0
 KAWASAKI.JP:	0	0
 NAGOYA.JP:	0	0
 KOBE.JP:	3	0
 KITAKYUSHU.JP:	0	0

[日毎集計]
 日付	新規								削除
 MM/DD	AC.JP	AD.JP	CO.JP	GO.JP	OR.JP	NE.JP	地域型	合計	合計
 11/19	0	0	39	0	10	3	0	52	1
 11/20	1	0	34	0	8	3	0	46	2
 11/21	1	0	43	0	7	3	2	56	3
 11/22	0	0	26	0	8	1	0	35	1
 11/25	0	1	37	1	6	10	3	58	3
 11/26	0	0	36	0	9	4	0	49	1
 11/27	2	0	28	0	2	1	4	37	3
 11/28	1	0	27	0	6	3	0	37	0
 11/29	2	0	50	1	7	2	1	63	0
 12/02	2	0	60	1	5	5	3	76	7
 12/03	0	0	25	0	2	3	0	30	1
 12/04	1	0	26	0	6	3	1	37	1
 12/05	2	0	21	0	3	2	0	28	0
 12/06	0	0	42	0	4	3	2	51	1
 12/09	2	0	20	0	3	2	1	28	1
 12/10	2	0	21	1	1	2	0	27	0
 12/11	0	1	33	0	6	4	2	46	9
 12/12	1	0	46	0	3	0	0	50	2
 12/13	1	0	47	1	5	1	2	57	3
 12/16	0	0	20	0	3	0	0	23	0
 12/17	0	0	60	0	8	8	6	82	0
 12/18	0	0	25	2	8	4	0	39	1
 12/19	2	0	24	0	2	1	1	30	1
 12/20	1	1	31	0	0	6	1	40	0
 12/21	0	0	5	0	0	1	0	6	0
 12/24	0	1	50	0	4	3	5	63	1
 12/25	1	0	64	0	10	14	6	95	1
 12/26	1	1	63	0	7	3	1	76	1
 12/27	0	0	37	0	9	7	0	53	1
 01/06	2	0	39	0	3	6	2	52	0
 01/07	0	1	25	0	0	7	1	34	2
 01/08	2	0	38	0	4	3	1	48	0
 01/09	2	3	61	0	7	6	2	81	4
 01/10	1	0	40	0	3	3	0	47	16
------------------------------------------------------------------------

96年6月~96年12月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		96/06	96/07	96/08	96/09	96/10	96/11   96/12	合計
--------
新規計:		676	912	857	805	1011	899     933	6093
--------
AC.JP:		31	30	19	27	21	20      16	164
CO.JP:		491	645	640	589	774	685     716	4540
GO.JP:		8	7	4	6	5	3       5	38
OR.JP:		111	181	156	134	173	130     89	974
NE.JP:		0	0	0	0	0	34      72	106
AD.JP:		2	5	3	4	1	3       4	22
HOKKAIDO.JP:	1	1	1	1	1	0       0	5
AOMORI.JP:	0	0	0	1	0	0       0	1
IWATE.JP:	0	0	1	0	0	0       0	1
MIYAGI.JP:	0	1	0	1	0	0       0	2
AKITA.JP:	1	0	1	1	0	0       0	3
YAMAGATA.JP:	0	3	0	2	0	0       1	6
FUKUSHIMA.JP:	2	0	0	0	1	0       1	4
IBARAKI.JP:	0	1	1	0	1	2       0	5
TOCHIGI.JP:	1	0	0	0	1	1       0	3
GUNMA.JP:	2	2	0	0	0	1       0	5
SAITAMA.JP:	0	3	1	2	1	1       1	9
CHIBA.JP:	1	0	1	0	1	1       0	4
TOKYO.JP:	3	4	3	7	7	7       8	39
KANAGAWA.JP:	2	4	2	1	1	1       2	13
NIIGATA.JP:	3	0	0	1	1	0       0	5
TOYAMA.JP:	1	0	2	1	1	0       2	7
ISHIKAWA.JP:	0	0	0	2	4	0       0	6
FUKUI.JP:	0	0	0	0	0	0       0	0
YAMANASHI.JP:	0	4	4	2	1	1       0	12
NAGANO.JP:	3	3	0	11	0	1       4	22
GIFU.JP:	1	1	0	0	1	0       1	4
SHIZUOKA.JP:	1	2	1	0	1	0       0	5
AICHI.JP:	1	1	2	3	0	1       0	8
MIE.JP:		0	2	1	0	1	0       0	4
SHIGA.JP:	0	0	0	0	1	0       1	2
KYOTO.JP:	1	1	0	0	1	1       0	4
OSAKA.JP:	1	1	1	2	2	1       2	10
HYOGO.JP:	0	0	1	0	0	1       0	2
NARA.JP:	0	0	0	0	1	0       0	1
WAKAYAMA.JP:	0	0	0	0	0	0       0	0
TOTTORI.JP:	0	0	1	0	0	0       0	1
SHIMANE.JP:	0	0	0	0	0	0       0	0
OKAYAMA.JP:	0	0	1	1	0	0       2	4
HIROSHIMA.JP:	1	0	0	0	0	1       0	2
YAMAGUCHI.JP:	0	1	1	0	0	0       0	2
TOKUSHIMA.JP:	1	0	0	0	0	0       0	1
KAGAWA.JP:	0	0	0	1	1	0       0	2
EHIME.JP:	0	0	0	1	0	0       0	1
KOCHI.JP:	0	0	0	1	1	0       0	2
FUKUOKA.JP:	0	2	0	1	0	0       0	3
SAGA.JP:	0	1	0	0	0	0       0	1
NAGASAKI.JP:	0	0	2	0	0	0       0	2
KUMAMOTO.JP:	0	1	0	0	2	0       1	4
OITA.JP:	0	0	0	0	0	2       1	3
MIYAZAKI.JP:	0	0	1	1	0	0       1	3
KAGOSHIMA.JP:	1	3	1	0	0	0       0	5
OKINAWA.JP:	0	0	0	0	1	0       0	1
SAPPORO.JP:	1	0	0	1	0	0       0	2
SENDAI.JP:	0	0	1	0	0	0       0	1
YOKOHAMA.JP:	2	0	1	0	0	0       0	3
KAWASAKI.JP:	1	1	0	0	0	0       0	2
NAGOYA.JP:	1	0	2	0	0	0       0	3
KOBE.JP:	0	1	1	0	0	0       3	5
KITAKYUSHU.JP:	0	0	0	0	3	1       0	4
その他:		0	0	0	0	0	0       0	0
--------
削除:		15	18	29	32	34	32      27	187
------------------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.