メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1997/05/22 運営委員会
							資料 2-2	
									

                       IPアドレス割当業務に関する報告



<<IPアドレス申請受付状況>>
       ------------------------------------------------------
       年/月  |  申請   受付    却下   却下   審議    協議
	      |              (エラー) (内容)                
       ------------------------------------------------------
       96/05  |  181     79     102      30      4      15  
       96/06  |  137     70      67      13      2       8  
       96/07  |   86     43      43       6      3       5  
       96/08  |   70     37      33       5      1       4  
       96/09  |   53     21      32       4      1       4  
       96/10  |   36     19      17       3      0       1  
       96/11  |   50     20      30       4      2       1
       96/12  |   40     20      20       2      2       2
       97/01  |   26     13      13       3      1       0
       97/02  |   68     38      30       4      1       0
       97/03  |   22     15       7       1      1       0
       97/04  |   24     16       8       2      0       1
       ------------------------------------------------------



<<JPNIC 処理状況>>
------------------------------------------------------------------------------
      |割当[件] |           割   当   個   数[個]        | 返却[個] | 組織名
年/月 |組織(郵) |  B  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  |  B    C  | 変更[件] 
------------------------------------------------------------------------------
96/05 | 42( 4)  |  0   62    -    -    -    -    -    -  |  0   46  |    0  
96/06 | 35( 0)  |  0   74    -    -    -    -    -    -  |  0   22  |    1  
96/07 | 39( 0)  |  0  105    -    -    -    -    -    -  |  0   19  |    8  
96/08 | 24( 0)  |  0   41    -    -    -    -    -    -  |  1   42  |    4  
96/09 | 12( 0)  |  0   54    -    -    -    -    -    -  |  0   17  |    4  
96/10 | 15( 0)  |  0   42    -    -    -    -    -    -  |  0   23  |    7  
96/11 | 11( 0)  |  0   21    -    -    -    -    -    -  |  0   36  |    5  
96/12 | 10( 0)  |  0   28    -    -    -    -    -    -  |  0   42  |   11  
97/01 |  9( 0)  |  0   20    -    -    -    -    -    -  |  0   25  |    7  
97/02 | 28( 0)  |  0   65    -    -    -    -    -    -  |  0   58  |    5  
97/03 |  9( 0)  |  0   23    0    0    0    0    0    0  |  0   32  |    6  
97/04 | 16( 0)  |  0   13    2    2    1    0    0    0  |  1   29  |   24
------------------------------------------------------------------------------
合計  |250( 4)  |  0  550    2    2    1    0    0    0  |  2  391  |   82

	注) 97/03 から割当基準改訂に伴い予約会員もサブアロケーションが
	    必須となった。



<<IPアドレス割当状況>> 
---------------------------------------------------------------------------
                           |割当  |         割   当   個   数[個]   
                           | 件数 |   B  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  
---------------------------------------------------------------------------
1992/11   -1997/04/30 累計 | 2589 |  28 8740    2    2    1    0    0    0
1997/03/01-1997/04/30      |   25 |   0   36    2    2    1    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------

                IPアドレス割当申請件数/受付件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/05  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO     181(79)
 96/06  |XXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOO                137(70)
 96/07  |XXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOo                             86(43)
 96/08  |XXXXXXXXXOOOOOOOOo                                 70(37)
 96/09  |XXXXXOOOOOOOO                                      53(21)
 96/10  |XXXXxOOOO                                          36(19)
 96/11  |XXXXXOOOOOOOo                                      50(20)
 96/12  |XXXXXOOOOO                                         40(20)
 97/01  |XXXOOOo                                            26(13)
 97/02  |XXXXXXXXXxOOOOOOO                                  68(38)
 97/03  |XXXxOo                                             22(15)
 97/04  |XXXXOO                                             24(16)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160       (件)

             注     O,o : 申請件数    X,x : 受付件数
                    O,X : 4件         o,x : 2件
                    ( )内の数値は受付件数


                   IPアドレス割当件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/05  |OOOOOOOOOOo                                        42
 96/06  |OOOOOOOOo                                          35
 96/07  |OOOOOOOOOo                                         39
 96/08  |OOOOOO                                             24
 96/09  |OOO                                                12
 96/10  |OOOo                                               15
 96/11  |OOo                                                11
 96/12  |OOo                                                10
 97/01  |OO                                                  9
 97/02  |OOOOOOO                                            28
 97/03  |OO                                                  9
 97/04  |OOOO                                               16
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        40        80        120       160       (件)

             注     O : 4件         o : 2件



<<APNIC からの割当件数>>
        ----------------------------------------------------
         年/月 |  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  | 合計
        ------------------------------------------------
         96/05 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/06 |    0    2    1    1    0    0    0  |   4
         96/07 |    0    2    0    0    0    0    0  |   2
         96/08 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/09 |    0    0    0    0    1    0    0  |   1
         96/10 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         96/11 |    0    1    0    0    0    0    0  |   1
         96/12 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         97/01 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         97/02 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         97/03 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
         97/04 |    0    0    0    0    0    0    0  |   0
        ----------------------------------------------------
         合 計 |    0    5    1    1    1    0    0  |   8

<<ISPへの委任>>
	-------------------------------------------------
	       |APNICから| ISP への委任(C)
	 年/月 |の委任(C)| 256 128  64  32  16   8   4
	-------------------------------------------------
	 96/05 |  256*6  |               1   9   -   -
	 96/06 |         |       1       2   8   -   -
	 96/07 |  256*8  |   3   1   1   2   8   -   -
	 96/08 |         |       1       2   4   -   -
	 96/09 |         |   1       1   1   8   -   -
	 96/10 |  256*8  |   1   1   3   1  11   -   -
	 96/11 |         |   3   1   1   1   9   -   -
	 96/12 |  256*16 |   1   2       1  11   -   -
	 97/01 |         |       1       2  12   -   -
	 97/02 |         |   3   2       2  12   -   -
	 97/03 |         |   1       1       1
	 97/04 |         |       2       1   2   1
	-------------------------------------------------
         合 計 |  256*40 |  13  12   7  16  95   1   0







                    業務委任会員のアドレス割当状況の推移
    ------------------------------------------------------------------------ 
            |   アドレス   割当(*1) 返却    有料    /25     /27(*2) SUBA-(/24) 
     年/月 |     個数     件数     件数    件数    以下    以下    の登録
            |     (C)      (件)     (件)    (件)    (件)    (件)    (件)      
    ------------------------------------------------------------------------ 
    96/05   |       639     616      46     448     188     112      20
    96/06   |       518     544      33     365     192     131      23
    96/07   |       803     704      49     444     265     148      75
    96/08   |       547     660      41     437     240     128      74
    96/09   |       693     567      39     365     210     123      54
    96/10   |       742     653      31     417     263     153      67
    96/11   |       547     637      43     359     280     180      78
    96/12   |       552     597      60     316     272     192      53
    97/01   |       479     562      68     274     263     180      48
    97/02   |       873     927      94     422     478     352     120
    97/03   |       423     695      51     537     394       -     115
    97/04   |       353     810      59     684     658       -      76
   ------------------------------------------------------------------------ 
    合 計   |	   7169    7972     614    5068    3703    1699     803

	注	*1 : /25 以下の割当(サブアロケーション)を含む
		*2 : 3月1日から /27 以下の割当も有料となったため集計を中止した

                     業務委任会員のアドレス割当件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/05  |XXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   616(188)
 96/06  |XXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOO                 	   544(192)
 96/07  |XXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO               704(265)
 96/08  |XXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                 660(240)
 96/09  |XXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOO                      567(210)
 96/10  |XXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                 653(263)
 96/11  |XXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  637(280)
 96/12  |XXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOo                    597(272)
 97/01  |XXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOO                      562(263)
 97/02  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    927(478)
 97/03  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOOOOOo               695(394)
 97/04  |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOo         810(658)
	|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
	0        200	   400       600       800       (件)

	   注.   O,o : 総割当件数  X,x : サブアロケーション割当件数
 		 O,X : 20件        o,x : 10件


                     業務委任会員のアドレス割当数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/05  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  639
 96/06  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                        518
 96/07  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO          803
 96/08  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       547
 96/09  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo               693
 96/10  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO             742
 96/11  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       547
 96/12  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                      552
 97/01  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          479
 97/02  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo      873
 97/03  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                             423
 97/04  |OOOOOOOOOOOOOOOOOo                                353
	|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
	0        200	   400       600       800       (Class-C)

	   注.   O : 20C   o : 10C
                    業務委任会員のアドレス返却件数の推移

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 96/05  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                           46
 96/06  |OOOOOOOOOOOOOOOOo                                 33
 96/07  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                         49
 96/08  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                             41
 96/09  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                              39
 96/10  |OOOOOOOOOOOOOOOo                                  31
 96/11  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                            43
 96/12  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                    60
 97/01  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                68
 97/02  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   94
 97/03  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                        51
 97/04  |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                    59
	|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
	0        200	   400       600       800       (件)

	   注.   O : 2件   o : 1件

                  業務委任会員のアドレス割当状況        1997年 04月  (1/2)

      会員略称    アドレス  割当(*1)返却    有料    /25     /27(*2)SUBA-(/24) 
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録    
    ------------------------------------------------------------------------ 
      ASAHI-NET       1       1       0       1       0       -       0
        AVISNET       1       2       0       2       1       -       0
BEKKOAME-INTERNET     2       2       0       2       0       -       0
        Cypress       4       4       0       4       0       -       0
            DTI       6       7       0       6       4       -       1
           FINE       4       7       0       7       4       -       0
   GlobalVision       1       5       0       4       4       -       1
HighwayInternet       4       3       1       2       2       -       0
         IBMNET       0       6       0       6       6       -       0
            IDC       1       2       0       1       1       -       1
            IIJ      58     171      18     130     116       -      26
     INAKER-NET       3       4       0       3       1       -       1
          INTEC       3       6       2       3       3       -       1
      INTERLINK       0       1       0       1       1       -       0
            INV       1       1       0       1       0       -       0
         ISFnet       2       5       0       4       3       -       1
       ITJITNet       7      13       2      10       7       -       2
      InfoBears       1       1       0       1       0       -       0
       InfoSnow       0       6       0       6       6       -       0
     InfoSphere      16      27       0      22      17       -       5
      InfoTokyo       2       4       0       2       2       -       2
        InfoWeb       3      15       0      13      12       -       2
      InterGate       0       1       0       1       1       -       0
       InterVia       1       3       0       2       2       -       1
 Internet-Kyoto       0       1       0       1       1       -       0
    InternetKDD       2       3       0       2       1       -       1
           JOIN       2       2       0       2       1       -       0
           KCOM       7       8       2       5       5       -       1
         LUVnet       1       1       0       1       0       -       0
          MAJIC       2       2       0       2       0       -       0
           MESH      15      48       4      39      35       -       8
           MIND       2      10       1       8      15       -       2
   Medical-Bank       1       1       1       0       0       -       0
          N-NET       0       1       0       1       1       -       0
       NETSPACE       0       3       0       3       3       -       0
       NIJI-NET       0       1       0       1       1       -       0
            NIS      12      12       1      11       5       -       0
     Netforward       0       1       0       1       1       -       0
            OCN      87     222       6     209     275       -       7
            ODN       5      18       4      15      13       -       0
            OMP       5       1       0       1       0       -       0
         PSINet       7       8       2       3       4       -       3
           PTOP       1       2       1       0       2       -       1
        PanaNet       0       2       0       2       2       -       0
    PearlVision       3       5       0       3       2       -       2
    SHIKOKU-NET       0       1       1       0       1       -       0
  STAR-Internet       0       1       0       1       1       -       0
        SYNAPSE       2       5       0       5       4       -       0
        Sinfony       1       7       0       6       6       -       1
           Spin       9      29       5      22      25       -       2
            TCP       1       5       0       4       5       -       1
       TINS-NET       1       3       0       3       2       -       0
            TIS       1       1       0       1       0       -       0
          TTNet       0       3       0       3       3       -       0
            TWJ       6      12       3       8       6       -       1
       TokyoNet      35      57       0      55      30       -       2
      U-netSURF       1       2       0       2       1       -       0
          URBAN       1       1       0       1       0       -       0
           WIDE       0       1       0       1       1       -       0
       YAMABIKO       3       3       2       1       0       -       0
                  業務委任会員のアドレス割当状況        1997年 04月  (2/2)

      会員略称    アドレス  割当(*1)返却    有料    /25     /27   SUBA-(/24) 
                    個数    件数    件数    件数    以下    以下   の登録    
    ------------------------------------------------------------------------ 
        famille       0       5       1       4       5       -       0
        infoNia       0       2       0       2       2       -       0
   internet-pro      17      16       2      14       0       -       0
       threeWeb       2       7       0       7       6       -       0
--------------------------------------------------------------------------
                    353     810      59     684     658       -      76
	
	注	*1 : /25 以下の割当(サブアロケーション)を含む
		*2 : 3月1日から /27 以下の割当も有料となったため集計を中止した
             業務委任会員 未割当率リスト(1997/05/20 現在)       (1/3)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
AAA               192    72     37.5        18.7    128     2   
ADMIX              16     8     50.0         5.4     16     1   
AGS                16    15     93.8        11.0     16     1   
AIR                32    17     53.1         2.8     16     2   
ANANET             16    13     81.2        18.7     16     1   
ANCHOR             16    10     62.5         3.5     16     1   
APRICOT            16    16    100.0         2.8     16     1   
ASAHI-NET          64    15     23.4         4.5     16     4   
ASCIIFreeway       32     8     25.0        11.9     16     2   
ASK                32     6     18.8        10.5     16     2   
AVISNET            64    41     64.1        26.2     64     1   
BEKKOAME-INTERNET 192    69     35.9         5.9     64     3   
CBI                16     5     31.2        14.9     16     1   
CNET               32    15     46.9         8.8     16     2   
COSMOS             16    16    100.0         8.7     16     1   
COSMOS-NET         16    12     75.0         5.6     16     1   
CRnet              64    34     53.1        11.4     32     2   
CSI                64    27     42.2         3.8     32     2   (予約)
CTC                16    15     93.8         3.3     16     1   
Cyber-NET          64    64    100.0        21.5     64     1   
Cypress            16     9     56.2        11.3     16     1   
DDI                16    15     93.8         5.0     16     1   
DEODEO             48    16     33.3        30.0      0     0   
DOLPHIN            32    18     56.2         5.9     16     2   
DTI               192    67     34.9         4.5    128     4   
DYNANET            16    15     93.8        13.1     16     1   
EBISU              16     0      0.0        13.0     16     1   
EVIN-NET           16    15     93.8        17.1     16     1   
FINE               80    14     17.5         7.7     16     2   
FKG                16    12     75.0         3.5     16     1   
FTK                16    12     75.0         9.7     16     1   
GDBnetJP           16    16    100.0         2.5     16     1   (予約)
GIGANET            16     5     31.2         7.3     16     1   
GlobalVision      160    35     21.9         8.5     64     4   
HITS               64    43     67.2        20.3     64     1   
HighwayInternet    80     8     10.0         4.0     16     5   
Hummingbird        32    16     50.0         6.7     16     2   
Hypernet           16    11     68.8        14.9     16     1   
IBMNET             96    27     28.1        11.3     32     2   
IDC                16    14     87.5         3.7     16     1   
IIJ              2304   225      9.8         2.8    256     9   
IMnet             256    82     32.0         2.3     64     3   (予約)
INAKER-NET         16    12     75.0         7.1     16     1   
INETC              16    10     62.5         6.4     16     1   
INTEC              48    17     35.4         2.8     16     3   
INTERLINK          16     5     31.2        11.8     16     1   
INV                16     8     50.0         3.0     16     1   
IPC-EXP            16     3     18.8         8.2     16     1   
ISFnet             16     7     43.8         4.5     16     1   
ITJ                16    13     81.2         5.9     16     1   
ITJITNet          320    67     20.9        10.5    128     3   
InfoBears          32    18     56.2         2.3     16     2   
InfoIbis           16    16    100.0         3.7     16     1   
InfoRyoma          16     7     43.8        14.7     16     1   
InfoSakyu          16     9     56.2        16.5     16     1   
InfoSnow           16     9     56.2        18.7     16     1   
InfoSphere       1536   325     21.2         2.0    256     8   
InfoTokyo          16    11     68.8        10.0     16     1   
InfoWeb           576    83     14.4         7.3     64     3   
             業務委任会員 未割当率リスト(1997/05/20 現在)       (2/3)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
Infoaomori         16     9     56.2        16.5     16     1   
Infomadonna        16    16    100.0         5.5     16     1   
Inforyukyu         64    58     90.6        23.2     64     1   
Infovalley         32    18     56.2         7.8     16     2   
InterGate          32    17     53.1         5.9     16     2   
InterVia          704   211     30.0         3.2    256     4   
Internet-Kyoto     32    12     37.5         4.4     16     2   
InternetKDD       160    63     39.4         7.3     64     3   
JOIN               96    32     33.3         9.6     32     3   
JTN                16     9     56.2         7.7     16     1   
JTNET              16     6     37.5        14.4     16     1   (予約)
KAGAWA-NET         32    13     40.6        19.9     32     1   
KCOM               96    34     35.4         0.4     32     4   
KISweb             16    14     87.5         5.2     16     1   
KIU                16    13     81.2         3.7     16     1   
KeyWave            16    13     81.2        13.1     16     1   
LEE                16    11     68.8        13.0     16     1   
LINKSTAR-NET       16    15     93.8         6.0     16     1   
LUVnet             16    14     87.5        11.3     16     1   
MAJIC              64    15     23.4         9.8     32     2   
MESH             1024   141     13.8         1.1    128     6   
MFI                16    11     68.8        14.7     16     1   
MIND              128    11      8.6        12.5     64     2   
MaidoWeb           16    11     68.8        14.7     16     1   
MediaWeb           32    18     56.2        19.5     32     1   
Medical-Bank       32    13     40.6         2.8     16     2   
N-NET              16     3     18.8        10.7     16     1   
NETSPACE          192    21     10.9         9.8     64     3   
NIJI-NET           32    19     59.4         2.8     16     2   
NIS               640   103     16.1         3.0    128     6   
NTT-MM-P           32    14     43.8        22.3     32     1   
NetClick           16    10     62.5         6.6     16     1   
NetLaputa          48    17     35.4         3.7     16     3   
Netforward         64    44     68.8        18.4     64     1   
Nihon-Net          16    11     68.8        17.6     16     1   
OBICNET            16    10     62.5        12.0     16     1   
OCN               352    73     20.7         0.9    128     5   
ODN                32    11     34.4         0.9     16     2   
OMP                16    11     68.8         4.1     16     1   
ORIONS            128    15     11.7        13.0     64     2   (予約)
PSINet             64    39     60.9        26.2     64     1   
PTOP               96    37     38.5         6.6     32     2   
PanaNet            64    38     59.4        19.1     64     1   
Parkcity-net       16     8     50.0         9.7     16     1   
PearlVision        96    19     19.8         9.8     32     2   
RIM                80    20     25.0         3.5     16     2   
SAKURA-UTOPIA      16    14     87.5        13.0     16     1   
SANNET             64    18     28.1         3.3     32     3   
SHIKOKU-NET        64    19     29.7         3.2     32     3   
SHIOJIRI           16     6     37.5        12.0     16     1   
SINET             704   186     26.4         6.2    256     4   (予約)
SPRITE-NET         64    45     70.3        20.3     64     1   
STAR-Internet      16     8     50.0        10.7     16     1   
STNet              16    16    100.0         3.3     16     1   
SUNFIELD           16     4     25.0        14.7     16     1   
SWANet             16    13     81.2        15.9     16     1   
SYNAPSE            16     6     37.5        13.1     16     1   
Sinfony           384   157     40.9         5.3    128     4   
Spin              384    98     25.5        14.7    128     2   
             業務委任会員 未割当率リスト(1997/05/20 現在)       (3/3)

                 委任  未割当 未割当率  最終委任  最終委任 委任
    会員略称     個数   個数           からの期間   個数   回数  備考
                  (C)    (C)     (%)      (ヶ月)     (C)   (回)
--------------------------------------------------------------------------
Sprint             16     7     43.8        16.2     16     1   
SurfLine           16    10     62.5         5.0     16     1   
TALKNet            16     2     12.5        17.2     16     1   
TCP                64    15     23.4         9.4     32     2   
TINS-NET           16     7     43.8        17.8     16     1   
TIS                16     3     18.8         9.4     16     1   
TOPIC              32     5     15.6         8.3     16     2   (予約)
TRAIN             128    15     11.7        14.6     64     2   (予約)
TTNet              16    12     75.0         5.5     16     1   
TWICS              16    16    100.0        10.4     16     1   
TWJ                64    24     37.5         0.0      8     5   
TechnoW            32     5     15.6        14.1     16     2   
TokyoNet         1792   212     11.8         0.4    128     9   
Triton             64    34     53.1         8.0     32     2   
U-netSURF          64    19     29.7         7.6     32     2   
URBAN              32     8     25.0        21.1     32     1   
URBAN-OSAKA        16    13     81.2         5.4     16     1   
WIDE              320   146     45.6        13.0    128     3   
WINC               64    36     56.2        11.3     32     2   (予約)
Xaxon              16     7     43.8        11.4     16     1   
YACC               32     5     15.6        20.1     32     1   
YAMABIKO           16    10     62.5         7.1     16     1   
bartok             16    15     93.8         8.6     16     1   
famille            16     7     43.8        10.7     16     1   
fortune            32    16     50.0         5.4     16     2   
infoNia            32    18     56.2         6.9     16     2   
infoPepper         32    18     56.2         3.8     16     2   
infoSatsuma        16    16    100.0         3.0     16     1   
internet-pro      128    13     10.2         1.6     32     6   
interq             32    32    100.0         0.0     16     2   
mmnet              16    11     68.8        10.9     16     1   
threeWeb           64    15     23.4        22.5     64     1   
--------------------------------------------------------------------------
                16944  4456     26.3
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.