1997/12/22 運営委員会
資料 2-2
IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告
<<IPアドレス割当に関する状況>>
○ IPアドレス直接申請の割当件数については目立った変化はない。
○ 業務委任会員の割当件数は減少したものの割当アドレス数は増加した。
○ renumber の増加傾向は継続している。
○ AS番号 32個(7660 - 7691)が APNIC から委任された。
<<IPアドレス申請受付状況>>
------------------------------------------------------
| 申請 受付 却下 却下 審議 協議
年/月 | (エラー) (内容)
| (件) (件) (件) (件) (件) (件)
------------------------------------------------------
96/11 | 50 20 30 4 2 1
96/12 | 40 20 20 2 2 2
97/01 | 26 13 13 3 1 0
97/02 | 68 38 30 4 1 0
97/03 | 22 15 7 1 1 0
97/04 | 24 16 8 2 0 1
97/05 | 26 12 14 1 0 1
97/06 | 29 6 23 0 0 0
97/07 | 23 12 11 1 1 1
97/08 | 27 17 10 1 2 0
97/09 | 16 7 9 0 1 0
97/10 | 17 10 7 0 0 1
97/11 | 10 5 5 0 0 0
------------------------------------------------------
合 計 | 378 191 187 19 11 7
<<JPNIC 処理状況>>
------------------------------------------------------------------------------
|割当[件] | 割 当 個 数[個] | 返却[個] | 組織名
年/月 |組織(郵) | B /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 | B C | 変更[件]
------------------------------------------------------------------------------
96/11 | 11( 0) | 0 21 - - - - - - | 0 36 | 5
96/12 | 10( 0) | 0 28 - - - - - - | 0 42 | 11
97/01 | 9( 0) | 0 20 - - - - - - | 0 25 | 7
97/02 | 28( 0) | 0 65 - - - - - - | 0 58 | 5
97/03 | 9( 0) | 0 23 0 0 0 0 0 0 | 0 32 | 6
97/04 | 16( 0) | 0 13 2 2 1 0 0 0 | 1 29 | 24
97/05 | 11( 0) | 0 18 0 1 0 0 0 0 | 1 47 | 15
97/06 | 8( 0) | 0 9 1 2 0 0 0 0 | 0 63 | 9
97/07 | 12( 0) | 0 21 0 0 0 1 0 0 | 0 65 | 10
97/08 | 16( 0) | 0 35 3 0 1 0 0 0 | 0 110 | 4
97/09 | 8( 0) | 0 12 3 0 1 0 0 0 | 0 75 | 7
97/10 | 10( 0) | 0 13 1 0 2 1 0 0 | 1 72 | 10
97/11 | 4( 0) | 0 7 0 0 0 0 0 0 | 0 78 | 18
------------------------------------------------------------------------------
合計 |152( 0) | 0 285 10 5 5 2 0 0 | 3 732 | 131
注) 97/03 から割当基準改訂に伴いサブアロケーションが
必須となった。
<<IPアドレス割当状況>>
---------------------------------------------------------------------------
| 割当 | 割 当 個 数[個]
| 件数 | B /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30
---------------------------------------------------------------------------
1992/11 -1997/11/30 累計 | 2650 | 28 8855 10 5 5 2 0 0
1997/11/01-1997/11/30 | 4 | 0 7 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
IPアドレス割当申請件数/受付件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
96/11 |XXXXXOOOOOOOo 50(20)
96/12 |XXXXXOOOOO 40(20)
97/01 |XXXOOOo 26(13)
97/02 |XXXXXXXXXxOOOOOOO 68(38)
97/03 |XXXxOo 22(15)
97/04 |XXXXOO 24(16)
97/05 |XXXOOOo 26(12)
97/06 |XxOOOOO 29( 6)
97/07 |XXXOOo 23(12)
97/08 |XXXXOOo 27(17)
97/09 |XxOO 16( 7)
97/10 |XXxO 17(10)
97/11 |XOo 10( 5)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 40 80 120 160 (件)
注 O,o : 申請件数 X,x : 受付件数
O,X : 4件 o,x : 2件
( )内の数値は受付件数
IPアドレス割当件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
96/11 |OOo 11
96/12 |OOo 10
97/01 |OO 9
97/02 |OOOOOOO 28
97/03 |OO 9
97/04 |OOOO 16
97/05 |OOo 11
97/06 |OO 8
97/07 |OOO 12
97/08 |OOOO 16
97/09 |OO 8
97/10 |OOo 10
97/11 |O 4
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 40 80 120 160 (件)
注 O : 4件 o : 2件
<<APNIC からの割当件数>>
----------------------------------------------------
年/月 | /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 | 合計
----------------------------------------------------
96/11 | 0 1 0 0 0 0 0 | 1
96/12 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/01 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/02 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/03 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/04 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/05 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/06 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/07 | 2 1 0 0 0 0 0 | 3
97/08 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/09 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/10 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
97/11 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
----------------------------------------------------
合 計 | 2 2 0 0 0 0 0 | 4
<<ISPへの委任>>
------------------------------------------------+------
|APNICから| ISP への委任(件) | 合計
年/月 |の委任(C)| /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 | (件)
------------------------------------------------+------
96/11 | | 3 1 1 1 9 - - | 15
96/12 | 256*16 | 1 2 1 11 - - | 15
97/01 | | 1 2 12 - - | 15
97/02 | | 3 2 2 12 - - | 19
97/03 | | 1 1 1 | 3
97/04 | | 2 1 2 1 | 6
97/05 | | 1 3 2 1 1 | 8
97/06 | | 1 2 2 3 | 8
97/07 | | 2 1 1 2 3 1 | 10
97/08 | 256*16 | 1 2 1 2 4 | 10
97/09 | | 2 2 2 2 | 8
97/10 | | 1 3 4 4 2 7 | 21
97/11 | | 1 1 3 4 3 | 12
------------------------------------------------+------
合 計 | 256*32 | 12 17 9 19 64 8 21 | 150
*公開文書改定に伴い、97/03 から最小の委任単位が /22 と
なった。
業務委任会員のアドレス割当状況の推移
-------------------------------------------------------------------------------
アドレス 割当 返却 有料 /24 SUBA- /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
年/月 個数 件数 件数 件数 未満 登録
(C) (件) (件) (件) (件) (件) (個) (個) (個) (個) (個) (個)(個)(個)
(*1) (*2) (*3) (*4)
-------------------------------------------------------------------------------
96/11 547 637 43 359 280 78 42 58 81 66 24 5 0 4
96/12 552 597 60 316 272 53 29 51 75 82 28 7 0 0
97/01 479 562 68 274 263 48 43 40 78 80 21 0 0 1
97/02 873 927 94 422 478 120 61 65 139 129 71 9 0 4
97/03 423 695 51 538 374 115 42 78 99 113 49 12 0 1
97/04 353 810 59 684 574 76 63 68 105 243 165 10 0 4
97/05 604 1071 64 865 740 159 40 59 80 401 184 3 0 2
97/06 391 1354 96 1195 1112 77 42 72 109 701 315 8 0 1
97/07 478 1394 87 1185 1062 146 47 51 94 667 247 6 0 0
97/08 430 1417 105 1258 1157 78 44 71 78 719 382 5 0 0
97/09 458 1792 121 1552 1475 145 37 40 62 993 493 5 0 0
97/10 554 1723 158 1467 1423 129 27 27 93 921 489 6 0 2
97/11 646 1640 186 1376 1354 101 41 44 64 871 406 1 0 1
-------------------------------------------------------------------------------
6788 14619 1192 11491 10564 1325 558 724 1157 5986 2874 77 0 20
注 *1 : /24 未満の割当(*3)を含む
*2 : 同一サイズのアドレス空間及びアドレス空間の縮小によるrenumberは無料
*3 : /24 未満の割当件数
*4 : サブアロケーションを行なう空間(/24)の登録件数
(JPNIC では /24 単位で逆引きネームサーバの管理を行なうため、サブア
ロケーション空間の登録が必要となる)
業務委任会員のアドレス割当件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
96/11 |XXXXXXXOOOOOOOOo 637(280)
96/12 |XXXXXXxOOOOOOOo 597(272)
97/01 |XXXXXXxOOOOOOO 562(263)
97/02 |XXXXXXXXXXXxOOOOOOOOOOO 927(478)
97/03 |XXXXXXXXXOOOOOOOO 695(374)
97/04 |XXXXXXXXXXXXXXOOOOOO 810(574)
97/05 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOo 1071(740)
97/06 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOo 1354(1112)
97/07 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOo 1394(1062)
97/08 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOO 1417(1157)
97/09 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOo 1792(1475)
97/10 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOO 1723(1423)
97/11 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOO 1640(1354)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 (件)
注. O,o : 総割当件数 X,x : /24未満の割当件数
O,X : 40件 o,x : 20件
業務委任会員のアドレス割当数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
96/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 547
96/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 552
97/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 479
97/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 873
97/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 423
97/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo 353
97/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 604
97/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 391
97/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 478
97/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 430
97/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 458
97/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 554
97/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 646
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 200 400 600 800 (Class-C)
注. O : 20C o : 10C
業務委任会員の renumber による
アドレス返却件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
96/11 |OOOOOOOOOOo 43
96/12 |OOOOOOOOOOOOOOO 60
97/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOO 68
97/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 94
97/03 |OOOOOOOOOOOOo 51
97/04 |OOOOOOOOOOOOOOo 59
97/05 |OOOOOOOOOOOOOOOO 64
97/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 96
97/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 87
97/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 105
97/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 121
97/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 158
97/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 186
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 (件)
注. O : 2件 o : 1件
AS番号割当状況(97/08~97/11)
|APNICから| |
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当番号
-------+---------+----------+----------------------
97/08 | 18(*1)| 3 | 7514-7516
97/09 | | 6 | 7517-7522
97/10 | | 5 | 7523-7527
97/11 | 32 | 7 | 7528-7531,7660-7662
-------+---------+----------+----------------------
合 計 | 60 | 21 |