1998/02/25 運営委員会
資料 2-8
システム管理業務に関する報告
1. システムの運用停止について
事務局移転のため、2月5日(木) 13:00 から 2月9日(月) 10:00 の間、申請
処理、問い合わせ等に係わる事務局内部のシステムの運用を停止した。
2. トラブル報告
事務局移転の際、情報提供マシン(www/ftp/gopher)へのアクセスに長い時間
を要する状況になった。設定の一部にミスがあり、2月6日(金) 12:30 頃設定
を修正し、運用を再開した。
3. サービス提供マシンの運用状況
3-1 情報提供サービスマシン
★ 98年01月の日別ロードアベレージ ★ 98年01月の日別トラフィック
+----+--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
| 日 | 最高値 | 時間 || 平均 | | 日 |入力(Pkts) |出力(Pkts) |衝突(回) |
+----+--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
| 1 | 1.09 | 00:13 || 0.06 | | 1 | 524807 | 737881 | 1829 |
| 2 | 0.22 | 18:19 || 0.05 | | 2 | 479503 | 629845 | 2431 |
| 3 | 0.25 | 03:55 || 0.05 | | 3 | 556801 | 710403 | 4112 |
| 4 | 0.80 | 01:17 || 0.06 | | 4 | 761846 | 902037 | 2965 |
| 5 | 0.87 | 01:11 || 0.10 | | 5 | 1351566 | 1765755 | 10282 |
| 6 | 0.85 | 01:07 || 0.11 | | 6 | 1596767 | 2091199 | 9316 |
| 7 | 0.69 | 00:01 || 0.11 | | 7 | 1486652 | 1911146 | 9936 |
| 8 | 0.98 | 16:05 || 0.11 | | 8 | 1650324 | 2247664 | 11890 |
| 9 | 1.14 | 14:38 || 0.11 | | 9 | 1482663 | 1948296 | 9245 |
| 10 | 1.00 | 00:02 || 0.06 | | 10 | 829853 | 998578 | 5221 |
| 11 | 1.04 | 00:02 || 0.07 | | 11 | 837384 | 1287799 | 4926 |
| 12 | 1.07 | 00:03 || 0.11 | | 12 | 1413380 | 1857302 | 9557 |
| 13 | 1.02 | 00:03 || 0.10 | | 13 | 1287970 | 1760192 | 9078 |
| 14 | 1.09 | 00:03 || 0.10 | | 14 | 1266220 | 1788920 | 9394 |
| 15 | 1.04 | 00:04 || 0.07 | | 15 | 1313151 | 1630707 | 4178 |
| 16 | 1.10 | 00:03 || 0.10 | | 16 | 1290246 | 1928339 | 7699 |
| 17 | 1.04 | 00:04 || 0.07 | | 17 | 901681 | 1111009 | 4680 |
| 18 | 1.05 | 00:04 || 0.06 | | 18 | 1036600 | 1812987 | 5771 |
| 19 | 1.59 | 17:56 || 0.17 | | 19 | 1743699 | 2189433 | 9718 |
| 20 | 1.11 | 00:05 || 0.10 | | 20 | 1732934 | 2429359 | 9204 |
| 21 | 1.04 | 00:03 || 0.09 | | 21 | 1478128 | 2076364 | 8864 |
| 22 | 1.04 | 00:05 || 0.09 | | 22 | 1684963 | 2388378 | 11095 |
| 23 | 1.08 | 00:05 || 0.09 | | 23 | 1485374 | 1989855 | 8949 |
| 24 | 1.05 | 00:07 || 0.04 | | 24 | 816695 | 1383662 | 4080 |
| 25 | 1.02 | 00:05 || 0.04 | | 25 | 771120 | 1312443 | 4620 |
| 26 | 1.19 | 10:20 || 0.12 | | 26 | 1545835 | 2044510 | 8839 |
| 27 | 1.05 | 00:06 || 0.10 | | 27 | 1786217 | 2516570 | 11145 |
| 28 | 1.06 | 00:06 || 0.10 | | 28 | 1538922 | 2063089 | 9743 |
| 29 | 1.10 | 00:06 || 0.11 | | 29 | 2118721 | 3169681 | 13770 |
| 30 | 1.11 | 00:05 || 0.09 | | 30 | 2130287 | 3291825 | 16961 |
| 31 | 1.08 | 00:09 || 0.05 | | 31 | 1144696 | 1693912 | 6357 |
+----+--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
※ ロードアベレージは、過去1分間
の平均値を使用
3-2 WHOISデータベースマシン
★ 98年01月の日別ロードアベレージ ★ 98年01月の日別トラフィック
+----+--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
| 日 | 最高値 | 時間 || 平均 | | 日 |入力(Pkts) |出力(Pkts) |衝突(回) |
+--- +--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
| 1 | 1.27 | 03:38 || 0.15 | | 1 | 524807 | 737881 | 1829 |
| 2 | 2.14 | 06:56 || 0.17 | | 2 | 479503 | 629845 | 2431 |
| 3 | 2.70 | 11:52 || 0.21 | | 3 | 556801 | 710403 | 4112 |
| 4 | 1.48 | 22:16 || 0.17 | | 4 | 761846 | 902037 | 2965 |
| 5 | 2.67 | 17:45 || 0.67 | | 5 | 1351566 | 1765755 | 10282 |
| 6 | 2.93 | 14:17 || 0.76 | | 6 | 1596767 | 2091199 | 9316 |
| 7 | 3.45 | 15:03 || 0.79 | | 7 | 1486652 | 1911146 | 9936 |
| 8 | 4.20 | 16:21 || 0.80 | | 8 | 1650324 | 2247664 | 11890 |
| 9 | 3.00 | 14:27 || 0.73 | | 9 | 1482663 | 1948296 | 9245 |
| 10 | 2.07 | 01:19 || 0.33 | | 10 | 829853 | 998578 | 5221 |
| 11 | 2.14 | 14:53 || 0.25 | | 11 | 837384 | 1287799 | 4926 |
| 12 | 4.03 | 09:40 || 0.78 | | 12 | 1413380 | 1857302 | 9557 |
| 13 | 3.15 | 12:17 || 0.71 | | 13 | 1287970 | 1760192 | 9078 |
| 14 | 3.61 | 16:00 || 0.71 | | 14 | 1266220 | 1788920 | 9394 |
| 15 | 1.77 | 21:38 || 0.37 | | 15 | 1313151 | 1630707 | 4178 |
| 16 | 3.18 | 11:31 || 0.77 | | 16 | 1290246 | 1928339 | 7699 |
| 17 | 1.83 | 17:29 || 0.33 | | 17 | 901681 | 1111009 | 4680 |
| 18 | 2.14 | 01:58 || 0.31 | | 18 | 1036600 | 1812987 | 5771 |
| 19 | 2.87 | 17:17 || 0.72 | | 19 | 1743699 | 2189433 | 9718 |
| 20 | 2.71 | 10:55 || 0.74 | | 20 | 1732934 | 2429359 | 9204 |
| 21 | 2.58 | 17:27 || 0.72 | | 21 | 1478128 | 2076364 | 8864 |
| 22 | 3.13 | 18:38 || 0.89 | | 22 | 1684963 | 2388378 | 11095 |
| 23 | 3.34 | 11:46 || 0.94 | | 23 | 1485374 | 1989855 | 8949 |
| 24 | 2.24 | 06:53 || 0.31 | | 24 | 816695 | 1383662 | 4080 |
| 25 | 5.83 | 23:32 || 0.59 | | 25 | 771120 | 1312443 | 4620 |
| 26 | 10.98 | 02:11 || 1.56 | | 26 | 1545835 | 2044510 | 8839 |
| 27 | 4.17 | 20:28 || 1.08 | | 27 | 1786217 | 2516570 | 11145 |
| 28 | 3.26 | 11:54 || 0.93 | | 28 | 1538922 | 2063089 | 9743 |
| 29 | 3.38 | 17:53 || 0.83 | | 29 | 2118721 | 3169681 | 13770 |
| 30 | 2.79 | 14:40 || 0.71 | | 30 | 2130287 | 3291825 | 16961 |
| 31 | 1.46 | 02:25 || 0.25 | | 31 | 1144696 | 1693912 | 6357 |
+----+--------+-------++------+ +----+-----------+-----------+---------+
※ ロードアベレージは、過去1分間
の平均値を使用