メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1998/06/18 運営委員会
                                                        資料 2-14
                手数料に関する報告
                  

○手数料入金状況

- 5月直接申請手数料入金/返金状況 -

       入金額	      9,002,105
       返金額	        183,000
    -------------------------------------------
	 	      8,819,105
 
 * 端数は送金手数料を差し引いたり消費税を加えたりした振込による


- 業務委任手数料の請求/入金状況(1998年6月15日現在) -

納付期限| 請求総額(会員数)  |  2月入金      |    3月入金    | 4月入金   |  5月入金     |  6月入金(*5)|  残額 (会員数)
--------+-------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-------------|---------------
98/03/31|30,650,000(*1)(139)|710,000(*4)(18)|11,245,000(109)|675,000(7) |17,925,000 (3)|   35,000(1) |    45,000(2)
98/05/31|34,650,000(*2)(152)|    -----      |     -----     |725,000(23)|11,600,000(97)|1,974,265(23)|20,350,735(10) 
98/07/31|30,015,000(*3)(149)|	 -----	    |     -----	    |	-----	|   -----      |    5,000(1) |30,010,000(149)

 
(*1) 97年12月及び98年1月の業務委任手数料(2月16日付けで請求)

(*2) 98年2月及び98年3月の業務委任手数料(4月15日付けで請求)

(*3) 98年4月及び98年5月の業務委任手数料(6月15日付けで請求)

(*4) 請求以前に先払いされていた分を含む 

(*5)ただし、15日まで



○割当実績による収入と収入見込み

- 5月割り当て分の手数料 -
(98/5/1-5/31の割り当て実績より)

 
          会員請求              申請時振込           |   合計     
   DOM   1477件(×¥5,000)     518件(×¥20,000)     |  1995件
   IP    1374                    2                   |  1376 
 ----------------------------------------------------+----------------------
         2851件(¥14,255,000)  520件(¥10,400,,000)  |  3371件(¥24,655,000)
 

 * 申請時振込は JPNIC の収入と確定している分
 * 会員請求は6月15日に請求し、7月末までに収入となる見込みである
○統計資料

- 割当からの実績 -
1996年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       384    372    401    482    471    533    441    383    488    535    532    610 
   DOM         329    330    366    443    447    521    426    372    478    527    505    601  
   IP           55     42     35     39     24     12     15     11     10      8     27      9    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任       825    906    888   1064   1091   1002   1099   1058    997   1048   1142   1557 
   DOM         418    459    523    620    654    637    682    699    681    774    719   1020 
   IP          407    447    365    444    437    365    417    359    316    274    423    537  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  1209   1278   1289   1546   1562   1535   1540   1441   1485   1583   1674   2167 
合計金額(万円)1593   1650   1690   2028   2033   2068   1981   1824   1973   2118   2206   2777 

1997年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       548    528    547    549    448    424    445    360    456    401    391    427
   DOM         533    518    539    534    433    417    436    357    449    388    381    418
   IP           15     10      8     14     15      7      9      3      7     13     10      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      1626   1942   2566   2470   2498   2715   2866   2571   2848   3281   2989   3941 
   DOM         942   1077   1358   1285   1240   1163   1399   1195   1429   1351   1253   1863
   IP          684    865   1208   1185   1258   1552   1467   1376   1419   1930   1736   2078
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  2174   2470   3113   3019   2946   3139   3311   2931   3304   3682   3380   4368
合計金額(万円)2012   2028   2377   2333   2145   2205.5 2323   2005.5 2336   2442.5 2276,5 2824,5

1998年度       4月    5月   
---------------------------
直接申請       450    520
   DOM         437    518
   IP            3      2
---------------------------
業務委任      3152   2851
   DOM        1752   1477
   IP         1400   1374
---------------------------
合計件数(件)  3592   3371
合計金額(万円)2456   2465.5

- 手数料収入の推移 -
      0                1,000万円           2,000万円       ("o"/50万円)
------+-------------------+-------------------+-------------------+-----
95/06 |ooo                :                   :                   :
   07 |ooooooo            :               (割当からの実績の合計金額より)
   08 |ooooooooooo        :                   :                   : 
   09 |ooooooooooooo      :                   :                   :
   10 |ooooooooooooo      :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooo   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooo  :                   :                   :
96/01 |ooooooooooooooooooooo                  :                   : 
   02 |oooooooooooooooooooooooo               :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooo         :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooo        :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   : 
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                  :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   : 
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   : 
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :
97/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   05 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo            :  
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             : 
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             : 
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :
   12 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :
98/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :   
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :
------+-----------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.