メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1998/10/15 運営委員会
                                                        資料 2-13

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 98/04/01-98/10/14 )

                | 請求金額(会員数)||  4月~6月入金  ||    7月入金    ||    8月入金  ||    9月入金   ||   10月入金 *3||      残額(会員数)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
会費   (4月請求)|225,240,000(227) ||201,996,870(118)|| 17,225,000(28)|| 1,263,130(5)||  3,487,500(6)||	 375,000(1) ||       892,500(4)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
会費   (7月請求)|    310,000(2) *1||	   ---      ||	     ---     ||   152,500(1)||		0   ||   157,500(1) ||             0
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金 (7月請求)|     56,791(11)  ||	   ---      ||	       0     ||    41,686(8)||	   15,105(3)||              ||             0
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金 (8月請求)|     69,704(7)   ||	   ---      ||	     ---     ||    39,976(5)||		0   ||    11,441(1) ||        18,287(1)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金 (9月請求)|    108,248(6)   ||	   ---      ||	     ---     ||       ---   ||	   61,467(5)||         0    ||        46,781(1)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
会費  (10月請求)| 19,500,000(63)*2||	   ---      ||	     ---     ||	      ---   ||	     ---    ||	 215,000(1) ||	  19,285,000(62)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金(10月請求)|     14,003(1) *3||	   ---      ||	     ---     ||       ---   ||	     ---    ||         0    ||        14,003(1)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------

================+=================++================++===============++=============++==============++==============++===================
新規入会会費    |	---	  ||  2,515,000(10) ||    470,000(2) ||   152,500(1)||	1,890,000(8)||  305,000(2)*3||累計 5,332,500(23)
----------------+-----------------++----------------++---------------++-------------++--------------++--------------++-------------------


*1:4月に年額請求するべきところを半期分の請求をしたことが入金後に解ったため、
     残り半期分を7月に請求した

*2:継続会員後期会費  支払期日は12月末日

*3:ただし、10月14日まで




○97年度以前の未回収について


*97年会費
 		すでに退会した1会員		        残 155,000


*95,96年会費
		すでに退会した1会員  9月入金  20,000   残 410,000
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.