メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                      1998/11/13 運営委員会
                                                      資料 2-5

		情報提供業務に関する報告


1)最新トピックの更新 (1998/11/11現在)

      ・whois サーバ(whois.nic.ad.jp)のサービス再開について 
      ・EDドメイン名の予約ドメイン名リスト公開について 
      ・EDドメイン名の実施時期延期について 


2) アクセス数の推移 (97/10 ~ 98/10)
 
       ------+---------------------+---------------------+
             |        F T P        |        W W W        |
 	年/月|---------------------+---------------------+
	     |  JP    OTHER Un-    |  JP    OTHER Un-    |
	     |DOMAIN DOMAIN resolv |DOMAIN DOMAIN resolv |
 	-----+---------------------+---------------------+
        97/10|  65.4    5.3    7.1 | 762.2   39.9  200.2 |
        97/11|  64.3    4.4    7.7 | 729.8   40.3  204.7 |
        97/12|  40.3    3.4    3.1 | 712.7   40.3  171.4 |
        98/01|  54.5    1.8    6.4 | 714.9   38.0  162.6 |
        98/02|  51.3    4.5    8.5 | 717.5   42.6  223.0 |
        98/03| 199.6    2.4    5.4 |1159.4   65.8  270.5 |
        98/04|  50.9    4.3    7.5 | 926.7   66.8  258.1 |
        98/05|  65.8    2.1    7.3 |1054.3   64.5  233.5 |
        98/06|  78.5    4.6    8.6 | 999.9   67.4  253.2 |
        98/07|  96.5    3.5    8.1 |1162.8   65.0  259.1 |
        98/08| 122.1    2.1    9.5 |1002.5   75.8  229.7 |
        98/09|  66.2    2.9    4.3 |1204.7   68.5  236.4 |
        98/10|  67.7    8.1   13.0 |1953.4  136.2  526.8 |
        -----+---------------------+---------------------+
        Total|1023.0   49.3   96.7 |13100.8 811.3 3229.0 |
	-----+---------------------+---------------------+
                                                         (×1000 件)

※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。
    もの。

               FTP アクセス数の推移 (97/10 ~ 98/10)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 97 10 |OOOOOOOo                                            77.8
 97 11 |OOOOOOOo                                            76.5
 97 12 |OOOOo                                               46.7
 98 01 |OOOOOO                                              62.7
 98 02 |OOOOOO                                              64.4
 98 03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                              207.4
 98 04 |OOOOOO                                              62.8
 98 05 |OOOOOOOo                                            75.2
 98 06 |OOOOOOOOO                                           91.6
 98 07 |OOOOOOOOOOo                                        108.1
 98 09 |OOOOOOO                                             73.3
 98 10 |OOOOOOOOo                                           88.8
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
       0        100       200       300       400     (x1000 件)
 
                  O : 10 (x1000)件   o : 5 (x1000)件
 
 
                WWW アクセス数の推移 (97/10 ~ 98/10)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 97 10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                          1002.2
 97 11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                           974.9
 97 12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                            924.4
 98 01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                            915.5
 98 02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          983.1
 98 03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO              1495.7
 98 04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                    1251.7
 98 05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                 1352.2
 98 06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                  1320.5
 98 07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO              1486.9
 98 09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo             1509.6
 98 10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2616.4
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
       0        400       800      1200      1600     (x1000 件)

        	O : 40 (x1000)件   o : 20 (x1000)件



                       ホスト別 アクセス総数 (98年 10月)

  ★ FTP

       アクセス|                                     
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
         12641 | fxwidegw.fujixerox.co.jp
          5741 | mercury.syce.net
          5284 | okigate.oki.co.jp
          3606 | pm1s1.q2-akita.gadget.ne.jp
          3132 | 210.226.89.3
          3106 | ftp.ces.kyutech.ac.jp
          3024 | dh214.nic.ad.jp
          2892 | 210.163.107.66
          2077 | 210.143.228.16
          1751 | ns.cadix.co.jp

 
  ★ WWW

       アクセス|
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
         54858 | 210.162.222.133
         23389 | crage.ocn.ad.jp
         18252 | rigel.ddi.co.jp
         16275 | fw.hikari.co.jp
         15346 | foo.noc.ntt.co.jp
         11585 | barn.farm.gol.net
         10087 | lweb.ntt-osd.ocn.ne.jp
          9968 | konet-r.wnn.or.jp
          9291 | red.japan-telecom.co.jp
          8984 | bar.noc.ntt.co.jp

 
  ☆ whois gateway
       アクセス|
	 回数  |      ホ   ス   ト                        
	-------+-------------------------------------------------------      
         54858 | 210.162.222.133
         21101 | crage.ocn.ad.jp
         14749 | fw.hikari.co.jp
         11982 | rigel.ddi.co.jp
          8544 | red.japan-telecom.co.jp
          7950 | ppp.vlink.or.jp
          6236 | 202.232.14.98
          5637 | foo.noc.ntt.co.jp
          3849 | mycity.shinjuku.TokyoNet.AD.JP
          3365 | kIBca-1315p28.ppp.odn.ad.jp



                     ファイル別 アクセス総数 (98年 10月)

  ★ FTP

       アクセス|
	 回数  |        フ ァ イ ル  
	-------+-------------------------------------------------------      
          6338 | /data/ftp/jpnic/domain/domain-list.txt
          2947 | /data/ftp/jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt
          2103 | /data/ftp/jpnic/domain/domain-list-e.txt
          1236 | /data/ftp/jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
          1181 | /data/ftp/jpnic/ipaddress/ip-list-e.txt
          1074 | /data/ftp/jpnic/domain/archive/domain-name-ne-trans.txt
           875 | /data/ftp/jpnic/faq/archive/QandA.txt
           818 | /data/ftp/jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
           713 | /data/ftp/jpnic/statistics/Allocated_Domains
           590 | /data/ftp/jpnic/dns/archive/dns-info.txt


   ★ WWW
 
       アクセス|
	 回数  |        フ ァ イ ル  
 	-------+-------------------------------------------------------      
        534827 | /cgi-bin/whois_gw
         59030 | /index-j.html
         26851 | /jp/db/index.html
         26804 | /jp/index.html
         15739 | /iw98/index.html
         14876 | /jp/regist_search/index.html
         12188 | /jp/regist_search/domain.html
         10290 | /jp/faq/index.html
          7558 | /jp/internet/index.html
          5423 | /jp/topics/archive/19980924-01.html
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.