メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1999/01/19 運営委員会
                                                        資料 2-13

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 1998/04/01-1998/12/31 )

						( )内は会員数

                |     請求金額    ||  4月~6月入金  ||  7月~9月入金  ||   10月入金   ||   11月入金   ||   12月入金   ||       残額
----------------+-----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++-------------------
会費   (4月請求)|225,240,000(227) ||201,996,870(118)|| 21,975,630(39) ||  567,500(2)  ||   100,000(1) ||   100,000(1) ||      500,000(2)
----------------+-----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++-------------------
会費  (10月請求)| 19,500,000(63)*1||	   ---      ||	      ---     ||2,153,500(9)  || 1,365,000(6) ||13,027,500(36)||    2,954,000(13)
----------------+-----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金(10月請求)|     22,491(2)   ||	   ---      ||	     ---      ||        0     ||         0    ||         0    ||       22,491(2)
----------------+-----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++-------------------
延滞金(12月請求)|     18,314(1)   ||	   ---      ||	     ---      ||      ---     ||       ---    ||    18,314(1) ||            0
----------------+-----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++-------------------

*1:継続会員後期会費  支払期日は1998年12月末日

 



○97年度以前の未回収について


*97年会費
 		すでに退会した1会員		        残 155,000


*95,96年会費
		すでに退会した1会員 12月入金  20,000   残 350,000
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.