メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       1999/03/18 運営委員会
                                                       資料 2-1
		JPドメイン名登録業務に関する報告


o  query@domain.nic.ad.jp の処理状況
    Oは、20件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。

質問の件数
 (月)|    100  200  300  400  500 600  700  800  900 1000 1100 1200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (774)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (780)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (802)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (580)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (615)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (768)
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (716)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (816)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (891)

返答の件数
 (月)|    100  200  300  400  500 600  700  800  900 1000 1100 1200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (730)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (664)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (747)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (760)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (618)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (670) 
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (778)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (647)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (797)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)

o 99/02/01 から 99/02/28 までの処理状況 (summary)

┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│新規┃  28│   1│2475│  68│  13│ 184│ 165│ 159│  58┃3151│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│変更┃   2│   2│ 131│  12│   1│   4│  27│  14│   1┃ 194│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│削除┃   0│   0│   7│   0│   1│   1│   0│   0│   0┃   9│
┝━━╋━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━┥
│合計┃  30│   3│2613│  80│  15│ 189│ 192│ 173│  59┃3354│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘

o 99/01/01 から 99/01/31 までの申請の内、申請書の確認または審議を行なった数
  および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│申請┃  50│   6│3055│ 114│  18│ 264│ 319│ 196│  84│  54┃4160│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│確認┃  11│   0│ 106│   9│   1│  45│  67│  38│   4│   0┃ 281│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│審議┃   0│   0│   2│   0│   0│   0│   0│   0│   2│   0┃   4│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│却下┃   7│   6│ 400│  19│   3│  88│  89│  46│  16│  54┃ 728│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘


o  1998/02/01 から 1999/02/28 の却下件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                        (件数)
 (月)|   250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/2 |OOOOOO (324)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (998)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOo (727)
   5 |OOOOOOOOOOO (585) 
   6 |OOOOOOOOOOOOo (632)
   7 |OOOOOOOOOOOO (604)
   8 |OOOOOOOOOo (488)
   9 |OOOOOOOOOOOo (592)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOo (794)
   11|OOOOOOOOOOOOOO (734)
   12|OOOOOOOOOOOOOOO (758)
99/1 |OOOOOOOOOOOOo (625)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOo (728)

o  1998/02/01 から 1999/02/28 の申請件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                                       (件数)
 (月)|   250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2272)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3250)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2901)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2727)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3139)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3167)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2645)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3159)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3857)
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3555)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3690)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3483)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4160)

o  1998/02/01 から1999/02/28 の新規割当件数推移
    Oは、40件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
    ( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
                                                                                    (件数)
 (月)|    200  400  600  800  1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1584)[52]
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2228)[87]
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2160)[77]
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1827)[70]
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2413)[87]
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2419)[129]
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1960)[77]
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2406)[76]
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2746)[67]
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2856)[69]
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2823)[69]
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3037)[56]
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3151)[58]


o EDドメイン名郵送物処理件数および電話問い合わせ件数

      到着日   封書数(通) 訂正届  変更申請  処理不要   電話
   ============================================================
      1月計      1861       781       781       615      388
   ------------------------------------------------------------
      2月計       570       189       372       125      180
   ------------------------------------------------------------
        合計      2431       970      1153       740      568    
   ============================================================ 

§1月受付§

      到着日   封書数(通) 訂正届  変更申請  処理不要   電話
   ============================================================
      1月5日         1         1         0         0	    -
      1月6日         5         3         1         2        -
      1月7日        25        10         6        11        -
      1月8日        50        17        14        25        -
   ------------------------------------------------------------
    1週目計        81        31        21        38        -
   ------------------------------------------------------------
     1月11日       242       108        98        86       75 
     1月12日       237        98        96        83       66
     1月13日        66        23        18        30       50
     1月14日       217        95        79        73       26
   ------------------------------------------------------------
    2週目計       762       324       291       272      217
   ------------------------------------------------------------
     1月18日       410       177       149       154       26
     1月19日        66        35        32        15       27
     1月20日        41        14        50         7       22
     1月21日        82        34        30        27       22
     1月22日        88        39        39        24       19
   ------------------------------------------------------------
    3週目計       687       299       300       227       97
   ------------------------------------------------------------
     1月25日       133        52        56        38       16
     1月26日        60        26        25        16       11
     1月27日        27         6        18         5       22
     1月28日        61        19        35        15       13
     1月29日        50        24        35         4       12
   ------------------------------------------------------------
    4週目計       331       127       169        78       74
   ============================================================
    1月総計      1861       781       781       615      388
   ============================================================ 

§2月受付§

      到着日   封書数(通) 訂正届  変更申請  処理不要   電話
   ============================================================ 
      2月1日        93        35        53        22       11
      2月2日        35        15        22         4       15
      2月3日        17         4        12         6        8
      2月4日        31        12        16         7       10
      2月5日        34        13        22         7        9
   ------------------------------------------------------------
    1週目計       210        79       125        46       53
   ------------------------------------------------------------
      2月8日        85        16        87        11       11
      2月9日        36        14        17        13        9
     2月10日        11         5         9         5       13
     2月12日        23         3        12         8       11
   ------------------------------------------------------------
    2週目計       155        38       125        37       44
   ------------------------------------------------------------
     2月15日        59        23        35        13       11
     2月16日        15         5        14         0        6
     2月17日         2         1         1         1	   10
     2月18日        18         7         8         5	    8
     2月19日        21        11        13         2	   10
   ------------------------------------------------------------
    3週目計       115        47        71        21       45
   ------------------------------------------------------------
     2月22日        37        12        19         8	    9
     2月23日        17         5         6         6	   10
     2月24日	     6	       1	 5	   1	    5	 
     2月25日	    13         4	 9	   2	    8	 
     2月26日	    17	       3	12	   4	    6	 
   ------------------------------------------------------------
    4週目計        90        25        51        21       38
   ============================================================
    2月総計       570       189       372       125      180
   ============================================================
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.