1999/3/18 運営委員会
資料 2-2
IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告
<<IPアドレス割当に関する状況>>
○ 予約会員の割当てが増加している。
<<IPアドレス申請受付状況>>
------------------------------------------------------
| 申請 受付 却下 却下 審議 協議
年/月 | (エラー) (内容)
| (件) (件) (件) (件) (件) (件)
------------------------------------------------------
98/02 | 18 11 7 0 1 0
98/03 | 17 11 6 0 1 1
98/04 | 10 5 5 1 0 0
98/05 | 13 1 12 0 0 0
98/06 | 17 7 0 0 0 2
98/07 | 18 9 9 0 1 1
98/08 | 5 3 2 0 0 1
98/09 | 16 2 15 0 0 0
98/10 | 4 1 3 0 0 0
98/11 | 9 2 7 1 0 0
98/12 | 6 2 4 0 0 0
99/01 | 10 2 8 1 0 0
99/02 | 16 9 7 0 0 0
------------------------------------------------------
合 計 | 159 65 85 3 3 5
<<JPNIC 処理状況>>
------------------------------------------------------------------------------
|割当[件] | 割 当 個 数[個] | 返却[個] | 組織名
年/月 |組織(郵) | B /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 | B C | 変更[件]
------------------------------------------------------------------------------
98/02 | 11( 0) | 0 16 0 0 1 0 0 0 | 0 159 | 10
98/03 | 11( 0) | 0 22 0 1 1 0 0 0 | 3 152 | 4
98/04 | 3( 0) | 0 3 0 0 0 1 0 0 | 0 81 | 145
98/05 | 2( 0) | 0 1 0 1 0 0 0 0 | 0 68 | 32
98/06 | 7( 0) | 0 18 1 0 0 0 0 0 | 0 94 | 22
98/07 | 9( 0) | 0 24 0 1 1 1 0 0 | 0 80 | 14
98/08 | 3( 0) | 0 6 0 1 0 0 0 0 | 0 67 | 16
98/09 | 2( 0) | 0 5 0 0 0 0 0 0 | 0 42 | 14
98/10 | 1( 0) | 0 1 1 0 0 0 0 0 | 0 166 | 23
98/11 | 2( 0) | 0 0 2 0 0 0 0 0 | 0 154 | 38
98/12 | 6( 0) | 0 7 0 0 0 2 0 0 | 0 61 | 20
99/01 | 2( 0) | 0 3 0 0 1 0 0 0 | 0 77 | 25
99/02 | 13( 0) | 0 20 0 0 0 1 0 0 | 0 87 | 25
------------------------------------------------------------------------------
合計 | 72( 0) | 0 126 4 4 4 5 0 0 | 3 1288 | 388
<<IPアドレス割当状況>>
---------------------------------------------------------------------------
| 割当 | 割 当 個 数[個]
| 件数 | B /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30
---------------------------------------------------------------------------
1992/11 -1999/02/28 累計 | 2737 | 28 9038 11 12 10 7 0 0
1999/02/01-1999/02/28 | 13 | 0 20 0 0 0 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------
IPアドレス割当申請件数/受付件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/02 |XXXXXXXXXXXOOOOOOO 18(11)
98/03 |XXXXXXXXXXXOOOOOO 17(11)
98/04 |XXXXXOOOOO 10(5)
98/05 |XOOOOOOOOOOOO 13(1)
98/06 |XXXXXXXOOOOOOOOOO 17(7)
98/07 |XXXXXXXXXOOOOOOOOO 18(9)
98/08 |XXXOO 5(3)
98/09 |XXOOOOOOOOOOOOOO 16(2)
98/10 |XXOO 4(2)
98/11 |XXOOOOOOO 9(2)
98/12 |XXOOOO 6(2)
99/01 |XXOOOOOOOO 10(2)
99/02 |XXXXXXXXXOOOOOOO 16(9)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 10 20 30 40 (件)
注 O : 申請件数 X : 受付件数
( )内の数値は受付件数
IPアドレス割当件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/02 |OOOOOOOOOOO 11
98/03 |OOOOOOOOOOO 11
98/04 |OOO 3
98/05 |OO 2
98/06 |OOOOOOO 7
98/07 |OOOOOOOOO 9
98/08 |OOO 3
98/09 |OO 2
98/10 |OO 2
98/11 |OO 2
98/12 |OO 2
99/01 |OO 2
99/02 |OOOOOOOOO 9
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 10 20 30 40 (件)
注 O : 1件
<<APNIC からの割当件数>>
----------------------------------------------------
年/月 | /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 | 合計
----------------------------------------------------
98/02 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/03 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/04 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/05 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/06 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/07 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/08 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/09 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/10 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/11 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
98/12 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
99/01 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
99/02 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
----------------------------------------------------
合 計 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0
<<ISPへの委任>>
---------------------------------------------------------------
|APNICから| ISP への委任(件) | 合計
年/月 |の委任(C)| /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 | (件) (C)
---------------------------------------------------------------
98/02 | | 1 0 1 1 4 0 1 | 8 | 420
98/03 | | 2 0 0 1 3 3 6 | 15 | 640
98/04 | | 0 0 5 1 1 0 4 | 11 | 384
98/05 | 256*2 | 1 0 3 2 2 2 4 | 14 | 576
98/06 | 256*6 | 2 3 2 1 2 1 3 | 14 | 1108
98/07 | 256*4 | 0 1 1 6 1 2 6 | 17 | 434
98/08 | | 0 0 1 1 2 1 4 | 9 | 152
98/09 | | 1 0 1 2 1 2 2 | 9 | 424
98/10 | 256*4 | 1 0 1 2 0 0 5 | 9 | 404
98/11 | | 0 1 0 1 3 3 8 | 16 | 264
98/12 | | 0 2 2 4 1 1 4 | 14 | 540
99/01 | | 0 0 0 2 4 2 1 | 9 | 148
99/02 | 256*8 | 1 1 2 3 2 2 6 | 17 | 680
---------------------------------------------------------------
合 計 | 256*24 | 9 8 19 27 26 19 54 | 162 | 6174
未委任アドレス(1999年3月13日 現在)
--------------------------------------------------------------------
サイズ 個数 備考
--------------------------------------------------------------------
/16 5
/17 2
/18 0
/19 1
--------------------------------------------------------------------
業務委任会員のアドレス割当状況の推移
-------------------------------------------------------------------------------
アドレス 割当 返却 有料 /24 SUBA- /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
年/月 個数 件数 件数 件数 未満 登録
(C) (件) (件) (件) (件) (件) (個) (個) (個) (個) (個) (個)(個)(個)
(*1) (*2) (*3) (*4)
-------------------------------------------------------------------------------
98/02 646 2004 177 1736 1708 130 32 26 56 1067 639 3 0 0
98/03 523 2499 276 2078 2102 190 32 46 71 1358 740 2 0 2
98/04 343 1646 249 1400 1442 39 22 55 54 835 533 5 0 0
98/05 652 1751 252 1374 1407 161 24 37 46 825 536 3 0 0
98/06 352 2316 262 2002 2073 107 21 46 86 1204 840 0 0 0
98/07 702 2323 271 1844 1882 255 33 31 51 1041 785 3 0 0
98/08 456 2007 242 1755 1803 56 39 47 55 974 778 2 0 1
98/09 410 1992 263 1672 1738 118 30 64 53 969 711 13 0 1
98/10 546 2257 299 1887 1993 121 32 32 52 1042 894 5 0 0
98/11 559 2028 306 1644 1788 115 22 30 68 800 985 1 0 0
98/12 350 1853 305 1542 1670 66 26 37 54 897 697 4 0 0
99/01 545 2280 284 1861 1935 194 24 40 56 1018 876 1 0 0
99/02 486 1836 276 1512 1592 117 29 31 68 789 719 3 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
6750 27792 3462 22307 23133 1669 366 5322 770 12819 9733 45 0 4
-------------------------------------------------------------------------------
注 *1 : /24 未満の割当(*3)を含む
*2 : 同一サイズのアドレス空間及びアドレス空間の縮小によるrenumberは無料
*3 : /24 未満の割当件数
*4 : サブアロケーションを行なう空間(/24)の登録件数
(JPNIC では /24 単位で逆引きネームサーバの管理を行なうため、サブア
ロケーション空間の登録が必要となる)
業務委任会員のアドレス割当件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/02 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOO 2004(1708)
98/03 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOo 2499(2102)
98/04 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOo 1646(1442)
98/05 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOO 1751(1407)
98/06 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOO 2316(2073)
98/07 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOOO 2323(1882)
98/08 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOO 2007(1803)
98/09 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOo 1992(1738)
98/10 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOO 2257(1993)
98/11 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOo 2028(1788)
98/12 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOO 1853(1670)
99/01 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOOo 2280(1935)
99/02 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOo 1836(1592)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 500 1000 1500 2000 (件)
注. O,o : 総割当件数 X,x : /24未満の割当件数
O,X : 50件 o,x : 25件
業務委任会員のアドレス割当数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 646
98/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 523
98/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOO 343
98/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 652
98/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo 352
98/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 702
98/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 456
98/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 410
98/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 546
98/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 559
98/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo 350
99/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 545
99/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 486
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 200 400 600 800 (Class-C)
注. O : 20C o : 10C
業務委任会員の renumber による
アドレス返却件数の推移
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 177
98/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 276
98/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 249
98/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 252
98/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 262
98/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 271
98/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 242
98/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 263
98/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 299
98/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 306
98/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 305
99/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 284
99/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 276
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80 160 240 320 400 (件)
注. O : 8件 o : 4件
AS番号割当状況(98/02~99/02)
|APNICから| |
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号
---------------------------------------------------
98/02 | | 4 | 7667-7670
98/03 | | 3 | 7671-7673
98/04 | | 3 | 7674-7676
98/05 | | 1 | 7677
98/06 | | 4 | 7678-7681
98/07 | | 3 | 7682-7684
98/08 | 32 | 4 | 7685-7688
98/09 | | 3 | 7689-7691
98/10 | | 3 | 9349-9351
98/11 | | 4 | 9352-9355
98/12 | | 6 | 9356-9361
99/01 | | 0 |
99/02 | | 1 | 9362
---------------------------------------------------
合 計 | 32 | 39 |
*1: 割当業務がJPNICへ移管された時点の未割当数
未割当 AS番号(1999年3月13日 現在)
--------------------------------------------------
9363-9380
--------------------------------------------------