1999/03/18 運営委員会
資料 2-5
情報提供業務に関する報告
1)最新トピックの更新 (1999/03/18現在)
・ドメイン名 用語集作成業者の公募について
・ドメイン名 パンフレット作成業者の公募について
・「コンピュータネットワークの在り方に関する調査研究報告」公開のお
知らせ
・「JPドメイン名 グランドデザイン1999(叩き台)」に対するご意見・
対案の募集締切について
・Internet Week 98 チュートリアルプレゼンテーション資料の公開のお
知らせ
・ORドメイン名からNEドメイン名への移行について
2) アクセス数の推移 (98/02 ~ 99/02)
-----+---------------------+---------------------+
| F T P | W W W |
年/月|---------------------+---------------------+
| JP OTHER Un- | JP OTHER Un- |
|DOMAIN DOMAIN resolv |DOMAIN DOMAIN resolv |
-----+---------------------+---------------------+
98/02| 51.3 4.5 8.5 | 418.0 29.3 121.1 |
98/03| 199.6 2.4 5.4 | 669.4 42.0 129.5 |
98/04| 50.9 4.3 7.5 | 494.9 43.0 127.9 |
98/05| 65.8 2.1 7.3 | 620.6 41.0 111.3 |
98/06| 78.5 4.6 8.6 | 554.6 44.9 120.5 |
98/07| 96.5 3.5 8.1 | 722.1 41.8 128.1 |
98/08| 122.1 2.1 9.5 | 580.1 49.5 113.6 |
98/09| 66.2 2.9 4.3 | 604.0 42.9 114.6 |
98/10| 67.7 8.1 13.0 | 683.4 56.6 197.4 |
98/11| 59.8 2.8 4.1 | 658.5 62.1 129.4 |
98/12| 93.5 2.4 13.3 | 615.2 44.9 113.4 |
99/01| 64.9 2.8 5.6 | 806.9 72.5 172.3 |
99/02| 48.0 3.2 9.3 | 835.2 82.0 172.4 |
-----+---------------------+---------------------+
Total|1064.8 45.5 104.7 |8262.9 652.4 1751.7 |
-----+---------------------+---------------------+
(×1000 件)
※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。
※: 1998年12月分のWEBの統計については、一部記録がとれていなかったため
正確ではない。
FTP アクセス数の推移 (98/02 ~ 99/02)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98 02 |OOOOOO 64.4
98 03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 207.4
98 04 |OOOOOO 62.8
98 05 |OOOOOOOo 75.2
98 06 |OOOOOOOOO 91.6
98 07 |OOOOOOOOOOo 108.1
98 08 |OOOOOOOOOOOOO 133.7
98 09 |OOOOOOO 73.3
98 10 |OOOOOOOOo 88.8
98 11 |OOOOOOo 66.8
98 12 |OOOOOOOOOOo 109.2
99 01 |OOOOOOO 73.3
99 02 |OOOOOO 60.5
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 100 200 300 400 (x1000 件)
O : 10 (x1000)件 o : 5 (x1000)件
WWW アクセス数の推移 (98/2 ~ 99/02)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98 02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 568.5
98 03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 840.9
98 04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 665.9
98 05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 772.9
98 06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 720.1
98 07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 892.0
98 08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 743.1
98 09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 761.5
98 10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 937.5
98 11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 850.0
98 12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 773.4
99 01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1051.7
99 02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 1089.6
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 250 500 750 1000 (x1000 件)
O : 25 (x1000)件 o : 12.5 (x1000)件
ホスト別 アクセス総数 (99年 02月)
★ FTP
アクセス|
回数 | ホ ス ト
-------+-------------------------------------------------------
2704 | oSAcc-06p57.ppp.odn.ad.jp
2509 | 210.169.183.144
2358 | 207.46.71.10
2159 | kka001.ashisuto.co.jp
2107 | hucomgw.hucom.co.jp
2107 | kasoon-fddi.nc.u-tokyo.ac.jp
1625 | ftp.netsurf.ad.jp
1138 | minerva.jaist.ac.jp
1029 | kIBcc-04p16.ppp.odn.ad.jp
980 | nic.kuins.kyoto-u.ac.jp
★ WWW
アクセス|
回数 | ホ ス ト
-------+-------------------------------------------------------
22402 | rigel.ddi.co.jp
21637 | crage.ocn.ad.jp
16257 | bar.noc.ntt.co.jp
14692 | fw.hikari.co.jp
8854 | goo305.goo.ne.jp
8022 | mycity.shinjuku.TokyoNet.AD.JP
5778 | ns.yamasyo.co.jp
5488 | ns1.seven.ne.jp
4727 | 198.183.137.135
4285 | robot1.cab.infoweb.ne.jp
☆ whois gateway
アクセス|
回数 | ホ ス ト
-------+-------------------------------------------------------
21005 | crage.ocn.ad.jp
20318 | rigel.ddi.co.jp
14071 | fw.hikari.co.jp
9967 | bar.noc.ntt.co.jp
7978 | mycity.shinjuku.TokyoNet.AD.JP
5750 | ns.yamasyo.co.jp
5478 | ns1.seven.ne.jp
4723 | 198.183.137.135
3241 | opc.ocn.ad.jp
2445 | proxy.you-net.co.jp
ファイル別 アクセス総数 (99年 02月)
★ FTP
アクセス|
回数 | フ ァ イ ル
-------+-------------------------------------------------------
5797 | /jpnic/domain/domain-list.txt
2770 | /jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt
1743 | /jpnic/domain/domain-list-e.txt
1220 | /jpnic/domain/archive/domain-name-ne-trans.txt
1012 | /jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
861 | /jpnic/ipaddress/ip-list-e.txt
659 | /jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
590 | /jpnic/dns/archive/dns-info.txt
579 | /jpnic/statistics/Allocated_Domains
481 | /jpnic/domain/domain-name-ne.jp
★ WWW
アクセス|
回数 | フ ァ イ ル
-------+-------------------------------------------------------
554081 | /cgi-bin/whois_gw (*1)
67483 | /index-j.html (*2)
26125 | /jp/db/index.html
15159 | /jp/regist_search/index.html
14814 | /jpnic/domain/domain-name-ne-trans.txt
12825 | /jp/regist_search/domain.html
10447 | /jp/regist/dom/or-ne/index.html
9365 | /jp/faq/index.html
8271 | /jp/regist/dom/ed/index.html
6559 | /jp/internet/index.html
(*1) /cgi-bin/whois_gate を含む
(*2) /jp/index.html を含む