メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       1999/04/16 運営委員会
                                                       資料 2-1
		JPドメイン名登録業務に関する報告

o  query@domain.nic.ad.jp の処理状況
    Oは、20件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。

質問の件数
 (月)|    100  200  300  400  500 600  700  800  900 1000 1100 1200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (774)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (780)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (802)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (580)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (615)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (768)
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (716)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (816)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (891)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1059)

返答の件数
 (月)|    100  200  300  400  500 600  700  800  900 1000 1100 1200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (730)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (664)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (747)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (760)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (618)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (670) 
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (778)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (647)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (797)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (954)

o 1999/03/01 から 1999/03/31 までの処理状況 (summary)

┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│新規┃  37│   3│3237│  39│  12│ 200│ 281│ 193│  95┃4097│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│変更┃   3│   2│ 136│   6│   1│   5│  19│  16│   2┃ 190│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│削除┃   0│   3│  15│   0│   0│   1│   1│   0│   1┃  21│
┝━━╋━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━┥
│合計┃  40│   8│3388│  45│  13│ 206│ 301│ 209│  98┃4308│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘

o 1999/03/01 から 1999/03/31 までの申請の内、申請書の確認または審議を
  行なった数、および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│    ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│申請┃  66│   6│4120│  71│  19│ 334│ 387│ 284│ 113│  68┃5468│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│確認┃  15│   0│ 131│   5│   5│  44│  42│  40│  11│   0┃ 293│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│審議┃   0│   0│   0│   0│   0│   1│   0│   0│   1│   0┃   2│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│却下┃   7│   2│ 501│  14│   2│ 108│ 116│  77│  15│  68┃ 910│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘

o  1998/03/01 から 1999/03/31 の却下件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                        (件数)
 (月)|   250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (998)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOo (727)
   5 |OOOOOOOOOOO (585) 
   6 |OOOOOOOOOOOOo (632)
   7 |OOOOOOOOOOOO (604)
   8 |OOOOOOOOOo (488)
   9 |OOOOOOOOOOOo (592)
   10|OOOOOOOOOOOOOOOo (794)
   11|OOOOOOOOOOOOOO (734)
   12|OOOOOOOOOOOOOOO (758)
99/1 |OOOOOOOOOOOOo (625)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOo (728)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (910)

o  1998/03/01 から 1999/03/31 の申請件数
    Oは、50件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
                                                                                                                 (件数)
 (月)|   250  500  750  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3250)
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2901)
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2727)
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3139)
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3167)
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2645)
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3159)
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3857)
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3555)
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3690)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3483)
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4160)
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (5468)

o  1998/03/01 から1999/03/31 の新規割当件数推移
    Oは、40件で1つの割合です。
    oは、Oの半分の割合です。
    ( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
                                                                                    (件数)
 (月)|    200  400  600  800  1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200
     |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2228)[87]
   4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2160)[77]
   5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (1827)[70]
   6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2413)[87]
   7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2419)[129]
   8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1960)[77]
   9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2406)[76]
  10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2746)[67]
  11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2856)[69]
  12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2823)[69]
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3037)[56]
   2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3151)[58]
   3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (4097)[95]



o EDドメイン名郵送物処理件数および電話問い合わせ件数

      到着日   封書数(通) 訂正届  変更申請  処理不要   電話
   ============================================================
      1月計      1861       781       781       615      388
   ------------------------------------------------------------
      2月計       570       189       372       125      180
   ------------------------------------------------------------
      3月計       747       197       455       150      207
   ------------------------------------------------------------
        合計      3178      1167      1608       890      775    
   ============================================================ 

§3月受付§

      到着日   封書数(通) 訂正届  変更申請  処理不要   電話
   ============================================================ 
      3月1日        33        13        18         7        4
      3月2日        17         6        10         3        7
      3月3日        11         3         8         1        5
      3月4日        19         5        12         5       13
      3月5日        21        11        10         5        5
   ------------------------------------------------------------
    1週目計       101        38        58        21       34
   ------------------------------------------------------------
      3月8日        37        13        20         8       11
      3月9日        28         4         9         6        7
     3月10日         8         0         7         1        9
     3月11日        25         5        15         7        9
     3月12日        21         4        14         5        3
   ------------------------------------------------------------
    2週目計       119        26        65        27       39
   ------------------------------------------------------------
     3月15日        59        16        52         5       17
     3月16日        16         5         8         4       10
     3月17日         7         3         5         2	    7
     3月18日        20         9        12         3	    7
     3月19日        21         8        20         3	    5
   ------------------------------------------------------------
    3週目計       123        41        97        17       46
   ------------------------------------------------------------
     3月23日        62        15        29        19	    9
     3月24日	    65	      10	22	  11	    8 
     3月25日	    14         2	13	   3	   14 
     3月26日	    30	       8	23	   4	    9 
   ------------------------------------------------------------
    4週目計       171        35        87        37       41
   ------------------------------------------------------------
     3月29日       116        27        57        12	   13
     3月30日        72        17        45        22	   15
     3月31日	    45	      13	46	  14	   20 
   ------------------------------------------------------------
    5週目計       233        57       148        48       48
   ============================================================
    3月総計       747       197       455       150      207
   ============================================================
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.