メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                        1999/04/16 運営委員会
                                                        資料 2-13

	                会費に関する報告
                  

○請求/入金状況( 1998/04/01-1999/3/31 )

						( )内は会員数

                |     請求金額    ||  4月~6月入金  ||  7月~9月入金  || 10月~12月入金 ||    1月入金   ||    2月入金   ||    3月入金   ||   残額
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------
会費   (4月請求)|225,240,000(227) ||201,996,870(118)|| 21,975,630(39) ||    767,500(4)  ||         0    ||         0    ||         0    ||   500,000(2)
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------
会費  (10月請求)| 19,500,000(63)  ||	   ---      ||	      ---     || 16,546,000(51) ||   742,500(4) || 1,269,000(6) ||   557,500(2) ||   385,000(2)
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------
延滞金(10月請求)|     22,491(2)   ||	   ---      ||	     ---      ||          0     ||         0    ||     8,488(1) ||    14,003(1) ||         0
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------
延滞金(2月請求) |     23,454(6)*1 ||	   ---      ||	     ---      ||        ---     ||       ---    ||     7,420(2) ||    16,034(4) ||         0
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------
延滞金(3月請求) |     20,652(2)   ||	   ---      ||	     ---      ||        ---     ||      ---     ||      ---     ||         0    ||    20,652(2)
----------------+-----------------++----------------++----------------++----------------++--------------++--------------++--------------++--------------

*2:前回報告において金額に間違いがあったので訂正した。

		34,454(6) → 23,454(6)




○97年度以前の未回収について


*97年会費
 		すでに退会した1会員		        残 155,000


*95,96年会費
		すでに退会した1会員  3月入金  20,000   残 290,000
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.