1999/05/19 運営委員会
資料 2-1
JPドメイン名登録業務に関する報告
o query@domain.nic.ad.jp の処理状況
Oは、20件で1つの割合です。
oは、Oの半分の割合です。
質問の件数
(月)| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (774)
5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (780)
7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (802)
8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (580)
9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (615)
10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (768)
11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (716)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (816)
2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (891)
3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1059)
4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
返答の件数
(月)| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (730)
5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (664)
6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (747)
7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (760)
8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (618)
9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (673)
10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (670)
11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (778)
12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (647)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (797)
2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (834)
3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (954)
4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (762)
o 1999/04/01 から 1999/04/30 までの処理状況 (summary)
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│ ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│新規┃ 48│ 4│4139│ 155│ 15│ 242│ 306│ 193│ 61┃5163│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│変更┃ 8│ 0│ 165│ 13│ 4│ 4│ 28│ 9│ 7┃ 238│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│削除┃ 0│ 0│ 22│ 0│ 0│ 3│ 5│ 2│ 0┃ 32│
┝━━╋━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━┿━━╋━━┥
│合計┃ 56│ 4│4326│ 168│ 19│ 249│ 339│ 204│ 68┃5433│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘
o 1999/04/01 から 1999/04/30 までの申請の内、申請書の確認または審議を
行なった数、および申請を却下した数
┌──┰──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┰──┐
│ ┃ AC │ AD │ CO │ ED │ GO │ GR │ NE │ OR │地域│不明┃合計│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│申請┃ 63│ 7│4581│ 213│ 21│ 296│ 442│ 256│ 74│ 59┃6012│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│確認┃ 21│ 1│ 213│ 24│ 1│ 33│ 52│ 45│ 7│ 0┃ 397│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│審議┃ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0┃ 0│
├──╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──╂──┤
│却下┃ 6│ 3│ 516│ 35│ 11│ 73│ 115│ 46│ 17│ 59┃ 881│
└──┸──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┸──┘
o 1998/04/01 から 1999/04/30 の却下件数
Oは、50件で1つの割合です。
oは、Oの半分の割合です。
(件数)
(月)| 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOo (727)
5 |OOOOOOOOOOO (585)
6 |OOOOOOOOOOOOo (632)
7 |OOOOOOOOOOOO (604)
8 |OOOOOOOOOo (488)
9 |OOOOOOOOOOOo (592)
10|OOOOOOOOOOOOOOOo (794)
11|OOOOOOOOOOOOOO (734)
12|OOOOOOOOOOOOOOO (758)
99/1 |OOOOOOOOOOOOo (625)
2 |OOOOOOOOOOOOOOo (728)
3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO (910)
4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo (881)
o 1998/04/01 から 1999/04/30 の申請件数
Oは、75件で1つの割合です。
oは、Oの半分の割合です。
(件数)
(月)| 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4125 4500 4875 5250 5625 6000 6375
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2901)
5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2727)
6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (3139)
7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3167)
8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2645)
9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3159)
10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3857)
11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3555)
12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3690)
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3483)
2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (4160)
3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5468)
4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (6012)
o 1998/03/01 から1999/03/31 の新規割当件数推移
Oは、75件で1つの割合です。
oは、Oの半分の割合です。
( )は、総割当数を、 [ ]は、地域ドメインの数をそれぞれ示す。
(件数)
(月)| 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4125 4500 4875 5250
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
98/4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2160)[77]
5 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1827)[70]
6 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2413)[87]
7 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2419)[129]
8 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (1960)[77]
9 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2406)[76]
10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2746)[67]
11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (2856)[69]
12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (2823)[69]
99/1 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3037)[56]
2 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (3151)[58]
3 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (4097)[95]
4 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo (5163)[61]
EDドメイン名抽選会 報告
1.日時 平成11年4月12日(月) 10:30-10:45
2.会場 JPNIC会議室 A
3.公証人 弁護士 内藤 慈 先生
4.抽選件数 5件
1件は、併設の高校、中学校間の抽選
4件は、他校同士(2校間)の抽選