メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

							1999/12/22 運営委員会
							資料 2-2
	IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告


<<IPアドレス割当に関する状況>>

o 11/29 に業務委任会員向けに新ドキュメント説明会を開催した。
o 12/16 IW99 で有料セミナーを開催した。

<<IPアドレス申請受付状況>>
-------------------------------------------------------
        |  申請   受付    却下   却下   審議    協議
  年/月 |              (エラー) (内容)
        | (件)   (件)    (件)    (件)   (件)    (件)
-------------------------------------------------------
1998/11 |    9      2      7      1      0      0
1998/12 |    6      2      4      0      0      0
1999/01 |   10      2      8      1      0      0
1999/02 |   16      9      7      0      0      0
1999/03 |    7      5      2      0      0      0
1999/04 |    7      7      0      0      0      0
1999/05 |   24      2     22      0      0      0
1999/06 |   16      3     13      0      0      0
1999/07 |   16      3     13      0      0      0
1999/08 |   16      2     14      0      0      0
1999/09 |    9      3      6      0      0      0
1999/10 |   12      5      7      0      0      0
1999/11 |    7      2      5      0      0      0
------------------------------------------------------
  合計  |  155     47    108      2      0      0


<<JPNIC 処理状況>>
--------------------------------------------------------------------------------
        |割当[件] |           割   当   個   数[個]        | 返却[個] | 組織名
  年/月 |組織(郵) |  B  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  |  B    C  | 変更[件] 
--------------------------------------------------------------------------------
1998/11 |   2( 0) |  0    0    2    0    0    0    0    0  |   0  154 |   38
1998/12 |   6( 0) |  0    7    0    0    0    2    0    0  |   0   61 |   20
1999/01 |   2( 0) |  0    3    0    0    1    0    0    0  |   0   77 |   25
1999/02 |  13( 0) |  0   20    0    0    0    1    0    0  |   0   87 |   25
1999/03 |   9( 0) |  0    3    0    1    0    0    1    0  |   0  148 |   41
1999/04 |   7( 0) |  0   11    1    2    0    0    0    0  |   0   84 |   34
1999/05 |   2( 0) |  0    1    1    0    0    0    0    0  |   0  108 |   39
1999/06 |   3( 0) |  0    2    1    0    0    0    0    0  |   0  110 |   34
1999/07 |   3( 0) |  0    1    2    0    1    1    0    0  |   0  146 |   32
1999/08 |   3( 0) |  1    0    2    0    0    0    0    0  |   0   38 |   47
1999/09 |   1( 0) |  0    0    0    0    1    0    0    0  |   0   42 |   13
1999/10 |   1( 0) |  0    1    0    0    0    0    0    0  |   0   65 |   58
1999/11 |   3( 0) |  1    5    0    0    0    0    0    0  |   0   44 |   40
--------------------------------------------------------------------------------
  合計  |  55( 0) |  2   54    9    3    3    4    1    0  |   0 1164 |  446


<<IPアドレス割当状況>>
------------------------------------------------------------------------
                       | 割当  |         割   当   個   数[個]
                       | 件数  |   B  /24   /25  /26  /27  /28  /29  /30
------------------------------------------------------------------------
1992/11 - 1999/11 累計 | 2767  |  29  9073   18   19   11    9    1   0
          1999/11 月間 |    3  |   1     5    0    0    0    0    0   0
------------------------------------------------------------------------



                IPアドレス割当申請件数/受付件数の推移
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1998/11 |XXOOOOOOO                                         9(2)
1998/12 |XXOOOO                                            6(2)
1999/01 |XXOOOOOOOO                                        10(2)
1999/02 |XXXXXXXXXOOOOOOO                                  16(9)
1999/03 |XXXXXOO                                           7(5)
1999/04 |XXXXXXX                                           7(7)
1999/05 |XXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                          24(2)
1999/06 |XXXOOOOOOOOOOOOO                                  16(3)
1999/07 |XXXOOOOOOOOOOOOO                                  16(3)
1999/08 |XXOOOOOOOOOOOOOO                                  16(2)
1999/09 |XXXOOOOOO                                         9(3)
1999/10 |XXXXXOOOOOOO                                      12(5)
1999/11 |XXOOOOO                                           7(2)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        10        20        30        40       (件)

             注     O : 申請件数      X : 受付件数
                    ( )内の数値は受付件数


                   IPアドレス割当件数の推移
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1998/11 |OO                                                2
1998/12 |OOOOOO                                            6
1999/01 |OO                                                2
1999/02 |OOOOOOOOOOOOO                                     13
1999/03 |OOOOOOOOO                                         9
1999/04 |OOOOOOO                                           7
1999/05 |OO                                                2
1999/06 |OOO                                               3
1999/07 |OOO                                               3
1999/08 |OOO                                               3
1999/09 |O                                                 1
1999/10 |O                                                 1
1999/11 |OOOO                                              4
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        10        20        30        40       (件)

                    注     O : 1件


<<APNIC からの割当件数>>
----------------------------------------------------
  年/月 |  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  | 合計
----------------------------------------------------
1998/11 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1998/12 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/01 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/02 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/03 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/04 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/05 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/06 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/07 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/08 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/09 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/10 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
1999/11 |   0    0    0    0    0    0    0   |  0
----------------------------------------------------
  合計  |   0    0    0    0    0    0    0   |  0



<<ISPへの委任>>
--------------------------------------------------------------
        |APNICから|       ISP への委任(件)       |    合計
  年/月 |の委任(C)| /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22  | (件) |  (C)
--------------------------------------------------------------
1998/11 |      0  |   0   1   0   1   3   3   8  |   16 |  264
1998/12 |      0  |   0   2   2   4   1   1   4  |   14 |  540
1999/01 |      0  |   0   0   0   2   4   2   1  |    9 |  148
1999/02 |  256*8  |   1   1   2   3   2   2   6  |   17 |  680
1999/03 |      0  |   0   2   2   1   2   1   5  |   13 |  492
1999/04 |      0  |   0   1   3   3   6   1   1  |   16 |  524
1999/05 |      0  |   0   0   2   2   3   0   2  |    9 |  248
1999/06 |  256*8  |   0   2   1   0   4   0   4  |   11 |  400
1999/07 |      0  |   2   0   2   1   2   4   4  |   15 |  752
1999/08 |  256*8  |   1   1   3   2   6   2   6  |   21 |  776
1999/09 |      0  |   1   1   1   1   1   1   4  |   10 |  520
1999/10 |      0  |   3   1   1   1   3   0   5  |   14 | 1060
1999/11 |  256*12 |   1   0   3   0   4   4   4  |   16 |  560
-------------------------------------------------------------
  合計  |  256*36 |   9  12  22  21  41  21  54  |  181 | 6964


未委任アドレス
--------------------------------------------------------------------
   サイズ   個数    備考
--------------------------------------------------------------------
    /16       10
    /17       1
    /18       0
    /19       0
--------------------------------------------------------------------


                    業務委任会員のアドレス割当状況の推移
---------------------------------------------------------------------------------
       アドレス 割当 返却 有料  /24  SUBA- /25  /26  /27   /28   /29  /30 /31 /32
  年/月  個数   件数 件数 件数  未満 登録
         (C)    (件) (件) (件)  (件) (件) (個) (個) (個)  (個)  (個) (個)(個)(個)
                (*1)      (*2)  (*3) (*4)
---------------------------------------------------------------------------------
1998/11 | 559  2028  306  1644  1788  115   22   30   68   800   985   1   0   0
1998/12 | 350  1853  305  1542  1670   66   26   37   54   897   697   4   0   0
1999/01 | 545  2280  284  1861  1935  194   24   40   56  1018   876   1   0   0
1999/02 | 486  1836  276  1512  1592  117   29   31   68   789   719   3   0   0
1999/03 | 568  2935  387  2498  2621  126   42   45   80  1461  1154   5   0   2
1999/04 | 683  2508  365  2114  2251  116   21   47   82  1193   956   4   0   1
1999/05 | 484  2327  264  1959  2063  160   25   46   70  1157   815   1   0   3
1999/06 | 586  2719  342  2375  2522   90   26   36   58  1378  1087   6   0   1
1999/07 | 657  2511  279  2165  2231  158   23   37   90  1100  1060   2   0   0
1999/08 | 497  3095  377  2676  2822  141   28   34   89  1339  1391   1   0   0
1999/09 | 802  2745  333  2339  2450  149   30   51   96  1175  1203   1   0   1
1999/10 |1036  2666  364  2248  2396  141   29   38   69  1155  1151  12   0   0
1999/11 | 804  2613  252  2297  2339  136   23   41   60  1144  1130   4   0   0
---------------------------------------------------------------------------------
  合計  |8057 32116 4134 27230 28680 1709  348  513  940 14606 13224  45   0   8
---------------------------------------------------------------------------------

注      *1 : /24 未満の割当(*3)を含む
        *2 : 同一サイズのアドレス空間及びアドレス空間の縮小によるrenumberは無料
        *3 : /24 未満の割当件数
	       *4 : サブアロケーションを行なう空間(/24)の登録件数
             (JPNIC では /24 単位で逆引きネームサーバの管理を行なうため、サブア
             ロケーション空間の登録が必要となる)


                     業務委任会員のアドレス割当件数の推移
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1998/11 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOO                       2028(1788)
1998/12 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOO                           1853(1670)
1999/01 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOOO                  2280(1935)
1999/02 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOO                           1836(1592)
1999/03 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOO     2935(2621)
1999/04 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOO             2508(2251)
1999/05 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOO                 2327(2063)
1999/06 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOO          2719(2522)
1999/07 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOO             2511(2231)
1999/08 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOO  3095(2822)
1999/09 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOO         2745(2450)
1999/10 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOO          2666(2396)
1999/11 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxOOOOO           2613(2339)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        500      1000      1500      2000      2500      3000    (件)

           注.   O,o : 総割当件数  X,x : /24未満の割当件数
                 O,X : 50件        o,x : 25件


                     業務委任会員のアドレス割当数の推移
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1998/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                       559
1998/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOo                                 350
1999/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                        545
1999/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                           486
1999/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                       568
1999/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                 683
1999/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                           484
1999/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                      586
1999/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  657
1999/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          497
1999/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO           802
1999/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 1036
1999/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO           804
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0        200       400       600       800       (Class-C)

           注.   O : 20C   o : 10C


                   業務委任会員の renumber による
                       アドレス返却件数の推移
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1998/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO             306
1998/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO             305
1999/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo               284
1999/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                276
1999/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   387
1999/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo     365
1999/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                  264
1999/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo        342
1999/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                279
1999/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    377
1999/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo         333
1999/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo     364
1999/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                   252
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0         80       160       240       320       400 (件)

           注.   O : 8件   o : 4件



                AS番号割当状況

                |APNICから|          |
          年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号
       ---------------------------------------------------
        1998/11 |         |    4     | 9352-9355
        1998/12 |         |    6     | 9356-9361
        1999/01 |         |    0     | 
        1999/02 |         |    1     | 9362
        1999/03 |         |    2     | 9363-9364
        1999/04 |         |    1     | 9365
        1999/05 |         |    1     | 9366
        1999/06 |         |    3     | 9367-9369
        1999/07 |         |    6     | 9370-9375
        1999/08 |   32    |    2     | 2509, 9376
        1999/09 |         |    1     | 9378
        1999/10 |         |    4     | 9379-9380, 9591-9592
        1999/11 |         |    1     | 9362
       ---------------------------------------------------
         合計   |   32    |   32     |


        未割当 AS番号(1999年12月21日 現在)
        --------------------------------------------------
        2509, 7508, 9595-9622
        --------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.