2000/04/26 運営委員会
資料 2-10
会費に関する報告
○請求/入金状況( 1999/4/1-2000/3/31 )
|請求金額(会員数)|| 4月~6月入金 | 7月~9月入金 | 10~12月入金 | 1月入金 | 2月入金 | 3月入金 || 残額(会員数)
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
会費 (4月請求)|363,702,500(260)||329,556,765(225)| 32,675,735(36) | 745,000(2) | 0 | 0 | 0 || 725,000(2)#1
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
会費 (10月請求)| 53,807,500(54) || --- | --- | 47,360,000(39)| 4,680,000(11)| 197,500(1)| 505,500(2)|| 1,065,000(2)
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
遅延金(1月請求) | 16,636(6) || --- | --- | --- | 9,947(4) | 6,689(2)| 0 || 0
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
遅延金(2月請求) | 5,896(2) || --- | --- | --- | ---- | 5,896(2)| 0 || 0
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
遅延金(3月請求) | 9,218(1) || --- | --- | --- | ---- | --- | 9,218(1)|| 9,218(1)
----------------+----------------++----------------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------++------------------
○1998年度以前の未回収について
*1998年会費
除名になった2会員 残 535,000
( #1と同じ)
*1997年会費
退会した1会員 残 155,000