2000/05/25 運営委員会
資料 2-2
IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告
o APNICからの割り振り 作業終了
o AS 追加ブロック申請 作業終了
o JPNIC IPアドレス申請用英文公開 5/23
o APNICポリシー一部変更のアナウンス文 5/23
o RIPE Meeting参加 5/16~5/19(移動含め5/14~5/21)
<< 割り当て/返却件数 >>
----------------------------------------------
割当 |リナンバ(割当+返却)| 返却
----------------------------------------
infra user | infra user |
----------------------------------------------
69 3561( 52) | 4 323( 4) | 539
----------------------------------------------
()内は審議有りの件数
<< 割り当て/返却ホスト数 >>
-----------------------------------------------------------
| 割当 | リナンバ | 返却
| ---------------------------
| | 割当 | 返却 |
-----------------------------------------------------
| 257708 | 8660 | 16416 | 41580
-----------------------------------------------------------
合計 | 266368 | 57996
-----------------------------------------------------------
<< 割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/02| 1 2 1 5 12 42 13 2 0 0 0 8 0 0 0
2000/03| 1 4 0 1 0 3 14 8 0 2 0 10 0 0 0
2000/04| 3 2 2 5 5 8 10 3 3 1 12 19 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
<< 割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/02| 0 0 2 4 2 3 11 25 40 87 1220 1274 55 0 0
2000/02| (0) (0) (2) (4) (2) (3) (11) (0) (2) (1) (3) (3) (6) (0) (0)
2000/03| 0 2 0 6 8 11 41 67 58 98 1340 1735 145 0 0
2000/03| (0) (2) (0) (6) (8) (11) (37) (2) (4) (0) (4) (5) (0) (0) (0)
2000/04| 1 0 2 6 14 11 34 47 44 99 1617 1892 117 0 0
2000/04| (1) (0) (2) (6) (14) (11) (15) (3) (1) (0) (2) (1) (0) (0) (0)
-----------------------------------------------------------------------------------
()内は審議有りの件数
<< CIDRブロックの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2000/02| 184320 | 4096 | 8466432
2000/03| 58368 | 65536 | 8459264
2000/04| 319488 | 5120 | 8773632
------------------------------------------
<< CIDRブロックの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
-------------------------------------------
2000/02| 1 2 0 3 4 2 8
2000/03| 0 1 0 1 2 2 5
2000/04| 3 1 4 1 2 1 6
-------------------------------------------
<< APNICからの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2000/02| 0 | 0 | 11534336
2000/03| 0 | 0 | 11534336
2000/04| 1048576 | 0 | 12582912
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 |リナンバ | 返却 | 変更 | 審議 | CIDR Block | SUBA
| | | | |(承認)| 割振 返却 | 登録 削除
-------------------------------------------------------------------------
2000/02 | 2583 | 226 | 450 | 224 | 53 | 2 1 | 183 5
2000/03 | 3215 | 339 | 541 | 206 | 70 | 8 1 | 122 11
2000/04 | 3630 | 327 | 539 | 299 | 82 | 18 2 | 239 1
-------------------------------------------------------------------------