メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                       2001/4/12 運営委員会
                                                        資料 2-6-2
                データベース管理業務に関する報告


■■ 最近の傾向

    JPNIC データベース更新申請:
	申請件数が前月より大幅に増加した。

    DNS 設定:
        新規設定数、新規解除数とも前月より大幅に増加した。

    whois 検索:
	前月より検索件数が大幅に増加した。
	


■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年03月)

■ 申請件数の月別推移 (2000年03月~2001年03月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |  58,121
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |  51,084
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |  48,083
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |  50,935
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  45,674
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |  46,811
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,358
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,786
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |  41,137
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,865
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |  51,625
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0       12,000    24,000    36,000    48,000    60,000

	"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2001年03月)

○ 処理種類別作業内訳 (2000年10月~2001年03月)

			2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02	2001/03
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計:	  42786	  43070	  41541	  41137	  42865	  51625
[処理種類別内訳]
    (*1)登録:		  18275	  18055	  17079	  17102	  17439	  19726
    (*2)登録(自動):	  21454	  20537	  20711	  19107	  21080	  27051
    (*3)登録(修正):	    129	    113	     11	     12	     10	     29
    小計(*1,*2,*3):	  39858	  38705	  37801	  36221	  38529	  46806

    (*4)エラー:		   1461	   2662	   2580	   3475	   2809	   3158
    (*5)エラー(自動):	    438	    767	    524	    655	    547	    639
    (*6)エラー(その他):	   1029	    936	    636	    786	    980	   1022
    小計(*4,*5,*6):	   2928	   4365	   3740	   4916	   4336	   4819

    通常処理(*1,*4):	  19736	  20717	  19659	  20577	  20248	  22884
    自動処理(*2,*5):	  21892	  21304	  21235	  19762	  21627	  27690
    修正処理(*3,*6):	   1158	   1049	    647	    798	    990	   1051

(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。



○ フォーム種類別作業内訳 (2001年03月)

			   新規	   更新	   削除	   合計	  分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]:		   6861	  19150	    670	  26681		    ---
[ネットワーク情報]:	   4856	   2762	   1450	   9068		   (34)
[ホスト情報]:		   1663	    935	      0	   2598		    ---
[個人情報]:		  12104	   1358	      5	  13467		    ---
[接続情報]:		     10	   3905	      2	   3917		    ---
[JPNIC会員情報]:	     10	    186	      3	    199		    ---
[AS情報]:		     11	      6	      0	     17		    ---
合計:			  25515	  28302	   2130	  55947		   (34)

(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
     削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。


○ フォーム種類別作業内訳 (2000年10月~2001年03月)

			2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02	2001/03
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計:	  49956	  47161	  46145	  67127	  57727	  55947
[処理種類別内訳]
    新規:		  24819	  22304	  21928	  17752	  20042	  25515
    更新:		  22925	  23321	  22514	  46321	  35923	  28302
    削除:		   2212	   1536	   1703	   3054	   1762	   2130
    分割/統合(*7):	   (31)	   (33)	   (28)	   (24)	   (27)	   (34)

[フォーム種類別内訳]
    [ドメイン情報]:	  23649	  23164	  21768	  44496	  22789	  26681
    [ネットワーク情報]:	   8583	   6348	   6981	   7177	  18121	   9068
    [ホスト情報]:	   2460	   2309	   2129	   1791	   2034	   2598
    [個人情報]:		  12222	  12449	  12070	  10829	  11406	  13467
    [接続情報]:		   2897	   2740	   2963	   2705	   3220	   3917
    [JPNIC会員情報]:	    138	    140	    223	    114	    150	    199
    [AS情報]:		      7	     11	     11	     15	      7	     17
■ 全登録件数 (2001年04月01日現在)

[ドメイン情報]		249,475 (*47,126)
[ネットワーク情報]	110,886
[ホスト情報]		 63,860
[個人情報]		344,386
[接続情報]		    462 (*2)
[JPNIC会員情報]		    463 (*1)
[AS情報]		    280

  (*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
      予約 ED ドメイン名などが該当する。


■ 全登録件数の月別推移 (2001年04月01日現在)

○ [ドメイン情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+       (*含む全数)
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    |    :    | 157,874 (204,010)
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  |    :    |    :    | 169,363 (215,677)
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** |    :    |    :    | 179,803 (226,185)
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    :    |    :    | 190,709 (237,089)
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   :    |    :    | 199,821 (246,190)
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  :    |    :    | 208,672 (255,042)
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** :    |    :    | 216,254 (262,616)
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    | 223,266 (269,683)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 238,519 (285,291)
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 243,514 (290,410)
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  |    :    | 249,475 (296,601)
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ネットワーク情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  77,003
2000/05/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  80,468
2000/06/01 |OOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |    :    |  83,697
2000/07/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  87,728
2000/08/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  91,107
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  93,274
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  96,459
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  98,871
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 105,302
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 107,478
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |    :    | 110,886
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ホスト情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  48,233
2000/05/01 |OOOOOO   |    :    |    :    |    :    |    :    |  50,152
2000/06/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  52,047
2000/07/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  54,117
2000/08/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,939
2000/09/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  57,788
2000/10/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,249
2000/11/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  56,927
2000/12/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  58,403
2001/01/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  60,942
2001/03/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  62,196
2001/04/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  63,860
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [個人情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    | 210,328
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    | 224,826
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 237,946
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    | 252,000
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 265,276
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 269,457
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 281,617
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 293,019
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 322,549
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 332,267
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    | 344,386
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

	"O" = 8000 件

------------------------------------------------------------------------


○ [接続情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |     327
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |     348
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |     357
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |     371
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |     382
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     391
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |     394
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |     415
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |     429
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |     443
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |     453
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |     456
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |     464
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

※ [JPNIC会員情報] は、[接続情報] と常に同数のため省略する。

○ [AS情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     211
2000/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |     214
2000/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     216
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     220
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     221
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     229
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     234
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |     239
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |     264
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |    :    |     269
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    |     280
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

	"O" = 10 件
■■ DNS に関する報告 (2001年03月)

■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2000年10月~2001年03月)

			2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02	2001/03
------------------------------------------------------------------------
合計:			 207801	 214148	 219986	 224057	 228553	 234551

       JP:		      1	      1	      1	      1	      2	      2
    AC.JP:		   2245	   2266	   2297	   2335	   2370	   2435
    CO.JP:		 168684	 173804	 178386	 181504	 184961	 189515
    GO.JP:		    509	    516	    533	    547	    555	    588
    OR.JP:		   9999	  10315	  10621	  10886	  11176	  11609
    NE.JP:		  12826	  13309	  13838	  14225	  14605	  15004
    GR.JP:		   8113	   8373	   8641	   8814	   9024	   9316
    ED.JP:		   2035	   2110	   2151	   2207	   2278	   2358
    AD.JP:		    268	    272	    277	    282	    284	    291
    地域型:		   3121	   3182	   3241	   3256	   3298	   3433

■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2000年10月~2001年03月)

  (*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
      (括弧内の数値は、設定解除の件数)
      例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件

			2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02	2001/03
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		   8087	   6882	   6436	   5133	   5293	   7048
			   (532)   (535)   (598)  (1062)   (797)  (1050)

       JP:		      0	      0	      0	      0	      1	      0
			     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)
    AC.JP:		     31	     24	     34	     41	     36	     69
			     (6)     (3)     (3)     (3)     (1)     (4)
    CO.JP:		   6429	   5544	   5062	   3909	   4091	   5346
			   (424)   (424)   (480)   (791)   (634)   (792)
    GO.JP:		     14	      8	     17	     16	     11	     37
			     (1)     (1)     (0)     (2)     (3)     (4)
    OR.JP:		    386	    338	    325	    295	    315	    468
			    (24)    (22)    (19)    (30)    (25)    (35)
    NE.JP:		    727	    511	    569	    484	    448	    517
			    (29)    (28)    (40)    (97)    (68)   (118)
    GR.JP:		    357	    291	    304	    251	    257	    355
			    (28)    (31)    (36)    (78)    (47)    (63)
    ED.JP:		     55	     75	     43	     60	     73	     80
			     (2)     (0)     (2)     (4)     (2)     (0)
    AD.JP:		      5	      6	      5	      5	      4	      8
			     (1)     (2)     (0)     (0)     (2)     (1)
    地域型:		     83	     85	     77	     72	     57	    168
			    (17)    (24)    (18)    (57)    (15)    (33)
○ 地域型の増減内訳 (2000年10月~2001年03月)

			2000/10	2000/11	2000/12	2001/01	2001/02	2001/03
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		     83	     85	     77	     72	     57	    168
			    (17)    (24)    (18)    (57)    (15)    (33)

    HOKKAIDO.JP:	    3(4)    7(0)    5(1)    4(1)    0(2)    6(2)
    AOMORI.JP:		    0(0)    0(0)    1(1)   0(22)    0(0)    3(0)
    IWATE.JP:		    0(0)    0(0)    1(0)    0(0)    1(0)    1(0)
    MIYAGI.JP:		    0(0)    3(0)    0(0)    2(0)    1(0)    3(0)
    AKITA.JP:		    0(0)    0(1)    0(1)    1(0)    0(0)    1(1)
    YAMAGATA.JP:	    5(0)    0(0)    3(0)    0(0)    1(0)    0(0)
    FUKUSHIMA.JP:	    3(0)    2(1)    1(0)    0(1)    2(0)    8(0)
    IBARAKI.JP:		    0(0)    3(0)    2(0)    0(0)    0(0)    4(0)
    TOCHIGI.JP:		    1(0)    0(0)    0(0)    2(0)    1(1)    2(0)
    GUNMA.JP:		    7(0)    2(0)    3(0)    1(1)    2(0)    6(0)
    SAITAMA.JP:		    3(1)    7(2)    5(1)    0(1)    1(0)    4(3)
    CHIBA.JP:		    5(1)    1(1)    4(0)    2(0)    4(0)    7(0)
    TOKYO.JP:		    6(2)    5(5)    6(4)    1(8)    3(4)  15(16)
    KANAGAWA.JP:	    0(0)    5(1)    0(0)    2(0)    1(0)    0(0)
    NIIGATA.JP:		    3(0)    3(0)    3(0)    3(0)    2(0)    2(0)
    TOYAMA.JP:		    1(1)    0(0)    0(0)    2(0)    0(0)    2(0)
    ISHIKAWA.JP:	    1(0)    1(0)    0(0)    0(0)    0(1)    1(0)
    FUKUI.JP:		    2(0)    0(0)    0(0)    1(0)    1(0)    3(0)
    YAMANASHI.JP:	    2(1)    0(0)    3(0)    3(0)    2(0)    3(0)
    NAGANO.JP:		    4(0)    2(0)    3(0)    3(0)    1(0)    3(1)
    GIFU.JP:		    2(0)    0(0)    1(0)    1(0)    0(0)   11(1)
    SHIZUOKA.JP:	    3(0)    1(0)    2(0)    2(1)    2(0)    2(1)
    AICHI.JP:		    2(0)    0(1)    1(0)    4(1)    3(0)    7(1)
    MIE.JP:		    2(1)    0(0)    1(0)    0(0)    2(0)    1(1)
    SHIGA.JP:		    0(0)    2(0)    0(1)    3(1)    3(0)    2(1)
    KYOTO.JP:		    1(0)    0(2)    2(0)    0(2)    2(1)    3(0)
    OSAKA.JP:		    2(2)    3(1)    3(3)    5(4)    2(0)    4(1)
    HYOGO.JP:		    0(1)    1(1)    3(0)    2(1)    0(0)    2(0)
    NARA.JP:		    0(0)    2(0)    2(0)    3(0)    0(0)    4(0)
    WAKAYAMA.JP:	    2(0)    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    TOTTORI.JP:		    0(0)    3(0)    1(0)    1(0)    1(0)    1(0)
    SHIMANE.JP:		    1(0)    0(0)    0(0)    3(0)    1(0)    4(0)
    OKAYAMA.JP:		    2(0)    2(0)    3(0)    1(1)    2(0)    3(1)
    HIROSHIMA.JP:	    2(0)    3(2)    1(2)    1(1)    1(0)    4(0)
    YAMAGUCHI.JP:	    1(0)    3(0)    1(0)    0(1)    1(0)    6(0)
    TOKUSHIMA.JP:	    4(0)    4(0)    1(0)    2(0)    1(0)    1(0)
    KAGAWA.JP:		    1(0)    2(1)    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    EHIME.JP:		    1(0)    2(0)    1(0)    3(1)    0(1)    1(1)
    KOCHI.JP:		    0(0)    3(0)    1(0)    1(1)    0(0)    3(0)
    FUKUOKA.JP:		    2(0)    3(0)    3(0)    1(0)    0(0)    5(0)
    SAGA.JP:		    0(1)    0(0)    0(0)    0(1)    1(0)    6(0)
    NAGASAKI.JP:	    1(0)    1(2)    0(0)    4(0)    1(1)    6(0)
    KUMAMOTO.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    3(0)    4(0)
    OITA.JP:		    2(0)    2(0)    0(0)    1(0)    0(0)    3(0)
    MIYAZAKI.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)    2(0)
    KAGOSHIMA.JP:	    1(0)    0(0)    3(0)    4(1)    2(0)    4(0)
    OKINAWA.JP:		    2(0)    2(0)    6(0)    1(0)    2(0)    2(0)
    SAPPORO.JP:		    2(0)    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)    0(1)
    SENDAI.JP:		    0(0)    0(1)    0(0)    1(2)    1(1)    0(0)
    YOKOHAMA.JP:	    0(1)    1(1)    1(1)    1(2)    0(0)    2(1)
    KAWASAKI.JP:	    0(1)    1(0)    0(1)    0(1)    1(0)    0(0)
    NAGOYA.JP:		    0(0)    0(1)    0(1)    0(0)    1(1)    1(0)
    KOBE.JP:		    1(0)    2(0)    0(1)    0(0)    1(0)    0(0)
    KITAKYUSHU.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    0(1)    0(0)    0(0)
■■ whois に関する報告 (2001年03月)

■ 検索件数の月別推移 (2000年03月~2001年03月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,930,857
2000/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 3,932,875
2000/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,989,048
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 3,973,807
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 3,271,743
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 3,773,645
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    | 4,095,817
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 4,182,718
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    | 2,992,050 (  500,798)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 3,526,670 (  812,927)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  | 4,711,863 (1,097,286)
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   | 4,597,456 (  827,987)
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| 4,903,512 (1,118,070)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0     1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

	"O" = 100000 件

	※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数


■ 平均検索件数 (2001年03月)

総検索件数:	4,903,512 件 
  一日平均:	  158,178 件
一時間平均:	    6,591 件
    分平均:	    109.8 件
    秒平均:	     1.83 件
  平均間隔:	     0.55 秒

※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)

                1,118,070 件 (22.8)    


■ 日別の検索件数 (2001年03月)

検索件数
450,000 +---------------------------------------------------------------+
        |                                                               |
        |                                                               |
        |                                                             O |
        |                                                             O |
300,000 +-------------------------------------------------------------O-+
        |                                                             O |
        |                               O                             O |
        |                               O                             O |
        | O                   O     O   O                         O O O |
150,000 @-O-O-------O-O-O-O---O-----O---O-----------------------O-O-O-O-@ = 158,178
        | O O     O O O O O   O O O O O O     O   O O O     O O O O O O |
        | O O     O O O O O   O O O O O O O   O   O O O     O O O O O O |
        | O O     O O O O O   O O O O O O O   O O O O O O O O O O O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
      0 -----------------------------------------------------------------
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 日
         木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 曜日

	"O" = 30,000 件
	"@" = 平均


■ 曜日別の平均検索件数 (2001年03月)

   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |  98,132
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 156,649
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 135,786
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    | 180,355
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    | 181,415
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| 197,153
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    | 145,396
   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
   0       40,000    80,000   120,000   160,000   200,000

	"O" = 4,000 件
	"@" = 平均


■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年03月)

検索件数
12,000 +-------------------------------------------------+
       |                                                 |
       |                                                 |
       |                       O       O                 |
       |                     O O     O O O O             |
 8,000 +---------------------O-O---O-O-O-O-O-------------+
       |                     O O O O O O O O             |
       @ O                 O O O O O O O O O O           @ = 6,591
       | O                 O O O O O O O O O O O O   O O |
       | O O               O O O O O O O O O O O O O O O |
 4,000 +-O-O-------------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
       | O O O           O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O       O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
     0 ---------------------------------------------------
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台

	"O" = 800 件
	"@" = 平均


■ 検索ホストの集計 (2001年03月)

検索ホストの合計:	110597 [hosts]

(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名			検索件数 (%)
-----------------------------------------------
ns.nissyou.co.jp		 526,391 (10.7)
search.mse.co.jp		 363,887 ( 7.4)
icgi01.interq.net		 296,428 ( 6.0)
carrot.mc.cs.knct.ac.jp		 156,639 ( 3.2)
cr03001.crayfish.co.jp		 116,344 ( 2.4)
member.mse.co.jp		  93,754 ( 1.9)
rainbow.firstserver.ne.jp	  85,613 ( 1.7)
host22.cedant.com		  77,469 ( 1.6)
crage.ocn.ad.jp			  49,738 ( 1.0)
210.81.37.91			  44,088 ( 0.9)
-----------------------------------------------

※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
   (http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
    http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)

  検索件数 (割合%)		1,777,857 (36.3)
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.