メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
							                        2001/04/12 運営委員会
							                        資料 2-8-2
		               総務部業務に関する報告


■JPNIC会員に関する報告


○2000年度入退会 会員数 

                     					(括弧内は退会数)
月/  4    5    6    7     8    9    10    11   12     1     2     3     計
-----------------------------------------------------------------------------
数  25    9   16   10(1) 10    3(2) 23(1) 12   15(1) 11(1)  4(1)  8    146(7)


○2000年度末 会員数	461会員


○2001年4月4日現在 正会員数: 332 賛助会員数: 25

	分類S		  5会員
	分類A		  5会員
	分類B		  7会員
	分類C		 11会員
	分類D		286会員(選択届未提出 105会員を含む)
	非営利		 18会員

	賛助会員	 25会員

	退会届提出済みの会員			99会員
	退会届を発送した旨の連絡のあった会員	 5会員



■会費に関する報告


○ 2000年度会費  請求/入金状況( 2000/4/1-2001/3/31 )


                |請求金額(会員数)|    4月入金     |    5月入金     |      6月入金     |      7月入金    |      8月入金    |      9月入金    |
----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
会費   (4月請求)|703,780,000(322)| 14,042,500(26) | 70,489,370(74) | 430,153,130(178) |  44,105,000(27) | 141,327,500(10) |   1,167,500 (2) |
--------------------------------------------------+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
会費  (10月請求)|138,537,500 (85)| ------------   | -------------- | --------------   | --------------  | --------------  | --------------  |
--------------------------------------------------+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (6月請求)|     42,629  (1)| ------------   | -------------- |      42,629 (1)  |          0  (0) |          0  (0) |           0 (0) |
--------------------------------------------------+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (7月請求)|    104,462 (12)| ------------   | -------------- | ------------     |      95,860 (9) |       8,602( 3) |           0 (0) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (8月請求)|  2,606,350 (17)| ------------   | -------------- | ---------------  | --------------  |      57,051( 7) |      37,893 (5) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (9月請求)|     10,313  (1)| ------------   | -------------- | ---------------  | --------------  | --------------  |      10,313 (1) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (1月請求)|      9,477  (2)| ------------   | -------------- | ---------------  | --------------  | --------------  | --------------  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (2月請求)|    112,015  (1)| ------------   | -------------- | ---------------  | --------------  | --------------  | --------------  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------|
遅延金 (3月請求)|     35,364  (3)| ------------   | -------------- | ---------------  | --------------  | --------------  | --------------  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                |     10月入金   |     11月入金   |     12月入金   |      1月入金   |      2月入金   |      3月入金   |  残額(会員数)  |
----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|  
会費   (4月請求)|           0( 0)|           0( 0)|     127,500( 1)|           0( 0)|   1,400,000( 2)|           0( 0)|     967,500( 2)|
----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
会費  (10月請求)|  12,405,000(10)|   3,110,000( 9)| 118,213,030(53)|   1,801,970( 4)|     185,000( 1)|     295,000( 1)|   2,527,500( 7)|
---------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| 
遅延金 (6月請求)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|
---------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| 
遅延金 (7月請求)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|
---------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| 
遅延金 (8月請求)|   2,490,925( 1)|      20,481( 4)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|
------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
遅延金 (9月請求)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|           0( 0)|
------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
遅延金 (1月請求)| -------------- | -------------- | -------------- |           0( 0)|       9,477( 2)|           0( 0)|           0( 0)|
------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
遅延金 (2月請求)| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |           0( 0)|           0( 0)|     112,015( 1)|
------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
遅延金 (3月請求)| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |           0( 0)|      35,364( 3)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


○1999年度以前の未回収

  *1999年会費 (10月請求)       1 会員   残 377,500



■手数料に関する報告
                  

○手数料入金状況

- 3月直接申請手数料入金/返金状況 -

       入金額	    14,187,117
       返金額	       505,000
    -------------------------------------------
	 	    13,682,117
 
 * 金額の端数は、振込人が、送金手数料を差引きで振込んだ場合及び消費税相当額を誤って加算したことによる


- 業務委任手数料の請求/入金状況(2001年3月31日現在) -

 納付 期限|  請求総額(会員数)  |10月~1月入金  |   2月入金   |    3月入金    |   4月入金    |    5月入金     |   6月入金    |
----------+--------------------+---------------+-------------+---------------+--------------+----------------+--------------+
1999/11/30| 84,865,000(*1)(208)|84,585,000(207)|        0    |         0     |         0    |          0     |         0    |
2000/ 1/31| 90,360,000(*2)(226)|68,733,765(195)|1,556,235(26)|19,400,000(  6)|   660,000( 1)|          0     |         0    |
2000/ 3/31| 96,105,000(*3)(236)|    ------     |1,950,000(42)|71,123,530(173)| 3,270,000(19)| 19,046,470(6)  |   635,000( 1)|
2000/ 5/31|149,505,000(*4)(253)|    ------     |     ------  |     5,000(  1)|18,430,000(40)|103,590,000(183)| 3,320,000(23)|
2000/ 7/31|137,515,000(*5)(267)|    ------     |     ------  |    ------     |    ------    |    -------     | 8,795,000(41)|
2000/ 9/30|132,370,000(*6)(281)|    ------     |     ------  |    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |
2000/11/30|113,060,000(*7)(289)|    ------     |     ------  |    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |
2001/ 1/31| 95,690,000(*8)(299)|    ------     |     ------  |    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |
2001/ 3/31| 77,545,000(*9)(295)|    ------     |     ------  |    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |

 納付 期限|   7月入金     |    8月入金    |    9月入金    |   10月入金    |   11月入金    |   12月入金    |    1月入金    |    2月入金    |    3月入金    |  残額 (会員数)  
----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- 
1999/11/30|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |     280,000(  1) 
2000/ 1/31|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |      10,000(  2) 
2000/ 3/31|         0     |         0     |         0     |         0     |    75,000(  1)|         0     |         0     |         0     |         0     |       5,000(  1) 
2000/ 5/31|23,905,000(  3)|    30,000 ( 1)|         0     |         0     |    30,000(  1)|         0     |         0     |         0     |         0     |     195,000(  1) 
2000/ 7/31|98,220,000(192)|   965,000( 23)|27,760,000(  4)|   335,000(  4)|   180,000(  2)|         0     |         0     |         0     |   150,000(  1)|   1,110,000(  1) 
2000/ 9/30|    ------     | 8,410,000( 39)|85,320,000(193)|38,080,000 (43)|   340,000(  5)|         0     |         0     |         0     |         0     |     220,000(  1)
2000/11/30|    ------     |    ------     |    ------     | 5,945,000 (38)|70,179,265(212)|36,300,000( 18)|    95,735(  6)|   300,000(  3)|    20,000(  1)|     220,000( 11)
2001/ 1/31|    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     | 5,025,000( 43)|62,259,160(225)|27,805,000( 16)|   435,000(  9)|     165,840(  6)
2001/ 3/31|    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     | 5,645,000( 29)|48,940,000(231)|  22,960,000( 35)


(*1) 1999年 8月及び1999年 9月の業務委任手数料  ( 10月15日付けで請求 )
  
(*2) 1999年10月及び1999年11月の業務委任手数料  ( 12月15日付けで請求 )

(*3) 1999年12月及び2000年 1月の業務委任手数料  (  2月15日付けで請求 )

(*4) 2000年 2月及び2000年 3月の業務委任手数料  (  4月15日付けで請求 )

(*5) 2000年 4月及び2000年 5月の業務委任手数料  (  6月15日付けで請求 )

(*6) 2000年 6月及び2000年 7月の業務委任手数料  (  8月15日付けで請求 )

(*7) 2000年 8月及び2000年 9月の業務委任手数料  ( 10月15日付けで請求 )

(*8) 2000年10月及び2000年11月の業務委任手数料  ( 12月15日付けで請求 )

(*9) 2000年12月及び2001年 1月の業務委任手数料  (  2月15日付けで請求 )


○登録実績による収入と収入見込み

- 3月登録分の手数料 -
(2001/3/1-3/31の登録件数より)

 
            会員請求               申請時振込           |  合計     
   DOM      6232件(×¥ 5,000)     680件(×¥20,000)    |  6912件
   IPv4     3915件(×¥ 5,000)       0件(×¥20,000)    |  3915件
   IPv6        0件(×¥50,000)       0件                |     0件
 -------------------------------------------------------+---------------------
           10147件(¥50,735,000)   680件(¥13,600,000)  | 10827件(¥64,335,000)
 

 * 申請時振込はすでにJPNICの収入となっている分
 * 会員請求は  4月15日に請求し、 2001年5月末までに収入となる見込みである



○統計資料

- 登録件数と手数料 -
1996年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       384    372    401    482    471    533    441    383    488    535    532    610 
   DOM         329    330    366    443    447    521    426    372    478    527    505    601  
   IP           55     42     35     39     24     12     15     11     10      8     27      9    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任       825    906    888   1064   1091   1002   1099   1058    997   1048   1142   1557 
   DOM         418    459    523    620    654    637    682    699    681    774    719   1020 
   IP          407    447    365    444    437    365    417    359    316    274    423    537  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  1209   1278   1289   1546   1562   1535   1540   1441   1485   1583   1674   2167 
合計金額(万円)1593   1650   1690   2028   2033   2068   1981   1824   1973   2118   2206   2777 

1997年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       548    528    547    549    448    424    445    360    456    401    391    427
   DOM         533    518    539    534    433    417    436    357    449    388    381    418
   IP           15     10      8     14     15      7      9      3      7     13     10      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      1626   1942   2566   2470   2498   2715   2866   2571   2848   3281   2989   3941 
   DOM         942   1077   1358   1285   1240   1163   1399   1195   1429   1351   1253   1863
   IP          684    865   1208   1185   1258   1552   1467   1376   1419   1930   1736   2078
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  2174   2470   3113   3019   2946   3139   3311   2931   3304   3682   3380   4368
合計金額(万円)2012   2028   2377   2333   2145   2205.5 2323   2005.5 2336   2442.5 2276.5 2824.5

1998年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       450    520    494    432    343    390    400    425    420     444   508    583
   DOM         437    518    489    427    341    388    399    425    417     443   500    574
   IP            3      2      5      5      2      2      1      0      3       1     8      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      3152   2851   3980   3891   3429   3732   4169   4123   3996    4518  4223   6109
   DOM        1752   1477   1978   2047   1674   2061   2282   2479   2454    2657  2711   3611	
   IP         1400   1374   2002   1844   1755   1671   1887   1644   1542    1861  1512   2498
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  3592   3371   4474   4323   3772   4122   4569   4548   4416    4962  4731   6692
合計金額(万円)2456   2465.5 2978   2809.5 2400.5 2646   2884.5 2911.5 2838    3147  3127.5 4220.5

1999年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月     2月     3月
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       608    455    641    601    599    636    701    760    862    872    1714    1906
   DOM         601    453    639    600    596    635    700    758    861    870    1712    1903
   IP            7      2      2      1      3      1      1      2      1      2       2       3
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
業務委任      6756   5659   7645   7697   9150   7823   8524   9548  10810   8411   13611   16283
   DOM        4642   3700   5270   5532   6474   5484   6276   7252   8362   6021   10990   13017
   IPv4       2114   1959   2375   2165   2676   2339   2248   2296   2448   2390    2621    3265
   IPv6                                                                                         1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
合計件数(件)  7364   6114   8286   8298   9749   8459   9225  10308  11672   9283   15325   18189
合計金額(万円)4594   3739.5 5104.5 5050.5 5773   5183.5 5664   6294   7129  5949.5  10233.5 11958

2000年度       4月    5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月   12月   1月    2月    3月
-----------------------------------------------------------------------------------------
直接申請      1429    983  1002   865   890   735   731   635    675   529    578    680
   DOM        1426    983  1002   865   890   735   731   635    675   529    578    680
   IP            3      0     0     0     0     0     0     0      0     0      0      0
-----------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      14288 13207 14424 12042 11526 11014 10165  8971   8612  6863   7632  10147
   DOM        10631  9927 10360  8735  8363  7320  6937  6250   5732  4427   5178   6232
   IPv4        3657  3279  4064  3307  3162  3694  3228  2721   2880  2436   2451   3915
   IPv6           0     1     0     1     1     0     0     0      3     0      3      0
-----------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  15717 14190 15426 12907 12416 11749 10896  9606   9290  7392   8210  10827
合計金額(万円)10002  8574  9216  7756  7547  6977  6545  5755.5 5671  4489.5 4985.5 6433.5



- 手数料収入の推移 -			 ("o"/50万円)


      0               1,000万円           2,000万円          3,000万円           4,000万円          5,000万円           6,000万円           7,000万円            10,000万円      11,000万円
------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------|   |------+-------------------+
95/06 |ooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   : 
   07 |ooooooo            :               (登録件数と手数料の合計金額より)            :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |ooooooooooo        :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |ooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooo  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
96/01 |ooooooooooooooooooooo                  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooo         :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooo        :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
97/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo            :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
98/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
99/01 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo       :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo     :                   :                   :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :    
00/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooooooooooo            :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooo:o                  :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|o  |     :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|oo |     :                   :                   :
   07 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |     :                   :                   :
   08 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    |   |     :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :         |   |     :                   :                   :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :         |   |     :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                        :         |   |     :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                          :         |   |     :                   :                   :
01/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                                                 :         |   |     :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                                       :         |   |     :                   :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :         |   |     :                   :                   :
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |------+-------------------+
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.