メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                   2001/5/10  運営委員会
                                                   資料 2-4-2



           広報教育支援業務に関する報告

1)最新トピックの更新(2000/05/02 現在)

 ・2001.5.2	「汎用JPドメイン名における予約ドメイン名」の改訂について
 ・2001.4.17	多言語ドメイン名評価キット(mDNkit)バージョン2.0.1リリ
		ースバイナリ配布開始のご案内
 ・2001.4.12	ゴールデンウィーク期間中(4月28日~5月6日)の業務予定
		について
  ・2001.4.6	mDNkitバージョン2.0.1リリース配布開始のお知らせ
  ・2001.4.5	Internet Week 2000 アンケート集計結果公開のお知らせ
  ・2001.4.3	mDNkitバージョン2.0リリース配布開始のお知らせ
  ・2001.3.27	JPNICネットワーク作業のお知らせ
  ・2001.3.13	「不正競争防止法の一部を改正する法律案の概要」に対
		するコメント

 

2) アクセス数の推移 (2000/4 ~ 2001/4)
-------+----------------------------+----------------------------+
       |            F T P           |        W W W               |
  年/月|----------------------------+----------------------------+
       |     JP     OTHER    Un-    |     JP     OTHER    Un-    |
       |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |   DOMAIN   DOMAIN   resolv |
-------+----------------------------+----------------------------+
2000/ 4|     35.6      2.6      3.4 |   1839.4    248.0    384.0 |
2000/ 5|     49.3      2.0     13.4 |   1876.9    347.2    381.3 |
2000/ 6|     50.5      6.4     11.4 |   1965.8    243.1    654.5 |
2000/ 7|     63.9      2.1      5.1 |   1851.6    206.1    472.5 |
2000/ 8|     47.0      1.5      2.7 |   2319.2    212.5    416.6 |
2000/ 9|     55.6      1.4      2.0 |   2474.1    323.2    434.6 |
2000/10|     80.0      1.8      4.9 |   1564.6    267.7    369.3 |
2000/11|     42.1      3.4      4.5 |   1401.1    244.6    365.4 |
2000/12|     36.4      1.9      4.6 |   1340.7    319.2    296.6 |
2001/ 1|     52.2      4.9      4.4 |   1429.4    296.8    432.2 |
2001/ 2|     32.8      1.9      1.8 |   1713.7    336.0    427.8 |
2001/ 3|     33.3      2.3      1.4 |   1421.2    292.1    371.3 |
2001/ 4|     99.3      1.3      4.5 |   1135.1    260.9    290.4 |
-------+----------------------------+----------------------------+
Total  |    677.9     33.4     64.1 |  22332.8   3597.3   5296.6 |
-------+----------------------------+----------------------------+
                                                       (×1000 件)

※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。
               FTP アクセス数の推移 (2000/4 ~ 2001/4)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04|OOOOOOOO                                           41568
2000/05|OOOOOOOOOOOOo                                      64669
2000/06|OOOOOOOOOOOOOo                                     68234
2000/07|OOOOOOOOOOOOOO                                     71054
2000/08|OOOOOOOOOO                                         51239
2000/09|OOOOOOOOOOOo                                       58968
2000/10|OOOOOOOOOOOOOOOOO                                  86689
2000/11|OOOOOOOOOO                                         50010
2000/12|OOOOOOOOo                                          42849
2001/01|OOOOOOOOOOOO                                       61581
2001/02|OOOOOOO                                            36411
2001/03|OOOOOOO                                            37016
2001/04|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                              105091
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 5000件   o : 2500件


                WWW アクセス数の推移 (2000/4 ~ 2001/4)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/04|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          2471459
2000/05|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                         2605424
2000/06|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                      2863367
2000/07|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                          2530072
2000/08|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                      2948261
2000/09|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                   3231978
2000/10|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                             2201595
2000/11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO                               2011057
2000/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                               1956492
2001/01|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                             2158402
2001/02|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                          2477518
2001/03|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                              2084636
2001/04|OOOOOOOOOOOOOOOOo                                  1686414
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 100000件   o : 50000件


                       ホスト別 アクセス総数 (2001年 4月)

★ FTP

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   18940 | braindamage.rsi.co.jp
	   13782 | ftp.ryukyu.ad.jp
	   12949 | p4251-flets-adsl01osakakita.osaka.ocn.ne.jp
	   11294 | infogate-1.nifty.co.jp
	    7250 | TYO101.gate.nec.co.jp
	    6417 | g97173.scn-net.ne.jp
	    3578 | p2063-ipad01osakakita.osaka.ocn.ne.jp
	    3037 | 3d7208d0.tcn-catv.ne.jp
	    2957 | 211.133.254.170
	    2939 | pc160.tailback.co.jp
	
★ WWW

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   43009 | sbp-n.pub.softbank.co.jp
	   20639 | gais2.cs.ccu.edu.tw
	   19034 | fwsv.ccs.co.jp
	   14324 | 210.248.155.19
	   14161 | 210.190.115.211
	   13121 | fukuap2.ppp131.coara.or.jp
	    9923 | crage.ocn.ad.jp
	    9482 | xdsl041092.211015.metallic.ne.jp
	    8784 | 202.247.40.101
	    8210 | hip6.hip-web.com
	
★ whois gateway

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   18989 | fwsv.ccs.co.jp
	   14054 | 210.190.115.211
	    8210 | hip6.hip-web.com
	    5410 | crage.ocn.ad.jp
	    4503 | proxy.toto.co.jp
	    3830 | 211.4.169.10
	    3438 | gate1.ksc.co.jp
	    2774 | rigel.ddi.co.jp
	    2223 | fw.hikari.co.jp
	    1851 | 202.221.235.138
	

                     ファイル別 アクセス総数 (2001年 4月)

★ FTP

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	     787 | /jpnic/ipaddress/as-numbers.txt
	     572 | /jpnic/domain/domain-list.txt
	     490 | /jpnic/dbase/db-guide.txt
	     424 | /jpnic/dns/dns-info.txt
	     287 | /mirror/internet/ftp.isi.edu/in-notes/rfc-index.txt
	     272 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1918-jp.txt
	     271 | /mirror/internet/ftp.isi.edu/in-notes/rfc-index-latest.txt
	     248 | /jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt
	     237 | /jpnic/dbase/archive/db-guide.txt
	     221 | /mirror/ietf/internet-drafts/1id-index.txt
	     217 | /mirror/ietf/internet-drafts/1id-abstracts.txt
	     205 | /jpnic/regulations/jpnic-members.txt
	     195 | /jpdoc/rfc-jp/rfc1930-jp.txt
	     192 | /jpnic/ipaddress/cidr-block-list.txt
	     180 | /jpnic/ipaddress/as-application.txt
	     177 | /jpnic/domain/archive/form.txt
	     170 | /jpnic/dns/archive/dns-info.txt
	     164 | /jpnic/domain/domain-list-e.txt
	     153 | /jpnic/domain/archive/rule.txt
	     150 | /jpnic/ipaddress/archive/20010401/ip-addr-fee.txt
	
★ WWW

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	  269446 | /cgi-bin/whois_gw  (*1)
	   77973 | /index-j.html      (*2)
	   67758 | /jp/db/index.html
	   53222 | /index.html
	   35219 | /jp/regist_search/index.html
	   22401 | /jp/regist/dom/index.html
	   21901 | /jp/db/whois/index.html
	   16522 | /dotjp/index.html
	   16330 | /dotjp/doc/dotjp-reserved.html
	   12930 | /jp/faq/index.html
	   12265 | /jp/regist/db/doc/db-guide.html
	   11737 | /jp/regist/dom/pamphlet/index.html
	    9865 | /jp/topics/archive/1998/19980120-03.html (*3)
	    9605 | /jp/regist/dom/pamphlet/regist.html
	    9125 | /jp/db/dns/ns.html
	    8581 | /jp/member/index.html
	    8144 | /jp/regist/dom/update2000.html
	    8121 | /dotjp/doc/rule-wideusejp.html
	    6925 | /jp/internet/index.html
	    6828 | /jp/regist/dom/guide/DOMGUIDE-002.PDF
	 
		(*1) /cgi-bin/whois_gate を含む
		(*2) /jp/index.html を含む
		(*3)「JPNICデータベースの利用について」

-------------------------------------------------------------------------------

RFC-JP アクセス統計


 アクセス数の推移 (2000/4 ~ 2001/4)
-------+-----------------------------------------------+
       |                    W W W                      |
  年/月|-----------------------------------------------+
       |     JP-DOMAIN    OTHER-DOMAIN    Un-resolv    |
-------+-----------------------------------------------+
2000/11|          11160         3328         1945      |
2000/12|          53881         9570         3797      |
2001/ 1|          51942         5576         8765      |
2001/ 2|          43991        56424         7327      |
2001/ 3|          57931        13868         5823      |
2001/ 4|          61335        21585         7778      |
-------+-----------------------------------------------+
Total  |         280240       110351        35435      |
-------+-----------------------------------------------+
※: Unresolv は DNS の逆引き情報が登録されていなかったもの。


                WWW アクセス数の推移 (2000/4 ~ 2001/4)
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/11|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo                  16433
2000/12|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 67248
2001/01|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 66283
2001/02|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 107742
2001/03|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 77622
2001/04|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 90698
       |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

                  O : 500件   o : 250件


                       ホスト別 アクセス総数 (2001年 4月)

★ WWW

	アクセス |
	  回数   |      ホ   ス   ト
	---------+-------------------------------------------------------
	   18305 | ns.fsas.co.jp
	    4900 | goo804.goo.ne.jp
	    3043 | e107237.ap.plala.or.jp
	    2634 | crawler26.bos2.fast-search.net
	    2578 | robot4.cab.infoweb.ne.jp
	    1378 | wm3000.inktomi.com
	    1332 | wm3001.inktomi.com
	    1238 | wm3002.inktomi.com
	    1215 | wm3003.inktomi.com
	     954 | goo318.inktomi.com
	  

                     ファイル別 アクセス総数 (2001年 4月)
★ WWW

	アクセス |
	  回数   |        フ ァ イ ル
	---------+-------------------------------------------------------
	    1706 | /rfc-jp-index.html
	     823 | /introduction/RFC-Category.html
	     752 | /rfc-jp/RFC2142-JP.txt
	     743 | /introduction/WhatisRFC.html
	     741 | /rfc-jp/RFC2050-JP.txt
	     623 | /rfc-index.html
	     613 | /introduction/Std-track.html
	     610 | /rfc-jp/RFC2223-JP.txt
	     550 | /rfc-jp/RFC2375-JP.txt
	     436 | /rfc-jp/RFC2374-JP.txt
	     412 | /rfc-jp/RFC2673-JP.txt
	     393 | /what_is_ietf/ietf_abstract.html
	     393 | /rfc-jp/RFC2671-JP.txt
	     373 | /rfc-jp/RFC2672-JP.txt
	     361 | /index.html
	     256 | /trans.gif
	     184 | /what_is_ietf/ietf_section2.html
	     148 | /what_is_ietf/ietf_section1.html
	     144 | /introduction/author.html
	     133 | /oldtopics/200103.html
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.