メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
							2001/05/10 運営委員会
							資料 2-8-2
		総務部業務に関する報告


■JPNIC会員に関する報告


○2001年度 入退会状況

年/月	入会	退会	会員数
------------------------------
01/04      0       6       351
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
01/10
01/11
01/12
02/01
02/02
02/03
------------------------------


○ 2001年度 会費入金状況

年/月			入金額
------------------------------
01/04               17,800,000
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
01/10
01/11
01/12
02/01
02/02
02/03
------------------------------
入金額合計          17,800,000


○2000年度 会費未納状況

  *2000年会費 ( 4月請求)	  585,000(1会員)
  *2000年会費 (10月請求)	2,177,500(7会員)


■IPアドレス管理指定事業者に関する報告

○ 2001年度 契約料入金状況

年/月			入金額(契約件数)
----------------------------------
01/04                  262,500( 1)
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
01/10
01/11
01/12
02/01
02/02
02/03
----------------------------------
入金額合計             262,500( 1)


○ 2001年度 割当手数料入金状況

      |	 4月5月割当分  |  6月7月割当分  |  8月9月割当分  | 10月11月割当分 | 12月1月割当分  |  2月3月割当分  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
請求額|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06 |          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |          -     |
01/07 |          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |          -     |
01/08 |          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |
01/09 |          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |
01/10 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |
01/11 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |
01/12 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |
02/01 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |
02/02 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |
02/03 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |
02/04 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
02/05 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未納額|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


○ 2001年度 維持料入金状況

------------------------
請求額|          0(  0)|
------------------------
01/05 |          0(  0)|
01/06 |          0(  0)|
01/07 |          0(  0)|
01/08 |          0(  0)|
01/09 |          0(  0)|
01/10 |          0(  0)|
01/11 |          0(  0)|
01/12 |          0(  0)|
02/01 |          0(  0)|
02/02 |          0(  0)|
02/03 |          0(  0)|
------------------------
未納額|          0(  0)|
------------------------


■ドメイン名取次指定事業者に関する報告

○ 2001年度 契約料入金状況		○ 2001年度 直接申請入金状況

年/月			入金額		年/月			入金額
------------------------------		------------------------------
01/04                        0		01/04                9,328,105
01/05					01/05
01/06					01/06
01/07					01/07
01/08					01/08
01/09					01/09
01/10					01/10
01/11					01/11
01/12					01/12
02/01					02/01
02/02					02/02
02/03					02/03
------------------------------		------------------------------
入金額合計                   0		入金額合計           9,328,105

					* 金額の端数は、振込人が、送金手数料を
					  差引きで振込んだ場合及び消費税額を誤
					  って振込んだ場合によるものである。
○ 2001年度 登録料入金状況

      |	 4月5月登録分  |  6月7月登録分  |  8月9月登録分  | 10月11月登録分 | 12月1月登録分  |  2月3月登録分  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
請求額|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06 |          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |          -     |
01/07 |          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |          -     |
01/08 |          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |
01/09 |          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |          -     |
01/10 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |
01/11 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |          -     |
01/12 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |
02/01 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |          -     |
02/02 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |
02/03 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          -     |
02/04 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
02/05 |          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未納額|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|          0(  0)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


○ 2001年度 維持料入金状況

      |	第一回目請求分 | 第二回目請求分 |
-----------------------------------------
請求額|          0(  0)|          0(  0)|
-----------------------------------------
01/05 |          0(  0)|          0(  0)|
01/06 |          0(  0)|          0(  0)|
01/07 |          0(  0)|          0(  0)|
01/08 |          0(  0)|          0(  0)|
01/09 |          0(  0)|          0(  0)|
01/10 |          0(  0)|          0(  0)|
01/11 |          0(  0)|          0(  0)|
01/12 |          0(  0)|          0(  0)|
02/01 |          0(  0)|          0(  0)|
02/02 |          0(  0)|          0(  0)|
02/03 |          0(  0)|          0(  0)|
-----------------------------------------
未納額|          0(  0)|          0(  0)|
-----------------------------------------

■1999年度および2000年度請求の手数料に関する報告
                  
○業務委任手数料の請求/入金状況(2001年4月30日現在)

 納付 期限|  請求総額(会員数)   |10月~3月入金  |   4月入金    |    5月入金     |   6月入金    |     7月入金   |   8月入金     |   9月入金    |
----------+---------------------+---------------+--------------+----------------+--------------+---------------+---------------+---------------+
1999/11/30| 84,865,000( *1)(208)|84,585,000(207)|         0    |          0     |         0    |         0     |         0     |         0     |
2000/ 1/31| 90,360,000( *2)(226)|89,690,000(227)|   660,000( 1)|          0     |         0    |         0     |         0     |         0     |
2000/ 3/31| 96,105,000( *3)(236)|73,073,530(215)| 3,270,000(19)| 19,046,470(6)  |   635,000( 1)|         0     |         0     |         0     |
2000/ 5/31|149,505,000( *4)(253)|     5,000(  1)|18,430,000(40)|103,590,000(183)| 3,320,000(23)|23,905,000(  3)|    30,000(  1)|         0     |
2000/ 7/31|137,515,000( *5)(267)|    ------     |    ------    |    -------     | 8,795,000(41)|98,220,000(192)|   960,000( 21)|27,760,000(  4)|
2000/ 9/30|132,370,000( *6)(282)|    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |    -------    | 8,460,000( 39)|85,320,000(193)|
2000/11/30|113,060,000( *7)(286)|    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |    -------    |    -------    |    -------    |
2001/ 1/31| 95,690,000( *8)(299)|    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |    -------    |    -------    |    -------    |
2001/ 3/31| 77,510,000( *9)(295)|    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |    -------    |    -------    |    -------    |
2001/ 5/31| 88,865,000(*10)(313)|    ------     |    ------    |    -------     |    -------   |    -------    |    -------    |    -------    |

 納付 期限|   10月入金    |   11月入金    |   12月入金    |    1月入金    |    2月入金    |    3月入金    |    4月入金    |  残額 (会員数)  |
----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
1999/11/30|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |     280,000(  1)| 
2000/ 1/31|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |      10,000(  1)| 
2000/ 3/31|         0     |    75,000(  1)|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |       5,000(  1)| 
2000/ 5/31|         0     |    30,000(  1)|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |     195,000(  1)| 
2000/ 7/31|   380,000(  6)|   180,000(  1)|         0     |         0     |         0     |   150,000(  -)|   100,000(  -)|     970,000(  2)| 
2000/ 9/30|38,035,000( 42)|   350,000(  6)|         0     |         0     |         0     |         0     |         0     |     205,000(  2)|
2000/11/30| 5,945,000 (42)|70,144,265(212)|36,385,735( 20)|    95,000(  5)|   300,000(  3)|    20,000(  1)|     5,000(  1)|     165,000(  2)|
2001/ 1/31|    ------     |    ------     | 5,025,000( 43)|62,224,160(225)|27,805,000( 16)|   395,000(  8)|    90,840(  3)|     150,000(  4)|
2001/ 3/31|    ------     |    ------     |    ------     |    ------     | 5,645,000( 29)|48,960,000(231)|22,620,000( 28)|     285,000(  7)|
2001/ 5/31|    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     |    ------     | 1,860,000( 27)|  87,005,000(286)|


( *1) 1999年 8月及び1999年 9月の業務委任手数料  ( 10月15日付けで請求 )
  
( *2) 1999年10月及び1999年11月の業務委任手数料  ( 12月15日付けで請求 )

( *3) 1999年12月及び2000年 1月の業務委任手数料  (  2月15日付けで請求 )

( *4) 2000年 2月及び2000年 3月の業務委任手数料  (  4月15日付けで請求 )

( *5) 2000年 4月及び2000年 5月の業務委任手数料  (  6月15日付けで請求 )

( *6) 2000年 6月及び2000年 7月の業務委任手数料  (  8月15日付けで請求 )

( *7) 2000年 8月及び2000年 9月の業務委任手数料  ( 10月15日付けで請求 )

( *8) 2000年10月及び2000年11月の業務委任手数料  ( 12月15日付けで請求 )

( *9) 2000年12月及び2001年 1月の業務委任手数料  (  2月15日付けで請求 )

(*10) 2000年12月及び2001年 1月の業務委任手数料  (  4月15日付けで請求 )



○登録実績による収入と収入見込み

- 4月分の登録手数料 -
(2001/4/1-4/30の登録件数より)

IPアドレス
  IPv4(指定事業者)	 3002件(×¥ 5,000)	¥15,010,000
  IPv6			    2件(×¥50,000)	   ¥100,000
			------------------------------------
ドメイン名
  指定事業者		 5239件(×¥ 5,000)	¥26,195,000	
  直接申請		  520件(×¥20,000)	¥10,400,000
			------------------------------------

 * 直接申請分は、入金確認済み
 * 指定事業者分は、6月15日に請求し7月末までに収入となる見込みである


○統計資料

- 登録件数と手数料 -
1996年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       384    372    401    482    471    533    441    383    488    535    532    610 
   DOM         329    330    366    443    447    521    426    372    478    527    505    601  
   IP           55     42     35     39     24     12     15     11     10      8     27      9    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任       825    906    888   1064   1091   1002   1099   1058    997   1048   1142   1557 
   DOM         418    459    523    620    654    637    682    699    681    774    719   1020 
   IP          407    447    365    444    437    365    417    359    316    274    423    537  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  1209   1278   1289   1546   1562   1535   1540   1441   1485   1583   1674   2167 
合計金額(万円)1593   1650   1690   2028   2033   2068   1981   1824   1973   2118   2206   2777 

1997年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       548    528    547    549    448    424    445    360    456    401    391    427
   DOM         533    518    539    534    433    417    436    357    449    388    381    418
   IP           15     10      8     14     15      7      9      3      7     13     10      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      1626   1942   2566   2470   2498   2715   2866   2571   2848   3281   2989   3941 
   DOM         942   1077   1358   1285   1240   1163   1399   1195   1429   1351   1253   1863
   IP          684    865   1208   1185   1258   1552   1467   1376   1419   1930   1736   2078
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  2174   2470   3113   3019   2946   3139   3311   2931   3304   3682   3380   4368
合計金額(万円)2012   2028   2377   2333   2145   2205.5 2323   2005.5 2336   2442.5 2276.5 2824.5

1998年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       450    520    494    432    343    390    400    425    420     444   508    583
   DOM         437    518    489    427    341    388    399    425    417     443   500    574
   IP            3      2      5      5      2      2      1      0      3       1     8      9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      3152   2851   3980   3891   3429   3732   4169   4123   3996    4518  4223   6109
   DOM        1752   1477   1978   2047   1674   2061   2282   2479   2454    2657  2711   3611	
   IP         1400   1374   2002   1844   1755   1671   1887   1644   1542    1861  1512   2498
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  3592   3371   4474   4323   3772   4122   4569   4548   4416    4962  4731   6692
合計金額(万円)2456   2465.5 2978   2809.5 2400.5 2646   2884.5 2911.5 2838    3147  3127.5 4220.5

1999年度       4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月     2月     3月
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       608    455    641    601    599    636    701    760    862    872    1714    1906
   DOM         601    453    639    600    596    635    700    758    861    870    1712    1903
   IP            7      2      2      1      3      1      1      2      1      2       2       3
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
業務委任      6756   5659   7645   7697   9150   7823   8524   9548  10810   8411   13611   16283
   DOM        4642   3700   5270   5532   6474   5484   6276   7252   8362   6021   10990   13017
   IPv4       2114   1959   2375   2165   2676   2339   2248   2296   2448   2390    2621    3265
   IPv6                                                                                         1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
合計件数(件)  7364   6114   8286   8298   9749   8459   9225  10308  11672   9283   15325   18189
合計金額(万円)4594   3739.5 5104.5 5050.5 5773   5183.5 5664   6294   7129  5949.5  10233.5 11958

2000年度        4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月   1月     2月     3月
-------------------------------------------------------------------------------------------------
直接申請       1429    983   1002    865    890    735    731    635    675   529     578     680
   DOM         1426    983   1002    865    890    735    731    635    675   529     578     680
   IP             3      0      0      0      0      0      0      0      0     0       0       0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任      14288 13207  14424  12042  11526  11014  10165   8971   8612   6863    7632   10147
   DOM        10631  9927  10360   8735   8363   7320   6937   6250   5732   4427    5178    6232
   IPv4        3657  3279   4064   3307   3162   3694   3228   2721   2880   2436    2451    3915
   IPv6           0     1      0      1      1      0      0      0      3      0       3       0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)  15717 14190  15426  12907  12416  11749  10896   9606   9290   7392    8210   10827
合計金額(万円)10002  8574   9216   7756   7547   6977   6545   5755.5 5671   4489.5  4985.5  6433.5

2001年度        4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月   1月     2月     3月
-----------------------------------------------------------------------------------------
直接申請        520
   DOM          520
   IP             0
-----------------------------------------------------------------------------------------
業務委任       8243
   DOM         5239
   IPv4        3002
   IPv6           2
-----------------------------------------------------------------------------------------
合計件数(件)   8763
合計金額(万円) 5170.5



- 手数料収入の推移 -			 ("o"/50万円)


      0               1,000万円           2,000万円          3,000万円           4,000万円          5,000万円           6,000万円           7,000万円            10,000万円      11,000万円
------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------|   |------+-------------------+
95/06 |ooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   : 
   07 |ooooooo            :               (登録件数と手数料の合計金額より)            :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |ooooooooooo        :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |ooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooo  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
96/01 |ooooooooooooooooooooo                  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooo         :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooo        :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
97/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo            :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
98/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo           :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   09 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo      :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  :                   :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
99/01 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   03 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo             :                   :                   :                   :                   :                   :
   04 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo       :                   :                   :                   :                   :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    :                   :                   :                   :                   :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :                   :                   :
   07 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                 :                   :                   :                   :                   :
   08 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   :                   :                   :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               :                   :                   :                   :                   :
   10 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo     :                   :                   :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo              :                   :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :                   :    
00/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :                   :                   :                   :                   :
   02 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooooooooooo            :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |ooooo:o                  :                   :
   05 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|o  |     :                   :                   :
   06 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|oo |     :                   :                   :
   07 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo|   |     :                   :                   :
   08 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    |   |     :                   :                   :
   09 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :         |   |     :                   :                   :
   10 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :         |   |     :                   :                   :
   11 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                        :         |   |     :                   :                   :
   12 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                          :         |   |     :                   :                   :
01/01 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                                                 :         |   |     :                   :                   :
   02 |oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                                       :         |   |     :                   :                   :
   03 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          :         |   |     :                   :                   :
   04 |ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                :                   :         |   |     :                   :                   :
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |------+-------------------+
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.