2001/07/25 評議委員会
資料 2-3-2
IP事業部からの報告
IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告
・2001年6月 統計資料
<< 割り当て/返却件数 >>
----------------------------------------------
割当 |リナンバ(割当+返却)| 返却
----------------------------------------
infra user | infra user |
----------------------------------------------
62 3261( 56) | 0 310( 6) | 952
----------------------------------------------
()内は審議有りの件数
<< 割り当て/返却ホスト数 >>
-----------------------------------------------------------
| 割当 | リナンバ | 返却
| ---------------------------
| | 割当 | 返却 |
-----------------------------------------------------
| 219829 | 6520 | 10572 | 44880
-----------------------------------------------------------
合計 | 226349 | 55452
-----------------------------------------------------------
<< 割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/07| 2 1 3 3 10 3 30 1 2 1 1 7 1 0 0
2000/08| 4 1 1 5 7 8 10 4 2 2 6 15 1 0 0
2000/09| 4 3 2 2 6 9 17 1 1 0 4 5 0 0 0
2000/10| 3 2 1 3 9 7 22 0 3 1 3 15 0 0 0
2000/11| 3 2 2 8 10 5 23 1 3 2 2 24 0 0 0
2000/12| 3 3 3 2 4 3 15 0 0 2 7 12 0 0 0
2001/01| 1 1 2 4 2 5 17 2 2 25 7 10 1 0 0
2001/02| 5 1 0 2 7 36 17 3 2 2 4 19 1 0 0
2001/03| 3 3 8 5 8 9 14 2 4 1 12 12 1 0 0
2001/04| 0 1 5 2 2 6 36 11 0 5 15 13 0 0 0
2001/05| 4 0 5 6 3 8 22 0 3 7 7 13 2 0 0
2001/06| 0 1 5 5 8 9 10 4 3 4 5 5 3 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
<< 割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月 | /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31 /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/07| 1 1 1 2 10 14 38 69 51 104 1316 1786 154 0 2
2000/07| (1) (1) (1) (2) (10) (8) (13) (10) (3) (1) (7) (11) (1) (0) (0)
2000/08| 1 0 1 6 9 13 48 91 58 148 1261 1602 164 0 0
2000/08| (1) (0) (1) (6) (9) (6) (19) (5) (0) (1) (6) (3) (0) (0) (0)
2000/09| 0 0 4 6 11 8 52 55 63 104 1558 1932 151 2 11
2000/09| (0) (0) (4) (6) (10) (3) (8) (2) (3) (2) (15) (10) (0) (2) (10)
2000/10| 0 2 1 10 17 15 47 72 71 126 1319 1656 130 0 4
2000/10| (0) (2) (1) (10) (16) (6) (17) (5) (2) (3) (23) (3) (0) (0) (4)
2000/11| 0 0 2 0 10 20 34 62 83 105 1067 1359 133 2 5
2000/11| (0) (0) (2) (0) (10) (7) (8) (2) (3) (1) (10) (4) (0) (0) (1)
2000/12| 0 0 2 4 11 18 56 54 58 96 1173 1542 103 0 2
2000/12| (0) (0) (2) (4) (11) (5) (12) (7) (3) (3) (4) (10) (0) (0) (0)
2001/01| 0 0 0 3 10 12 40 55 66 82 902 1322 94 1 3
2001/01| (0) (0) (0) (3) (9) (3) (8) (3) (5) (1) (11) (11) (0) (0) (0)
2001/02| 0 2 1 10 11 18 46 29 53 94 849 1443 47 0 0
2001/02| (0) (2) (1) (10) (10) (10) (11) (2) (6) (7) (7) (71) (2) (0) (0)
2001/03| 0 2 2 9 8 11 51 44 65 147 1418 2287 72 0 0
2001/03| (0) (2) (2) (9) (5) (3) (8) (1) (7) (8) (7) (340) (0) (0) (0)
2001/04| 0 1 4 5 5 19 21 25 46 150 1031 1774 71 0 4
2001/04| (0) (1) (4) (5) (4) (7) (3) (1) (2) (1) (5) (15) (0) (0) (0)
2001/05| 1 0 3 4 5 14 31 32 54 116 952 2015 83 2 4
2001/05| (1) (0) (3) (4) (5) (3) (4) (2) (4) (4) (4) (6) (3) (0) (0)
2001/06| 1 0 2 3 10 13 49 31 53 165 908 2254 80 2 0
2001/06| (1) (0) (2) (3) (9) (4) (5) (4) (9) (6) (7) (11) (1) (0) (0)
-----------------------------------------------------------------------------------
()内は審議有りの件数
<< CIDRブロックの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2000/07| 108544 | 36864 | 9519104
2000/08| 256000 | 0 | 9480192
2000/09| 184320 | 0 | 9664512
2000/10| 300032 | 8192 | 9956352
2000/11| 384000 | 0 | 10340352
2000/12| 151552 | 12288 | 10479616
2001/01| 167936 | 0 | 10647552
2001/02| 266240 | 5120 | 10909696
2001/03| 307200 | 25600 | 11190272
2001/04| 123904 | 1024 | 11313152
2001/05| 351232 | 9216 | 11655168
2001/06| 165376 | 0 | 11820544
------------------------------------------
<< CIDRブロックの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------
年/月 | /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22
-------------------------------------------
2000/07| 1 0 1 0 4 2 6
2000/08| 3 1 0 1 2 1 8
2000/09| 1 1 2 4 3 1 6
2000/10| 3 2 0 2 2 2 9
2000/11| 3 3 2 2 3 8 11
2000/12| 0 2 1 2 7 6 12
2001/01| 2 0 1 1 1 1 6
2001/02| 2 0 7 0 0 5 10
2001/03| 1 4 3 1 5 9 14
2001/04| 0 1 2 3 5 4 5
2001/05| 4 0 2 1 4 9 13
2001/06| 1 0 1 3 8 7 11
-------------------------------------------
<< APNICからの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
年/月 | 割振 | 返却 | 現在の総量
------------------------------------------
2000/07| 0 | 0 | 12582912
2000/08| 0 | 0 | 12582912
2000/09| 0 | 0 | 12582912
2000/10| 1048576 | 0 | 13631488
2000/11| 0 | 0 | 13631488
2000/12| 0 | 0 | 13631488
2001/01| 1048576 | 0 | 14680064
2001/02| 0 | 0 | 14680064
2001/03| 0 | 0 | 14680064
2001/04| 0 | 0 | 14680064
2001/05| 524288 | 0 | 15204352
2001/06| 0 | 0 | 15204352
------------------------------------------
<< 申請処理件数の推移 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月 | 割当 |リナンバ | 返却 | 変更 | 審議 | CIDR Block | SUBA
| | | | |(承認)| 割振 返却 | 登録 削除
-------------------------------------------------------------------------
2000/07 | 3250 | 364 | 627 | 391 | 74 | 14 0 | 141 1
2000/08 | 3085 | 383 | 1372 | 265 | 62 | 14 0 | 252 2
2000/09 | 3608 | 403 | 1035 | 352 | 57 | 16 0 | 132 12
2000/10 | 3177 | 362 | 1061 | 420 | 77 | 19 1 | 169 4
2000/11 | 2664 | 303 | 812 | 217 | 46 | 27 0 | 139 8
2000/12 | 2827 | 346 | 663 | 405 | 58 | 23 2 | 200 4
2001/01 | 2413 | 256 | 988 | 446 | 52 | 16 0 | 122 11
2001/02 | 2411 | 291 | 806 | 318 | 473 | 21 2 | 279 6
2001/03 | 3870 | 328 | 1097 | 533 | 71 | 29 4 | 213 18
2001/04 | 2967 | 285 | 1749 | 379 | 45 | 14 1 | 162 14
2001/05 | 3032 | 364 | 973 | 2043 | 38 | 27 1 | 248 9
2001/06 | 3323 | 310 | 952 | 390 | 65 | 20 0 | 149 8
-------------------------------------------------------------------------
<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------------------
| 新規 | IP業務委任からの移行 | 現在の総数
| |----------------------|
年/月 | | 契約 | 未契約 |
-------------------------------------------------------
2001/03 | 3 | 67 | 177 | 247 (244)
2001/04 | 12 | 135 | 42 | 259 (244)
2001/05 | 10 | 11 | 31 | 269 (244)
2001/06 | 2 | 6 | 25 | 271 (244)
-------------------------------------------------------
小計 | 27 | 219 | 25 | 271 (244)
-------------------------------------------------------
合計 | 27 | 244 | 271 (244)
-------------------------------------------------------
()内はIP業務委任会員からの移行
<< AS番号割り当て状況 >>
-------------------------------------------------------------------------
|APNICから| | | 現在の
年/月 |の委任 | 割当件数 | 割当済み AS番号 | 総割当件数
-------------------------------------------------------------------------
2000/07 | | 1 | 9622 | 225
2000/08 | | 7 | 9990-9996 | 232
2000/09 | | 6 | 9997-9999,10000-10002 | 238
2000/10 | | 4 | 10003-10006 | 242
2000/11 | | 8 | 10007-10014 | 250
2000/12 | 32 | 7 | 10015-10021 | 257
2001/01 | | 10 | 17503-17512 | 267
2001/02 | | 5 | 17513-17517 | 272
2001/03 | 32 | 11 | 17518-17528 | 283
2001/04 | | 6 | 17529-17534 | 289
2001/05 | | 9 | 17673-17681 | 298
2001/06 | | 7 | 17682-17688 | 305
-------------------------------------------------------------------------
合計 | 320 | 305 |
-------------------------------------------------------------------------
未割当 AS番号(2001年6月30日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
17689-17704 (16)
-------------------------------------------------------------------------
以上