メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                      2001/07/25 評議委員会
                                                      資料 2-4-2
                データベースに関する統計情報


■■ 最近の傾向

    JPNIC データベース更新申請:
	申請件数が前月より減少した。

    DNS 設定:
        新規設定数が減少傾向にある。

    whois 検索:
	検索件数が前月より減少した。



■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年06月)

■ 申請件数の月別推移 (2000年06月~2001年06月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |  50,935
2000/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |  45,674
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |  46,811
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,358
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,786
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |  41,137
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |  42,865
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |  51,625
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  41,861
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |  44,208
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |  42,377
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0       12,000    24,000    36,000    48,000    60,000

	"O" = 1200 件

■ 申請処理作業内訳 (2001年06月)

○ 処理種類別作業内訳 (2001年01月~2001年06月)

			2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計:	  41137	  42865	  51625	  41861	  44208	  42377
[処理種類別内訳]
    (*1)登録:		  17102	  17439	  19726	  18015	  22690	  21541
    (*2)登録(自動):	  19107	  21080	  27051	  20308	  18056	  17203
    (*3)登録(修正):	     12	     10	     29	     94	    114	    120
    小計(*1,*2,*3):	  36221	  38529	  46806	  38417	  40860	  38864

    (*4)エラー:		   3475	   2809	   3158	   1986	   2122	   2212
    (*5)エラー(自動):	    655	    547	    639	    658	    490	    499
    (*6)エラー(その他):	    786	    980	   1022	    800	    736	    802
    小計(*4,*5,*6):	   4916	   4336	   4819	   3444	   3348	   3513

    通常処理(*1,*4):	  20577	  20248	  22884	  20001	  24812	  23753
    自動処理(*2,*5):	  19762	  21627	  27690	  20966	  18546	  17702
    修正処理(*3,*6):	    798	    990	   1051	    894	    850	    922

(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。



○ フォーム種類別作業内訳 (2001年06月)

			   新規	   更新	   削除	   合計	  分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]:		   4699	  14491	    266	  19456		    ---
[ネットワーク情報]:	   4478	   2322	   1490	   8290		   (32)
[ホスト情報]:		   1162	   5076	   4716	  10954		    ---
[個人情報]:		   7781	    793	  12103	  20677		    ---
[接続情報]:		      9	   2625	      1	   2635		    ---
[JPNIC会員情報]:	     11	    104	      1	    116		    ---
[AS情報]:		      7	      5	      1	     13		    ---
合計:			  18147	  25416	  18578	  62141		   (32)

(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
     削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。


○ フォーム種類別作業内訳 (2001年01月~2001年06月)

			2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計:	  67127	  57727	  55947	  47831	  47513	  62141
[処理種類別内訳]
    新規:		  17752	  20042	  25515	  21537	  18608	  18147
    更新:		  46321	  35923	  28302	  23475	  26640	  25416
    削除:		   3054	   1762	   2130	   2819	   2265	  18578
    分割/統合(*7):	   (24)	   (27)	   (34)	   (26)	   (26)	   (32)

[フォーム種類別内訳]
    [ドメイン情報]:	  44496	  22789	  26681	  21676	  19747	  19456
    [ネットワーク情報]:	   7177	  18121	   9068	  10572	  10887	   8290
    [ホスト情報]:	   1791	   2034	   2598	   2188	   4876	  10954
    [個人情報]:		  10829	  11406	  13467	  10114	   9118	  20677
    [接続情報]:		   2705	   3220	   3917	   3105	   2744	   2635
    [JPNIC会員情報]:	    114	    150	    199	    167	    121	    116
    [AS情報]:		     15	      7	     17	      9	     20	     13

■ 全登録件数 (2001年07月01日現在)

[ドメイン情報]		264,209 (*45,770)
[ネットワーク情報]	120,010
[ホスト情報]		 62,981
[個人情報]		357,224
[接続情報]		    434 (*2)
[JPNIC会員情報]		    460 (*1)
[AS情報]		    300

  (*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
      予約 ED ドメイン名などが該当する。


■ 全登録件数の月別推移 (2001年07月01日現在)

○ [ドメイン情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+       (*含む全数)
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    :    |    :    | 190,709 (237,089)
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   :    |    :    | 199,821 (246,190)
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  :    |    :    | 208,672 (255,042)
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** :    |    :    | 216,254 (262,616)
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******:    |    :    | 223,266 (269,683)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******    |    :    | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 238,519 (285,291)
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******   |    :    | 243,514 (290,410)
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******  |    :    | 249,475 (296,601)
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** |    :    | 254,952 (301,534)
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** |    :    | 259,868 (305,723)
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******|    :    | 264,209 (309,979)
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ネットワーク情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/07/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  87,728
2000/08/01 |OOOOOOOOOOO   :    |    :    |    :    |    :    |  91,107
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  93,274
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  96,459
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  98,871
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 105,302
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    | 107,478
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |    :    | 110,886
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |    :    | 114,385
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |    :    | 117,022
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |    :    | 120,010
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [ホスト情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/07/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  54,117
2000/08/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,939
2000/09/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  57,788
2000/10/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  55,249
2000/11/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  56,927
2000/12/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  58,403
2001/01/01 |OOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |    :    |  59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  60,942
2001/03/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  62,196
2001/04/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  63,860
2001/05/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  65,238
2001/06/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  66,538
2001/07/01 |OOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |    :    |  62,981
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

○ [個人情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    | 252,000
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    | 265,276
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    | 269,457
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    | 281,617
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    | 293,019
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 322,549
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    | 332,267
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    | 344,386
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    | 353,349
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    | 361,546
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    | 357,224
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

	"O" = 8000 件


○ [AS情報]
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     220
2000/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |     221
2000/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     229
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |     234
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |     239
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |     254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |     264
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |    :    |     269
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    |     280
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |    :    |     286
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |    :    |     294
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |     300
           |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
           0        100       200       300       400       500

	"O" = 10 件

■■ DNS に関する報告 (2001年06月)

■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2001年01月~2001年06月)

			2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
------------------------------------------------------------------------
合計:			 224057	 228553	 234551	 239974	 244613	 248783

       JP:		      1	      2	      2	      2	      1	      1
    AC.JP:		   2335	   2370	   2435	   2490	   2532	   2557
    CO.JP:		 181504	 184961	 189515	 193743	 197308	 200676
    GO.JP:		    547	    555	    588	    617	    632	    639
    OR.JP:		  10886	  11176	  11609	  11950	  12274	  12509
    NE.JP:		  14225	  14605	  15004	  15402	  15771	  16025
    GR.JP:		   8814	   9024	   9316	   9539	   9714	   9817
    ED.JP:		   2207	   2278	   2358	   2415	   2478	   2579
    AD.JP:		    282	    284	    291	    293	    296	    295
    地域型:		   3256	   3298	   3433	   3523	   3607	   3685

■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2001年01月~2001年06月)

  (*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
      (括弧内の数値は、設定解除の件数)
      例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件

			2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		   5133	   5293	   7048	   5956	   5309	   4729
			  (1062)   (797)  (1050)   (533)   (670)   (559)

       JP:		      0	      1	      0	      0	      0	      0
			     (0)     (0)     (0)     (0)     (1)     (0)
    AC.JP:		     41	     36	     69	     62	     43	     30
			     (3)     (1)     (4)     (7)     (1)     (5)
    CO.JP:		   3909	   4091	   5346	   4635	   4108	   3803
			   (791)   (634)   (792)   (407)   (543)   (435)
    GO.JP:		     16	     11	     37	     30	     16	     13
			     (2)     (3)     (4)     (1)     (1)     (6)
    OR.JP:		    295	    315	    468	    361	    344	    251
			    (30)    (25)    (35)    (20)    (20)    (16)
    NE.JP:		    484	    448	    517	    426	    421	    295
			    (97)    (68)   (118)    (28)    (52)    (41)
    GR.JP:		    251	    257	    355	    265	    201	    143
			    (78)    (47)    (63)    (42)    (26)    (40)
    ED.JP:		     60	     73	     80	     63	     64	    103
			     (4)     (2)     (0)     (6)     (1)     (2)
    AD.JP:		      5	      4	      8	      3	      4	      0
			     (0)     (2)     (1)     (1)     (1)     (1)
    地域型:		     72	     57	    168	    111	    108	     91
			    (57)    (15)    (33)    (21)    (24)    (13)

○ 地域型の増減内訳 (2001年01月~2001年06月)

			2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
------------------------------------------------------------------------
増減の累計:		     72	     57	    168	    111	    108	     91
			    (57)    (15)    (33)    (21)    (24)    (13)

    HOKKAIDO.JP:	    4(1)    0(2)    6(2)    2(1)    3(1)    3(1)
    AOMORI.JP:		   0(22)    0(0)    3(0)    3(0)    3(0)    0(0)
    IWATE.JP:		    0(0)    1(0)    1(0)    3(0)    4(0)    2(0)
    MIYAGI.JP:		    2(0)    1(0)    3(0)    3(0)    3(0)    2(0)
    AKITA.JP:		    1(0)    0(0)    1(1)    7(0)    4(0)    2(0)
    YAMAGATA.JP:	    0(0)    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)    1(0)
    FUKUSHIMA.JP:	    0(1)    2(0)    8(0)    6(0)    3(0)    2(1)
    IBARAKI.JP:		    0(0)    0(0)    4(0)    3(1)    3(1)    2(0)
    TOCHIGI.JP:		    2(0)    1(1)    2(0)    0(0)    3(0)    4(0)
    GUNMA.JP:		    1(1)    2(0)    6(0)    4(0)    5(1)    7(0)
    SAITAMA.JP:		    0(1)    1(0)    4(3)    3(0)    4(1)    6(3)
    CHIBA.JP:		    2(0)    4(0)    7(0)    2(1)    1(0)    1(0)
    TOKYO.JP:		    1(8)    3(4)  15(16)    5(6)    6(7)    4(2)
    KANAGAWA.JP:	    2(0)    1(0)    0(0)    1(3)    1(0)    1(0)
    NIIGATA.JP:		    3(0)    2(0)    2(0)    2(0)    5(0)    2(0)
    TOYAMA.JP:		    2(0)    0(0)    2(0)    0(0)    1(0)    0(0)
    ISHIKAWA.JP:	    0(0)    0(1)    1(0)    0(0)    0(0)    0(0)
    FUKUI.JP:		    1(0)    1(0)    3(0)    2(0)    1(1)    0(0)
    YAMANASHI.JP:	    3(0)    2(0)    3(0)    1(0)    2(1)    0(0)
    NAGANO.JP:		    3(0)    1(0)    3(1)    4(0)    3(0)    0(1)
    GIFU.JP:		    1(0)    0(0)   11(1)    3(1)    3(0)    2(0)
    SHIZUOKA.JP:	    2(1)    2(0)    2(1)    0(1)    1(1)    0(0)
    AICHI.JP:		    4(1)    3(0)    7(1)    3(2)    2(0)    2(1)
    MIE.JP:		    0(0)    2(0)    1(1)    0(0)    2(0)    2(0)
    SHIGA.JP:		    3(1)    3(0)    2(1)    8(0)    7(0)    5(0)
    KYOTO.JP:		    0(2)    2(1)    3(0)    1(0)    1(0)    3(0)
    OSAKA.JP:		    5(4)    2(0)    4(1)    5(1)    2(0)    0(0)
    HYOGO.JP:		    2(1)    0(0)    2(0)    4(0)    3(2)    2(0)
    NARA.JP:		    3(0)    0(0)    4(0)    1(0)    2(0)    1(0)
    WAKAYAMA.JP:	    0(0)    0(0)    0(0)    1(0)    3(0)    2(0)
    TOTTORI.JP:		    1(0)    1(0)    1(0)    2(0)    2(0)    6(1)
    SHIMANE.JP:		    3(0)    1(0)    4(0)    3(0)    2(0)    0(0)
    OKAYAMA.JP:		    1(1)    2(0)    3(1)    1(0)    2(0)    6(0)
    HIROSHIMA.JP:	    1(1)    1(0)    4(0)    5(0)    2(1)    1(0)
    YAMAGUCHI.JP:	    0(1)    1(0)    6(0)    0(0)    0(0)    2(0)
    TOKUSHIMA.JP:	    2(0)    1(0)    1(0)    0(0)    1(4)    0(0)
    KAGAWA.JP:		    0(0)    0(0)    0(0)    4(0)    7(0)    1(0)
    EHIME.JP:		    3(1)    0(1)    1(1)    1(0)    1(0)    4(0)
    KOCHI.JP:		    1(1)    0(0)    3(0)    2(0)    1(0)    1(0)
    FUKUOKA.JP:		    1(0)    0(0)    5(0)    4(0)    1(0)    2(0)
    SAGA.JP:		    0(1)    1(0)    6(0)    2(1)    0(0)    1(0)
    NAGASAKI.JP:	    4(0)    1(1)    6(0)    0(0)    2(0)    1(0)
    KUMAMOTO.JP:	    0(0)    3(0)    4(0)    2(0)    2(0)    3(1)
    OITA.JP:		    1(0)    0(0)    3(0)    0(0)    2(0)    0(0)
    MIYAZAKI.JP:	    0(0)    0(1)    2(0)    4(0)    0(0)    2(0)
    KAGOSHIMA.JP:	    4(1)    2(0)    4(0)    1(0)    0(0)    0(0)
    OKINAWA.JP:		    1(0)    2(0)    2(0)    1(0)    0(0)    1(0)
    SAPPORO.JP:		    0(0)    0(1)    0(1)    0(0)    0(0)    0(0)
    SENDAI.JP:		    1(2)    1(1)    0(0)    1(1)    1(0)    0(0)
    YOKOHAMA.JP:	    1(2)    0(0)    2(1)    0(0)    0(2)    2(1)
    KAWASAKI.JP:	    0(1)    1(0)    0(0)    1(0)    0(1)    0(0)
    NAGOYA.JP:		    0(0)    1(1)    1(0)    0(1)    0(0)    0(0)
    KOBE.JP:		    0(0)    1(0)    0(0)    0(1)    0(0)    0(0)
    KITAKYUSHU.JP:	    0(1)    0(0)    0(0)    0(0)    1(0)    0(1)

■■ whois に関する報告 (2001年06月)

■ 検索件数の月別推移 (2000年06月~2001年06月)

        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/06 |OOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |    :    |  3,973,807
2000/07 |OOOOOOOOOOOOO :    |    :    |    :    |    :    |  3,271,743
2000/08 |OOOOOOOOOOOOOOO    |    :    |    :    |    :    |  3,773,645
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    |    :    |  4,095,817
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |    :    |    :    |  4,182,718
2000/11 |OOOOOOOOOOOO  :    |    :    |    :    |    :    |  2,992,050 (   500,798)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |    :    |    :    |  3,526,670 (   812,927)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |    :    |    :    |  4,711,863 ( 1,097,286)
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO |    :    |    :    |    :    |  4,597,456 (   827,987)
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    |    :    |    :    |  4,903,512 ( 1,118,070)
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    |    :    |  8,530,747 (   949,841)
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  | 11,795,509 ( 1,579,882)
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  |    :    |  9,345,989 ( 1,644,130)
        |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        0     2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,00012,500,000

	"O" = 250000 件

	※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数


■ 平均検索件数 (2001年06月)

総検索件数:	9,345,989 件 
  一日平均:	  311,533 件
一時間平均:	   12,981 件
    分平均:	    216.3 件
    秒平均:	     3.61 件
  平均間隔:	     0.28 秒

※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)

                1,644,130 件 (17.6)    


■ 日別の検索件数 (2001年06月)

検索件数
600,000 +-------------------------------------------------------------+
        |                                                             |
        |                                                             |
        | O                                                           |
        | O                                                           |
400,000 +-O-------------------------------------------------------O---+
        | O             O     O                                   O   |
        @ O     O O O O O     O     O             O O             O   @ = 311,533
        | O     O O O O O     O O O O       O     O O     O O O O O   |
        | O     O O O O O     O O O O O     O O O O O O   O O O O O   |
200,000 +-O-O---O-O-O-O-O-----O-O-O-O-O-----O-O-O-O-O-O---O-O-O-O-O---+
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
        | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
      0 ---------------------------------------------------------------
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 日
         金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 曜日

	"O" = 40,000 件
	"@" = 平均
■ 曜日別の平均検索件数 (2001年06月)

   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   |    :    |    :    | 207,292
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :    | 346,452
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   :    | 326,251
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    :    | 321,025
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:    | 351,828
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| 394,113
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|    :    |    :    | 232,807
   |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
   0       80,000   160,000   240,000   320,000   400,000

	"O" = 8,000 件
	"@" = 平均


■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年06月)

検索件数
45,000 +-------------------------------------------------+
       |                                                 |
       |                         O             O         |
       |                         O             O         |
       |             O           O             O         |
30,000 +-------------O-----------O-------------O---------+
       |             O           O             O         |
       |             O           O             O         |
       |             O           O             O         |
       |             O           O             O         |
15,000 +-------------O-----------O-------------O---------+
       @             O           O             O         @ = 12,981
       |             O       O O O O O O O O O O O       |
       |             O     O O O O O O O O O O O O O O O |
       | O O O O O   O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
     0 ---------------------------------------------------
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台

	"O" = 3,000 件
	"@" = 平均


■ 検索ホストの集計 (2001年06月)

検索ホストの合計:	127827 [hosts]

(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名			検索件数 (%)
-----------------------------------------------
alice.ne.jp			2,893,446 (31.0)
icgi01.interq.net		 662,921 ( 7.1)
210.161.126.150			 375,790 ( 4.0)
193.15.14.217			 248,845 ( 2.7)
gw.paku.net			 216,037 ( 2.3)
linux.mitene.or.jp		 154,469 ( 1.7)
sidtest.jprs.co.jp		 143,429 ( 1.5)
gw.web-garage-unet.ocn.ne.jp	 107,167 ( 1.1)
proxy.you-net.co.jp		 103,877 ( 1.1)
ns.irb-pln.co.jp		 103,024 ( 1.1)
-----------------------------------------------

※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
   (http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
    http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)

  検索件数 (割合%)		2,156,615 (23.1)
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.