2001/10/11 評議委員会
資料 2-10-1
データベース管理業務に関する報告
■■ 最近の傾向
JPNIC データベース更新申請:
申請件数が前月より減少した。
DNS 設定:
新規設定数が減少傾向にある。
whois 検索:
検索件数が前月より減少した。
■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年09月)
■ 申請件数の月別推移 (2000年09月~2001年09月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 43,358
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,786
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 41,137
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,865
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 51,625
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 41,861
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 44,208
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,377
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 37,657
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 35,628
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 31,001
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2001年09月)
○ 処理種類別作業内訳 (2001年04月~2001年09月)
2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計: 41861 44208 42377 37657 35628 31001
[処理種類別内訳]
(*1)登録: 18015 22690 21541 16985 15637 13686
(*2)登録(自動): 20308 18056 17203 17129 16653 14473
(*3)登録(修正): 94 114 120 165 190 155
小計(*1,*2,*3): 38417 40860 38864 34279 32480 28314
(*4)エラー: 1986 2122 2212 2196 1898 1573
(*5)エラー(自動): 658 490 499 512 432 334
(*6)エラー(その他): 800 736 802 670 818 780
小計(*4,*5,*6): 3444 3348 3513 3378 3148 2687
通常処理(*1,*4): 20001 24812 23753 19181 17535 15259
自動処理(*2,*5): 20966 18546 17702 17641 17085 14807
修正処理(*3,*6): 894 850 922 835 1008 935
(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。
○ フォーム種類別作業内訳 (2001年09月)
新規 更新 削除 合計 分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]: 3096 18114 291 21501 ---
[ネットワーク情報]: 3754 3813 2999 10566 (22)
[ホスト情報]: 1004 1087 832 2923 ---
[個人情報]: 5437 579 1604 7620 ---
[接続情報]: 2 2312 0 2314 ---
[JPNIC会員情報]: 7 86 0 93 ---
[AS情報]: 9 12 0 21 ---
合計: 13309 26003 5726 45038 (22)
(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。
○ フォーム種類別作業内訳 (2001年04月~2001年09月)
2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計: 47831 47513 62141 48721 42811 45038
[処理種類別内訳]
新規: 21537 18608 18147 17686 16280 13309
更新: 23475 26640 25416 21498 21024 26003
削除: 2819 2265 18578 9537 5507 5726
分割/統合(*7): (26) (26) (32) (29) (34) (22)
[フォーム種類別内訳]
[ドメイン情報]: 21676 19747 19456 17561 15318 21501
[ネットワーク情報]: 10572 10887 8290 10984 12639 10566
[ホスト情報]: 2188 4876 10954 5303 3259 2923
[個人情報]: 10114 9118 20677 12222 8875 7620
[接続情報]: 3105 2744 2635 2527 2551 2314
[JPNIC会員情報]: 167 121 116 113 159 93
[AS情報]: 9 20 13 11 10 21
■ 全登録件数 (2001年10月01日現在)
[ドメイン情報] 274,422 (*45,411)
[ネットワーク情報] 125,239
[ホスト情報] 61,843
[個人情報] 369,712
[接続情報] 456 (*2)
[JPNIC会員情報] 492 (*1)
[AS情報] 318
(*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
予約 ED ドメイン名などが該当する。
■ 全登録件数の月別推移 (2001年10月01日現在)
○ [ドメイン情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ (*含む全数)
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | : | 216,254 (262,616)
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******: | : | 223,266 (269,683)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 238,519 (285,291)
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 243,514 (290,410)
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 249,475 (296,601)
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 254,952 (301,534)
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 259,868 (305,723)
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******| : | 264,209 (309,979)
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 268,160 (313,758)
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 271,536 (317,028)
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 274,422 (319,833)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ネットワーク情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 96,459
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 98,871
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 105,302
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 107,478
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 110,886
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 114,385
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 117,022
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 120,010
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 122,807
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 124,484
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 125,239
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ホスト情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/10/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 55,249
2000/11/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 56,927
2000/12/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 58,403
2001/01/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 60,942
2001/03/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 62,196
2001/04/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 63,860
2001/05/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 65,238
2001/06/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 66,538
2001/07/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 62,981
2001/08/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,150
2001/09/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,671
2001/10/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,843
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [個人情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 281,617
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 293,019
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 322,549
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 332,267
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 344,386
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 353,349
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 361,546
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 357,224
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 360,600
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 365,879
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 369,712
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
"O" = 8000 件
------------------------------------------------------------------------
○ [接続情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 394
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 415
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 429
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 443
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 453
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 456
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 464
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 425
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 428
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 436
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 446
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 456
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 458
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 100 200 300 400 500
※ [JPNIC会員情報] は、[接続情報] と常に同数のため省略する。
○ [AS情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 234
2000/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | : | 239
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 264
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 269
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 280
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 286
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 294
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 300
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 304
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 309
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 318
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 100 200 300 400 500
"O" = 10 件
■■ DNS に関する報告 (2001年09月)
■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2001年04月~2001年09月)
2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09
------------------------------------------------------------------------
合計: 239974 244613 248783 252538 255906 258644
JP: 2 1 1 1 1 1
AC.JP: 2490 2532 2557 2589 2610 2624
CO.JP: 193743 197308 200676 203730 206273 208472
GO.JP: 617 632 639 650 660 668
OR.JP: 11950 12274 12509 12732 12960 13155
NE.JP: 15402 15771 16025 16237 16451 16592
GR.JP: 9539 9714 9817 9903 9978 10045
ED.JP: 2415 2478 2579 2661 2910 3000
AD.JP: 293 296 295 296 298 298
地域型: 3523 3607 3685 3739 3765 3789
■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2001年04月~2001年09月)
(*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
(括弧内の数値は、設定解除の件数)
例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件
2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 5956 5309 4729 4298 3926 3252
(533) (670) (559) (543) (558) (514)
JP: 0 0 0 0 0 0
(0) (1) (0) (0) (0) (0)
AC.JP: 62 43 30 34 26 20
(7) (1) (5) (2) (5) (6)
CO.JP: 4635 4108 3803 3480 2967 2551
(407) (543) (435) (426) (424) (352)
GO.JP: 30 16 13 17 12 13
(1) (1) (6) (6) (2) (5)
OR.JP: 361 344 251 236 241 215
(20) (20) (16) (13) (13) (20)
NE.JP: 426 421 295 242 251 179
(28) (52) (41) (30) (37) (38)
GR.JP: 265 201 143 130 105 107
(42) (26) (40) (44) (30) (40)
ED.JP: 63 64 103 90 256 100
(6) (1) (2) (8) (7) (10)
AD.JP: 3 4 0 1 2 0
(1) (1) (1) (0) (0) (0)
地域型: 111 108 91 68 66 67
(21) (24) (13) (14) (40) (43)
○ 地域型の増減内訳 (2001年04月~2001年09月)
2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 111 108 91 68 66 67
(21) (24) (13) (14) (40) (43)
HOKKAIDO.JP: 2(1) 3(1) 3(1) 6(0) 1(0) 4(0)
AOMORI.JP: 3(0) 3(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(1)
IWATE.JP: 3(0) 4(0) 2(0) 2(0) 1(0) 0(0)
MIYAGI.JP: 3(0) 3(0) 2(0) 4(0) 5(0) 2(0)
AKITA.JP: 7(0) 4(0) 2(0) 1(0) 1(1) 4(0)
YAMAGATA.JP: 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 2(1) 1(0)
FUKUSHIMA.JP: 6(0) 3(0) 2(1) 0(0) 1(0) 1(1)
IBARAKI.JP: 3(1) 3(1) 2(0) 2(0) 3(0) 3(0)
TOCHIGI.JP: 0(0) 3(0) 4(0) 1(0) 1(0) 1(0)
GUNMA.JP: 4(0) 5(1) 7(0) 1(1) 0(0) 3(0)
SAITAMA.JP: 3(0) 4(1) 6(3) 1(1) 1(1) 1(1)
CHIBA.JP: 2(1) 1(0) 1(0) 2(1) 1(3) 0(3)
TOKYO.JP: 5(6) 6(7) 4(2) 3(2) 3(7) 0(4)
KANAGAWA.JP: 1(3) 1(0) 1(0) 1(0) 1(1) 0(0)
NIIGATA.JP: 2(0) 5(0) 2(0) 1(0) 1(0) 4(0)
TOYAMA.JP: 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
ISHIKAWA.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
FUKUI.JP: 2(0) 1(1) 0(0) 0(0) 4(0) 0(0)
YAMANASHI.JP: 1(0) 2(1) 0(0) 0(2) 0(3) 0(1)
NAGANO.JP: 4(0) 3(0) 0(1) 3(0) 2(0) 2(17)
GIFU.JP: 3(1) 3(0) 2(0) 1(0) 0(2) 3(1)
SHIZUOKA.JP: 0(1) 1(1) 0(0) 1(0) 1(1) 0(0)
AICHI.JP: 3(2) 2(0) 2(1) 0(1) 1(14) 1(0)
MIE.JP: 0(0) 2(0) 2(0) 1(0) 1(0) 2(0)
SHIGA.JP: 8(0) 7(0) 5(0) 3(0) 1(0) 5(0)
KYOTO.JP: 1(0) 1(0) 3(0) 2(1) 1(0) 0(2)
OSAKA.JP: 5(1) 2(0) 0(0) 0(1) 2(0) 2(2)
HYOGO.JP: 4(0) 3(2) 2(0) 0(1) 1(0) 0(1)
NARA.JP: 1(0) 2(0) 1(0) 3(0) 2(0) 2(0)
WAKAYAMA.JP: 1(0) 3(0) 2(0) 2(0) 3(0) 2(0)
TOTTORI.JP: 2(0) 2(0) 6(1) 1(0) 1(1) 1(0)
SHIMANE.JP: 3(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
OKAYAMA.JP: 1(0) 2(0) 6(0) 3(0) 0(0) 2(0)
HIROSHIMA.JP: 5(0) 2(1) 1(0) 1(0) 3(0) 1(1)
YAMAGUCHI.JP: 0(0) 0(0) 2(0) 1(0) 2(0) 1(2)
TOKUSHIMA.JP: 0(0) 1(4) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0)
KAGAWA.JP: 4(0) 7(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
EHIME.JP: 1(0) 1(0) 4(0) 4(0) 1(0) 4(1)
KOCHI.JP: 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
FUKUOKA.JP: 4(0) 1(0) 2(0) 2(1) 3(0) 2(1)
SAGA.JP: 2(1) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
NAGASAKI.JP: 0(0) 2(0) 1(0) 1(0) 3(0) 1(0)
KUMAMOTO.JP: 2(0) 2(0) 3(1) 3(0) 0(0) 2(0)
OITA.JP: 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 3(0) 5(1)
MIYAZAKI.JP: 4(0) 0(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(0)
KAGOSHIMA.JP: 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2(0) 2(0)
OKINAWA.JP: 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 2(0) 1(1)
SAPPORO.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0)
SENDAI.JP: 1(1) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
YOKOHAMA.JP: 0(0) 0(2) 2(1) 0(1) 0(2) 0(2)
KAWASAKI.JP: 1(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0)
NAGOYA.JP: 0(1) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0)
KOBE.JP: 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
KITAKYUSHU.JP: 0(0) 1(0) 0(1) 0(0) 1(0) 0(0)
■■ whois に関する報告 (2001年09月)
■ 検索件数の月別推移 (2000年09月~2001年09月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/09 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 4,095,817
2000/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 4,182,718
2000/11 |OOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 2,992,050 ( 500,7
98)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 3,526,670 ( 812,9
27)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | : | 4,711,863 ( 1,097,2
86)
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 4,597,456 ( 827,9
87)
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 4,903,512 ( 1,118,0
70)
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 8,530,747 ( 949,8
41)
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 11,795,509 ( 1,579,8
82)
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 9,345,989 ( 1,644,1
30)
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 11,009,674 ( 1,435,6
59)
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 10,197,370 ( 994,7
35)
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 9,630,437 ( 1,285,1
31)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,00012,500,000
"O" = 250000 件
※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数
■ 平均検索件数 (2001年09月)
総検索件数: 9,630,437 件
一日平均: 321,015 件
一時間平均: 13,376 件
分平均: 222.9 件
秒平均: 3.72 件
平均間隔: 0.27 秒
※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)
1,285,131 件 (13.3)
■ 日別の検索件数 (2001年09月)
検索件数
600,000 +-------------------------------------------------------------+
| |
| O |
| O O O |
| O O O |
400,000 +---------O-------------------------O-O-----------------O-O-O-+
| O O O O O O |
@ O O O O O O O O O O @ = 321,01
5
| O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
200,000 +-O---O-O-O-O-O-----O-O-O-O-O---O-O-O-O-O-O-----O-O-O-O-O-O-O-+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 ---------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 日
土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 曜日
"O" = 40,000 件
"@" = 平均
■ 曜日別の平均検索件数 (2001年09月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 279,451
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 289,193
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 337,797
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 403,477
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 336,325
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 372,221
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 255,426
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
"O" = 10,000 件
"@" = 平均
■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年09月)
検索件数
22,500 +-------------------------------------------------+
| |
| |
| O |
| O O O |
15,000 +-----------------------O---O-O-O-O-O-------------+
@ O O O O O O O O @ = 13,376
| O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
7,500 +-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 ---------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台
"O" = 1,500 件
"@" = 平均
■ 検索ホストの集計 (2001年09月)
検索ホストの合計: 135787 [hosts]
(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名 検索件数 (%)
-----------------------------------------------
www.atrnet.atr.co.jp 2,416,875 (25.1)
raq02.jpis.ad.jp 771,512 ( 8.0)
icgi01.interq.net 421,809 ( 4.4)
gate.ndtel.co.jp 332,325 ( 3.5)
search2.mse.co.jp 286,457 ( 3.0)
search2.mse.co.jp 285,327 ( 3.0)
213.237.145.139 108,471 ( 1.1)
sidtest.jprs.co.jp 91,888 ( 1.0)
210.155.146.35 80,643 ( 0.8)
ns1.key.ne.jp 79,652 ( 0.8)
-----------------------------------------------
※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
(http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)
検索件数 (割合%) 1,753,573 (18.2)