2001/12/13 評議委員会
資料 2-10-1
データベース管理業務に関する報告
■■ 最近の傾向
JPNIC データベース更新申請:
申請件数が前月より減少した。
DNS 設定:
新規設定数が減少傾向にある。
whois 検索:
検索件数が前月より減少した。
■■ JPNIC データベースに関する報告 (2001年11月)
■ 申請件数の月別推移 (2000年11月~2001年11月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 43,070
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 41,541
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 41,137
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,865
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 51,625
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 41,861
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 44,208
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,377
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 37,657
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 35,628
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 31,001
2001/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 35,330
2001/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 34,577
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2001年11月)
○ 処理種類別作業内訳 (2001年06月~2001年11月)
2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計: 42377 37657 35628 31001 35330 34577
[処理種類別内訳]
(*1)登録: 21541 16985 15637 13686 15550 16372
(*2)登録(自動): 17203 17129 16653 14473 16214 14465
(*3)登録(修正): 120 165 190 155 197 108
小計(*1,*2,*3): 38864 34279 32480 28314 31961 30945
(*4)エラー: 2212 2196 1898 1573 1926 2264
(*5)エラー(自動): 499 512 432 334 552 442
(*6)エラー(その他): 802 670 818 780 891 926
小計(*4,*5,*6): 3513 3378 3148 2687 3369 3632
通常処理(*1,*4): 23753 19181 17535 15259 17476 18636
自動処理(*2,*5): 17702 17641 17085 14807 16766 14907
修正処理(*3,*6): 922 835 1008 935 1088 1034
(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。
○ フォーム種類別作業内訳 (2001年11月)
新規 更新 削除 合計 分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]: 3267 12248 234 15749 ---
[ネットワーク情報]: 3846 4226 2469 10541 (17)
[ホスト情報]: 914 1133 971 3018 ---
[個人情報]: 5718 721 1377 7816 ---
[接続情報]: 4 2498 3 2505 ---
[JPNIC会員情報]: 7 106 3 116 ---
[AS情報]: 9 5 0 14 ---
合計: 13765 20937 5057 39759 (17)
(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。
○ フォーム種類別作業内訳 (2001年06月~2001年11月)
2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計: 62141 48721 42811 45038 42556 39759
[処理種類別内訳]
新規: 18147 17686 16280 13309 14077 13765
更新: 25416 21498 21024 26003 21641 20937
削除: 18578 9537 5507 5726 6837 5057
分割/統合(*7): (32) (29) (34) (22) (25) (17)
[フォーム種類別内訳]
[ドメイン情報]: 19456 17561 15318 21501 16109 15749
[ネットワーク情報]: 8290 10984 12639 10566 11972 10541
[ホスト情報]: 10954 5303 3259 2923 3069 3018
[個人情報]: 20677 12222 8875 7620 8593 7816
[接続情報]: 2635 2527 2551 2314 2678 2505
[JPNIC会員情報]: 116 113 159 93 122 116
[AS情報]: 13 11 10 21 13 14
■ 全登録件数 (2001年12月01日現在)
[ドメイン情報] 280,743 (*45,364)
[ネットワーク情報] 126,493
[ホスト情報] 61,707
[個人情報] 378,239
[接続情報] 459 (*2)
[JPNIC会員情報] 505 (*1)
[AS情報] 331
(*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
予約 ED ドメイン名などが該当する。
■ 全登録件数の月別推移 (2001年12月01日現在)
○ [ドメイン情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ (*含む全数)
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 228,527 (276,079)
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 234,294 (281,859)
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 238,519 (285,291)
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 243,514 (290,410)
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 249,475 (296,601)
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 254,952 (301,534)
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 259,868 (305,723)
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******| : | 264,209 (309,979)
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 268,160 (313,758)
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 271,536 (317,028)
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 274,422 (319,833)
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 277,693 (323,074)
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 280,743 (326,107)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ネットワーク情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 101,113
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 103,857
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 105,302
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 107,478
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 110,886
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 114,385
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 117,022
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 120,010
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 122,807
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 124,484
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 125,239
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 125,116
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 126,493
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ホスト情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/12/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 58,403
2001/01/01 |OOOOOOO | : | : | : | : | 59,793
2001/02/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 60,942
2001/03/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 62,196
2001/04/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 63,860
2001/05/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 65,238
2001/06/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 66,538
2001/07/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 62,981
2001/08/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,150
2001/09/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,671
2001/10/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,843
2001/11/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,764
2001/12/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,707
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [個人情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 303,637
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 313,906
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 322,549
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 332,267
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 344,386
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 353,349
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 361,546
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 357,224
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 360,600
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 365,879
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 369,712
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 373,898
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 378,239
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
"O" = 8000 件
------------------------------------------------------------------------
○ [接続情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 429
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 443
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 453
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 456
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 464
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 425
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 428
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 436
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 446
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 456
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 458
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 460
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 461
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 120 240 360 480 600
※ [JPNIC会員情報] は、[接続情報] と常に同数のため省略する。
○ [AS情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 247
2001/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 254
2001/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 264
2001/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 269
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 280
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | : | 286
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 294
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 300
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 304
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 309
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 318
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 322
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 331
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 120 240 360 480 600
"O" = 12 件
■■ DNS に関する報告 (2001年11月)
■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2001年06月~2001年11月)
2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11
------------------------------------------------------------------------
合計: 248783 252538 255906 258644 261628 264200
JP: 1 1 1 1 1 1
AC.JP: 2557 2589 2610 2624 2648 2666
CO.JP: 200676 203730 206273 208472 210900 213033
GO.JP: 639 650 660 668 668 668
OR.JP: 12509 12732 12960 13155 13381 13593
NE.JP: 16025 16237 16451 16592 16752 16855
GR.JP: 9817 9903 9978 10045 10105 10123
ED.JP: 2579 2661 2910 3000 3051 3110
AD.JP: 295 296 298 298 298 299
地域型: 3685 3739 3765 3789 3824 3852
■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2001年06月~2001年11月)
(*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
(括弧内の数値は、設定解除の件数)
例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件
2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 4729 4298 3926 3252 3561 3227
(559) (543) (558) (514) (577) (655)
JP: 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
AC.JP: 30 34 26 20 28 20
(5) (2) (5) (6) (4) (2)
CO.JP: 3803 3480 2967 2551 2854 2628
(435) (426) (424) (352) (426) (495)
GO.JP: 13 17 12 13 8 3
(6) (6) (2) (5) (8) (3)
OR.JP: 251 236 241 215 255 228
(16) (13) (13) (20) (29) (16)
NE.JP: 295 242 251 179 201 176
(41) (30) (37) (38) (41) (73)
GR.JP: 143 130 105 107 97 66
(40) (44) (30) (40) (37) (48)
ED.JP: 103 90 256 100 61 63
(2) (8) (7) (10) (10) (4)
AD.JP: 0 1 2 0 0 1
(1) (0) (0) (0) (0) (0)
地域型: 91 68 66 67 57 42
(13) (14) (40) (43) (22) (14)
○ 地域型の増減内訳 (2001年06月~2001年11月)
2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 91 68 66 67 57 42
(13) (14) (40) (43) (22) (14)
HOKKAIDO.JP: 3(1) 6(0) 1(0) 4(0) 2(0) 2(0)
AOMORI.JP: 0(0) 0(0) 1(0) 0(1) 1(0) 0(0)
IWATE.JP: 2(0) 2(0) 1(0) 0(0) 2(0) 0(1)
MIYAGI.JP: 2(0) 4(0) 5(0) 2(0) 2(0) 2(0)
AKITA.JP: 2(0) 1(0) 1(1) 4(0) 1(0) 0(0)
YAMAGATA.JP: 1(0) 1(0) 2(1) 1(0) 0(0) 0(0)
FUKUSHIMA.JP: 2(1) 0(0) 1(0) 1(1) 0(0) 0(0)
IBARAKI.JP: 2(0) 2(0) 3(0) 3(0) 0(0) 1(0)
TOCHIGI.JP: 4(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
GUNMA.JP: 7(0) 1(1) 0(0) 3(0) 2(0) 1(0)
SAITAMA.JP: 6(3) 1(1) 1(1) 1(1) 1(5) 0(1)
CHIBA.JP: 1(0) 2(1) 1(3) 0(3) 1(2) 0(1)
TOKYO.JP: 4(2) 3(2) 3(7) 0(4) 4(4) 0(3)
KANAGAWA.JP: 1(0) 1(0) 1(1) 0(0) 0(0) 3(1)
NIIGATA.JP: 2(0) 1(0) 1(0) 4(0) 3(0) 2(0)
TOYAMA.JP: 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
ISHIKAWA.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
FUKUI.JP: 0(0) 0(0) 4(0) 0(0) 0(2) 1(0)
YAMANASHI.JP: 0(0) 0(2) 0(3) 0(1) 1(0) 0(0)
NAGANO.JP: 0(1) 3(0) 2(0) 2(17) 1(0) 3(0)
GIFU.JP: 2(0) 1(0) 0(2) 3(1) 3(0) 0(1)
SHIZUOKA.JP: 0(0) 1(0) 1(1) 0(0) 0(0) 2(0)
AICHI.JP: 2(1) 0(1) 1(14) 1(0) 1(1) 1(0)
MIE.JP: 2(0) 1(0) 1(0) 2(0) 0(0) 1(0)
SHIGA.JP: 5(0) 3(0) 1(0) 5(0) 1(0) 1(0)
KYOTO.JP: 3(0) 2(1) 1(0) 0(2) 1(0) 2(0)
OSAKA.JP: 0(0) 0(1) 2(0) 2(2) 0(0) 0(1)
HYOGO.JP: 2(0) 0(1) 1(0) 0(1) 1(1) 2(2)
NARA.JP: 1(0) 3(0) 2(0) 2(0) 0(0) 1(0)
WAKAYAMA.JP: 2(0) 2(0) 3(0) 2(0) 1(0) 0(0)
TOTTORI.JP: 6(1) 1(0) 1(1) 1(0) 0(1) 0(0)
SHIMANE.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0)
OKAYAMA.JP: 6(0) 3(0) 0(0) 2(0) 1(0) 1(0)
HIROSHIMA.JP: 1(0) 1(0) 3(0) 1(1) 2(0) 1(0)
YAMAGUCHI.JP: 2(0) 1(0) 2(0) 1(2) 1(1) 0(1)
TOKUSHIMA.JP: 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0)
KAGAWA.JP: 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
EHIME.JP: 4(0) 4(0) 1(0) 4(1) 1(0) 2(0)
KOCHI.JP: 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
FUKUOKA.JP: 2(0) 2(1) 3(0) 2(1) 5(2) 3(0)
SAGA.JP: 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 3(0) 0(0)
NAGASAKI.JP: 1(0) 1(0) 3(0) 1(0) 2(1) 2(0)
KUMAMOTO.JP: 3(1) 3(0) 0(0) 2(0) 2(0) 2(0)
OITA.JP: 0(0) 0(0) 3(0) 5(1) 5(0) 2(0)
MIYAZAKI.JP: 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
KAGOSHIMA.JP: 0(0) 2(0) 2(0) 2(0) 1(0) 2(0)
OKINAWA.JP: 1(0) 0(0) 2(0) 1(1) 1(0) 0(0)
SAPPORO.JP: 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0)
SENDAI.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
YOKOHAMA.JP: 2(1) 0(1) 0(2) 0(2) 0(2) 0(1)
KAWASAKI.JP: 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0)
NAGOYA.JP: 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
KOBE.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1)
KITAKYUSHU.JP: 0(1) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
■■ whois に関する報告 (2001年11月)
■ 検索件数の月別推移 (2000年11月~2001年11月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2000/11 |OOOOOOOOOOOO : | : | : | : | 2,992,050 ( 500,798)
2000/12 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 3,526,670 ( 812,927)
2001/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | : | 4,711,863 ( 1,097,286)
2001/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 4,597,456 ( 827,987)
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 4,903,512 ( 1,118,070)
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 8,530,747 ( 949,841)
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 11,795,509 ( 1,579,882)
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 9,345,989 ( 1,644,130)
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 11,009,674 ( 1,435,659)
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 10,197,370 ( 994,735)
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 9,630,437 ( 1,285,131)
2001/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 8,692,679 ( 1,391,843)
2001/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 7,991,529 ( 1,290,253)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,00012,500,000
"O" = 250000 件
※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数
■ 平均検索件数 (2001年11月)
総検索件数: 7,991,529 件
一日平均: 266,384 件
一時間平均: 11,099 件
分平均: 185.0 件
秒平均: 3.08 件
平均間隔: 0.32 秒
※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)
1,290,253 件 (16.1)
■ 日別の検索件数 (2001年11月)
検索件数
750,000 +-------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| O |
500,000 +-----------------------O-------------------------------------+
| O |
| O |
| O O |
| O O O O O |
250,000 @-O-O-------O-O-O-O-----O-O-----O---------O-------------O-O---@ = 266,384
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 ---------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 日
木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 曜日
"O" = 50,000 件
"@" = 平均
■ 曜日別の平均検索件数 (2001年11月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | : | 189,931
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 355,944
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 328,715
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 291,610
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 280,227
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 271,386
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 142,167
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
"O" = 8,000 件
"@" = 平均
■ 時間帯別の平均検索件数 (2001年11月)
検索件数
18,000 +-------------------------------------------------+
| |
| |
| O |
| O O O O O O |
12,000 +-------------------O-O-O---O-O-O-O-O-O-----------+
@ O O O O O O O O O O O O @ = 11,099
| O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
6,000 +-O-O-O-O-------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 ---------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台
"O" = 1,200 件
"@" = 平均
■ 検索ホストの集計 (2001年11月)
検索ホストの合計: 130172 [hosts]
(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名 検索件数 (%)
-----------------------------------------------
search2.mse.co.jp 606,701 ( 7.6)
ktsk004205.catv.ppp.infoweb.ne.jp 506,103 ( 6.3)
icgi01.interq.net 343,939 ( 4.3)
www.speednames.com 342,607 ( 4.3)
www.atrnet.atr.co.jp 182,052 ( 2.3)
61.83.97.117 175,534 ( 2.2)
raq02.jpis.ad.jp 165,630 ( 2.1)
61.78.217.115 160,528 ( 2.0)
61.83.39.189 156,674 ( 2.0)
rainbow.firstserver.ne.jp 149,657 ( 1.9)
-----------------------------------------------
※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
(http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)
検索件数 (割合%) 1,871,908 (23.4)