メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                                     2001/12/13 評議委員会
                                                     資料 2-6-1

                    IP事業部からの報告
        IPアドレス/AS番号割当業務に関する報告

■IPレジストリシステムの改訂報告
  - 背景
    JPNIC では、JPドメイン名の移管および既存の申請処理の業務負担の軽減
    等を検討した結果、既存 IP のレジストリシステムを改訂することにした

    システムの変更にあたっては、コスト削減を目指し、以下の3つを基本ポリ
    シーをもとに検討を行った
      1. IP指定事業者の各種申請業務の支援機能を提供する。(IP指定事業者
          の業務コストの削減)
      2. JPNIC内部業務フローに即したシステム改善を図る。(JPNICの業務コスト
         の削減)
      3. 現システムからIP部分を分割し、独立してIPレジストリシステムを立ち
         上げる。(データベースの維持・運用コスト削減)

  - 改訂内容
    ・webインターフェース導入
    →sslにより通信路のセキュリティが向上する
    →申請書の選択ミス、記入ミスが少なくなる
    ・トランザクション処理(バッチ処理用インターフェース)導入
    →IP指定事業者のシステムとの連携に適している
    ・ディスカッションパネル(webの掲示板のようなもの)導入
    →一覧表示などの機能により申請履歴、進捗状況が把握しやすくなる
    ・IP指定事業者用情報提供(申請ステータス、割り当て状況の確認)
    ・セキュリティの確保(ID、パスワードによるIP指定事業者の認証)
  
  - DB 等
    ・ドメインとIPの DB を分離
    ・whois については、1つのインターフェースで今までと同様の形でサービスを
      提供できるよう現在JPRSと調整中
    ・DNS に関しては現状通り変更なし
  
  - 周知活動(説明会等)
    ・IP指定事業者向けにレジストリシステムの改訂の概要を説明(2001/11/9)
    ・IP指定事業者向けにレジストリシステムの具体的な変更点を説明(2001/11/30)
      (申請手続きの変更点、申請フォームの案、web インターフェース
       の画面イメージ)
    ・システムの改訂についてのご意見窓口の設置(2001/11/30)    
  
     ※今後も引き続きIP指定事業者説明会を開催する方向で検討中。

  - 今後のスケジュール
    2001年9月上旬
      ~2002年1月下旬  ・仕様検討およびシステム開発(デバック期間を含む)
    2002年1月下旬      ・トランザクション処理用のインターフェース仕様の公開  
    2002年2月上旬      ・動作確認可能な試験用インターフェースの公開
                         (トランザクション処理用、web インターフェース申請用) 
                       ・システム変更に伴い、申請等に関する改訂後のドキュメン
                        ト公開
    2002年5月上旬      ・新システムへの切り替え


■イベント/会議開催報告
o IPアドレス管理指定事業者説明会(JPNIC会議室)
    - 開催日        : 10/23、11/16 13:30-16:00
    - 内容          : 新規IP指定事業者を対象とした、アドレスポリシー、
                       申請手続き等の説明を行う定例説明会
    - 参加人数      : 17名(10/23)、17名(11/16)

o IPv6アドレスポリシに関する説明会(大手町サンケイプラザ)
    - 開催日        : 10/25 10:00-12:00
    - 内容          : IPv6アドレスポリシーに関する現状報告および意見収集。
                       主催 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       後援 IPv6普及・高度化推進協議会
                            IAJapan IPv6デプロイメント委員会
    - 参加者数      : 170名
    - 開催アナウンス: 10/19 
    - 申込み締め切り: 10/24

o IPアドレス管理指定事業者連絡会
 (1)11/9 開催 (中央大学駿河台記念館)
    - 開催日        : 11/9  14:30-17:00
    - 内容          : APNIC Open Policy Meeting (8/28~8/31 台北)の報告
                       システム変更に関する連絡
    - 対象          : IPアドレス管理指定事業者
    - 参加者数      : 107名 
    - 開催アナウンス: 10/15
    - 申込み締め切り: 11/2

 (2)11/30 開催 (渋谷Forum8)
    - 開催日        : 11/30 15:00-18:00
    - 内容          : IPレジストリシステム変更の紹介
    - 対象          : IPアドレス管理指定事業者
    - 参加者数      : 127名
    - 開催アナウンス: 11/09
    - 申込み締め切り: 11/23

o Internet Week 2001 (パシフィコ横浜)
  (1)IPアドレスポリシー 世界の状況と日本
    - 開催日        : 12/6  9:30-12:30
    - 内容          : APNICによる世界のおけるIPアドレスの階層構造、
                       ICANNの動向、資源管理の考え方、統計資料などの説明(等)
                       当日の資料および議事録については、JPNIC の webにて
                       公開予定。
    - 参加者数      : 128名

  (2)IPアドレスポリシー JPNIC Open Policy Meeting(IP-USERS)
    - 開催日        : 12/6 14:00-20:30
    - 内容          : 公募されたプレゼンテーションに基づき、参加者による意見
                       交換
                       当日の資料および議事録については、JPNIC の webにて
                       公開予定。
    - 参加者数      : 119名

o NIR Position off-line Meeting (JPNIC会議室) 
    - 開催日        : 11/14,15
    - 内容          : NIRの位置づけを明確し、APNICに対しNIR会員の意見を
                       より反映させるための検討
    - 参加者        : KRNIC 2名、TWNIC 2名、JPNIC 4名
   
■専門家チーム活動報告
o AS正式サービス化チーム
    - 会議開催日    :10/26、11/26
    - 検討内容      :サービス提供方針等についてはほぼ検討済
                      正式サービス化に向けてドキュメント策定中
                      InternetWeek の IP-USERS Open policy Meeting にて
                      正式サービス化する旨を報告

o オープンポリシミーティング企画策定チーム
     - 会議開催日   :11/12 
     - 検討内容     :12月6日(水)のJPNIC Open Policy Meetingの企画および
                      内容の策定

o IRR 企画策定チーム
      - 会議開催日   :10/18、11/27
      - 検討内容     :APNIC において、IRR サーバー立ち上げに関し、JPNIC
                      としても積極的にサポートすることにした。
                      現在、APNIC のミラーサーバーをJPNIC に立ち上げる
                      方向で検討を開始

■事務局にて継続検討案件
o ダイレクトメンバーアロケーションサービス(DMA)
  - サービス概要 
    JPNIC では、追加割り振り申請の際、APNIC から今後 3ヶ月分の割り振りが
    行われている。これでは、現在のIP指定事業者の需要に追い付かないため、
    半年で /15 以上の大きなアドレスブロックが必要となるIP指定事業者を
    対象とし、APNICのアドレスブロックより直接割り振りを行うダイレクトメ
    ンバーアロケーションサービスを提供する。
    このサービスを提供することにより、IP指定事業者に対し、
      + 3ヶ月分を超えるアドレス割り振りの実現
      + 追加割り振り申請頻度の減少
      + 経路情報を集成し、経路表の増大の抑制に結びつく
      + 日本語で審議をおこなう
    提供できる。
    12月中のサービス開始に向けて、ドキュメント等の最終確認中。
  
o IPv6アドレスのIX用割り当てエージェントサービス
  - サービス概要   
    IPv6 IX 用の割り当てサービスが12月より、APNICより開始された。
    JPNIC でも IPv6 sub-TLA 割り振りエージェントサービスと同様、IPv6 の 
    IX 用の割り当てエージェントサービスを、IP指定事業者に向けて提供する
    ことについて、検討を開始した。

■ APNIC 割り振り申請報告
   - 割り振りアドレス空間: 218.216.0.0 - 218.231.255.255
   - 申請開始      : 11/5
   - 割り振り日    : 11/15
   - 設定完了      : 12/4


<< 割り当て/返却件数 >>
----------------------------------------------
       割当        |リナンバ(割当+返却)| 返却 
----------------------------------------      
 infra     user    | infra     user    |      
----------------------------------------------
   104  2526(  73) |     1   618(   7) | 1903
----------------------------------------------
                         ()内は審議有りの件数 


<< 割り当て/返却ホスト数 >>
-----------------------------------------------------------
      |     割当    |         リナンバ        |    返却    
      |             ---------------------------            
      |             |    割当    |    返却    |            
      -----------------------------------------------------
      |      330469 |       9076 |      13136 |      56040
-----------------------------------------------------------
 合計 |             339545       |           69176
-----------------------------------------------------------


<< 割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/11|   3    2    2    8   10    5   23    1    3    2    2   24    0    0    0
2000/12|   3    3    3    2    4    3   15    0    0    2    7   12    0    0    0
2001/01|   1    1    2    4    2    5   17    2    2   25    7   10    1    0    0
2001/02|   5    1    0    2    7   36   17    3    2    2    4   19    1    0    0
2001/03|   3    3    8    5    8    9   14    2    4    1   12   12    1    0    0
2001/04|   0    1    5    2    2    6   36   11    0    5   15   13    0    0    0
2001/05|   4    0    5    6    3    8   22    0    3    7    7   13    2    0    0
2001/06|   0    1    5    5    8    9   10    4    3    4    5    5    3    0    0
2001/07|   3    0    4    5    8    7   19    0    6    5    8    8    2    0    0
2001/08|   3    2    3    4   10    8   12    8    2    4    3    2    0    0    0
2001/09|   3    2    1    3   13    9   27    3    3    1    4    0    0    0    0
2001/10|   4    1    3    4    7   13   28    2    3    3    7    3    0    0    0
2001/11|   4    2    3    5   11   10   32    9    3    5    9    9    3    0    0
-----------------------------------------------------------------------------------


<< 割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
-----------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-----------------------------------------------------------------------------------
2000/11|   0    0    2    0   10   20   34   62   83  105 1067 1359  133    2    5
2000/11|  (0)  (0)  (2)  (0) (10)  (7)  (8)  (2)  (3)  (1) (10)  (4)  (0)  (0)  (1)
2000/12|   0    0    2    4   11   18   56   54   58   96 1173 1542  103    0    2
2000/12|  (0)  (0)  (2)  (4) (11)  (5) (12)  (7)  (3)  (3)  (4) (10)  (0)  (0)  (0)
2001/01|   0    0    0    3   10   12   40   55   66   82  902 1322   94    1    3
2001/01|  (0)  (0)  (0)  (3)  (9)  (3)  (8)  (3)  (5)  (1) (11) (11)  (0)  (0)  (0)
2001/02|   0    2    1   10   11   18   46   29   53   94  849 1443   47    0    0
2001/02|  (0)  (2)  (1) (10) (10) (10) (11)  (2)  (6)  (7)  (7) (71)  (2)  (0)  (0)
2001/03|   0    2    2    9    8   11   51   44   65  147 1418 2287   72    0    0
2001/03|  (0)  (2)  (2)  (9)  (5)  (3)  (8)  (1)  (7)  (8)  (7) (340) (0)  (0)  (0)
2001/04|   0    1    4    5    5   19   21   25   46  150 1031 1774   71    0    4
2001/04|  (0)  (1)  (4)  (5)  (4)  (7)  (3)  (1)  (2)  (1)  (5) (15)  (0)  (0)  (0)
2001/05|   1    0    3    4    5   14   31   32   54  116  952 2015   83    2    4
2001/05|  (1)  (0)  (3)  (4)  (5)  (3)  (4)  (2)  (4)  (4)  (4)  (6)  (3)  (0)  (0)
2001/06|   1    0    2    3   10   13   49   31   53  165  908 2254   80    2    0
2001/06|  (1)  (0)  (2)  (3)  (9)  (4)  (5)  (4)  (9)  (6)  (7) (11)  (1)  (0)  (0)
2001/07|   0    0    2    3   12   21   42   32   71  252  869 2606   54    1    2
2001/07|  (0)  (0)  (2)  (3) (12)  (6)  (8)  (4) (15)  (7) (12) (21)  (1)  (0)  (0)
2001/08|   1    1    0    2    8   11   34   58   81  153  985 2506  104    0    0
2001/08|  (1)  (1)  (0)  (2)  (7)  (6) (11) (13)  (7)  (4) (12) (16)  (3)  (0)  (0)
2001/09|   0    0    4    3   13    7   28   30   45  110  902 2077   29    1    2
2001/09|  (0)  (0)  (4)  (3)  (9)  (2)  (5)  (4)  (4)  (4)  (8)  (8)  (0)  (0)  (0)
2001/10|   0    0    3    5    4    9   20   53   45  149  833 1834   40    0    0
2001/10|  (0)  (0)  (3)  (5)  (3)  (4)  (7)  (4)  (3)  (3) (16) (15)  (5)  (0)  (0)
2001/11|   1    0    2    0    9   20   36   43   37  115  778 2021   74    1    7
2001/11|  (1)  (0)  (2)  (0)  (6)  (9)  (8)  (4)  (3)  (4) (25) (16)  (2)  (0)  (0)
-----------------------------------------------------------------------------------
                                                               ()内は審議有りの件数 


<< CIDRブロックの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量 
------------------------------------------
2000/11|   384000 |        0 |   10340352
2000/12|   151552 |    12288 |   10479616
2001/01|   167936 |        0 |   10647552
2001/02|   266240 |     5120 |   10909696
2001/03|   307200 |    25600 |   11190272
2001/04|   123904 |     1024 |   11313152
2001/05|   351232 |     9216 |   11655168
2001/06|   165376 |        0 |   11820544
2001/07|   180224 |    40960 |   11959808
2001/08|   439552 |     2048 |   12397312
2001/09|    82944 |    49408 |   12430848
2001/10|   301056 |    17408 |   12714496
2001/11|   192000 |     8192 |   12898304
------------------------------------------


<< CIDRブロックの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22 
-------------------------------------------
2000/11|   3    3    2    2    3    8   11 
2000/12|   0    2    1    2    7    6   12 
2001/01|   2    0    1    1    1    1    6
2001/02|   2    0    7    0    0    5   10
2001/03|   1    4    3    1    5    9   14
2001/04|   0    1    2    3    5    4    5
2001/05|   4    0    2    1    4    9   13
2001/06|   1    0    1    3    8    7   11
2001/07|   1    2    0    1    6    5    6
2001/08|   4    2    1    3   10    6   17
2001/09|   0    1    0    2    1    7   15
2001/10|   3    1    1    2    5    7    4
2001/11|   2    0    0    2    4    6   15
-------------------------------------------


<< APNICからの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量 
------------------------------------------
2000/11|        0 |        0 |   13631488
2000/12|        0 |        0 |   13631488
2001/01|  1048576 |        0 |   14680064
2001/02|        0 |        0 |   14680064
2001/03|        0 |        0 |   14680064
2001/04|        0 |        0 |   14680064
2001/05|  1048576 |        0 |   15728640
2001/06|        0 |        0 |   15728640
2001/07|        0 |        0 |   15728640
2001/08|        0 |        0 |   15728640
2001/09|        0 |        0 |   15728640
2001/10|        0 |        0 |   15728640
2001/11|  1048576 |        0 |   16777216
------------------------------------------


<< 申請処理件数の推移 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月   |  割当  |リナンバ | 返却 | 変更 | 審議 | CIDR Block |   SUBA   
        |        |         |      |      |(承認)| 割振  返却 | 登録 削除
-------------------------------------------------------------------------
2000/11 |   2664 |     303 |  812 |  217 |   46 |   27     0 |  139    8
2000/12 |   2827 |     346 |  663 |  405 |   58 |   23     2 |  200    4
2001/01 |   2413 |     256 |  988 |  446 |   52 |   16     0 |  122   11
2001/02 |   2411 |     291 |  806 |  318 |  473 |   21     2 |  279    6
2001/03 |   3870 |     328 | 1097 |  533 |   71 |   29     4 |  213   18
2001/04 |   2967 |     285 | 1749 |  379 |   45 |   14     1 |  162   14
2001/05 |   3032 |     364 |  973 | 2043 |   38 |   27     1 |  248    9
2001/06 |   3323 |     310 |  952 |  390 |   65 |   20     0 |  149    8
2001/07 |   3691 |     351 | 1687 |  628 |   88 |   17     1 |  231   34
2001/08 |   3619 |     386 | 2432 |  484 |   63 |   36     1 |  327   11
2001/09 |   2995 |     325 | 2347 |  366 |   42 |   22     3 |  149   73
2001/10 |   2727 |     346 | 3099 |  467 |   53 |   23     4 |  135   13
2001/11 |   2630 |     619 | 1903 |  802 |   69 |   25     1 |  343   10
-------------------------------------------------------------------------


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
------------------------------------------------------------------
          |               契約            |  解約  | 現在の総数 
          |-------------------------------|        |
          |  新規  | IP業務委任からの移行 |        | 
          |        |----------------------|        |
   年/月  |        |    契約   |  未契約  |        |
------------------------------------------------------------------
  2001/03 |     3  |      67   |    177   |    0   |  247 (244)
  2001/04 |    12  |     135   |     42   |    0   |  259 (244)
  2001/05 |    10  |      11   |     31   |    0   |  269 (244)
  2001/06 |     2  |       6   |     25   |    0   |  271 (244)
  2001/07 |     4  |       5   |     19   |    0   |  274 (243)
  2001/08 |     4  |      10   |      9   |    1   |  277 (242)
  2001/09 |     5  |       7   |      1   |    0   |  281 (241)
  2001/10 |     5  |       0   |      1   |    4   |  281 (236)
  2001/11 |     5  |       0   |      0   |    1   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
    小計  |    50  |          241         |    6   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
    合計  |              291              |    6   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
                                 ()内はIP業務委任会員からの移行


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
------------------------------------------------------------------
          |               契約            |  解約  | 現在の総数 
          |-------------------------------|        |
          |  新規  | IP業務委任からの移行 |        | 
          |        |----------------------|        |
   年/月  |        |    契約   |  未契約  |        |
------------------------------------------------------------------
  2001/03 |     3  |      67   |    177   |    0   |  247 (244)
  2001/04 |    12  |     135   |     42   |    0   |  259 (244)
  2001/05 |    10  |      11   |     31   |    0   |  269 (244)
  2001/06 |     2  |       6   |     25   |    0   |  271 (244)
  2001/07 |     4  |       5   |     19   |    0   |  274 (243)
  2001/08 |     4  |      10   |      9   |    1   |  277 (242)
  2001/09 |     5  |       7   |      1   |    0   |  281 (241)
  2001/10 |     5  |       0   |      1   |    4   |  281 (236)
  2001/11 |     5  |       0   |      0   |    1   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
    小計  |    50  |          241         |    6   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
    合計  |              291              |    6   |  285 (235)
------------------------------------------------------------------
                                 ()内はIP業務委任会員からの移行
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.