2002/04/11 評議委員会
資料 2-10-1
データベース管理業務に関する報告
■■ 最近の傾向
JPNIC データベース更新申請:
申請件数が前月より増加した。
DNS 設定:
新規設定数が増加傾向にある。
whois 検索:
検索件数が前月より増加した。
■■ JPNIC データベースに関する報告 (2002年03月)
■ 申請件数の月別推移 (2001年03月~2002年03月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 51,625
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 41,861
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 44,208
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 42,377
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 37,657
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 35,628
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 31,001
2001/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 35,330
2001/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | : | 34,577
2001/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 33,886
2002/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 31,391
2002/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 32,211
2002/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 36,491
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
"O" = 1200 件
■ 申請処理作業内訳 (2002年03月)
○ 処理種類別作業内訳 (2001年10月~2002年03月)
2001/10 2001/11 2001/12 2002/01 2002/02 2002/03
------------------------------------------------------------------------
処理申請件数合計: 35330 34577 33886 31391 32211 36491
[処理種類別内訳]
(*1)登録: 15550 16372 15390 14022 15176 18165
(*2)登録(自動): 16214 14465 14803 13953 13309 13943
(*3)登録(修正): 197 108 170 149 128 200
小計(*1,*2,*3): 31961 30945 30363 28124 28613 32308
(*4)エラー: 1926 2264 1967 1822 2160 2876
(*5)エラー(自動): 552 442 505 583 647 299
(*6)エラー(その他): 891 926 1051 862 791 1008
小計(*4,*5,*6): 3369 3632 3523 3267 3598 4183
通常処理(*1,*4): 17476 18636 17357 15844 17336 21041
自動処理(*2,*5): 16766 14907 15308 14536 13956 14242
修正処理(*3,*6): 1088 1034 1221 1011 919 1208
(*1) 担当者が内容確認してから登録したもの。
(*2) 自動。大半が新規ドメイン名割当申請等の処理に付随したもの。
(*3) 手作業。担当者が申請内容を手編集してから登録したもの。
(*4) 機械生成したエラーメッセージをそのまま返したもの。
(*5) 自動。auto-apply@db.nic.ad.jp 宛の申請でエラーとなったもの。
(*6) 手作業。担当者が手編集したエラーメッセージを返したもの。
○ フォーム種類別作業内訳 (2002年03月)
新規 更新 削除 合計 分割/統合(*7)
------------------------------------------------------------------------
[ドメイン情報]: 3365 12575 225 16165 ---
[ネットワーク情報]: 5086 5675 3258 14019 (18)
[ホスト情報]: 1169 1705 854 3728 ---
[個人情報]: 6383 1288 1957 9628 ---
[JPNIC会員情報]: 11 114 4 129 ---
[AS情報]: 8 12 1 21 ---
合計: 16022 21369 6299 43690 (18)
(*7) 分割/統合は、削除と新規登録を対にして行った作業の回数を表す。この
削除と新規登録の対は、各々独立した削除/新規として集計した。
○ フォーム種類別作業内訳 (2001年10月~2002年03月)
2001/10 2001/11 2001/12 2002/01 2002/02 2002/03
------------------------------------------------------------------------
処理フォーム件数合計: 42556 39759 45541 39370 38178 43690
[処理種類別内訳]
新規: 14077 13765 14110 11709 13428 16022
更新: 21641 20937 24656 20643 19252 21369
削除: 6837 5057 6775 7018 5496 6299
分割/統合(*7): (25) (17) (10) (11) (18) (18)
[フォーム種類別内訳]
[ドメイン情報]: 16109 15749 13934 12931 13872 16165
[ネットワーク情報]: 11972 10541 17047 12202 11469 14019
[ホスト情報]: 3069 3018 3368 3164 3086 3728
[個人情報]: 8593 7816 8321 8182 7824 9628
[JPNIC会員情報]: 122 116 91 119 91 129
[AS情報]: 13 14 13 28 14 21
■ 全登録件数 (2002年04月01日現在)
[ドメイン情報] 291,881 (*45,102)
[ネットワーク情報] 130,677
[ホスト情報] 61,716
[個人情報] 392,771
[JPNIC会員情報] 531 (*1)
[AS情報] 374
(*) 括弧内の数字は、データ管理の都合上登録しているデータの件数。
予約 ED ドメイン名などが該当する。
■ 全登録件数の月別推移 (2002年04月01日現在)
○ [ドメイン情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ (*含む全数)
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 249,475 (296,601)
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 254,952 (301,534)
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** | : | 259,868 (305,723)
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO******| : | 264,209 (309,979)
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 268,160 (313,758)
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 271,536 (317,028)
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 274,422 (319,833)
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 277,693 (323,074)
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 280,743 (326,107)
2002/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 283,340 (328,714)
2002/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 285,852 (331,111)
2002/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 288,647 (333,844)
2002/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO****** : | 291,881 (336,983)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ネットワーク情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 110,886
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOO: | : | : | : | 114,385
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 117,022
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 120,010
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 122,807
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 124,484
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 125,239
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 125,116
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 126,493
2002/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 127,922
2002/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 127,752
2002/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 128,849
2002/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | : | 130,677
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [ホスト情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/04/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 63,860
2001/05/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 65,238
2001/06/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 66,538
2001/07/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 62,981
2001/08/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,150
2001/09/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,671
2001/10/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,843
2001/11/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,764
2001/12/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,707
2002/01/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,617
2002/02/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,255
2002/03/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,401
2002/04/01 |OOOOOOOO | : | : | : | : | 61,716
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
○ [個人情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 344,386
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 353,349
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 361,546
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 357,224
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 360,600
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 365,879
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 369,712
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 373,898
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 378,239
2002/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 381,607
2002/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 384,405
2002/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| 388,345
2002/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| 392,771
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
"O" = 8000 件
------------------------------------------------------------------------
○ [AS情報]
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 280
2001/05/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | : | 286
2001/06/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 294
2001/07/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 300
2001/08/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 304
2001/09/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 309
2001/10/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 318
2001/11/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 322
2001/12/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 331
2002/01/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 341
2002/02/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 360
2002/03/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 367
2002/04/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 374
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 120 240 360 480 600
"O" = 12 件
■■ DNS に関する報告 (2002年03月)
■ 全 DNS 設定ドメイン名数の月別集計 (2001年10月~2002年03月)
2001/10 2001/11 2001/12 2002/01 2002/02 2002/03
------------------------------------------------------------------------
合計: 261628 264200 266487 268648 271088 274084
JP: 1 1 1 1 1 1
AC.JP: 2648 2666 2682 2697 2707 2728
CO.JP: 210900 213033 214909 216669 218618 220903
GO.JP: 668 668 673 683 695 723
OR.JP: 13381 13593 13791 13977 14200 14489
NE.JP: 16752 16855 16967 17069 17157 17260
GR.JP: 10105 10123 10150 10171 10187 10249
ED.JP: 3051 3110 3158 3206 3308 3468
AD.JP: 298 299 299 299 300 302
地域型: 3824 3852 3857 3876 3915 3961
■ DNS 設定ドメイン数の増減月別集計 (2001年10月~2002年03月)
(*) DNS 設定の増減は、新規設定と設定解除を独立に集計した。
(括弧内の数値は、設定解除の件数)
例: 123(9) ‥ 新規設定 123 件、設定解除 9 件
2001/10 2001/11 2001/12 2002/01 2002/02 2002/03
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 3561 3227 2894 2699 3007 3449
(577) (655) (607) (538) (567) (453)
JP: 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
AC.JP: 28 20 20 17 11 21
(4) (2) (4) (2) (1) (0)
CO.JP: 2854 2628 2333 2165 2394 2631
(426) (495) (457) (405) (445) (346)
GO.JP: 8 3 9 11 14 33
(8) (3) (4) (1) (2) (5)
OR.JP: 255 228 220 198 238 306
(29) (16) (22) (12) (15) (17)
NE.JP: 201 176 167 148 139 152
(41) (73) (55) (46) (51) (49)
GR.JP: 97 66 65 74 49 81
(37) (48) (38) (53) (33) (19)
ED.JP: 61 63 53 51 106 162
(10) (4) (5) (3) (4) (2)
AD.JP: 0 1 0 0 2 4
(0) (0) (0) (0) (1) (2)
地域型: 57 42 27 35 54 59
(22) (14) (22) (16) (15) (13)
○ 地域型の増減内訳 (2001年10月~2002年03月)
2001/10 2001/11 2001/12 2002/01 2002/02 2002/03
------------------------------------------------------------------------
増減の累計: 57 42 27 35 54 59
(22) (14) (22) (16) (15) (13)
HOKKAIDO.JP: 2(0) 2(0) 0(0) 1(1) 7(0) 1(0)
AOMORI.JP: 1(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 2(0)
IWATE.JP: 2(0) 0(1) 1(0) 0(0) 1(1) 0(0)
MIYAGI.JP: 2(0) 2(0) 1(0) 2(0) 3(0) 1(0)
AKITA.JP: 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 1(0) 1(0)
YAMAGATA.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
FUKUSHIMA.JP: 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 1(0)
IBARAKI.JP: 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0)
TOCHIGI.JP: 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 3(0) 2(0)
GUNMA.JP: 2(0) 1(0) 1(0) 2(0) 1(0) 2(0)
SAITAMA.JP: 1(5) 0(1) 1(1) 2(0) 6(0) 0(2)
CHIBA.JP: 1(2) 0(1) 1(1) 2(0) 2(0) 5(0)
TOKYO.JP: 4(4) 0(3) 3(5) 3(4) 1(3) 1(1)
KANAGAWA.JP: 0(0) 3(1) 1(3) 0(1) 0(0) 1(0)
NIIGATA.JP: 3(0) 2(0) 0(1) 1(0) 1(1) 2(0)
TOYAMA.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0)
ISHIKAWA.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
FUKUI.JP: 0(2) 1(0) 0(1) 1(0) 0(0) 0(0)
YAMANASHI.JP: 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
NAGANO.JP: 1(0) 3(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(1)
GIFU.JP: 3(0) 0(1) 0(0) 1(0) 2(0) 2(0)
SHIZUOKA.JP: 0(0) 2(0) 0(1) 2(2) 1(0) 1(0)
AICHI.JP: 1(1) 1(0) 5(0) 0(0) 0(0) 2(0)
MIE.JP: 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0)
SHIGA.JP: 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 2(0)
KYOTO.JP: 1(0) 2(0) 0(1) 1(0) 2(0) 0(0)
OSAKA.JP: 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 3(2)
HYOGO.JP: 1(1) 2(2) 2(0) 0(0) 1(1) 1(1)
NARA.JP: 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(0)
WAKAYAMA.JP: 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
TOTTORI.JP: 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
SHIMANE.JP: 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
OKAYAMA.JP: 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1(0)
HIROSHIMA.JP: 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0)
YAMAGUCHI.JP: 1(1) 0(1) 0(0) 0(1) 1(0) 4(0)
TOKUSHIMA.JP: 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
KAGAWA.JP: 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 0(0) 1(1)
EHIME.JP: 1(0) 2(0) 2(1) 2(0) 0(0) 1(0)
KOCHI.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0)
FUKUOKA.JP: 5(2) 3(0) 0(0) 1(0) 0(0) 3(0)
SAGA.JP: 3(0) 0(0) 2(0) 2(0) 1(0) 2(0)
NAGASAKI.JP: 2(1) 2(0) 0(0) 1(0) 4(0) 0(0)
KUMAMOTO.JP: 2(0) 2(0) 2(0) 1(0) 1(0) 2(0)
OITA.JP: 5(0) 2(0) 0(0) 0(0) 5(0) 3(0)
MIYAZAKI.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
KAGOSHIMA.JP: 1(0) 2(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0)
OKINAWA.JP: 1(0) 0(0) 1(0) 1(1) 1(0) 1(0)
SAPPORO.JP: 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0)
SENDAI.JP: 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0)
YOKOHAMA.JP: 0(2) 0(1) 1(0) 0(1) 0(5) 0(2)
KAWASAKI.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1)
NAGOYA.JP: 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0)
KOBE.JP: 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0)
KITAKYUSHU.JP: 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
■■ whois に関する報告 (2002年03月)
■ 検索件数の月別推移 (2001年03月~2002年03月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
2001/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | : | 4,903,512 ( 1,118,070)
2001/04 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | 8,530,747 ( 949,841)
2001/05 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 11,795,509 ( 1,579,882)
2001/06 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 9,345,989 ( 1,644,130)
2001/07 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | 11,009,674 ( 1,435,659)
2001/08 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | 10,197,370 ( 994,735)
2001/09 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 9,630,437 ( 1,285,131)
2001/10 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 8,692,679 ( 1,391,843)
2001/11 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 7,991,529 ( 1,290,253)
2001/12 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: | : | : | 6,031,544 ( 863,649)
2002/01 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 8,977,041 ( 1,397,668)
2002/02 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 6,765,662 ( 1,625,261)
2002/03 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : | : | 8,249,806 ( 1,078,881)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,00012,500,000
"O" = 250000 件
※ 右端括弧内は総検索件数のうち会員向け whois の件数
■ 平均検索件数 (2002年03月)
総検索件数: 8,249,806 件
一日平均: 266,123 件
一時間平均: 11,088 件
分平均: 184.8 件
秒平均: 3.08 件
平均間隔: 0.32 秒
※ 総検索件数のうち会員向け whois の件数 (総検索件数に対する割合%)
1,078,881 件 (13.1)
■ 日別の検索件数 (2002年03月)
検索件数
375,000 +---------------------------------------------------------------+
| O O |
| O O O O |
| O O O O O O O |
@ O O O O O O O O O O O O @ = 266,123
250,000 +-------O-O-O-O-O-------------------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-----+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
125,000 +-O-O-O-O-O-O-O-O-O---O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 -----------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 日
金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 曜日
"O" = 25,000 件
"@" = 平均
■ 曜日別の平均検索件数 (2002年03月)
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
日 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 198,906
月 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 313,191
火 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 305,368
水 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO| : | 313,582
木 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 278,437
金 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | 280,899
土 |OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | : | : | 201,694
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000
"O" = 8,000 件
"@" = 平均
■ 時間帯別の平均検索件数 (2002年03月)
検索件数
18,000 +-------------------------------------------------+
| |
| |
| O O O O O |
| O O O O O O O O |
12,000 +-------------------O-O-O---O-O-O-O-O-O-O---------+
@ O O O O O O O O O O O O O @ = 11,088
| O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O |
6,000 +-O-O-O-----------O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-+
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
0 ---------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時台
"O" = 1,200 件
"@" = 平均
■ 検索ホストの集計 (2002年03月)
検索ホストの合計: 139738 [hosts]
(Top 10)
-----------------------------------------------
ホスト名 検索件数 (%)
-----------------------------------------------
dhcp-188.brightmail.com 1,351,922 (16.4)
search19.mse.co.jp 629,099 ( 7.6)
213.237.145.139 367,393 ( 4.5)
momo.ansi.co.jp 282,353 ( 3.4)
icgi01.interq.net 232,255 ( 2.8)
61.193.160.4 152,587 ( 1.8)
cr03001.crayfish.co.jp 115,891 ( 1.4)
210.154.138.205 109,753 ( 1.3)
icgi02.interq.net 106,965 ( 1.3)
icgi04.interq.net 100,943 ( 1.2)
-----------------------------------------------
※ whois gateway (会員向け whois gateway も含む) 経由の集計
(http://www.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
http://mem-whois.nic.ad.jp/cgi-bin/mem_whois_gw)
検索件数 (割合%) 3,337,199 (40.5)